JET in 静岡|関東グランプリ
【お知らせ】 | 10/9 JET in 静岡に星野光正&小野恵太ペア、岩永美保&竹下舞子ペア、鈴木聡&山本信博ペア、門川豪志&門川美穂ペアの参戦が決定しました! |
【大会名称】 | JET in 静岡 |
【開催日時】 | 2011年10月9日(日) 開場・エントリー 9:00〜 開会式 10:00〜 |
【競技種目】 | ダブルストーナメント GPシングルストーナメント |
【参加費用】 | ダブルス 5500円/1名 GPシングルス 2000円/1名 各ゲーム代込み |
【エントリー期間】 | 〜2011年9月30日(金) PM23:00迄 |
【会場】 | 清水マリンターミナル |
【住所】 | 〒424-0922 静岡市清水区日の出町10-80 |
【主催】 | 株式会社ジャストドゥイット |
【協賛】 | キリンビール株式会社 (株)カネサ大石佐太郎商店 サカツコーポレーション 株式会社トップヤード |
【大会問合せ】 | PHOENIX JDI GRANDPRIX 静岡事務局 TEL 054-249-2020 / FAX 054-249-2021 担当:金丸 |
ダブルストーナメント
【ダブルス】 ¥5,500/1名 フリーゲーム代込み
- ・エントリーチームの合計レーティング上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。
- ・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
- ・すべてのゲームでオープンIN・オープンOUTとなっております。
- ・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
- ・Division.0(ゼロ)はプレミアムマッチ。
ディビジョン レーティング上限 ゲーム方式 予定枠 Division 0 ※RT上限なし 701
master outCRICKET 701
master out32組64名 Division 1 チームRt.上限40まで 501 CRICKET 501 64組128名 Division 2 501 CRICKET 501 64組128名 Division 3 501 CRICKET 501 64組128名 Division 4 301 CRICKET 301 32組64名
【GPシングルス】 ¥2000/1名 ゲーム代含む(ダブルスエントリーに別途)
- ・シングルス参加希望者はエントリーシートの『シングルス参加希望』に○印をつけてください。
- ・ダブルスエントリー済みの参加希望者から、申告レーティング上位規定定員数により参加資格が与えられます。
- ・同Rtの場合、エントリー先着優先とさせていただきます。
- ・本年度よりグランプリシングルスの組み合わせは当日抽選を行います。
グランプリ
シングルスクラス ゲーム方式 IN OUT 予定枠 男子シングルス 701-CRICKET-チョイス オープン マスター Rt.上位64名 女子シングルス 501-CRICKET-チョイス オープン オープン Rt.上位32名
参加方法
【1】 店舗責任者の方は、出場選手の申請レーティングを公正にご判断下さい。
なおディビジョン別のレーティング上限は設定いたしません。チーム合計レーティング上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
- ・チーム合計レーティング上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。
(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)- ・各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。 申告レーティングが明らかに不適切と判断した場合、失格とさせていただきます。
【2】『プレーヤーエントリーシート』に必要事項をもれなく記入し『エントリーフィー』を添えて、エントリー店舗へお申込下さい。
【3】エントリー店舗様は『店舗申込書』を必ず送付後、『プレーヤーエントリーシート』を参加希望者より回収し、確認・サイン後、FAXしてください。エントリー店舗申込のない店舗からの申込みはできません。
※申込順に受付、出場枠が埋まり次第受付を終了します。
◆申込用紙送付先 FAX番号:0763-34-4120 ◆FAX受付終了 2011年9月30日(金) PM23:00迄
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、各エントリー店舗様にエントリー状況とご入金いただくエントリーフィー金額をご連絡いたします。
【4】エントリーのお支払い
◆お振込先 金沢信用金庫 砺波(となみ)支店 普通 1000283
名義:カ)ジャストドゥイット◆お振込み期限 2011年10月5日(金)PM15:00迄
- ・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
- ・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。
- ・振込名義は店舗名にてお振込み下さい。
- ・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
ご協賛のお願い
JET運営、開催の為の協賛金のご協力をお願いしております。 ご協賛頂きました企業様、店舗様には下記の特典がございます。
- 【受付締め切り】2011年9月19日
- ・会場予約席をエントリー頂いた人数分確保致します
- ・JET オリジナル Tシャツ(ご協賛各社様名前入り) 1口/1枚 進呈
- ・御社(御店)名のお名前が入ったポスター製作(会場内貼り出し用 1店=A3)会場内多数張り出し
- ・場内スクリーンにて御社(御店)の簡易CMを放送いたします。
- →協賛登録用紙ダウンロード
会場内予約席について
大会会場内のイス及びテーブルを 1口(1テーブル/6席) \1,000- のご協賛金にてご用意(確保)させていただきます。今回もFree席はご用意させて頂きますが、予約席の申し込みが多数の場合、少数しかご用意出来ない可能性が御座います。是非、ご利用下さい。
- 【受付締め切り】2011年9月30日
- →会場予約席 申し込み用紙ダウンロード
参加資格
- ・原則として、満20歳以上(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。) 満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
- ・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格と させて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)主催 が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要です。)
- ・トーナメント当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な 判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
※ご使用のブラウザ(InternetExplorer,Firefox,Chromeなど)の検索機能(主にキーボードのCtrlキー+F)から名前を検索すると素早く検索できます。
Division-0
001 | ホシノ ミツマサ | 男 | オノ ケイタ | 男 | cross | ||
002 | ヤマモト ノブヒロ | 男 | スズキ サトル | 男 | cross | ||
003 | サトウ カズヨシ | 男 | スズキ タケヒロ | 男 | just do it | ||
004 | イチミヤ ヒロト | 男 | ヒグチ ユウヤ | 男 | T.E.D | ||
005 | スドウ ダイチ | 男 | サトウ ソウマ | 男 | D×3 | ||
006 | ヤナガワ ダイキ | 男 | フナハシ タカミツ | 男 | DAVE | ||
007 | タテバヤシ ヒロユキ | 男 | カタヤマ トシヒロ | 男 | D×3 | ||
008 | コイズミ ケイ | 男 | ワタナベ コウスケ | 男 | D FACTORY | ||
009 | マエシマ シロウ | 男 | オオクボ マサタカ | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
010 | ヤマナシ ユウスケ | 男 | オオイシ ケンジ | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
011 | イヌカイ ゲンタ | 男 | シマザキ ユウスケ | 男 | REVOLVER砺波店 | ||
012 | オオタニ ヤスナオ | 男 | ヒヤマ アサコ | 女 | Darts collection | ||
013 | トヅカ カツユキ | 男 | ワタナベ ユウスケ | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
014 | アライ タクマ | 男 | ミヤグチ ユウジ | 男 | REVOLVER北千住店 | ||
015 | ゴトウ アキラ | 男 | ハヤシ シュウイチロウ | 男 | JACK横浜店 | ||
016 | ハヤシ ユウタ | 男 | ヤマグチ スグル | 男 | D FACTORY | ||
017 | スギヤマ リョウタ | 男 | タケウチ カズヨシ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
018 | アオヤマ トモ | 男 | ハギワラ サトシ | 男 | Bar EMU | ||
019 | ハラダ コウスケ | 男 | ミヤノ シンイチ | 男 | WHITE HORSE | ||
020 | カザマ ユウタ | 男 | クロダ タカユキ | 男 | Fusion | ||
021 | マツイ ノリオ | 男 | クボタ トシヤ | 男 | ONE | ||
022 | カドガワ ツヨシ | 男 | カドガワ ミホ | 女 | cross | ||
023 | イシハラ ダイスケ | 男 | ムトウ ヒロシ | 男 | Monkey Rotten cafe | ||
024 | フジイ マサユキ | 男 | シライ コウタ | 男 | ZERO-R | ||
025 | ミヤタ ナオト | 男 | ハナタニ ユウヤ | 男 | Pleasure | ||
026 | オガイ リョウ | 男 | タカノハシ リョウタ | 男 | B-DAMA | ||
027 | ナカダ ノブヒロ | 男 | ムラマツ トモアキ | 男 | B-DAMA | ||
028 | ニイヅマ ナオミチ | 男 | シマベ リュウイチロウ | 男 | 武士DARTS新橋店 | ||
029 | イケヤ ヒロタツ | 男 | タケモト エミ | 女 | CHAOS | ||
030 | タケダ トモノリ | 男 | スズキ ヒロシ | 男 | Fusion | ||
031 | ウンノ ヒロタカ | 男 | クボヤマ ヤスオ | 男 | ZERO-R | ||
032 | イクタ サトシ | 男 | カワイ マサヨシ | 男 | Pool HEARTS |
DIVISION-1
101 | タキ カズヒト | 男 | ヤギ タカフミ | 男 | APIGUMI | ||
102 | イワナガ ミホ | 女 | タケシタ マイコ | 女 | cross | ||
103 | ニシジマ ノブエ | 女 | オカダ ヒデキ | 男 | アクアリウム | ||
104 | スギヤマ ヨシミ | 女 | タカオ ヒデオミ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
105 | ハマモト ユウキ | 男 | サイトウ ヒデヤス | 男 | ビリヤードMAGIC | ||
106 | ヤマグチ マサユキ | 男 | ナカノ マナブ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
107 | ヤマダ ツトム | 男 | ハギワラ ケンイチ | 男 | LOZA | ||
108 | ウスイ タケシ | 男 | タカハシ ヨシタカ | 男 | LET IT BE | ||
109 | モチヤマ ユウシ | 男 | ノダ ノブヤ | 男 | 厨 | ||
110 | エトウ タクヤ | 男 | ノダ トモヤ | 男 | West House | ||
111 | タニヅカ ユウキ | 男 | スギモト ユキナ | 女 | REVOLVER北千住店 | ||
112 | マツウラ トモミ | 男 | ミズノ マサユキ | 男 | ペンギン村 | ||
113 | ハチヤ カズヒロ | 男 | フルタ タカユキ | 男 | 投げ矢本舗 | ||
114 | シオヤ ナオタカ | 男 | ナガシマ ヒロキ | 男 | Avanti | ||
115 | モチヅキ ヒロマサ | 男 | ショウジ ユウキ | 女 | Avanti | ||
116 | アイナイ ハルカ | 女 | オカダ マユミ | 女 | just do it | ||
117 | トモダ ケンタ | 男 | マツオカ コオタ | 男 | Three in the Black | ||
118 | カトウ ショウタ | 男 | フルタ ヒデユキ | 男 | D×3 | ||
119 | シライワ タクマ | 男 | マエカワ タカフミ | 男 | CROSS OVER | ||
120 | モチヅキ ナオヤ | 男 | タカノセ マサキ | 男 | 投げ矢本舗 | ||
121 | カワシマ シンヤ | 男 | ハヤガワ シンヤ | 男 | Diva | ||
122 | オカザワ ヒデカズ | 男 | タカハシ ヒロユキ | 男 | RND | ||
123 | タケダ リョウ | 男 | タナカ チヒロ | 女 | アクアリウム | ||
124 | ワダヤマ シンジ | 男 | サトウ タカオミ | 男 | RND | ||
125 | コウノ ツトム | 男 | サイトウ ヤスヒロ | 男 | AJITO | ||
126 | アンダ シンゴ | 男 | ヌノ セイイチロウ | 男 | REVOLVER砺波店 | ||
127 | フクザワ ユウジ | 男 | ヤマグチ タカユキ | 男 | LET IT BE | ||
128 | オオイシ ナオキ | 男 | シオザワ タカヒロ | 男 | Avanti | ||
129 | ニシ マサアキ | 男 | アカイ シンヤ | 男 | Avanti | ||
130 | オグリ サトル | 男 | スズキ ユウタ | 男 | WILD Cat | ||
131 | マツモト ダイスケ | 男 | アマノ リョウヘイ | 男 | DARTS CAFE Peeps | ||
132 | カトウ マサキ | 男 | カクダ マイ | 女 | Sole Reef | ||
133 | ナカガワ マサユキ | 男 | ナカガワ ライカ | 女 | 横浜ハニーズカフェ | ||
134 | ヤマシタ マサフミ | 男 | タチカワ ユウイチ | 男 | D FACTORY | ||
135 | スギヤマ キミトシ | 男 | ヤマダ マサヒロ | 男 | Avanti | ||
136 | ホンダ ソウイチロウ | 男 | ヤノ タカユキ | 男 | Reatreat | ||
137 | マツダ ユウイチ | 男 | ニッタ ヒロタカ | 男 | 楽空 | ||
138 | ハラダ アキヒロ | 男 | スギモト ヒロタカ | 男 | 楽空 | ||
139 | シミズ ケン | 男 | カワシモ ユタカ | 男 | Reatreat | ||
140 | カクダ ミノル | 男 | アベ キヨシ | 男 | TRUE BLUE | ||
141 | スズキ リュウタ | 男 | カジノ ヒロユキ | 男 | 武士DARTS溝口店 | ||
142 | アワクラ ユウスケ | 男 | マツフジ カズマ | 男 | DARTS CAFE Peeps | ||
143 | オダギリ トシユキ | 男 | ニシタニ イツキ | 男 | ペンギン村 | ||
144 | ケンモチ ジュリ | 女 | タバ アミ | 女 | キルア | ||
145 | イトウ カズミ | 男 | サイトウ エイジ | 男 | LOZA | ||
146 | サノ ユウヤ | 男 | アミナカ ケイタ | 男 | 投げ矢本舗 | ||
147 | コヤマ ユウゾウ | 男 | カツマタ ケイスケ | 男 | 投げ矢本舗 | ||
148 | ホシノ アキヒロ | 男 | トミツカ サオリ | 女 | 横浜ハニーズカフェ | ||
149 | イシカワ ミノル | 男 | オハラ ナオキ | 男 | WHITE HORSE | ||
150 | ヒダ キョウスケ | 男 | ナグラ ヨシタカ | 男 | Three in the Black | ||
151 | ヤマダ ユウスケ | 男 | モチヅキ ミチヨシ | 男 | Avanti | ||
152 | ムロイ リョウスケ | 男 | トミショ ユウタ | 男 | 花鳥風月YOKOHAMA | ||
153 | アシダ タカヨシ | 男 | ヒグマ リョウスケ | 男 | Avanti | ||
154 | ヒロイ マサカズ | 男 | モリヤマ ジュンジ | 男 | ZERO-R | ||
155 | イガラシ ケンジ | 男 | タブチ スミコ | 女 | 武士DARTS溝口店 | ||
156 | モチヅキ マサヤ | 男 | ニシ オサミ | 男 | Avanti | ||
157 | イシノ マヨ | 女 | サギサカ ヨシヒロ | 男 | Avanti | ||
158 | ムトウ テツヤ | 男 | ミヤシタ タカアキ | 男 | ギブソンハウス | ||
159 | イトウ カツノリ | 男 | オオイシ カツユキ | 男 | Avanti | ||
160 | ミズグチ タクミ | 男 | ヤマモト タカズミ | 男 | ONE | ||
161 | オリイ コウスケ | 男 | オオヤ マサユキ | 男 | Avanti | ||
162 | ナガイ ヒロユキ | 男 | ヤナギハラ シュウスケ | 男 | Reatreat | ||
163 | オオサワ ヒロタケ | 男 | スズキ モトフミ | 男 | WILD Cat | ||
164 | キララ タケノリ | 男 | ナカムラ ユタカ | 男 | Diva |
DIVISION-2
201 | ナガタ カズキ | 男 | サトウ セイヤ | 男 | king's crib | ||
202 | ミカミ マコト | 男 | ホシノ ケンサク | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
203 | イトウ トシアキ | 男 | ウエガキ シンタロウ | 男 | Deep Passion | ||
204 | ユミノ チエ | 女 | ホリ キョウスケ | 男 | Avanti | ||
205 | カワチ ヒトシ | 男 | ヤブキ テツヤ | 男 | 武士DARTS溝口店 | ||
206 | ヒロタ ヨシノブ | 男 | スズキ マサヤ | 男 | LOZA | ||
207 | コイズミ ケンスケ | 男 | オオシロ ヒロキ | 男 | West House | ||
208 | オガワ マサト | 男 | オカムラ キョウヘイ | 男 | D FACTORY | ||
209 | オオハラ ノブユキ | 男 | ハラダ アキヒロ | 男 | ZERO-R | ||
210 | ハシモト ヒロシ | 男 | ユシタ カズヒロ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
211 | シライワ シュン | 男 | ケンモツ ゲンタ | 男 | ギブソンハウス | ||
212 | マスダ カズユキ | 男 | コジマ カズト | 男 | Diva | ||
213 | ナカネ ショウ | 男 | クラシタ トモハル | 男 | ビリヤードMAGIC | ||
214 | エンドウ ヨシアキ | 男 | ツチヤ ケント | 男 | ビリヤードMAGIC | ||
215 | ミヤザキ スミオ | 男 | オカモト トオル | 男 | Reatreat | ||
216 | ナカジマ エイジュン | 男 | ソネ ヒロトシ | 男 | CROSS OVER | ||
217 | オオアシ マサノリ | 男 | カトウ マサシ | 男 | Avanti | ||
218 | フジイ ヨシヒト | 男 | カゲヤマ ツヨシ | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
219 | ウンノ モトヒコ | 男 | ツキジ メグミ | 女 | ZERO-R | ||
220 | ナカヤマ モトヨシ | 男 | カワイ タケシ | 男 | Reatreat | ||
221 | カワモリタ シン | 男 | スギウラ ユミ | 女 | キルア | ||
222 | ミノ スミヒロ | 男 | マキノ タダオミ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
223 | タカノ ユウト | 男 | ホリコシ タカシ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
224 | ヤマムラ ユウスケ | 男 | キノシタ クニヤス | 男 | Bar EMU | ||
225 | タニグチ トモヒロ | 男 | ニシモト カズヤ | 男 | Avanti | ||
226 | サイトウ ヨシタカ | 男 | クラシタ クニオ | 男 | ビリヤードMAGIC | ||
227 | トミタ ミカ | 女 | カタオカ キョウタ | 男 | D FACTORY | ||
228 | ヨシムラ アキラ | 男 | ワタナベ ナオヤ | 男 | ONE | ||
229 | トクラ ヤスタカ | 男 | タカダ トシユキ | 男 | ペンギン村 | ||
230 | イソイ ケンゴ | 男 | オキザキ マサヤ | 男 | REVOLVER砺波店 | ||
231 | シゲモリ ナオキ | 男 | カワムラ ユウイチ | 男 | ギブソンハウス | ||
232 | ヒラノ リョウガ | 男 | カナザワ コウヤ | 男 | APIGUMI | ||
233 | ニシタニ ヒロユキ | 男 | ヤマダ カズアキ | 男 | ペンギン村 | ||
234 | クキタ ユウシ | 男 | セイタ ミツホ | 男 | Three in the Black | ||
235 | クメタ ヒサト | 男 | タカハシ メグミ | 女 | ペンギン村 | ||
236 | アマノ シンヤ | 男 | ハダ アキラ | 男 | SOFU | ||
237 | フシミ ユカ | 女 | モリタ ヨシノブ | 男 | Avanti | ||
238 | アンドウ トシヒロ | 男 | テラダ タカヒロ | 男 | Pool HEARTS | ||
239 | キシモト ケンジ | 男 | ゴジョウ マナト | 男 | Diva | ||
240 | サノ カツトシ | 男 | タカノ マコト | 女 | 横浜ハニーズカフェ | ||
241 | ウチダ ヒロアキ | 男 | オガイ アユミ | 女 | B-DAMA | ||
242 | ウエマツ アキヒロ | 男 | タカハシ アヤ | 女 | LOZA | ||
243 | タカサキ ダイジ | 男 | キヨタ ユタカ | 男 | TRUE BLUE | ||
244 | カナイ ダイスケ | 男 | オカザキ ヒロタケ | 男 | abaca. | ||
245 | タカギ アキヒコ | 男 | タテノ シンゴ | 男 | B-DAMA | ||
246 | オオイワ トモヒロ | 男 | カノヤ コウジ | 男 | ペンギン村 | ||
247 | カトウ シンゴ | 男 | シモサト マコト | 男 | Pleasure | ||
248 | サトウ ヨシオ | 男 | スズキ ヒロコ | 女 | king's crib | ||
249 | タカヤマ カズヤ | 男 | ヨシダ ジュン | 男 | Deep Passion | ||
250 | サトウ シンジ | 男 | ヒヤマ ダイキ | 男 | Darts collection | ||
251 | カサハラ ヨシカズ | 男 | コマツザキ ヤスヒコ | 男 | AJITO | ||
252 | シマザキ マサカズ | 男 | イシワタ リョウタ | 男 | AJITO | ||
253 | タナカ タツノリ | 男 | アイザワ ルイ | 女 | Pleasure | ||
254 | モモセ ヒトシ | 男 | ヤマグチ サヤカ | 女 | D×3 | ||
255 | カワグチ マサト | 男 | ムラマツ ユウキ | 男 | クラブ イ・ヴェール | ||
256 | タカムラ アキコ | 女 | ムラカミ フミエ | 女 | REVOLVER静岡店 | ||
257 | スズキ ノボル | 男 | アオキ マサトシ | 男 | D FACTORY | ||
258 | タカノ ケンタロウ | 男 | エンドウ タカユキ | 男 | ペンギン村 | ||
259 | オザキ トシユキ | 男 | スズキ ミホ | 女 | Avanti | ||
260 | イマイ クニヒコ | 男 | イトウ ミツヨシ | 男 | 投げ矢本舗 | ||
261 | イシナベ トモヒコ | 男 | サカイ ミオ | 女 | ZERO-R | ||
262 | ホンマ テルヒサ | 男 | テラダ タツヒロ | 男 | WHITE HORSE | ||
263 | ワタナベ ユウヤ | 男 | カンダ ヒロユキ | 男 | Monkey Rotten cafe | ||
264 | マキノ ヤスヒサ | 男 | オカモト サエ | 男 | ZERO-R |
DIVISION-3
301 | カツマタ コウジ | 男 | アサノ ユカ | 女 | abaca. | ||
302 | スズキ ユウスケ | 男 | ゴトウ ツヨシ | 男 | CHAOS | ||
303 | ナカノ ケイタ | 男 | オオハタ シンヤ | 男 | ZERO-R | ||
304 | サトウ アキヒロ | 男 | スダ シンヤ | 男 | ZERO-R | ||
305 | ネギ ヒロミ | 女 | オカダ ミチコ | 女 | WHITE HORSE | ||
306 | イナバ タケシ | 男 | イグチ シホ | 女 | D FACTORY | ||
307 | カンバヤシ キヨカズ | 男 | スズキ タカユキ | 男 | コパン | ||
308 | オカモト タカノ | 男 | マエダ エリコ | 女 | APIGUMI | ||
309 | タカハシ マサノリ | 男 | トリイ ユキ | 女 | ペンギン村 | ||
310 | サクライ コウイチ | 男 | コバヤシ リサ | 女 | D FACTORY | ||
311 | オオタ コウイチ | 男 | イズミ ユカリ | 女 | Diva | ||
312 | フジタ トシヒコ | 男 | ケンモツ ミサ | 女 | Diva | ||
313 | ハマスナ ノリヨシ | 男 | ハマスナ ユキ | 女 | LOZA | ||
314 | キタザワ ツトム | 男 | カサハラ タカヒロ | 男 | WILD Cat | ||
315 | イノウエ アツシ | 男 | モリワキ セイジ | 男 | 焼津R | ||
316 | ソネ コウセイ | 男 | ムラマツ マサト | 男 | Avanti | ||
317 | スズキ ショウタ | 男 | スズキ マユ | 女 | West House | ||
318 | ヤギ タツロウ | 男 | タテ エイジ | 男 | LOZA | ||
319 | フローレンティーノ・ガルシア | 男 | サカキバラ ヤスマサ | 男 | Three in the Black | ||
320 | ニシムラ トオル | 男 | ニシムラ マサコ | 女 | ギブソンハウス | ||
321 | ヨシハラ トシハル | 男 | ガクマザワ ヒデユキ | 男 | 花鳥風月YOKOHAMA | ||
322 | アカイシ チハル | 女 | トミタ アヤカ | 女 | REVOLVER静岡店 | ||
323 | イトウ ユウキ | 男 | ツカモト タケシ | 男 | Reatreat | ||
324 | コバヤシ ヒロシ | 男 | イシイ ユウヤ | 男 | SOFU | ||
325 | ムラタ ヒロキ | 男 | ハヤシ サヤカ | 女 | コンパラ豊橋店 | ||
326 | イワブチ コウヘイ | 男 | スズキ ヒデカズ | 男 | 武士DARTS溝口店 | ||
327 | アマノ ケイタ | 男 | アマノ セイヤ | 男 | SOFU | ||
328 | イトウ トシヤ | 男 | キンパラ カツオミ | 男 | WILD Cat | ||
329 | オオバ トシズミ | 男 | キムラ サトシ | 男 | Pool HEARTS | ||
330 | オサダ ミツオ | 男 | オサダ アズサ | 女 | SOFU | ||
331 | イチカワ ミユキ | 女 | オザキ カオリ | 女 | SOFU | ||
332 | ヨコウチ ヒロカ | 女 | オオタワラ ワタル | 男 | SOFU | ||
333 | コバヤシ ヒロアキ | 男 | オオイ アキラ | 男 | Avanti | ||
334 | オギタ ヒデキ | 男 | オギタ エツヨ | 女 | 投げ矢本舗 | ||
335 | ナカガメ フミエ | 女 | ウチオ マサヒコ | 男 | abaca. | ||
336 | イシバシ トシアキ | 男 | ウチムラ マサヨ | 女 | WHITE HORSE | ||
337 | アオシマ ナギサ | 女 | ウスイ クミ | 女 | Deep Passion | ||
338 | イワヤ ヨウヘイ | 男 | ツルタ カズヤ | 男 | Avanti | ||
339 | タケウチ ケイスケ | 男 | ハヤカワ ショウヘイ | 男 | DARTS CAFE Peeps | ||
340 | ヨシオカ カズキ | 男 | サイトウ エリナ | 女 | ONE | ||
341 | フナビキ タケシ | 男 | スギヤマ ミツヒロ | 男 | ONE | ||
342 | キシカワ フミヒト | 男 | イ ヒデアキ | 男 | コパン | ||
343 | イシダ ナルミ | 女 | ウンノタカオ | 男 | Avanti | ||
344 | ナカダ ヒロシゲ | 男 | ウノ コウヘイ | 男 | ZERO-R | ||
345 | ヨシノ ヤスヒロ | 男 | ヤマザキ ユミ | 女 | abaca. | ||
346 | ナカムラ ユウキ | 男 | ウチムラ アヤカ | 女 | WHITE HORSE | ||
347 | ツキジ ヨシヒロ | 男 | ウチムラ ミキ | 女 | WHITE HORSE | ||
348 | ムラタ ユウキ | 男 | ミタ キョウヘイ | 男 | LOZA | ||
349 | ヒノ トシマサ | 男 | ヒノ チエコ | 女 | 焼津R | ||
350 | フカサワ セイジ | 男 | ヤマダ マサヒロ | 男 | LOZA | ||
351 | タカヤマ ジュンイチ | 男 | イシガミ サトシ | 男 | ZERO-R | ||
352 | ヨシモト ケイショウ | 男 | シマダ エリコ | 女 | D FACTORY | ||
353 | サカキバラ スグル | 男 | ミヤザワ ミサ | 女 | Avanti | ||
354 | オダ マサユキ | 男 | ワタライ ケンジ | 男 | キルア | ||
355 | コデラ リョウタ | 男 | ワタナベ アユミ | 女 | abaca. | ||
356 | ヨシハラ ユウキ | 男 | コイズミ ハジメ | 男 | 厨 | ||
357 | フクヨ ミツユキ | 男 | ナナミ サオリ | 女 | Diva | ||
358 | タカマル コウイチ | 男 | ムラマツ ヒデトシ | 男 | Avanti | ||
359 | ホサカ マサキ | 男 | ヤマドイ ユイ | 女 | Monkey Rotten cafe | ||
360 | オカミネ ヤスヒロ | 男 | サトウ マサル | 男 | Monkey Rotten cafe | ||
361 | モチヅキ ケイジ | 男 | オオイシ タケヒロ | 男 | ZERO-R | ||
362 | エンドウ ヒデノリ | 男 | サトウ ユキコ | 女 | 投げ矢本舗 | ||
363 | イマムラ リョウ | 男 | オオイシ エミ | 女 | Diva | ||
364 | キクチ ヨシテル | 男 | キクチ アスカ | 女 | CACTUS |
DIVISION-4
401 | コヤマ サトシ | 男 | マスダ タケヒト | 男 | Avanti | ||
402 | サノ ヤスオ | 男 | ナカムラ マユミ | 女 | LOZA | ||
403 | オオタ ユタカ | 男 | イワホリ ユウ | 男 | Diva | ||
404 | カトウ ダイスケ | 男 | オクアキ カツヤ | 男 | ギブソンハウス | ||
405 | オガワ タツヤ | 男 | イシイ ダイキ | 男 | ビリヤードMAGIC | ||
406 | マツサキ ユウキ | 男 | オガワ セイゴウ | 男 | Pleasure | ||
407 | アキヤマ カズキ | 男 | スズキ アヤノ | 女 | ONE | ||
408 | カモダ タクマ | 男 | スガヌマ トシアキ | 男 | ONE | ||
409 | カトウ タツヤ | 男 | フクザワ ミチヨ | 女 | Avanti | ||
410 | ヤスモト シンヤ | 男 | サイトウ ヒロユキ | 男 | REVOLVER静岡店 | ||
411 | ヒラタ ケイイチロウ | 男 | イクドメ アケミ | 女 | 焼津R | ||
412 | ワタナベ ヒデマサ | 男 | スギヤマ エリ | 女 | Pool HEARTS | ||
413 | カワグチ ユキヒロ | 男 | キヨノ エミコ | 女 | abaca. | ||
414 | アオキ トシユキ | 男 | オオツカ トモハル | 男 | APIGUMI | ||
415 | ミヤシタ コウジ | 男 | アマノ ケイ | 女 | ギブソンハウス | ||
416 | アカヒラ サチヨ | 女 | ヨコヤマ ミホ | 女 | REVOLVER静岡店 | ||
417 | コバヤシ ユキヤ | 男 | コサカ アキ | 女 | abaca. | ||
418 | イナバ タケル | 男 | スズキ ヨシオ | 男 | ペンギン村 | ||
419 | マツモト タツキ | 男 | イシバシ カズノリ | 男 | WHITE HORSE | ||
420 | アカイシ ヒロフミ | 男 | キクチ サオリ | 女 | D FACTORY | ||
421 | スズキ チカコ | 女 | コバヤシ リエ | 女 | Reatreat | ||
422 | イシカワ カズマサ | 男 | イトウ ツヨシ | 男 | Reatreat | ||
423 | モリズミ タダシ | 男 | キクチ カツヨシ | 男 | Three in the Black | ||
424 | シミズ ヒロシ | 男 | オオハシ サトミ | 女 | 焼津R | ||
425 | フルタ カヨコ | 女 | オノ ユウコ | 女 | 投げ矢本舗 | ||
426 | オオイシ シュン | 男 | ヤマザキ フミオ | 男 | Diva | ||
427 | ナカノ ヒロマサ | 男 | ミカミ ノブヒロ | 男 | Avanti | ||
428 | タキヤマ マサシ | 男 | オギタ ミハル | 女 | abaca. | ||
429 | イイクボ ケンタ | 男 | ムトウ エミ | 女 | Monkey Rotten cafe | ||
430 | シミズ ツグミ | 女 | ツチヤ ノゾム | 男 | Three in the Black | ||
431 | ミハラ カズヒコ | 男 | ナガサワ チカ | 女 | 焼津R | ||
432 | イトウ ススム | 男 | シライ アサミ | 女 | 焼津R | ||
433 | ヤマモト カズキ | 男 | アサハラ ミスズ | 女 | Monkey Rotten cafe | ||
434 | オオイシ ナツキ | 男 | ムラマツ サオリ | 男 | APIGUMI | ||
