東海エリアランキング

【10/23 JET in SHIZUOKA Vol.2】終了時点

◎男子ランキング TOP10 (東海)

順位 氏名 総合P
1 スズキ コウタ 299
2 コイケ マコト 266
3 ハヤシ ナオキ 198
4 イチミヤ ヒロト 158
5 カメイ ヒロタカ 157
6 ワタナベ コウスケ 156
7 ヨコヤマ ヨシヒロ 129
8 ムライ ユウタ 126
9 イカワ リュウスケ 122
10 モリクボ リュウキ 120
◎女子ランキング TOP10 (東海)

順位 氏名 総合P
1 カワシマ ジュン 261
2 ミヤゾエ サクラ 230
3 アラキ ナツミ 226
4 ホンダ ユウキ 215
5 イケダ アヤ 200
6 カガミ アヤカ 149
7 スズキ アヤノ 140
8 イシノ マヨ 135
9 スズキ アミ 132
10 ヤマガ ミドリ 130
10 モリタ ハナコ 130

順位 氏名 総合P G1 G2
1 スズキ コウタ 299 299 0
2 コイケ マコト 266 266 0
3 ハヤシ ナオキ 198 198 0
4 イチミヤ ヒロト 158 158 0
5 カメイ ヒロタカ 157 157 0
6 ワタナベ コウスケ 156 156 0
7 ヨコヤマ ヨシヒロ 129 129 0
8 ムライ ユウタ 126 126 0
9 イカワ リュウスケ 122 122 0
10 モリクボ リュウキ 120 120 0
11 イケヤ ヒロタツ 112 112 0
11 オクヤマ イッコウ 112 112 0
13 ツツミ ヨウスケ 105 105 0
14 イシワタ リョウタ 95 95 0
14 ヒロセ ゲンタ 95 95 0
14 タカハシ リョウ 95 95 0
17 キョウヤ トモユキ 92 92 0
18 サトウ ユウタ Y-style 90 90 0
19 ナガクラ ススム 89 89 0
19 ホリ マサト 89 89 0
21 マガミ リョウイチ 88 88 0
22 カタオカ シュンイチ 86 86 0
23 サワダ ケンイチ 84 84 0
23 サトウ アキラ 84 84 0
23 マツモト ダイスケ 84 84 0
26 イシダ アキヒロ 80 80 0
27 クボタ トシヤ 77 77 0
27 マツウラ ユウタ 77 77 0
29 シミズ ヨシヒロ 76 76 0
29 イレハク マコト 76 76 0
31 タケダ トモヒコ 74 74 0
32 コイズミ ケイ 73 73 0
33 アラキ ユウタ 72 72 0
33 ササモト タツヒコ 72 72 0
33 カトウ タカユキ 72 72 0
36 ヤマネ ケイシ 70 70 0
36 ユミノ ショウタ 70 70 0
38 ミヤナガ タカヒロ 68 68 0
38 ヒラウチ カズユキ 68 68 0
38 アマノ リョウヘイ 68 68 0
41 シカマ ノブヒロ 66 66 0
41 ハラダ コウスケ 66 66 0
43 スズキ ヤスユキ 65 65 0
43 ナカジマ テルオ 65 65 0
45 タムラ ヒサシ 64 64 0
46 コウノ ツトム 63 63 0
47 オカモト タケヒロ 61 61 0
47 マスダ カズユキ 61 61 0
49 モチヅキ ケイタ 60 60 0
49 アオシマ キリュウ 60 60 0

順位 氏名 総合P G1 G2
1 カワシマ ジュン 261 261 0
2 ミヤゾエ サクラ 230 230 0
3 アラキ ナツミ 226 226 0
4 ホンダ ユウキ 215 215 0
5 イケダ アヤ 200 200 0
6 カガミ アヤカ 149 149 0
7 スズキ アヤノ 140 140 0
8 イシノ マヨ 135 135 0
9 スズキ アミ 132 132 0
10 ヤマガ ミドリ 130 130 0
10 モリタ ハナコ 130 130 0
12 ユミノ チエ 127 127 0
13 カキヌマ マイ 125 125 0
14 アイナイ ハルカ 120 120 0
15 マツオ マリナ 119 119 0
16 イシイ サキ 115 115 0
16 シキ ユリカ 115 115 0
18 ナグラ モエ 114 114 0
19 ヤマドイ ユイ 107 107 0
20 フクイ アヤモ 98 98 0
21 サトウ カスミ 90 90 0
22 マツナガ ヒロミ 89 89 0
22 ニッタ キョウコ 89 89 0
22 ミノル フミカ 89 89 0
22 イソベ ショウカ 89 89 0
26 ナカノ カナ 87 87 0
26 テラオ ミサト 87 87 0
26 カネコ サチヨ 87 87 0
29 ヒラオ ユイ 84 84 0
30 アブミ チアキ 80 80 0
31 カワムラ ユリア 77 77 0
32 ダン ミサト 72 72 0
32 テラダ ハルナ 72 72 0
34 ハマノ マイ 68 68 0
35 ホッタ ショウコ 66 66 0
36 イマイズミ アカネ 59 59 0
37 イシカワ サラ 56 56 0
37 ナカハラ カオル 56 56 0
39 イシカワ ミサコ 54 54 0
40 シマムラ マオ 51 51 0
40 ワタナベ ミサキ 51 51 0
42 コスギ カオリ 49 49 0
42 ハナガタ カレン 49 49 0
42 カマノ ルミ 49 49 0
42 タダ ミキ 49 49 0
46 フジモト マユミ 44 44 0
47 モチヅキ ユキコ 42 42 0
47 ハラダ エリコ 42 42 0
47 ヤマサキ ユミ 42 42 0
47 アミクラ マイ 42 42 0
47 サイジョウ ユリ 42 42 0

順位 店名 総合P 4/17 7/3 8/21 10/23
1 zero R 82 6 10 34 32
2 AMUSEMENT SPACE SEVEN 78 2 16 32 28
3 B-SKY 72 20 26 26
4 Rook 62 12 26 8 16
5 cafe & bar ganeza 46 12 10 24
6 E-DARTS 43 27 16
7 digital darts court R 40 12 10 18
8 BASE 32 8 24
9 HOMIE$ 30 10 20
10 DARTS PUB AJITO 26 4 22
11 アミューズメント Bee Bee 24 24
11 Monkey Rotten cafe 24 24
11 Avanti 24 24
11 wonder 24 24
15 DARTS CAFE Peeps 22 16 6
16 ダーツショップD×3 20 20
16 Darts Bar HERO 20 20
16 渋谷BAD DARTS NAGOYA 20 20
16 Y-style 20 20
20 投げ矢本舗 18 18
21 Bar 71 16 8 8
21 THREE HEAVEN 16 16
21 BAR Tree Frog 16 16
21 cafe & darts Flores 16 16
21 BAR 71 16 8 8
21 Cafe & bar CD’s 16 16
21 Majolica 16 10 6
28 Darts & Bar Bobby’s Cafe 14 14
28 DARTS SHOP LOZA 14 14
30 お酒とダーツALOHA 12 12
30 DINING 燻’s 燻’s 12 12
30 JUNK BAR 12 12
30 ダーツショップBULLET 12 12
34 Darts House B-DAMA 10 10
34 D-crew 10 10
34 ペンギン村 10 10

その他エリアのランキングはこちらから