関西エリアランキング

【11/13 JET in 大阪】終了時点

◎男子ランキング TOP10 (関西)

順位 氏名 総合P
1 ニッタ ナオヤ 132
2 アサダ セイゴ 120
3 イチミヤ ヒロト 118
4 イワミ カズナオ 111
5 マガミ リョウイチ 109
6 ウメダ シンジ 108
7 ニイノウ タクヤ 84
8 シノダ ヒデユキ 80
9 シマザキ ユウスケ 76
10 シオタ ジュンペイ 72
10 サワダ ケンイチ 72
◎女子ランキング TOP10 (関西)

順位 氏名 総合P
1 カワシマ ジュン 273
2 モリタ ハナコ 186
3 サカグチ リサ 158
4 タカハシ シホ 134
5 ニシムラ アヤ 102
6 セキ チサト 90
7 シノムラ クミ 89
8 キリハタ トモミ 76
9 マスダ カズコ 72
10 ホンダ ユウキ 68
10 オカダ アキコ 68
10 カワモト ハルカ 68
10 ムライ アリサ 68

順位 氏名 総合P G1 G2
1 ニッタ ナオヤ 132 132 0
2 アサダ セイゴ 120 120 0
3 イチミヤ ヒロト 118 118 0
4 イワミ カズナオ 111 111 0
5 マガミ リョウイチ 109 51 58
6 ウメダ シンジ 108 90 18
7 ニイノウ タクヤ 84 84 0
8 シノダ ヒデユキ 80 72 8
9 シマザキ ユウスケ 76 76 0
10 シオタ ジュンペイ 72 72 0
10 サワダ ケンイチ 72 54 18
12 ウエハラ ヒロアキ 68 68 0
12 イラブ マサツグ 68 68 0
12 ナガオ カズヒト 68 68 0
15 タガ カズヒロ 65 65 0
16 フジモト カズユキ 63 49 14
17 ヒロセ タカシ 59 59 0
17 ハブチ タカユキ 59 59 0
17 タカハシ リョウ 59 59 0
20 ナカタ サトシ 54 44 10
20 ヨコヤマ タカシ 54 54 0
22 ハラ シンジ 51 51 0
22 ツボイ ダイスケ 51 51 0
22 タナベ シンタロウ 51 51 0
22 タカオカ タクヤ 51 51 0
22 コウモト カズマ 51 51 0
22 イカワ リュウスケ 51 51 0
28 ナカザワ ヒロユキ 50 40 10
29 キョウヤ トモユキ 49 49 0
30 マナベ アキオ 48 38 10
31 コタニ マコト 44 0 44
31 ナカジン ダイスケ 44 44 0
33 イノウエ イッペイ 42 28 14
33 イマフク ナリフミ 42 32 10
33 ヨシダ ヒデユキ 42 42 0
33 スギタ シンヤ 42 28 14
37 キモト ユウ 40 16 24
37 オオタ ユキヤ 40 40 0
39 モリモト ヘナン 39 21 18
39 シラサキ サトシ 39 21 18
39 サトウ セイヤ 39 21 18
42 フルタ シンジ 38 38 0
42 フジワラ テツヤ 38 38 0
42 ハタケヤマ マサキ 38 38 0
42 ヌマ ケンイチ 38 38 0
42 コイケ マコト 38 38 0
42 オゼキ キョウヘイ 38 38 0
42 フカダ カズキ 38 38 0
42 ハタモト タダヒロ 38 38 0
42 ニイ ワタル 38 38 0
42 ナイトウ マコト 38 38 0
42 トミヒサ ヨシヒロ 38 38 0
42 シマジリ スミト 38 38 0
42 カガワ エイジ 38 38 0
42 シブヤ ミツアキ 38 38 0
42 オノデラ トモカズ 38 38 0

順位 氏名 総合P G1 G2
1 カワシマ ジュン 273 240 33
2 モリタ ハナコ 186 128 58
3 サカグチ リサ 158 158 0
4 タカハシ シホ 134 90 44
5 ニシムラ アヤ 102 102 0
6 セキ チサト 90 90 0
7 シノムラ クミ 89 89 0
8 キリハタ トモミ 76 76 0
9 マスダ カズコ 72 72 0
10 ホンダ ユウキ 68 68 0
10 オカダ アキコ 68 68 0
10 カワモト ハルカ 68 68 0
10 ムライ アリサ 68 68 0
14 ミナミ サクラコ 51 51 0
14 カミヤ アイリ 51 51 0
14 タケナカ シズカ 51 51 0
14 ツシマ タマキ 51 51 0
14 ハセガワ ミズキ 51 51 0
14 イシカワ ユキコ 51 51 0
20 ヤガミ クミ 46 28 18
20 シキ ユリカ 46 28 18
22 ハヤシ アユミ 45 21 24
23 コンノ ミナミ 39 21 18
23 イワイ チエ 39 21 18
25 ナカムラ ナナセ 38 38 0
25 テラダ ハルナ 38 38 0
25 シオザキ サワ 38 38 0
25 コセキ ユキ 38 38 0
25 オグラ サキ 38 38 0
25 キムラ クミコ 38 38 0
25 タカオカ ユウ 38 38 0
25 タチバナ アユ 38 38 0
25 ヤギ チサト 38 38 0
25 ヤスイ アリサ 38 38 0
35 ミツハシ チエコ 33 0 33
36 モリグチ エリ 28 28 0
36 マルヤマ トモミ 28 28 0
36 マツダ アキホ 28 28 0
36 フジムラ アカネ 28 28 0
36 ナカムラ ミツコ 28 28 0
36 ツチヤ アユミ 28 28 0
36 タバタ ミホ 28 28 0
36 タカハシ ショウコ 28 28 0
36 サイトウ ユミコ 28 28 0
36 サイトウ サトコ 28 28 0
36 コイズミ ナツ 28 28 0
36 カネコ サチヨ 28 28 0
36 オモテ マサヨ 28 28 0
36 オバラ アイ 28 28 0
50 ワキサカ アユミ 24 0 24
50 ヒロタ トモコ 24 0 24
50 オカ ミキ 24 0 24

順位 店名 総合P 4/25 7/17 11/13
1 Cafe & bar CD’s 94 20 58 16
2 R.O.K 48 38 10
3 max OSAKA 梅田店 36 26 10
4 557~cocona~ 32 20 12
5 Be Alive 30 30
6 Darts Bar Chrome 28 18 10
7 Darts & Bar CHICK PIPE 26 26
8 E-DARTS 24 24
8 Ally’s garden 24 16 8
8 Cafe Bar Fine 24 24
11 ダーツ大学 22 22
12 LOCO ROCO 20 20
12 bar metro 20 12 8
14 前嶋組愛媛 18 18
15 Darts Bar Haps 16 16
15 UNITY 16 16
15 Wish… 16 16
15 cafe & bar gaNeza 16 16
15 UnPlugged 16 16
20 MAGGIE’s 14 14
20 BAR DONAIDEKKA 14 14
20 SoonR 14 14
23 Darts & Sports C’s BAR 12 12
23 J-BRIDGE 12 12
23 Darts & Bar GORILLA 12 12
26 SAGLASIE 10 10
26 Seven R 10 10
26 max OSAKA 心斎橋シンサイバシ 10 10
26 エディ西宮 10 10
30 Total Darts 8121 8 8
30 ブラボー 8 8
30 LIEN 8 8
30 Darts Shop TiTO 岡山店オカヤマテン 8 8
30 glad − グラッド 8 8
35 peace 3 piece 6 6
35 DIJEST 6 6
35 花唐草 6 6

その他エリアのランキングはこちらから