JET in 岐阜 G1
~店舗責任者様へ~
上記 開催中止の大会で既にエントリーフィーの
お振込をしてくださった店舗様へご返金の案内となります。
ご返金にあたりましてエントリーされた個人ではなく
店舗または責任者様へのお振込にて対応させて頂きます。
・エントリー大会名
・店舗名
・店舗責任者様氏名
・責任者様と常に連絡の取れる電話番号
・エントリーの際のお振込金額
・ご返金の際のお振込口座番号
8月 3日(月)よりご返金対応をさせて頂きますので
お手数ですが上記の情報をお願いいたします。
運営事務局より店舗様へ連絡をさせて頂きますが
上記情報を事前に事務局まで FAX、またはメールにてお伝えいただきますと
作業がスムースに行えますので併せてよろしくお願いいたします。
JET 運営事務局
TEL 054-273-2111
FAX 054-273-2112 (24h受付)
Mail info@jetdarts.com (24h受付)
【大会名称】
JET in 岐阜 G1
【開催日時】
2020年 8 月 9 日 (日) 開催
開場 8:30 ~ 開会式 9:30 ~
【競技種目】
ダブルストーナメント&GPシングルス(G1クラス)
【参加費用】
ダブルス 6000円/1名(ゲーム代込み)
GPシングルス 2000円/1名(ゲーム代込み)
【エントリー期間】
~ 7 月 29 日 (水) PM 23:00 必着
【会場】
セラミックパークMINO 展示ホール
【URL】
http://www.cpm-gifu.jp/
【住所】
〒507-0801 岐阜県多治見市東町4-2-5
【主催】
有限会社アールズカンパニー
【運営】
JET運営事務局
【年間協賛】
ガチマル / 株式会社 海美鐵工 / Café & Bar CD's / Ty Japan / ONE MODE
【大会問合せ】
JET運営事務局
TEL 054-273-2111
ゲーム内容/エントリーフィ
【ダブルス】 ¥6000/1名 ゲーム代フリー
・エントリーチームの合計レーティング上位より各クラス分けを行います。
・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。
ダブルストーナメント (出場予定枠合計 150 組 300 名 チームRt上位よりクラス分け) | ||
ディビジョン | ゲーム方式 | |
Division-1 | 701-Cricket-701 | |
Division-2 | 501-Cricket-501 | |
Division-3 | 501-Cricket-501 | |
Division-4 | 501-Cricket-501 | |
Division-5 | 301-Cricket-301 |
【GPシングルス】 ¥2000/1名 ゲーム代含む(ダブルスエントリーに別途)
・シングルス参加希望者は『シングルスエントリー用紙』へ記入しFAX下さい。
・ダブルスエントリー参加希望者のみ参加資格が与えられます。
・希望者の方全てが、ご参加出来ます。
・GPシングルスの組み合わせは事務局にて事前抽選を行います。
GPシングルストーナメント (G1クラス) | |||
クラス | ゲーム方式 | IN/OUT | 予定枠 |
男子シングルス | 701-Cricket-701 | オープン/マスター | なし |
女子シングルス | 501-Cricket-701 | オープン/オープン | なし |
参加方法
『プレーヤーエントリーシート』に必要事項をもれなく記入し『エントリーフィー』を添えて、エントリー店舗へお申込下さい。
エントリー方法
(1)必ずエントリー店舗にて、01・クリケット各5GAMEのスタッツを取り、店舗責任者のチェック後公正なレーティングを決定してください。(店舗責任者の方は、選手スタッツデータをご確認の上で出場選手の申請RTを公正にご判断下さい)
※PHOENIX以外でスタッツ算出した場合は、必ずPHOENIXレーティングを基に換算を行ってください。なおディビジョン別のRT上限は設定いたしません。チーム合計RT上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
※各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。
(2) 「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、フィを添えて店舗へお申込下さい。
(3) 受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」と「店舗登録用紙」をFAXして下さい。
またエントリー店舗以外からの申込みはできません。
◆FAX申込用紙送付先: 054-273-2112※申込順に受付、出場枠が埋まり次第受付を終了します。
◆FAXエントリー受付開始: 要項到着時点より
◆FAXエントリー受付締切:2020年 7 月 29 日 (水) PM 23:00迄
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、Webサイトにて選手が登録されている事を確認し参加費をご入金下さい。その後、振込確認書を記入し弊社までFAX下さい。
エントリーフィのお支払い
◆お振込先:静岡銀行 呉服町支店
普通 1926356 ユ)アールズカンパニー
◆お振込期限:2020 年 7 月 31 日 (金)15:00迄
・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
・期日までに回収できていない場合はエントリー店舗様立替にて期日までにお振込み下さい。
・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。なお、迅速な入金確認の為、振込名義は店舗名にてお振込み下さいますようお願い申し上げます。
※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金願います。
・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
エントリー資格
・原則として、参加できるプレイヤーは満20歳以上となっております。(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。)
・満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)
・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要となります。)
・当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
・本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への受託/了承などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
自分の名前・エントリー状況を調べる為の方法。
【Android】Menuキー→「ページ内検索」とすると画面上部に検索バーが表示さます。ここに探したい名前を入力します。(カタカナ)
【iPhone】画面上部にあるURLが表示されている画面をタップします。ここに探したい名前を入力すると“このページ”と、その下に『“○○”を検索』と表示のでタップ。
【パソコン】Ctrl+Fを押すと検索バーが表示されるので探したい名前の入力。
※名前は全てカタカナです。姓名の間に空白(全角スペース)があります。
No. | 名前1 | 性 | 名前2 | 性 | 店舗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナカガミ ナオヤ | 男性 | マキノ タクヤ | 男性 | Galleria |
2 | ノボリ ダイジュ | 男性 | ヤマモト タイガ | 男性 | Galleria |
3 | ヒラガ アキヨシ | 男性 | マキタ エリコ | 女性 | Galleria |
4 | カワサキ ゴウ | 男性 | コイデ ダイジロウ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
5 | イソベ コウタ | 男性 | アラキ ショウゴ | 男性 | Cafe&Bar OZ |
6 | ハシグチ キョウスケ | 男性 | ヒロセ アツシ | 男性 | Cafe&Bar epic |
7 | アマノ カズキ | 男性 | オオワダ レイラ | 男性 | Cafe&Bar epic |
8 | アサノ マサシ | 男性 | ヒロセ シンゴ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮 |
9 | ワカバヤシ ダイスケ | 男性 | ワタナベ ソウマ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮 |
10 | ジョウコウ アツシ | 男性 | イシハラ アオ | 男性 | Galleria |
11 | ミツイ シンゴ | 男性 | クリタ ショウヘイ | 男性 | Galleria |
12 | タカハシ メイ | 女性 | オニツカ ヨシムネ | 男性 | Galleria |
13 | フジバヤシ ケンタ | 男性 | カワハラ ユウト | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
14 | オダ ショウマ | 男性 | コンドウ タイチ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
15 | モリ カナメ | 男性 | ヤマダ セイジロウ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
16 | ミズノ アキ | 男性 | カトウ アズサ | 女性 | Darts & Amusement Wiz |
17 | オオサワ シンイチロウ | 男性 | スズキ カズノリ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
18 | フジヨシ ユウヤ | 男性 | メグロ タツヤ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
19 | マキノ リョウ | 男性 | ヒラオ ナギサ | 女性 | Darts & Amusement Wiz |
20 | ヒラムラ ツバサ | 男性 | アキタ ノリアキ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
21 | トモベ ヤスヒロ | 男性 | スズキ カズマ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
22 | ナカワタセ ツトム | 男性 | オグニ ヨウコ | 女性 | HIGH CROSS |
23 | ナベクラ カズヤ | 男性 | サカイダ タケシ | 男性 | HIGH CROSS |
24 | フクイ タケオ | 男性 | オカザキ サヤカ | 女性 | HIGH CROSS |
25 | ワタナベ ユウキ | 男性 | オゼキ シンイチロウ | 男性 | JUNGLE MAMO'S |
26 | アオヤマ ケイタ | 男性 | ヤマニシ リオン | 男性 | Flamingo REBORN |
27 | イソムラ ハジメ | 男性 | イチハラ ヨシヒロ | 男性 | Darts Bar clan |
28 | ハヤシ ユウタ | 男性 | イシカワ ユキコ | 女性 | ガチΦ |
29 | キモト ユウ | 男性 | カンノ タカフミ | 男性 | ガチΦ |
30 | クロサワ タダシ | 男性 | タサト クミコ | 女性 | ガチΦ |
31 | サトウ イワヒト | 男性 | オカモト リュウキ | 男性 | ガチΦ |
32 | モリクボ リュウキ | 男性 | タナカ タツヤ | 男性 | ガチΦ |
33 | コイズミ ケイ | 男性 | タナカ チヒロ | 女性 | ガチΦ |
34 | ハシモト ユウジ | 男性 | ニシオ トシヤ | 男性 | Number.10 |
35 | ゼンベ ヒロアキ | 男性 | ヤマシタ サオリ | 女性 | Number.10 |
36 | トミタ ユウキ | 男性 | ヤノ マサヒロ | 男性 | Number.10 |
37 | ヤマシタ ダイサク | 男性 | エンドウ ヨウヘイ | 男性 | Number.10 |
38 | キトウ カズキ | 男性 | ノブオカ ハナエ | 女性 | Number.10 |
39 | フクタ カズヒロ | 男性 | イノウエ マサヤ | 男性 | Number.10 |
40 | サイトウ ヒカル | 男性 | ナカオ チホ | 女性 | ステーキダイニング ブラン |
41 | タカギ リョウ | 男性 | カメヤマ ユウタロウ | 男性 | GROWTH |
42 | マルヤマ タカヒロ | 男性 | アンドウ エイスケ | 男性 | GROWTH |
43 | ヤマキタ ヤスオ | 男性 | ナカムラ ヒトシ | 男性 | GROWTH |
44 | アサクラ タダタカ | 男性 | イシグロ ナツコ | 女性 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
45 | ミヤモト アキノリ | 男性 | ヤマモト ヒロキ | 男性 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
46 | サカモト ノリフミ | 男性 | タケバヤシ リュウタ | 男性 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
47 | ミヤザキ レイイチ | 男性 | スマ ナナミ | 女性 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
48 | ナカジマ ショウタ | 男性 | トミタ テルチカ | 男性 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
49 | シムラ トモアキ | 男性 | アオヤマ ケンジ | 男性 | Darts & Amusement Wiz |
50 | トツカ コウイチロウ | 男性 | アビコ ユタカ | 男性 | ダーツバー rosso |
51 | アンドウ スバル | 男性 | カサイ キリュウ | 男性 | ダーツバー rosso |
52 | カンダ タカヒデ | 男性 | ミウラ サトシ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮 |
53 | カイ リョウタ | 男性 | ヒガ ユウカ | 女性 | Number.10 |
54 | サクライ シゲキ | 男性 | ホウジョウエ アキラ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
55 | スズキ コウタ | 男性 | ミウラ マサキ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
56 | ミズノ ノリユキ | 男性 | カワセ アイ | 女性 | cafe & bar gaNeza |
57 | イシカワ ケンジ | 男性 | マツモト タカノリ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
58 | ミノル フミカ | 女性 | カシノ ナミ | 女性 | cafe & bar gaNeza |
59 | スズキ ミスズ | 女性 | マツイ レイナ | 女性 | Sporty pub L'erable |
60 | シマウチ コウキ | 男性 | トオヤマ マナブ | 男性 | Sporty pub L'erable |
61 | ナカムラ アキラ | 男性 | ナカムラ アミカ | 女性 | Sporty pub L'erable |
62 | コンドウ フミヤ | 男性 | ヤナギバシ リョウ | 男性 | Sporty pub L'erable |
63 | ゲンコ トモキ | 男性 | ナカネ サトミ | 女性 | Sporty pub L'erable |
64 | コバヤシ タクミ | 男性 | コバヤシ ナオト | 男性 | クイーンズコート |
65 | オカダ アツシ | 男性 | エヤマ ミツヨ | 女性 | ONE PIECE 黒川店 |
66 | イシカワ ヨシトモ | 男性 | ヤマモト カオル | 女性 | ONE PIECE 黒川店 |
67 | マツモト ヒトシ | 男性 | イシイ クミコ | 女性 | 二代目ちゃ銀 |
68 | ワキタ ナオキ | 男性 | イナガワ タカシ | 男性 | 二代目ちゃ銀 |
69 | キムラ マサト | 男性 | ミヤザキ ナオ | 女性 | 二代目ちゃ銀 |
70 | マルタ カヅキ | 男性 | ハヤシ ミトシ | 女性 | Amusement Park OCTOPUS |
71 | ダイモン ヒロアキ | 男性 | ツチヤ ユウサク | 男性 | Amusement Park OCTOPUS |
72 | エマ アキヒデ | 男性 | ハヤシ ハルナ | 女性 | REVEL 藤ヶ丘店 |
73 | トヨダ ユウシ | 男性 | オクムラ ユウヤ | 男性 | GARDEN OF EDEN |
74 | マツヤマ サトシ | 男性 | イシタニ ユウト | 男性 | 大塚 Sports&Darts BlueBlack |
75 | コイシ マヤ | 女性 | シラサキ サトシ | 男性 | ダーツショップBULLET |
76 | ミズタニ ケイイチロウ | 男性 | マセ アヤカ | 女性 | Girl's bar Shine |
77 | トモリ タモツ | 男性 | ヒビノ ユウスケ | 男性 | Girl's bar Shine |
78 | シモヒラ ヒロユキ | 男性 | タナカ ヒロユキ | 男性 | Girl's bar Shine |
79 | ウメムラ カズキ | 男性 | イワモト チホ | 女性 | Girl's bar Shine |
80 | サカモト ショウゴ | 男性 | コギソ ヒデミ | 女性 | オークランド春日井 |
81 | ツチヤ ショウイチ | 男性 | キモト アイカ | 女性 | Rook |
82 | ワカバヤシ ノリヒコ | 男性 | カトウ ヨシヒロ | 男性 | Rook |
83 | スズキ タカヒロ | 男性 | タナカ ヒサノリ | 男性 | Rook |
84 | ノダ トモヤ | 男性 | ユウキ カナ | 女性 | Rook |
85 | イワモト ユウト | 男性 | コバヤシ マコト | 男性 | Rook |
86 | イワモト エリ | 女性 | シロヤ ホノカ | 女性 | Rook |
87 | シバタ ユウタ | 男性 | イタクラ ノリト | 男性 | RAUM豊田寿町店 |
88 | ツキモリ カズヤ | 男性 | ミヤナガ タカヒロ | 男性 | REVEL 瀬戸店 |
89 | イトウ ダイキ | 男性 | ヨコイ ナオ | 男性 | REVEL 瀬戸店 |
90 | エムラ カツトシ | 男性 | ダイモン ツヨシ | 男性 | REVEL 瀬戸店 |
91 | コヅカ ユウジ | 男性 | カユカワ トモコ | 女性 | REVEL 瀬戸店 |
92 | クシダ マサト | 男性 | イナダ マサハル | 男性 | ホバート |
93 | サトウ ヨシヒコ | 男性 | イワタ マサヒロ | 男性 | ホバート |
94 | ニシタ エリ | 女性 | チバ ユウジ | 男性 | ホバート |
95 | ナカムラ ススム | 男性 | ヤマダ アイ | 女性 | Bang |
96 | ササモト タツヒコ | 男性 | カワシマ ジュン | 女性 | Bang |
97 | ヤマダ タクマ | 男性 | サワダ ケンイチ | 男性 | Bang |
98 | ヤマガ ヨシヒロ | 男性 | サイトウ タケシ | 男性 | Bang |
99 | カトウ タカユキ | 男性 | シマカワ カオル | 女性 | 花鳥風月YOKOHAMA |
100 | マツマエ ナオキ | 男性 | キムラ ユキヤス | 男性 | JUNK BAR |
101 | クマクラ エイジ | 男性 | クマクラ エリカ | 女性 | JUNK BAR |
102 | ナカタ レイ | 女性 | セルダ バイラム | 男性 | JUNK BAR |
103 | ウツノミヤ ユウト | 男性 | ニシベ タイショウ | 男性 | JUNK BAR |
104 | カンバラ カズキ | 男性 | オノウエ ショウマ | 男性 | JUNK BAR |
105 | ヤマト リュウタロウ | 男性 | マツモト ジュンイチ | 男性 | JUNK BAR |
106 | イシハラ タイガ | 男性 | オサダ サキ | 女性 | Geek |
107 | タナカ ノブユキ | 男性 | フカウミ ミサコ | 女性 | Geek |
108 | ヤマモト ヨシフミ | 男性 | イノウ アキトシ | 男性 | Geek |
109 | イマヅ シン | 男性 | サクマ タカヒロ | 男性 | Geek |
110 | ハヤシ マリア | 女性 | トミヤス リョウガ | 男性 | Geek |
111 | マシコ ユウイチ | 男性 | ウノ アキト | 男性 | Geek |
112 | ナカネ ハルカ | 男性 | キムラ マサシ | 男性 | Cafe Bar&DARTS RESTART |
113 | フミヤマ リュウイチ | 男性 | ヒジカタ ダイスケ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
114 | モリネ マナミ | 女性 | フミヤマ トモコ | 女性 | cafe & bar gaNeza |
115 | ムライ ユウタ | 男性 | ニシヤマ タカヒロ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
116 | モリタ ダイスケ | 男性 | トミタ ジュンコ | 女性 | 和やかふぇ こころひとつ |
117 | モリモト ケンタ | 男性 | シマサキ ユウコ | 女性 | 和やかふぇ こころひとつ |
118 | オオタケ サトシ | 男性 | マツダ カズノリ | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
119 | オカド リョウタ | 男性 | タカギ サオリ | 女性 | 和やかふぇ こころひとつ |
120 | スズキ トオル | 男性 | コイケ マコト | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
121 | ヤマモト セイヤ | 男性 | コバヤシ リエ | 女性 | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
122 | オノデラ ミノル | 男性 | イマエダ ヒデカズ | 男性 | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
123 | オカ ヒロキ | 男性 | サワグチ ヒロシ | 男性 | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
124 | コゾノ タツマサ | 男性 | エモト ミユキ | 女性 | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
125 | フクイ ショウタロウ | 男性 | タバタ リョウスケ | 男性 | B-SKY |
126 | ジンノ ケイスケ | 男性 | モリ ユウダイ | 男性 | B-SKY |
127 | タカサワ ユウキ | 男性 | マツモト チホ | 女性 | D-DARTS |
128 | ニシムラ ミネヒロ | 男性 | フルタ ヨウヘイ | 男性 | D-DARTS |
129 | ソガ カレン | 女性 | モノイ コウタ | 男性 | D-DARTS |
130 | サカイ トモナガ | 男性 | マツザキ ショウタ | 男性 | D-DARTS |
131 | サワ マサト | 男性 | エグチ エイサク | 男性 | DARTS&Bar Nova |
132 | モリタニ ツカサ | 男性 | キクチ ミドリ | 女性 | DARTS&Bar Nova |
133 | ヤスイ アキラ | 男性 | ヤマダ レイコ | 女性 | DARTS&Bar Nova |
134 | フナト ヒロマサ | 男性 | オムラ ユウサク | 男性 | DARTS&Bar Nova |
135 | スギオカ アキラ | 男性 | ツジ ジント | 男性 | DARTS&Bar Nova |
136 | タカス ノブユキ | 男性 | ヤナギダ ショウタ | 男性 | BAR&DARTS GODDESS |
update:44041
JETシングルス男子 エントリー一覧
No. | 名前 | 店舗 |
---|---|---|
1 | ツチヤ ユウサク | Amusement Park OCTOPUS |
2 | マルタ カヅキ | Amusement Park OCTOPUS |
3 | ダイモン ヒロアキ | Amusement Park OCTOPUS |
4 | タバタ リョウスケ | B-SKY |
5 | モリ ユウダイ | B-SKY |
6 | フクイ ショウタロウ | B-SKY |
7 | ジンノ ケイスケ | B-SKY |
8 | サワダ ケンイチ | Bang |
9 | サイトウ タケシ | Bang |
10 | ナカムラ ススム | Bang |
11 | ササモト タツヒコ | Bang |
12 | ヤマダ タクマ | Bang |
13 | ヤマガ ヨシヒロ | Bang |
14 | タカス ノブユキ | BAR&DARTS GODDESS |
15 | ホウジョウエ アキラ | cafe & bar gaNeza |
16 | ミウラ マサキ | cafe & bar gaNeza |
17 | マツモト タカノリ | cafe & bar gaNeza |
18 | サクライ シゲキ | cafe & bar gaNeza |
19 | スズキ コウタ | cafe & bar gaNeza |
20 | ミズノ ノリユキ | cafe & bar gaNeza |
21 | イシカワ ケンジ | cafe & bar gaNeza |
22 | ヒジカタ ダイスケ | cafe & bar gaNeza |
23 | ニシヤマ タカヒロ | cafe & bar gaNeza |
24 | フミヤマ リュウイチ | cafe & bar gaNeza |
25 | ムライ ユウタ | cafe & bar gaNeza |
26 | ナカネ ハルカ | Cafe Bar&DARTS RESTART |
27 | ヒロセ アツシ | Cafe&Bar epic |
28 | ハシグチ キョウスケ | Cafe&Bar epic |
29 | オオワダ レイラ | Cafe&Bar epic |
30 | アマノ カズキ | Cafe&Bar epic |
31 | アラキ ショウゴ | Cafe&Bar OZ |
32 | イソベ コウタ | Cafe&Bar OZ |
33 | フルタ ヨウヘイ | D-DARTS |
34 | モノイ コウタ | D-DARTS |
35 | マツザキ ショウタ | D-DARTS |
36 | サカイ トモナガ | D-DARTS |
37 | オダ ショウマ | Darts & Amusement Wiz |
38 | オオサワ シンイチロウ | Darts & Amusement Wiz |
39 | ヒラムラ ツバサ | Darts & Amusement Wiz |
40 | イソムラ ハジメ | Darts Bar clan |
41 | エグチ エイサク | DARTS&Bar Nova |
42 | オムラ ユウサク | DARTS&Bar Nova |
43 | ツジ ジント | DARTS&Bar Nova |
44 | サワ マサト | DARTS&Bar Nova |
45 | モリタニ ツカサ | DARTS&Bar Nova |
46 | ヤスイ アキラ | DARTS&Bar Nova |
47 | フナト ヒロマサ | DARTS&Bar Nova |
48 | スギオカ アキラ | DARTS&Bar Nova |
49 | ヤマニシ リオン | Flamingo REBORN |
50 | アオヤマ ケイタ | Flamingo REBORN |
51 | ヒラガ アキヨシ | Galleria |
52 | イシハラ アオ | Galleria |
53 | ジョウコウ アツシ | Galleria |
54 | オクムラ ユウヤ | GARDEN OF EDEN |
55 | トヨダ ユウシ | GARDEN OF EDEN |
56 | サクマ タカヒロ | Geek |
57 | マシコ ユウイチ | Geek |
58 | ヒビノ ユウスケ | Girl's bar Shine |
59 | タナカ ヒロユキ | Girl's bar Shine |
60 | ミズタニ ケイイチロウ | Girl's bar Shine |
61 | トモリ タモツ | Girl's bar Shine |
62 | シモヒラ ヒロユキ | Girl's bar Shine |
63 | ウメムラ カズキ | Girl's bar Shine |
64 | カメヤマ ユウタロウ | GROWTH |
65 | アンドウ エイスケ | GROWTH |
66 | ナカムラ ヒトシ | GROWTH |
67 | タカギ リョウ | GROWTH |
68 | マルヤマ タカヒロ | GROWTH |
69 | ヤマキタ ヤスオ | GROWTH |
70 | カンバラ カズキ | JUNK BAR |
71 | ヤノ マサヒロ | Number.10 |
72 | エンドウ ヨウヘイ | Number.10 |
73 | イノウエ マサヤ | Number.10 |
74 | トミタ ユウキ | Number.10 |
75 | ヤマシタ ダイサク | Number.10 |
76 | キトウ カズキ | Number.10 |
77 | フクタ カズヒロ | Number.10 |
78 | カイ リョウタ | Number.10 |
79 | ミヤナガ タカヒロ | REVEL 瀬戸店 |
80 | ツキモリ カズヤ | REVEL 瀬戸店 |
81 | エマ アキヒデ | REVEL 藤ヶ丘店 |
82 | カトウ ヨシヒロ | Rook |
83 | タナカ ヒサノリ | Rook |
84 | コバヤシ マコト | Rook |
85 | ツチヤ ショウイチ | Rook |
86 | ワカバヤシ ノリヒコ | Rook |
87 | スズキ タカヒロ | Rook |
88 | ノダ トモヤ | Rook |
89 | イワモト ユウト | Rook |
90 | トオヤマ マナブ | Sporty pub L'erable |
91 | ヤナギバシ リョウ | Sporty pub L'erable |
92 | シマウチ コウキ | Sporty pub L'erable |
93 | ナカムラ アキラ | Sporty pub L'erable |
94 | コンドウ フミヤ | Sporty pub L'erable |
95 | ゲンコ トモキ | Sporty pub L'erable |
96 | サカモト ショウゴ | オークランド春日井 |
97 | カンノ タカフミ | ガチΦ |
98 | オカモト リュウキ | ガチΦ |
99 | タナカ タツヤ | ガチΦ |
100 | ハヤシ ユウタ | ガチΦ |
101 | キモト ユウ | ガチΦ |
102 | クロサワ タダシ | ガチΦ |
103 | サトウ イワヒト | ガチΦ |
104 | モリクボ リュウキ | ガチΦ |
105 | コイズミ ケイ | ガチΦ |
106 | ヤマモト セイヤ | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
107 | オカ ヒロキ | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
108 | コゾノ タツマサ | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
109 | サイトウ ヒカル | ステーキダイニング ブラン |
110 | シラサキ サトシ | ダーツショップBULLET |
111 | アサノ マサシ | ダーツショップDx3 一宮 |
112 | ミウラ サトシ | ダーツショップDx3 一宮 |
113 | カンダ タカヒデ | ダーツショップDx3 一宮 |
114 | ヤマモト ヒロキ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
115 | タケバヤシ リュウタ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
116 | アサクラ タダタカ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
117 | ミヤモト アキノリ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
118 | サカモト ノリフミ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
119 | ナカジマ ショウタ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
120 | カトウ タカユキ | 花鳥風月YOKOHAMA |
121 | イシタニ ユウト | 大塚 Sports&Darts BlueBlack |
122 | マツヤマ サトシ | 大塚 Sports&Darts BlueBlack |
123 | マツモト ヒトシ | 二代目ちゃ銀 |
124 | ワキタ ナオキ | 二代目ちゃ銀 |
125 | コイケ マコト | 和やかふぇ こころひとつ |
126 | モリタ ダイスケ | 和やかふぇ こころひとつ |
127 | オオタケ サトシ | 和やかふぇ こころひとつ |
128 | オカド リョウタ | 和やかふぇ こころひとつ |
129 | スズキ トオル | 和やかふぇ こころひとつ |
JETシングルス女子 エントリー一覧
No. | 名前 | 店舗 |
---|---|---|
1 | ヤマダ アイ | Bang |
2 | カワシマ ジュン | Bang |
3 | ミノル フミカ | cafe & bar gaNeza |
4 | カワセ アイ | cafe & bar gaNeza |
5 | モリネ マナミ | cafe & bar gaNeza |
6 | フミヤマ トモコ | cafe & bar gaNeza |
7 | ヤマダ レイコ | DARTS&Bar Nova |
8 | タカハシ メイ | Galleria |
9 | マキタ エリコ | Galleria |
10 | ハヤシ マリア | Geek |
11 | マセ アヤカ | Girl's bar Shine |
12 | イワモト チホ | Girl's bar Shine |
13 | ハヤシ ハルナ | REVEL 藤ヶ丘店 |
14 | イワモト エリ | Rook |
15 | キモト アイカ | Rook |
16 | ユウキ カナ | Rook |
17 | シロヤ ホノカ | Rook |
18 | スズキ ミスズ | Sporty pub L'erable |
19 | マツイ レイナ | Sporty pub L'erable |
20 | ナカムラ アミカ | Sporty pub L'erable |
21 | ナカネ サトミ | Sporty pub L'erable |
22 | コギソ ヒデミ | オークランド春日井 |
23 | イシカワ ユキコ | ガチΦ |
24 | タサト クミコ | ガチΦ |
25 | タナカ チヒロ | ガチΦ |
26 | コバヤシ リエ | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
27 | エモト ミユキ | カラオケ&ダーツBar KAIKAI |
28 | コイシ マヤ | ダーツショップBULLET |
29 | イシグロ ナツコ | ほったらかしDarts Bar ZERO1 |
30 | シマカワ カオル | 花鳥風月YOKOHAMA |
31 | トミタ ジュンコ | 和やかふぇ こころひとつ |
32 | タカギ サオリ | 和やかふぇ こころひとつ |