JET in 静岡
JET OFFICIAL DARTS TOURNAMENT 2022
2022年 10月 23日(日)
【 JET in 静岡 】
~大会終了しました~
多数のご参加ありがとうございました!
◆男子GPシングル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 モリクボ リュウキ (120 pt) (DARTS&BAR STRAIGHT) |
準優勝 チノ マスミ (96 pt) (F&D) |
3位タイ ウエザト テツヤ (77 pt) (花鳥風月YOKOHAMA) |
3位タイ ワダ タクマ (77 pt) (和やかふぇ こころひとつ) |
◆女子GPシングル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 サトウ カスミ (120 pt) (zero R) |
準優勝 カワシマ ジュン (96 pt) (Bang) |
3位タイ ハマノ マイ (77 pt) (UP’s) |
3位タイ ニノミヤ リカ (77 pt) (ダーツショップDx3 一宮) |
◆DIVISION-0
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 チノ マスミ キムラ ユマ (F&D – 24 pt) |
準優勝 シミズ ヨシヒロ キモト ユウ (Cafe&Bar Alpha – 20 pt) |
3位タイ ウエザト テツヤ イチミヤ ヒロト (花鳥風月YOKOHAMA – 16 pt) |
3位タイ ワダ タクマ オカド リョウタ (和やかふぇ こころひとつ – 16 pt) |
◆DIVISION-1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 カトウ セイヤ タケイ キョウヘイ (abaca. – 20 pt) |
準優勝 ウライ ユウタロウ ウエムラ ユウマ (Darts&Bar BEBOP – 16 pt) |
3位タイ クロタキ ナオキ カドクラ ダイスケ (Cafe&Darts Flores – 12 pt) |
3位タイ ヨコタ ノリヒロ タナカ ケンイチロウ (ブルけん – 12 pt) |
◆DIVISION-2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ハヤシ ナオキ ナカダ ノブヒロ (古着 SHOP RN – 18 pt) |
準優勝 コイズミ ケイ ソウマ カエデ (DARTS&BAR STRAIGHT – 14 pt) |
3位タイ シマダ ユウイチロウ タキタ リョウコ (DARTS&BAR STRAIGHT – 10 pt) |
3位タイ カワムラ ユウト ザマ リョウ (DARTS&BAR STRAIGHT – 10 pt) |
◆DIVISION-3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ニシモト リョウタ シムラ ヤスフミ (DARTS SHOP LOZA – 16 pt) |
準優勝 イワタ タクミ タナカ ユウキ (Cafe&Darts Flores – 12 pt) |
3位タイ アオシマ キリュウ マキタ タクヤ (DARTS&BAR STRAIGHT – 8 pt) |
3位タイ ハラサキ ヤスノリ タカハシ ユウマ (Dyne – 8 pt) |
◆DIVISION-4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 タガ カズヒロ シマザキ サトカ (AmeBar 8-OTTO- – 14 pt) |
準優勝 ナガヤマ タカヒロ ミハラ ケンゴ (Darts&Bar BEBOP – 10 pt) |
3位タイ オオサワ ノリカズ ゴトウ チヒロ (Wonder – 6 pt) |
3位タイ モトムラ ケント ハセガワ スグル (Cafe&Darts Flores – 6 pt) |
◆DIVISION-5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ユイ セイヤ オオワダ レイラ (Cafe&Bar epic – 12 pt) |
準優勝 ムラマツ カヅマ フジマキ フウマ (Garon – 8 pt) |
3位タイ タナベ ヒトミ カスヤ ムネヒロ (ダーツ&バー who – 4 pt) |
3位タイ カトウ マサヤ ヤマモト ダイキ (Girl’s bar Shine – 4 pt) |
◆DIVISION-6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 キムラ ハルヒコ サタケ カズネ (F&D – 10 pt) |
準優勝 モリタケ キヨタカ スズキ ヨシカズ (Buddy – 6 pt) |
3位タイ オオシロ タカヒロ サトウ タクマ (スポーツダーツフィールド・ガヤ – 2 pt) |
3位タイ マツモト ダイスケ カサハラ マリ (Rook – 2 pt) |
◆DIVISION-7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ワタナベ テツジ ゴトウ アヤネ (DARTS&BAR STRAIGHT – 8 pt) |
準優勝 キムラ シンヤ キムラ マミ (MDFG海美 – 5 pt) |
3位タイ ヤマグチ タクマ ヤマグチ ユウナ (Darts Bar ALONZA – 1 pt) |
3位タイ モリタ ダイキ カシワギ シュンノスケ (zero R – 1 pt) |
◆DIVISION-8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ワタヌキ ユウジ イトウ ミユ (8FEET – 6 pt) |
準優勝 サノ タカマサ ノナカ カナコ (Darts Bar ALONZA – 4 pt) |
3位タイ シノヅカ ユウキ ヒサマツ ユウイチ (zero R – 1 pt) |
3位タイ マツユキ トモノリ イソベ タケシ (花鳥風月YOKOHAMA – 1 pt) |
◆DIVISION-9
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 スナガ イリヤ スナガ サトミ (Cafe&Darts Flores – -2.5 pt) |
準優勝 ヨシザワ タツヤ オチアイ ヒロキ (DEMEKIN – -5 pt) |
3位タイ コシイシ マサト アオヤギ イチカ (Monkey Rotten cafe – -7.5 pt) |
3位タイ トドロキ ナオキ ナガオ マアヤ (Garon – -10 pt) |
【大会名称】
JET in 静岡
【開催日時】
2022年 10月23日(日) 開催
開場・エントリー 8:30受付開始、9:30スタート
【競技種目】
ダブルストーナメント&GPシングルス
【参加費用】
ダブルス 6000円/1名(ゲーム代含)
GPシングルス 2000円/1名(ゲーム代含)
【エントリー期間】
~ 10 月 12 日 (水) ~23:00必着
【会場】
清⽔マリンターミナル
【会場URL】
http://www.hinode-dream.jp/information/tarminal.html
【住所】
静岡県静岡市清⽔区日の出町 10-80
【運営】
JET運営事務局(有限会社アールズカンパニー)
【協賛】
ガチマル / 株式会社海美鐵工 / Café & Bar CD's / Ty Japan / ONE MODE
【協力】
【大会問合せ】
JET 運営事務局
TEL 054-273-2111
ゲーム内容/エントリーフィ
【ダブルス】 ¥6000/1名 ゲーム代フリー
・エントリーチームの合計レーティング上位より各クラス分けを行います。
・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。
ダブルストーナメント (出場予定枠合計 140組 280名 ) | ||
ディビジョン | ゲーム方式 | |
Division1 | 701-Cricket-701 | |
Division2 | 501-Cricket-501 | |
Division3 | 501-Cricket-501 | |
Division4 | 501-Cricket-501 | |
Division5 | 301-Cricket-301 | |
【GPシングルス】 ¥2000/1名 ゲーム代含む(ダブルスエントリーに別途)
参加方法
『エントリーシート』に必要事項をもれなく記入し『エントリーフィー』を添えて、エントリー店舗へお申込下さい。
エントリー方法
(1)必ずエントリー店舗にて、01・クリケット各10GAMEのスタッツを取り、店舗責任者のチェック後公正なレーティングを決定してください。(店舗責任者の方は、選手スタッツデータをご確認の上で出場選手の申請RTを公正にご判断下さい)
※PHOENIX以外でスタッツ算出した場合は、必ずPHOENIXレーティングを基に換算を行ってください。なおディビジョン別のRT上限は設定いたしません。チーム合計RT上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
※各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。
(2) 「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、フィを添えて店舗へお申込下さい。
(3) 受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」をFAXして下さい。
またエントリー店舗以外からの申込みはできません。
◆FAX申込用紙送付先: 054-273-2112※申込順に受付、出場枠が埋まり次第受付を終了します。
◆FAXエントリー受付開始: 要項到着時点より
◆FAXエントリー受付締切:2022 年 10 月 12 日(水)PM23:00 迄
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、Webサイトにて選手が登録されている事を確認し参加費をご入金下さい。その後、振込確認書を記入し弊社までFAX下さい。
エントリーフィのお支払い
◆お振込先:しずおか焼津信用金庫 石津(いしづ)支店
普通 0486222 ユ)アールズカンパニー
◆お振込期限:2022 年 10 月 14 日(金)15:00迄
・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
・期日までに回収できていない場合はエントリー店舗様立替にて期日までにお振込み下さい。
・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。なお、迅速な入金確認の為、振込名義は店舗名にてお振込み下さいますようお願い申し上げます。
※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金願います。
・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
エントリー資格
・原則として、参加できるプレイヤーは満20歳以上となっております。(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。)
・満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)
・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要となります。)
・当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
・本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への受託/了承などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
自分の名前・エントリー状況を調べる為の方法。
【Android】Menuキー→「ページ内検索」とすると画面上部に検索バーが表示さます。ここに探したい名前を入力します。(カタカナ)
【iPhone】画面上部にあるURLが表示されている画面をタップします。ここに探したい名前を入力すると“このページ”と、その下に『“○○”を検索』と表示のでタップ。
【パソコン】Ctrl+Fを押すと検索バーが表示されるので探したい名前の入力。
※名前は全てカタカナです。姓名の間に空白(全角スペース)があります。
No. | 名前1 | 性 | 名前2 | 性 | 店舗 |
---|---|---|---|---|---|
001 | イキザワ カズヒロ | 男性 | ナカノ カツヒロ | 男性 | abaca. |
002 | ヤマモト ユウマ | 男性 | ワタナベ ミツル | 男性 | abaca. |
003 | キョウヤ トモユキ | 男性 | シマザキ ユウスケ | 男性 | AmeBar 8-OTTO- |
004 | ヤマダ タクマ | 男性 | マイヤマ ジュンイチ | 男性 | Bang |
005 | サイス ショウタ | 男性 | ヤマダ アイ | 女性 | Bang |
006 | スズキ コウタ | 男性 | ミウラ マサキ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
007 | カトウ タカユキ | 男性 | ナカジン ダイスケ | 男性 | Cafe&Bar Alpha |
008 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | キモト ユウ | 男性 | Cafe&Bar Alpha |
009 | シカマ ノブヒロ | 男性 | アンドウ ユウタ | 男性 | Cafe&Darts Flores |
010 | タケウチ カズヨシ | 男性 | ウエノ マサヒロ | 男性 | Cafe&Darts Flores |
011 | ヤマモト マサカズ | 男性 | キララ タケノリ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
012 | モリクボ リュウキ | 男性 | ヒラノ ヨシタカ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
013 | チノ マスミ | 男性 | キムラ ユマ | 男性 | F&D |
014 | タケダ トモヒコ | 男性 | イケノ タカヒロ | 男性 | Seventh Chord |
015 | マガミ リョウイチ | 男性 | ササモト タツヒコ | 男性 | zero R |
016 | タカハシ リョウ(zero R) | 男性 | ヒラタ ダイキ | 男性 | zero R |
017 | サトウ カスミ | 女性 | カワニシ マサカズ | 男性 | zero R |
018 | ウエザト テツヤ | 男性 | イチミヤ ヒロト | 男性 | 花鳥風月YOKOHAMA |
019 | マツダ ユウタ | 男性 | イチカワ タツヤ | 男性 | 花鳥風月YOKOHAMA |
020 | ワダ タクマ | 男性 | オカド リョウタ | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
101 | カトウ セイヤ | 男性 | タケイ キョウヘイ | 男性 | abaca. |
102 | ホンダ ハヤト | 男性 | タカヤマ ケント | 男性 | abaca. |
103 | モリタ ケンタ | 男性 | モリタ リナ | 女性 | AmeBar 8-OTTO- |
104 | マルヤマ アキタカ | 男性 | カンノ タカフミ | 男性 | Bang |
105 | イタクラ ノリト | 男性 | ナガミ リョウスケ | 男性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
106 | トヨダ ユウシ | 男性 | ミヤタ ユウイ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
107 | クロタキ ナオキ | 男性 | カドクラ ダイスケ | 男性 | Cafe&Darts Flores |
108 | タカギ リュウタ | 男性 | ハマモト ユウキ | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
109 | ウライ ユウタロウ | 男性 | ウエムラ ユウマ | 男性 | Darts&Bar BEBOP |
110 | ドバシ カツトシ | 男性 | ヒガシベップ ショウ | 男性 | Darts&Bar Collect |
111 | フクイ カズキ | 男性 | ヨコタ マサアキ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
112 | アカイ シンヤ | 男性 | オオイシ ナオキ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
113 | マツウラ ユウタ | 男性 | ノナカ ユウスケ(Dyne) | 男性 | Dyne |
114 | ババ コウイチ | 男性 | コイズミ ナツ | 女性 | In Forest |
115 | キタヤマ ネオ | 男性 | イシハラ シュンスイ | 男性 | In Forest |
116 | アマノ ノリカズ | 男性 | ヤマモト ナツキ | 男性 | Monkey Rotten cafe |
117 | モチヅキ リョウマ | 男性 | ツチヤ ショウイチ | 男性 | Rook |
118 | スズキ ケンタ | 男性 | カゲヤマ シンイチ | 男性 | Rook |
119 | キハラ マサカズ | 男性 | アキタ スグル | 男性 | Triple Crown |
120 | ハマノ マイ | 女性 | タカハシ カノコ | 女性 | UP’s |
121 | ヨクモト ショウゴ | 男性 | イナバ タケシ | 男性 | Wonder |
122 | ヤマナシ ユウスケ | 男性 | ヤマグチ スグル | 男性 | zero R |
123 | ナカムラ ダイゼン | 男性 | ニノミヤ リカ | 女性 | ダーツショップDx3 一宮 |
124 | イズ マサノリ | 男性 | クボタ トシヤ | 男性 | ビリヤード&ダーツバー ONE |
125 | ヨコタ ノリヒロ | 男性 | タナカ ケンイチロウ | 男性 | ブルけん |
201 | オガタ リョウスケ | 男性 | トミナガ ヒロキ | 男性 | 8FEET |
202 | イワオ コスズ | 女性 | マツヤマ モエコ | 女性 | Bang |
203 | シズクダ シュウヘイ | 男性 | モトハシ トシノリ | 男性 | Bang |
204 | ヤマガ ヨシヒロ | 男性 | スガヤ ヨウヘイ | 男性 | Bang |
205 | イトウ ヒサノブ | 男性 | ハヤシ リョウスケ | 男性 | BIG DOOR |
206 | ツカモト コウサク | 男性 | イナダ ミライ | 男性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
207 | ムラマツ ユウキ | 男性 | フジタ トシキ | 男性 | Cafe&Bar epic |
208 | カワムラ ケイタ | 男性 | ヤマモト ナミ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
209 | ナガノ キミヒコ | 男性 | キムラ ケンスケ | 男性 | Darts Bar ALONZA |
210 | オクヤマ イッコウ | 男性 | イトウ タイキ | 男性 | Darts Bar ALONZA |
211 | ナカムラ シュウサク | 男性 | ハヤシ トモキ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
212 | ナカザワ ユウト | 男性 | ヒハラ アヤミ | 女性 | Darts&Bar Collect |
213 | サトウ セイヤ | 男性 | ツチヤ ユウサク | 男性 | Darts&Bar JB's |
214 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | タキタ リョウコ | 女性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
215 | カワムラ ユウト | 男性 | ザマ リョウ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
216 | ササキ ジュンヤ | 男性 | スギヤマ ミユキ | 女性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
217 | コイズミ ケイ | 男性 | ソウマ カエデ | 女性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
218 | スギヤマ アキノリ | 男性 | コスギ カオリ | 女性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
219 | サカナシ ミツヤ | 男性 | ヒラツカ ヨウスケ | 男性 | GOOD SMILE MARKET |
220 | スズキ ダイチ | 男性 | サトウ リエ | 女性 | Rook |
221 | オオバ タカユキ | 男性 | シオザワ タカヒロ | 男性 | Seventh Chord |
222 | ニシ マサアキ | 男性 | ムラマツ コウセイ | 男性 | Wonder |
223 | タナカ トシユキ | 男性 | シマカワ カオル | 女性 | Y's-spec |
224 | コイシ マヤ | 女性 | ヨシダ マサヒト | 男性 | ダーツショップ BULLET |
225 | ハヤシ ナオキ | 男性 | ナカダ ノブヒロ | 男性 | 古着 SHOP RN |
301 | ナカムラ ユウスケ | 男性 | ナカマチ カズナオ | 男性 | abaca. |
302 | カワシマ ジュン | 女性 | ナガオカ ケンジ | 男性 | Bang |
303 | アベ タケシ | 男性 | ヤマダ ユウヤ | 男性 | Buddy |
304 | イワタ タクミ | 男性 | タナカ ユウキ | 男性 | Cafe&Darts Flores |
305 | ヨシダ カズヒロ | 男性 | イシタニ ユウト | 男性 | Cafe&Darts Flores |
306 | ヒジカタ ダイスケ | 男性 | カキヌマ マイ | 女性 | Darts Bar ALONZA |
307 | ニシモト リョウタ | 男性 | シムラ ヤスフミ | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
308 | アオシマ キリュウ | 男性 | マキタ タクヤ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
309 | イシキリヤマ タカシ | 男性 | アオキ シュンタロウ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
310 | ヤマサキ ユミ | 女性 | イナバ マサヒロ | 男性 | DEMEKIN |
311 | サカイ ユウキ | 男性 | ハラ アツミ | 女性 | DEMEKIN |
312 | アサヒナ タカヒサ | 男性 | スズキ ヒロミチ | 男性 | Dining∞Space Ssymbol |
313 | ハラサキ ヤスノリ | 男性 | タカハシ ユウマ | 男性 | Dyne |
314 | モリ タカヒロ | 男性 | ナカガワ カズナリ | 男性 | F&D |
315 | サトウ レン | 男性 | ヤスダ カズマ | 男性 | Karaoke&Darts Bar Ark |
316 | カナマル ケンタ | 男性 | フルサワ ショウタ | 男性 | Monkey Rotten cafe |
317 | ワカバヤシ ノリヒコ | 男性 | トクノ ユウスケ | 男性 | Rook |
318 | スズキ ヤスヒト | 男性 | ヤノ ミチヒロ | 男性 | Rook |
319 | アズマ ショウ | 男性 | ナガクラ リュウセイ | 男性 | Rook |
320 | マスダ カズユキ | 男性 | フジタ トシヒコ | 男性 | Seventh Chord |
321 | ナカムラ アキラ | 男性 | ナカムラ アミカ | 女性 | sporty pub L'erable |
322 | イグチ テツヤ | 男性 | モトナガ マサキ | 男性 | Wonder |
323 | ヨシダ ミノル | 男性 | イワシマ コウヘイ | 男性 | Wonder |
324 | ヒラオカ ケイゴ | 男性 | シミズ タツヤ | 男性 | zero R |
325 | シオヤ ナオタカ | 男性 | アリノ ハジメ | 男性 | zero R |
326 | ヤマダ ユウスケ | 男性 | イザワ マヨ | 女性 | zero R |
327 | カワシマ ユウ | 男性 | ヨシダ ダイスケ | 男性 | zero R |
328 | イシカワ ユキコ | 女性 | ナカムラ ヨウスケ | 男性 | zero R |
329 | チバ ユウタ | 男性 | ナイトウ ユウタ | 男性 | 居酒屋 千葉ちゃん |
330 | フルタニ アキオ | 男性 | スズキ ユウジ | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
401 | アマノ リュウヘイ | 男性 | シマノ チナツ | 女性 | 8FEET |
402 | タガ カズヒロ | 男性 | シマザキ サトカ | 女性 | AmeBar 8-OTTO- |
403 | サノ コウイチ | 男性 | オオツカ レイハ | 女性 | Avanti |
404 | ミツヅカ シンジ | 男性 | イノウエ リュウヤ | 男性 | Bang |
405 | ヒラナガ タイガ | 男性 | ミネ アユミ | 女性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
406 | ナカソネ マキ | 女性 | ナガイ マサヤ | 男性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
407 | サガワ カオリ | 女性 | タサト クミ | 女性 | Cafe&Bar Alpha |
408 | シノダ ミツトシ | 男性 | ホンダ ユウキ | 女性 | Cafe&Bar epic |
409 | モトムラ ケント | 男性 | ハセガワ スグル | 男性 | Cafe&Darts Flores |
410 | オオクラ タカヒロ | 男性 | サイトウ ワカナ | 女性 | Darts Bar ALONZA |
411 | ハギワラ コウイチロウ | 男性 | ケタ セイカ | 女性 | Darts Bar ALONZA |
412 | スズキ ヤスヒロ | 男性 | カシマ タカヒロ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
413 | イワモト カズミ | 男性 | イワモト トモミ | 女性 | DARTS SHOP LOZA |
414 | アオキ コウスケ | 男性 | フカサワ ユウタ | 男性 | Darts&Bar BEBOP |
415 | ナガヤマ タカヒロ | 男性 | ミハラ ケンゴ | 男性 | Darts&Bar BEBOP |
416 | イマイ タカヒロ | 男性 | ツダ アカリ | 女性 | darts&bar LEGALISS |
417 | マツシタ コウタ | 男性 | ナカヤマ カズヤ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
418 | ハラ ミナト | 男性 | キムラ ヨシノリ | 男性 | DEMEKIN |
419 | オガイ リョウ | 男性 | ヤマザキ ヒロナ | 女性 | Dining∞Space Ssymbol |
420 | トダ ノリカズ | 男性 | ミウラ リョウ | 男性 | Dining∞Space Ssymbol |
421 | ワコ タイチ | 男性 | サカエ ナオヤ | 男性 | GOOD SMILE MARKET |
422 | カナマル シンヤ | 男性 | ミズカミ ユイ | 女性 | Monkey Rotten cafe |
423 | ノダ トモヤ | 男性 | カワイ タクヤ | 男性 | Rook |
424 | イトウ ケンタ | 男性 | タケグチ アユム | 男性 | Wonder |
425 | オオサワ ノリカズ | 男性 | ゴトウ チヒロ | 女性 | Wonder |
426 | イヅツ タクマ | 男性 | キタノソノ ダイキ | 男性 | zero R |
427 | ユミオカ マサカズ | 男性 | ユミオカ ライト | 男性 | zero R |
428 | マルヤマ ユウスケ | 男性 | ヨシムラ アキラ | 男性 | ビリヤード&ダーツバー ONE |
429 | コアクツ リュウイチ | 男性 | ヤマウチ イチロウ | 男性 | 晴れる屋 |
501 | アキヤマ サキコ | 女性 | シモムラ ヒロシ | 男性 | abaca. |
502 | オザサ レンヤ | 男性 | サイトウ ケイタ | 男性 | Avanti |
503 | シバタ ユウタ | 男性 | シバタ モエ | 女性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
504 | ハヤシ ユウタ | 男性 | オゼキ シンイチロウ | 男性 | Cafe & bar CD’s |
505 | ユイ セイヤ | 男性 | オオワダ レイラ | 男性 | Cafe&Bar epic |
506 | シライシ イッペイ | 男性 | ヤマモト カナ | 女性 | Cafe&Bar epic |
507 | ヒサツネ ユキノリ | 男性 | テラサキ ショウヤ | 男性 | Cafe&Bar epic |
508 | スギヤマ リョウタ | 男性 | エノキド ナツミ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
509 | キシ ヒデキ | 男性 | オカモト タカノ | 男性 | Darts Bar ALONZA |
510 | ヨシモト タイセイ | 男性 | ゴカ タクヤ | 男性 | Darts Bar ALONZA |
511 | ワタヒキ ヒサオ | 男性 | イトウ カズミ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
512 | ウエマツ アキヒロ | 男性 | ウチムラ トモミ | 女性 | DARTS SHOP LOZA |
513 | ササキ ヒデキ | 男性 | コンドウ マサハル | 男性 | Darts&Bar B.B |
514 | ムトウ ヤスヒロ | 男性 | ソガ ハルカ | 女性 | Darts&Bar B.B |
515 | スギウラ カホリ | 女性 | オオクボ マサタカ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
516 | シキ ユリカ | 女性 | ソネ カズマサ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
517 | カガ ユウジ | 男性 | ホッタ セリナ | 女性 | DEMEKIN |
518 | モリ コウイチロウ | 男性 | ヤスノ メグミ | 女性 | Dining∞Space Ssymbol |
519 | ムラマツ カヅマ | 男性 | フジマキ フウマ | 男性 | Garon |
520 | カタオカ リョウ | 男性 | アキヤマ ユウヤ | 男性 | Garon |
521 | カトウ マサヤ | 男性 | ヤマモト ダイキ | 男性 | Girl's bar Shine |
522 | スズキ ショウヤ | 男性 | ウサミ ヒロユキ | 男性 | Karaoke&Darts Bar Ark |
523 | ゴトウ ダイキ | 男性 | モチヅキ リョウ | 男性 | Karaoke&Dartsbar Owl |
524 | シノダ ヒデユキ | 男性 | ヒラオカ アユミ | 女性 | peace3piece |
525 | イケダ マサト | 男性 | サトウ アユミ | 女性 | TAKO TACO ISLAND |
526 | モチヤマ ユウシ | 男性 | シマダ エリコ | 女性 | zero R |
527 | オオハラ ミサト | 女性 | オオハラ ノブユキ | 男性 | zero R |
528 | サイトウ ヤスオ | 男性 | ババ タクホ | 男性 | zero R |
529 | タナベ ヒトミ | 女性 | カスヤ ムネヒロ | 男性 | ダーツ&バー who |
530 | ヒロタ マサヒロ | 男性 | モリタ ダイスケ | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
601 | タカセ ハヤト | 男性 | シマダ アイ | 女性 | ☆夜カフェ☆dimple |
602 | ヒラノ フトシ | 男性 | オカヤス サキ | 女性 | 8FEET |
603 | サトウ トモヒコ | 男性 | ワタナベ トモユキ | 男性 | 8FEET |
604 | サワダ ケンイチ | 男性 | ミヤザワ カズノリ | 男性 | Bang |
605 | クスノキ マリア | 女性 | ムツロ マサコ | 女性 | Bang |
606 | サトウ ケイ | 男性 | オガワ アサキ | 女性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
607 | ヨシカワ メグル | 男性 | ヨシカワ ユリア | 女性 | BILLIARD & DARTS OCTOPUS |
608 | ヤマグチ ダイキ | 男性 | スギヤマ トモヤ | 男性 | Buddy |
609 | モリタケ キヨタカ | 男性 | スズキ ヨシカズ | 男性 | Buddy |
610 | サクライ シゲキ | 男性 | マルタ カヅキ | 男性 | cafe & bar gaNeza |
611 | ヒロセ アツシ | 男性 | サカタ ナオト | 男性 | Cafe&Bar epic |
612 | オオツカ ヒロユキ | 男性 | マスダ アカリ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
613 | マエザキ ミサト | 女性 | タカハシ ミホ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
614 | スギサワ サトル | 男性 | ムトウ ユウキ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
615 | タケイ コイコ | 女性 | イシカワ ミサコ | 女性 | Cafe&Darts Flores |
616 | ヤマダ タカヒロ | 男性 | スギヤマ シオリ(ALONZA) | 女性 | Darts Bar ALONZA |
617 | ヒロセ トモノリ | 男性 | ホンダ マサミ | 女性 | Darts Bar ALONZA |
618 | イシカワ ヨシヒロ | 男性 | モチヅキ リュウタ | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
619 | ドバシ ノリヒト | 男性 | ワタナベ タクヤ | 男性 | Darts&Bar Collect |
620 | アベ ゴダイ | 男性 | ツチヤ リュウヘイ | 男性 | Darts&Bar JB's |
621 | ミタ マサヤ | 男性 | オオキ ナナミ | 女性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
622 | キタムラ タツヤ | 男性 | イワサキ トモカズ | 男性 | DARTS&BAR STRAIGHT |
623 | キムラ ハルヒコ | 男性 | サタケ カズネ | 男性 | F&D |
624 | スワベ コウジ | 男性 | ウエスギ タツヤ | 男性 | Garon |
625 | アサノ ヒサシ | 男性 | カタオカ ソウイチロウ | 男性 | MDFG海美 |
626 | カサイ ユウヤ | 男性 | テヅカ ケンジ | 男性 | Monkey Rotten cafe |
627 | マツモト ダイスケ | 男性 | カサハラ マリ | 女性 | Rook |
628 | マエダ タクヤ | 男性 | オオバ アヤカ | 女性 | Rook |
629 | スズキ タカヒロ | 男性 | イクマ マサカツ | 男性 | Rook |
630 | モチヅキ ユウト | 男性 | モチヅキ ミオリ | 女性 | Seventh Chord |
631 | オオシロ タカヒロ | 男性 | サトウ タクマ | 男性 | スポーツダーツフィールド・ガヤ |
632 | サワダ シンゴ | 男性 | タナベ ユウト | 男性 | ダーツ&バー who |
633 | アカツカ ユカ | 女性 | ヤマモト カノン | 女性 | ブルけん |
634 | オグラ ダイキ | 男性 | カネダ トオル | 男性 | 居酒屋 千葉ちゃん |
635 | ヒロイ マサト | 男性 | スズキ サトシ | 男性 | 晴れる屋 |
701 | スガヌマ ケンゴ | 男性 | ノナカ ユウスケ(8FEET) | 男性 | 8FEET |
