SCHEDULEJET in 東京×hyperelectra
~2025 JET OFFICIAL DARTS TOURNAMENT~
JET2025、年内最終戦!
【 JET in 東京×hyperelectra 】G1
2025年 12月 14日(日)
会場:ダーツスタジアム 池袋店 にて開催!
~クラス分け・シングルストーナメント公開しました~
ダブルス DIVISION分け と共に、ダブルスIDを公表致しました。
ページ内下部「 エントリー 」 タブよりナンバー3桁の百の位がDIVISION(ディヴィジョン=クラス・レンジ)となっております。
例 )ID 316 = DIVISION 3
ゲーム内容は以下となります。
クラス分けは 「 DIVISION 1 ~ 6 」となります。
DIVISION 1 / 701-Cri-701( OPEN-IN OPEN-OUT)
DIVISION 2~5 / 501-Cri-501( OPEN-IN OPEN-OUT)
DIVISION 6 / 301-Cri-301( OPEN-IN OPEN-OUT)
【試合進行は以下になります】
開会式終了後
↓
シングルス男子女子 トーナメント
(男子BEST16/女子BEST4)まで進行予定
*進行状況により変更の場合が御座います
↓
各DIVISION/ダブルス予選
開始のアナウンスを致します
ダブルス予選が開始ができない場合失格とさせて頂く場合がございます
必ず放送・ご案内が聞こえる範囲内に滞在ください
↓
ダブルス予選終了後
シングルストーナメント&ダブルス決勝トーナメント
開始できるDIVISIONとシングルストーナメント続きより随時開始致します
上記の進行にて開催いたします。
ダブルスのみのご参加の選手は開始までお時間頂きます。
ご了承ください(受付は開会式までに必ず済ませてください)
JET運営事務局
TEL/054-273-2111 FAX/054-273-2112
緊急連絡先 担当 金丸
携帯番号 070-1219-1379
*電話に出れない場合が御座います。
SMS(ショートメッセージ)にて予め内容をいただけますと、折り返しがスムーズになります
大会進行ですが使用台数に限りがある為、大会終了時間が延びる可能性やお待たせする事が多くあることが予想されます。
ご理解頂き、帰路のお時間は余裕をもってご参加くださいますようお願い致します。
~エントリー締切りました~
お名前、性別、GPシングルス戦参加の有無、
エントリーリストのご確認をお願いいたします
店舗様はエントリー内容のご確認のうえ、
エントリーフィーのお振込みをお願いいたします
【 お振込先 】
しずおか焼津信用金庫
石津(いしづ)支店
(普)0486222
口座名:ユ)アールズカンパニー
お振込み期日:12月 5日(金)15:00迄【 厳守 】
エントリー内容にお間違いが無いかの最終確認となります
お振込み確認にてエントリー完了となりますので期日厳守でお願いいたします
2025年12月15日 AM 4:42更新
探したい名前を入力後「探す」を押すと下記リストに黄色マーカーで表示されます。
| No. | 名前1 | 性 | 名前2 | 性 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | ゴトウ ユウヤ | 男性 | Bang |
| 102 | キョウヤ トモユキ | 男性 | カマタ アイ | 女性 | Bang |
| 103 | サトウ カイ | 男性 | ササキ ユウイチロウ | 男性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 104 | ナカムラ ユウキ(FUN PLACES) | 男性 | イトウ シュン | 男性 | FUN PLACES |
| 105 | ヒラウチ カズユキ | 男性 | マキノ モモカ | 女性 | hyper electra |
| 106 | アジキ タイガ | 男性 | マツバラ コウガ | 男性 | Sole Reef |
| 107 | タカギ レンジ | 男性 | タカハシ リョウ | 男性 | zero R |
| 108 | ヤマガ ヨシヒロ | 男性 | マガミ リョウイチ | 男性 | zero R |
| 109 | ヤマダ タクマ | 男性 | ミナミ ヒデナミ | 男性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 110 | タガ カズヒロ | 男性 | アサクラ タダタカ | 男性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 201 | ニカイドウ カツユミ | 男性 | クスノキ マリア | 女性 | AZ BOX |
| 202 | ヤナギサワ タクト | 男性 | タキザワ コウタ | 男性 | Bang |
| 203 | コウノ タケル | 男性 | ゴトウ ユカ | 女性 | Bang |
| 204 | マツオ リサ | 女性 | キモト ユウ | 男性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 205 | イシイ レオ | 男性 | ミヤモト リョウ | 男性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 206 | クキタ ユウジ | 男性 | オイカワ ヒサアキ | 男性 | DARTS BAR XYZ |
| 207 | ミノダ タイヨウ | 男性 | アイダ ヨシキ | 男性 | DARTS&BAR FAM |
| 208 | ムラタ ショウ | 男性 | ニワ ナオキ | 男性 | FUN PLACES |
| 209 | ムラセ サヤカ | 女性 | イムラ タカヒロ | 男性 | FUN PLACES |
| 210 | トミオカ コウタ | 男性 | スギモト ケイタロウ | 男性 | FUN中河原店 |
| 211 | ヤベ アキヒロ | 男性 | タナカ ショウタ | 男性 | FUN中河原店 |
| 212 | イチカワ ユウタ | 男性 | マエシマ トシユキ | 男性 | Link 西川口店 |
| 213 | イチカワ サキ | 女性 | ハラサキ ヤスノリ | 男性 | Link 西川口店 |
| 214 | ナミキ ショウゴ | 男性 | エモリ タカヒロ | 男性 | Link 西川口店 |
| 215 | アキタ スグル | 男性 | キハラ マサカズ | 男性 | Triple Crown |
| 216 | イワサキ ノリユキ | 男性 | ヨシオカ ショウタ | 男性 | zero R |
| 217 | タカセ アツシ | 男性 | ヨシダ マサヒト | 男性 | zero R |
| 218 | オオタケ シンゴ | 男性 | ヒラタ サトミ | 女性 | zero R |
| 219 | イシグロ ナツコ | 女性 | タダノ シュウマ | 男性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 220 | タカセ ダイチ | 男性 | ハセガワ レン | 男性 | べろ~家 巣鴨店 |
| 301 | シンザト マサシ | 男性 | オオツボ ミホ | 女性 | AZ BOX |
| 302 | サワダ ケンイチ | 男性 | ハマワキ コウキ | 男性 | Bang |
| 303 | イハラ ユウタ | 男性 | コウダ リュウキ | 男性 | Bang |
| 304 | ナミキ マサノブ | 男性 | フナト ルイ | 男性 | Bang |
| 305 | カシボウ マサキ | 男性 | クスノキ リナ | 女性 | Bang |
| 306 | コヤマ トモヤ | 男性 | ミヤザサ カズノリ | 男性 | Bang |
| 307 | ツブク ヒロシ | 男性 | ヨシオカ ヨシミ | 女性 | Bang |
| 308 | カマタ レン | 女性 | サトウ タカシ | 男性 | BAR Tree Frog |
| 309 | ソネ コウタ | 男性 | ハマベ ノドカ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 310 | ナカムラ ユキコ | 女性 | ナカムラ ヨウスケ | 男性 | Dama De Noche |
| 311 | イナバ マサヒロ | 男性 | ソトキ リョウ | 男性 | DEMEKIN |
| 312 | ササキ カズキ | 男性 | イシカワ アカネ | 女性 | FUN中河原店 |
| 313 | ヨネクラ タカヒロ | 男性 | タキザワ カノン | 女性 | One Bit |
| 314 | ササモト タツヒコ | 男性 | ヤマモト ナミ | 女性 | zero R |
| 315 | ババ コウイチ | 男性 | マツバラ アヤネ | 女性 | zero R |
| 316 | サトウ ツトム | 男性 | ハヤセ ミナミ | 女性 | zero R |
| 317 | トミオカ ユウマ | 男性 | スガヤ ヨウヘイ | 男性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 318 | コイケ タクマ | 男性 | カナマル ヒロシ | 男性 | べろ~家 巣鴨店 |
| 319 | オオトリイ カリナ | 女性 | ヨコオ トシキ | 男性 | ロコモコすたんど 中板橋店 |
| 320 | キシ ダイスケ | 男性 | オリハラ ケイタロウ | 男性 | ロコモコすたんど 中板橋店 |
| 401 | ナカニシ カズノリ | 男性 | ナカムラ ユウキ(AZ BOX) | 男性 | AZ BOX |
| 402 | サイス ショウタ | 男性 | フルカワ ミユキ | 女性 | AZ BOX |
| 403 | トミオカ イサム | 男性 | カキモト シンゴ | 男性 | AZ BOX |
| 404 | イワイ タツヤ | 男性 | フルカワ ヒナノ | 女性 | AZ BOX |
| 405 | クサジマ コウタ | 男性 | オチアイ ユウタ | 男性 | Bang |
| 406 | カワシマ ジュン | 女性 | ワダ ソウスケ | 男性 | Bang |
| 407 | オカダ タカフミ | 男性 | タニ ナオキ | 男性 | BlueBlack |
| 408 | ナカタ キョウコ | 女性 | コバヤシ ヒロアキ | 男性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 409 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | ソネ エミコ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 410 | カリヤ ブンゴ | 男性 | ササキ カズマ | 男性 | DARTS BAR XYZ |
| 411 | マツバラ シンゴロウ | 男性 | ナガタ リョウ | 男性 | DELSOL |
| 412 | カガ ユウジ | 男性 | ヤマサキ ユミ | 女性 | DEMEKIN |
| 413 | リュウザキ ヨウスケ | 男性 | ノムラ コウキ | 男性 | First Piece |
| 414 | アンドウ タカシ | 男性 | アリタ ユウイチ | 男性 | First Piece |
| 415 | マツモト リョウ | 男性 | スズキ シオン | 女性 | FUN PLACES |
| 416 | サクマ ユウタ | 男性 | ヤスダ カナ | 女性 | Sole Reef |
| 417 | カクダ ミノル | 男性 | ヤマダ リエ | 女性 | Sole Reef |
| 418 | カクダ マイ | 女性 | ハシグチ リュウヤ | 男性 | Sole Reef |
| 419 | ヤマダ ヒロヤ | 男性 | ハラダ タツヤ | 男性 | Sole Reef |
| 420 | ジュウニ マサシ | 男性 | ゴイノ ダイチ | 男性 | Sole Reef |
| 421 | サイトウ ヤスオ | 男性 | イワタ アキラ | 男性 | zero R |
| 422 | ヒラノ ヨシタカ | 男性 | スギヤマ ミユキ | 女性 | zero R |
| 423 | ナカムラ ヨシヒロ | 男性 | キノシタ ユウタ | 男性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 424 | オオトリイ マサル | 男性 | ナカムラ チハル | 女性 | ロコモコすたんど 中板橋店 |
| 425 | タダ ヒロユキ | 男性 | タケダ ナオヨシ | 男性 | 栖 |
| 501 | トリサワ ケンイチ | 男性 | スギモト スバル | 男性 | AZ BOX |
| 502 | フルカワ ヨウイチ | 男性 | イトウ カツト | 男性 | AZ BOX |
| 503 | フカサワ トシキ | 男性 | ヤマグチ ココロ | 女性 | Bang |
| 504 | ヨシナガ ケント | 男性 | キムラ アオイ | 女性 | Bar M |
| 505 | アオキ ショウ | 男性 | ノザワ テツヤ | 男性 | BlueBlack |
| 506 | カベヤ トモコ | 女性 | イワタ ルイ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 507 | ナガヨシ クニヒロ | 男性 | タナカ クミ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 508 | オガサワラ トオル | 男性 | ホソダ マヨ | 女性 | DEMEKIN |
| 509 | アダチ ケンイチ | 男性 | アソウ マサヒロ | 男性 | First Piece |
| 510 | ナカダ ハルヒ | 男性 | イサヤマ シンノスケ | 男性 | One Bit |
| 511 | サノ リョウタ | 男性 | タカハシ レン | 男性 | One Bit |
| 512 | オノ ショウヘイ | 男性 | オギハラ リナ | 女性 | SHA-LA-LA 41 |
| 513 | タガワ トオル | 男性 | スズキ ユリ | 女性 | Sole Reef |
| 514 | シダ アキヒト | 男性 | シダ マユミ | 女性 | Sole Reef |
| 515 | オグラ ミツキ | 男性 | ヨコイ タケシ | 男性 | Sole Reef |
| 516 | トノウチ リョウタ | 男性 | カツマタ カズアキ | 男性 | Sole Reef |
| 517 | カワニシ マサカズ | 男性 | ウスイ アサミ | 女性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 518 | ヨシダ ダイスケ | 男性 | ナガノ カナエ | 女性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 519 | ササキ コウタ | 男性 | ナカムラ マイ | 女性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 520 | フジタ ケンジ | 男性 | フジタ アユミ | 女性 | ダーツスタジアム 池袋店 |
| 521 | トリタニ ヤスノリ | 男性 | タメガイ ヒデユキ | 男性 | バレルカフェ Aims |
| 522 | アンドウ タイガ | 男性 | オオシマ カオル | 男性 | べろ~家 巣鴨店 |
| 523 | イケダ ユミコ | 女性 | タムラ メイ | 女性 | べろ~家 巣鴨店 |
| 524 | オダナカ コウスケ | 男性 | オオイ ミク | 女性 | 栖 |
| 525 | ヨコヤマ ハヤト | 男性 | ヨコヤマ コズエ | 女性 | 栖 |
| 601 | サイス アキコ | 女性 | オオサカ アサミ | 女性 | AZ BOX |
| 602 | ミウラ アヤミ | 女性 | オオノ タクミ | 男性 | Bang |
| 603 | ミヤザキ ケイイチ | 男性 | ヤマナカ アユミ | 女性 | Bar M |
| 604 | マキ ユタカ | 男性 | ヤマナカ ミエ | 女性 | Bar M |
| 605 | アライ シュンヤ | 男性 | オカベ タクミ | 男性 | Bar M |
| 606 | ヤマナカ エイジン | 男性 | ニシダ リュウセイ | 男性 | Bar M |
| 607 | サカガワ アサミ | 女性 | イケダ リサ | 女性 | Bar M |
| 608 | オオヤマ ヨシキ | 男性 | マツダ キミカ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 609 | スナガ シュウタ | 男性 | カドクラ ヒノア | 女性 | One Bit |
| 610 | サトウ シンイチ | 男性 | エノキジマ ヒロコ | 女性 | Sole Reef |
| 611 | フクシマ ヤスヒト | 男性 | ナカモト ユウタ | 男性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 612 | イシヅカ マサシ | 男性 | ヤマグチ ミユウ | 女性 | カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN |
| 613 | オオコシ マコト | 男性 | ハラ ユウスケ | 男性 | ダーツスタジアム 池袋店 |
| 614 | サイトウ ユウジ | 男性 | ナガシマ ユウト | 男性 | バレルカフェ Aims |
| 615 | アズマ ヨウジ | 男性 | ウイ モエ | 女性 | 栖 |
update:45999












