SCHEDULEJET × ダマデノッチェ
JET2026東海エリア開幕戦!
【 JET ×ダマデノッチェ 】G2
2026年 2月 8日(日)
会場:Dama De Noche にて開催!
~エントリー締切りました~
お名前、性別、GPシングルス参加の有無、
エントリーリストのご確認をお願いします
エントリー確認後、店舗様は
エントリーフィーのお振込みをお願いします
【 お振込先 】
しずおか焼津信用金庫
石津(いしづ)支店
(普)0486222
口座名:ユ)アールズカンパニー
お振込み期日:1月 30日(金)15:00まで【 厳守 】
お振込金額にてエントリー内容にお間違いが無いかの照合となります
期日 厳守でお願いいたします
2026年01月30日 AM 8:58更新
探したい名前を入力後「探す」を押すと下記リストに黄色マーカーで表示されます。
| No | プレイヤー名 | 性別 | プレイヤー名 | 性別 | 店舗名 |
| 1 | コンドウ セイラ | 女性 | キタデ ヨシアキ | 男性 | もふもふ |
| 2 | ヨシダ ユウト | 男性 | イノウエ マサル | 男性 | もふもふ |
| 3 | ヤマモト ココ | 女性 | ホリエ カズタカ | 男性 | M.Limi |
| 4 | マツダ カズキ | 男性 | クニエダ タクミ | 男性 | リフトオフ |
| 5 | ムラタ ケンジ | 男性 | トミオカ ヒロコ | 女性 | Bar KAIKAI |
| 6 | トクヤマ トモハル | 男性 | コンドウ ユウタ | 男性 | Mercury |
| 7 | ナカムラ ユウキ | 男性 | イトウ シュン | 男性 | FUN PLACE |
| 8 | ムラタ ショウ | 男性 | フジワラ イッポ | 男性 | FUN PLACE |
| 9 | カトウ トモヤ | 男性 | カワサキ ケンショウ | 男性 | 夜ふかし |
| 10 | スギエ ヒロキ | 男性 | タケウチ ハルナ | 女性 | Darts Bar Orsetto |
| 11 | ミウラ マサキ | 男性 | ミズノ ノリユキ | 男性 | ONEPIECE |
| 12 | コギソ ケント | 男性 | ハセガワ リント | 男性 | darts cafe MATE |
| 13 | テラサカ シンヤ | 男性 | ヤマシタ クミ | 女性 | 食房まんじ |
| 14 | シミズ ユウト | 男性 | クマガワ イブキ | 男性 | トゥナイト |
| 15 | イノ ショウキ | 男性 | フミヤマ ユキカ | 女性 | 和やかふぇ こころひとつ |
| 16 | サイス ショウタ | 男性 | クスノキ マリア | 女性 | AZBOX |
| 17 | カワシマ ジュン | 女性 | フタムラ ユウコ | 女性 | Bang |
| 18 | サノ リョウタ | 男性 | タカハシレン | 男性 | One Bit |
| 19 | イノウエ ススム | 男性 | カワタケ ユウキ | 男性 | もふもふ |
| 20 | カワミツ マサキ | 男性 | ハシモト ミツハル | 男性 | Mercury |
| 21 | テラモト ダイゴ | 男性 | コバヤシ タツキ | 男性 | FUN PLACE |
| 22 | ヤマダ コウヘイ | 男性 | カマタ アイ | 女性 | FUN PLACE |
| 23 | アダチ マヒロ | 男性 | ニシブ コウキ | 男性 | 夜ふかし |
| 24 | ハマノ リュウイチ | 男性 | ハットリ トワ | 男性 | 食房まんじ |
| 25 | ハシヅメ ユウキ | 男性 | コジマ ユミ | 女性 | トゥナイト |
| 26 | ババ トシミツ | 男性 | キクチ ヒロミ | 女性 | 和やかふぇ こころひとつ |
| 27 | タキザワ コウタ | 男性 | サワダ ケンイチ | 男性 | Bang |
| 28 | アリマ リナ | 女性 | アリマ サトシ | 男性 | もふもふ |
| 29 | ノハラ イクミ | 女性 | ハシモト リエ | 女性 | Mercury |
| 30 | マツモト リョウ | 男性 | イシハラ カリン | 女性 | FUN PLACE |
| 31 | ニシザカ マコト | 男性 | サイトウ ヤスオ | 男性 | FUN PLACE |
| 32 | カニ マサキ | 男性 | サカノ ユウ | 男性 | 夜ふかし |
| 33 | オオタケ ヒロミ | 男性 | ハットリ カイト | 男性 | 食房まんじ |
| 34 | コジマ タカオミ | 男性 | シロイ ダイキ | 男性 | トゥナイト |
| 35 | マスダ ケンイチ | 男性 | シノミヤ コウジ | 男性 | Mercury |
| 36 | マエカワ トモキ | 男性 | ムラセ サヤカ | 女性 | FUN PLACE |
| 37 | ワタベ シュンスケ | 男性 | カワイ マリナ | 女性 | 食房まんじ |
| 38 | ニワ ナオキ | 男性 | トミタ リン | 女性 | FUN PLACE |
| 39 | マツザキ ヒロユキ | 男性 | ヤマグチ ナルヒト | 男性 | RAUM豊田寿町店 |
| 40 | マツオ リョウ | 男性 | ヤマウチ タカヒロ | 男性 | D-DARTS |
| 41 | オオサト カイ | 男性 | マエダ ナオキ | 男性 | D-DARTS |
| 42 | モリタニ ツカサ | 男性 | ジョウコウ アツシ | 男性 | Galleria |
| 43 | タマヨセ ケイタ | 男性 | ウツノミヤ タクミ | 男性 | RAUM豊田寿町店 |
| 44 | ナガノ ヒロナリ | 男性 | ナルセ アイ | 女性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 45 | マツヒサ ミキ | 女性 | イワムロ ユウヤ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 46 | エンドウ ユウキ | 男性 | コイケ ユウイチロウ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 47 | オクノ ヨシナオ | 男性 | サガラ シンイチロウ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 48 | ヨシダ マサヒト | 男性 | ナカガワ シホ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 49 | タガ カズヒロ | 男性 | カツキ マサヒト | 男性 | zero R |
| 50 | ニワ セイヤ | 男性 | ニワ ハヤト | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 51 | サトウ リョウタロウ | 男性 | ニワ タクミ | 男性 | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 52 | タマイ ユカ | 女性 | ノノヤマ カズノリ | 男性 | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 53 | ウチコバ ダイチ | 男性 | スギモト ダイキ | 男性 | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 54 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | ヒラタ サトミ | 女性 | zero R |
| 55 | ツノダ ミナト | 男性 | ショウシン タクミ | 男性 | Darts & Sports Tink |
| 56 | ニワ レイヤ | 男性 | アベ ユウジ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 57 | ウエダ リョウ | 男性 | イワシナ リョウ | 男性 | Dama De Noche |
| 58 | ノツキヒラ ユウヤ | 男性 | ミズノ ユヅキ | 男性 | Dama De Noche |
| 59 | イワタ タクミ | 男性 | サカモト ユイト | 男性 | Dama De Noche |
| 60 | ババ コウイチ | 男性 | タニ マサミツ | 男性 | Dama De Noche |
| 61 | ナカムラ ユキコ | 女性 | トウジョウ ユリナ | 女性 | Dama De Noche |
| 62 | マエダ ヤスノリ | 男性 | クマナシ ルカ | 女性 | Dama De Noche |
| 63 | セコムネ ケンタロウ | 男性 | ツカハラ アヤヨ | 女性 | Dama De Noche |
| 64 | アリサコ ユウマ | 男性 | フクタニ アヤカ | 女性 | Dama De Noche |
| 65 | ヨシモト リョウキ | 男性 | ナカムラ タクマ | 男性 | Dama De Noche |
| 66 | スギオ リョウガ | 男性 | ミズカワ レナ | 女性 | Dama De Noche |
| 67 | スギウラ トモヤ | 男性 | カネコ ダイスケ | 男性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 68 | ナカムラ アミカ | 女性 | ハットリ メグミ | 女性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 69 | ヤスマ カズノブ | 男性 | ナカジョウ イズミ | 男性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 70 | チバナ ツグミツ | 男性 | カツタ ミホ | 女性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 71 | トベ リョウタ | 男性 | ホシカ サクラ | 女性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 72 | フセ コウメイ | 男性 | キノグチ フミヤ | 男性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 73 | サクラダ コウジ | 男性 | チバ シュンスケ | 男性 | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 74 | ソウ ヒナタ | 男性 | アキヅキ コウダイ | 男性 | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 75 | タシロ ヨウジ | 男性 | タマツ ダイキ | 男性 | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 76 | スエタ ユウダイ | 男性 | タナカ ユウマ | 男性 | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 77 | キムラ レン | 男性 | ノジマ アンリ | 女性 | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 78 | サイトウ カズヤ | 男性 | マツザワ リオ | 女性 | zero R |
| No | プレイヤー名 | 店舗名 |
| 1 | ヨシダ ユウト | もふもふ |
| 2 | マツダ カズキ | リフトオフ |
| 3 | ムラタ ケンジ | Bar KAIKAI |
| 4 | トクヤマ トモハル | Mercury |
| 5 | ナカムラ ユウキ | FUN PLACE |
| 6 | ムラタ ショウ | FUN PLACE |
| 7 | スギエ ヒロキ | Darts Bar Orsetto |
| 8 | ミウラ マサキ | ONEPIECE |
| 9 | コギソ ケント | darts cafe MATE |
| 10 | テラサカ シンヤ | 食房まんじ |
| 11 | シミズ ユウト | トゥナイト |
| 12 | イノ ショウキ | 和やかふぇ こころひとつ |
| 13 | サイス ショウタ | AZBOX |
| 14 | サノ リョウタ | One Bit |
| 15 | イノウエ ススム | もふもふ |
| 16 | テラモト ダイゴ | FUN PLACE |
| 17 | ヤマダ コウヘイ | FUN PLACE |
| 18 | アダチ マヒロ | 夜ふかし |
| 19 | ハマノ リュウイチ | 食房まんじ |
| 20 | ハシヅメ ユウキ | トゥナイト |
| 21 | ババ トシミツ | 和やかふぇ こころひとつ |
| 22 | タキザワ コウタ | Bang |
| 23 | マツモト リョウ | FUN PLACE |
| 24 | ニシザカ マコト | FUN PLACE |
| 25 | カニ マサキ | 夜ふかし |
| 26 | コジマ タカオミ | トゥナイト |
| 27 | マエカワ トモキ | FUN PLACE |
| 28 | ワタベ シュンスケ | 食房まんじ |
| 29 | ニワ ナオキ | FUN PLACE |
| 30 | キタデ ヨシアキ | もふもふ |
| 31 | イノウエ マサル | もふもふ |
| 32 | ホリエ カズタカ | M.Limi |
| 33 | クニエダ タクミ | リフトオフ |
| 34 | コンドウ ユウタ | Mercury |
| 35 | イトウ シュン | FUN PLACE |
| 36 | フジワラ イッポ | FUN PLACE |
| 37 | ミズノ ノリユキ | ONEPIECE |
| 38 | ハセガワ リント | darts cafe MATE |
| 39 | クマガワ イブキ | トゥナイト |
| 40 | タカハシレン | One Bit |
| 41 | コバヤシ タツキ | FUN PLACE |
| 42 | ニシブ コウキ | 夜ふかし |
| 43 | ハットリ トワ | 食房まんじ |
| 44 | サワダ ケンイチ | Bang |
| 45 | サイトウ ヤスオ | FUN PLACE |
| 46 | ハットリ カイト | 食房まんじ |
| 47 | シロイ ダイキ | トゥナイト |
| 48 | マツオ リョウ | D-DARTS |
| 49 | オオサト カイ | D-DARTS |
| 50 | モリタニ ツカサ | Galleria |
| 51 | ナガノ ヒロナリ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 52 | エンドウ ユウキ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 53 | ヨシダ マサヒト | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 54 | タガ カズヒロ | zero R |
| 55 | ニワ セイヤ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 56 | サトウ リョウタロウ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 57 | ウチコバ ダイチ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 58 | シマダ ユウイチロウ | zero R |
| 59 | ツノダ ミナト | Darts & Sports Tink |
| 60 | ウエダ リョウ | Dama De Noche |
| 61 | ノツキヒラ ユウヤ | Dama De Noche |
| 62 | イワタ タクミ | Dama De Noche |
| 63 | ババ コウイチ | Dama De Noche |
| 64 | アリサコ ユウマ | Dama De Noche |
| 65 | ヨシモト リョウキ | Dama De Noche |
| 66 | スギオ リョウガ | Dama De Noche |
| 67 | スギウラ トモヤ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 68 | フセ コウメイ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 69 | サクラダ コウジ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 70 | ソウ ヒナタ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 71 | タシロ ヨウジ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 72 | スエタ ユウダイ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 73 | キムラ レン | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 74 | サイトウ カズヤ | zero R |
| 75 | ヤマウチ タカヒロ | D-DARTS |
| 76 | マエダ ナオキ | D-DARTS |
| 77 | ジョウコウ アツシ | Galleria |
| 78 | イワムロ ユウヤ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 79 | コイケ ユウイチロウ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 80 | カツキ マサヒト | zero R |
| 81 | ニワ タクミ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 82 | ノノヤマ カズノリ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 83 | スギモト ダイキ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 84 | ショウシン タクミ | Darts & Sports Tink |
| 85 | アベ ユウジ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 86 | ミズノ ユヅキ | Dama De Noche |
| 87 | タニ マサミツ | Dama De Noche |
| 88 | ナカムラ タクマ | Dama De Noche |
| 89 | カネコ ダイスケ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 90 | キノグチ フミヤ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 91 | チバ シュンスケ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 92 | タマツ ダイキ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 93 | タナカ ユウマ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| No | プレイヤー名 | 店舗名 |
| 1 | コンドウ セイラ | もふもふ |
| 2 | ヤマモト ココ | M.Limi |
| 3 | カワシマ ジュン | Bang |
| 4 | ノハラ イクミ | Mercury |
| 5 | タケウチ ハルナ | Darts Bar Orsetto |
| 6 | ヤマシタ クミ | 食房まんじ |
| 7 | フミヤマ ユキカ | 和やかふぇ こころひとつ |
| 8 | クスノキ マリア | AZBOX |
| 9 | フタムラ ユウコ | Bang |
| 10 | カマタ アイ | FUN PLACE |
| 11 | コジマ ユミ | トゥナイト |
| 12 | キクチ ヒロミ | 和やかふぇ こころひとつ |
| 13 | ムラセ サヤカ | FUN PLACE |
| 14 | カワイ マリナ | 食房まんじ |
| 15 | マツヒサ ミキ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 16 | タマイ ユカ | ダーツショップ Dx3 岡崎店 |
| 17 | ナカムラ ユキコ | Dama De Noche |
| 18 | ナカムラ アミカ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 19 | ナルセ アイ | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 20 | ナカガワ シホ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 21 | ヒラタ サトミ | zero R |
| 22 | トウジョウ ユリナ | Dama De Noche |
| 23 | ハットリ メグミ | Darts&PokecaBar GHOUL |
| 24 | ノジマ アンリ | REVEL 藤ヶ丘店 |
| 25 | マツザワ リオ | zero R |










