SCHEDULEJET in 福井
~エントリー締切りました~
お名前、性別、GPシングルス参加の有無、
エントリーリストのご確認をお願いします
上記ご確認後、エントリーフィーのお振込みをお願いします
【 お振込先 】
しずおか焼津信用金庫
石津(いしづ)支店
(普)0486222
口座名:ユ)アールズカンパニー
お振込み期日:2月 20日(金)15:00まで【 厳守 】
エントリー内容にお間違いが無いかの最終確認となります
期日厳守でお願いいたします
P.TOSを使用しての開催となります
~大会参加にあたり~
上記ページにて大会当日までに【 P.TOS 】アプリをご自身の
使用端末(スマートフォン)にインストール、登録作業をお願いします
2026年02月19日 PM 5:42更新
探したい名前を入力後「探す」を押すと下記リストに黄色マーカーで表示されます。
| No | プレイヤー名 | 性別 | プレイヤー名 | 性別 | 店舗名 |
| 1 | スガハラ ヒロタカ | 男性 | タナカ ユウヤ | 男性 | Boston Club |
| 2 | タダノ シュウマ | 男性 | タカサワ コタロウ | 男性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 3 | オザワ リョウスケ | 男性 | スナハタ チカ | 女性 | Boston Club |
| 4 | ハセガワ シンヤ | 男性 | ヤマグチ サオリ | 女性 | Boston Club |
| 5 | ムラグチ ユウコ | 女性 | タナカ ヨシノリ | 男性 | Boston Club |
| 6 | ハナノ タツヤ | 男性 | アイキ アイコ | 女性 | Shallo-Bar |
| 7 | スミヒロ フトシ | 男性 | イモト カズマ | 男性 | BAR たらふく |
| 8 | サトミ ヨシオ | 男性 | イワサキ メグミ | 女性 | Darts Studio SPREAD |
| 9 | ササキ ユウタロウ | 男性 | ムネノブ マリエ | 女性 | Boston Club |
| 10 | ヒロセ トシカズ | 男性 | アダチ リュウタ | 男性 | Boston Club |
| 11 | ホソイ ケン | 男性 | マエダ ハジメ | 男性 | BAR たらふく |
| 12 | イシグロ ナツコ | 女性 | カイバラ マサキ | 男性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 13 | コエダ ユウスケ | 男性 | フクイ ヨシカズ | 男性 | BAD BIRDY |
| 14 | タカハシ メイ | 女性 | オニツカ ヨシムネ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 15 | イシイ ナツキ | 男性 | エンドウ ハルカ | 女性 | BAR たらふく |
| 16 | ササモト アツシ | 男性 | サクマ タカヒロ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 17 | カトウ クニマサ | 男性 | テラミチ カヨコ | 女性 | BAR たらふく |
| 18 | タカタ ミツヒロ | 男性 | ヒラサワ リュウヤ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 19 | シマダ カズキ | 男性 | マエダ ダイゴ | 男性 | Boston Club |
| 20 | タカハシ リョウ | 男性 | ヨシダ マサヒト | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 21 | ヒロハラ ショウタ | 男性 | ホリタ ノノ | 女性 | 安-Bartic |
| 22 | カキモト シンゴ | 男性 | イワサキ セイヤ | 男性 | AZBOX |
| 23 | ナカニシ ユウスケ | 男性 | ツジ ヤスヒロ | 男性 | BAR たらふく |
| 24 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | ヒラタ サトミ | 女性 | zero R |
| 25 | ウジナワ キョウヘイ | 男性 | マツイ ヨウタ | 男性 | K☆STYLE |
| 26 | ノムラヨシアキ | 男性 | ナカシマタカヒト | 男性 | スポーツバー火男 |
| 27 | カワカミ マナブ | 男性 | ヒラタ ミキ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 28 | アリマ リナ | 女性 | アリマ サトシ | 男性 | もふもふ |
| 29 | コマツ タイスケ | 男性 | シマヤマ コウタロウ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 30 | アダチ ケイスケ | 男性 | アリマ タケシ | 男性 | もふもふ |
| 31 | イシザキ ダイチ | 男性 | ナカタ タダシ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 32 | フルカワ マサカズ | 男性 | ミナミ ユキ | 女性 | 善 |
| 33 | カワサキ ショウゴ | 男性 | カワサキ トモヨ | 女性 | Darts Bar NICE 70’S |
| 34 | シマダ コウキ | 男性 | コモリ ソウシ | 男性 | BAD BIRDY |
| 35 | ヤスダ ヒロキ | 男性 | イジリ コウキ | 男性 | darts×casualbar Stats |
| 36 | ニシカタ リュウタロウ | 男性 | ミズノ ケイタ | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 37 | ナカガワ タツノシン | 男性 | ヒラノ テツハル | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 38 | コジマ ジュンイチロウ | 男性 | フルカワ タケヒロ | 男性 | CLOUD |
| 39 | キノ カズマ | 男性 | タニワキ スズ | 女性 | Darts Bar up to you |
| 40 | タケダ タカヒデ | 男性 | キタダ サトシ | 男性 | Darts Bar up to you |
| 41 | マツシマ ジュリ | 女性 | カワバ ナオキ | 男性 | 安-Bartic |
| 42 | フルヤ シュン | 男性 | コバヤシ カホ | 女性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 43 | ミチバタ ユウタ | 男性 | シマザキ サトカ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 44 | マガミ リョウイチ | 男性 | イハラ タエコ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 45 | タケチ ダイキ | 男性 | ヒラノ フウカ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 46 | ナカシマ タカマサ | 男性 | モリワキ ユウスケ | 男性 | Darts Spot OLD |
| 47 | ナカムラ ユキコ | 女性 | イワキ リョウイチ | 男性 | Dama De Noche |
| 48 | ヤマキタ ヤスオ | 男性 | イド コウキ | 男性 | GROWTH MOTOYAMA |
| 49 | ナカタニ コウジ | 男性 | コバヤシ トオル | 男性 | BAD BIRDY |
| 50 | ナカムラ ユウキ | 男性 | イトウ シュン | 男性 | FUN PLACES |
| 51 | ハヤシ ショウイチ | 男性 | ヨシダ エメルソン | 男性 | K☆STYLE |
| 52 | タカ ツヨシ | 男性 | タカ タツキ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 53 | ニシノ ショウヤ | 男性 | マツザワ リオ | 女性 | Shallo-Bar |
| 54 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | サイス ショウタ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 55 | イソガ ユタカ | 男性 | マツダ リュウノスケ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 56 | マキノ コウキ | 男性 | ナカジマ ショウタ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 57 | セキカワ アキラ | 男性 | セキカワ ユリコ | 女性 | Pool&Darts BAR G-Shot |
| 58 | マツダ ミオナ | 女性 | オオノ タクミ | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 59 | ササキ タカヤ | 男性 | シミズ ミリア | 女性 | BAD BIRDY |
| 60 | コイズミ ヒロキ | 男性 | キタムカイ カレン | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 61 | スガタ ミク | 女性 | クマガイ ジュンイチ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 62 | コイケ ユウイチロウ | 男性 | マツヒサ ミキ | 女性 | ダーツショップDx3一宮店 |
| 63 | カワムラ ヨシキ | 男性 | ベニヤ シュンスケ | 男性 | ハングアウト |
| 64 | カトウ トモキ | 男性 | モリ ミホ | 女性 | GROWTH MOTOYAMA |
| 65 | ウエダ ライブ | 男性 | タケハラ ダイチ | 男性 | ハングアウト |
| 66 | ハセベ ショウ | 男性 | フジサワ タクヤ | 男性 | Shallo-Bar |
| 67 | ヒラムラ ツバサ | 男性 | コンドウ アキヒロ | 男性 | Darts&Amusement Wiz |
| 68 | ヤスバ トモヤ | 男性 | ヤスバ コウセイ | 男性 | 安-Bartic |
| 69 | クシダ マサト | 男性 | イナダ マサハル | 男性 | Geek |
| 70 | オクニシ イオリ | 男性 | オカザキ アオイ | 女性 | darts×casualbar Stats |
| 71 | カトウ リョウタ | 男性 | ナカムラ タクマ | 男性 | Dama De Noche |
| 72 | タケチ レイ | 男性 | イワザクラ コウキ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 73 | タナカ ミユキ | 女性 | ナカオ ヒカル | 男性 | Karaoke&Darts Bar TIA |
| 74 | コナカ リクト | 男性 | ユキイ カイト | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 75 | ウエノ タカシ | 男性 | ミヤザキ ショウタ | 男性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 76 | ナカグチ ワタル | 男性 | マスダ ナナミ | 女性 | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 77 | アリサコ ユウマ | 男性 | フクタニ アヤカ | 女性 | Dama De Noche |
| 78 | サイトウ ヤスオ | 男性 | ミウラ アヤミ | 女性 | zero R |
| 79 | ヨシモト リョウキ | 男性 | クマナシ ルカ | 女性 | Dama De Noche |
| 80 | ハベ タダシ | 男性 | ヤマザキ タマオ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 81 | ヒロタ マサヒロ | 男性 | ミヤケ ユウタ | 男性 | 和やかふぇ こころひとつ |
| 82 | テシマ タクヤ | 男性 | カワダ カリブ | 男性 | ONEPIECE |
| 83 | タイラ ヤスヒト | 男性 | モリ リョウヘイ | 男性 | Pool&Darts BAR G-Shot |
| 84 | ウリュウ トウヤ | 男性 | ノムラ ユウタ | 男性 | ビリヤード DELTA |
| 85 | チヨ カズシ | 男性 | コタニ ミオリ | 女性 | ビリヤード DELTA |
| 86 | タケウチ コウキ | 男性 | キムラ タイキ | 男性 | 安-Bartic |
| 87 | オザワ リキ | 男性 | ハヤシ ヒロアキ | 男性 | BAR たらふく |
| 88 | ヨシダ カズヒロ | 男性 | シマ カツヤ | 男性 | InBusiBull |
| 89 | ヤスバ ヒロト | 男性 | ヤスバ チエコ | 女性 | 安-Bartic |
| 90 | ナガタ ケンスケ | 男性 | キタノ ショウタ | 男性 | BAR たらふく |
| 91 | ツジハラ ソウタ | 男性 | コニシ カオル | 男性 | Darts Studio SPREAD |
| 92 | カツキ マサヒト | 男性 | イシカワ マサヤ | 男性 | BAR たらふく |
| 93 | マツイ ナナ | 女性 | アサダ ミレア | 女性 | BAD BIRDY |
| 94 | スギオカ アキラ | 男性 | オグラ タクミ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 95 | イワタ リュウヤ | 男性 | ヤオ トモミチ | 男性 | BAR たらふく |
| 96 | ヒビ トモヤ | 男性 | トリザワ ハヤト | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 97 | マツタ リョウ | 男性 | ミヤゴシ カズマ | 男性 | BAR たらふく |
| 98 | オオクボ ユウキ | 男性 | イモト ユウセイ | 男性 | BAR たらふく |
| 99 | ハヤシ ユウタ | 男性 | マスダ トモミ | 女性 | K☆STYLE |
| 100 | ホシナ セイジロウ | 男性 | キタ マイコ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 101 | カワクボ コウキ | 男性 | イシハラ ヤスキ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 102 | アンドウ ハルト | 男性 | フルカワ タツミ | 男性 | darts×casualbar Stats |
| 103 | ナカダ コウタ | 男性 | ヨシダ コウキ | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 104 | クリモト カズキ | 男性 | モンジ タクヤ | 男性 | CLOUD |
| 105 | サワ マサト | 男性 | マツムラ コウキ | 男性 | Darts Bar up to you |
| 106 | キタムラ アユミ | 女性 | コジマ ジュイ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 107 | イワセ タクヤ | 男性 | スズキ シオン | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 108 | ムラタ ショウ | 男性 | アンドウ サトシ | 男性 | FUN PLACES |
| 109 | ナカガワ シホ | 女性 | アオヤマ ジェイディ ココナ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 110 | ナカジマ ユキ | 女性 | クスノキ マリア | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 111 | ミナミ ショウタ | 男性 | モリタ ショウゴ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 112 | ハセ カイセイ | 男性 | イズミ ハルヒコ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 113 | ウチヤマダ ヒロシ | 男性 | タナベ ユミ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 114 | イノウエ ユウヤ | 男性 | ナカハシ アキラ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 115 | ヤスエ ケイコ | 女性 | イワムロ ユウヤ | 男性 | ダーツショップDx3一宮店 |
| 116 | タナカ ケンジ | 男性 | イマイ ノブタカ | 男性 | ハングアウト |
| 117 | ササキ ナオヤ | 男性 | マツイ エリカ | 女性 | ハングアウト |
| 118 | マルタ カヅキ | 男性 | シモエダ ハヤト | 男性 | Darts&Amusement Wiz |
| 119 | ミズノ ユヅキ | 男性 | ナカムラ ヨウスケ | 男性 | Dama De Noche |
| 120 | スギオ リョウガ | 男性 | ミズカワ レナ | 女性 | Dama De Noche |
| 121 | タニイ ツヨシ | 男性 | ニシモリ ユヅキ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 122 | ナエシロ ユウキ | 男性 | ムラカミ カイ | 男性 | Darts Studio SPREAD |
| 123 | サイトウ カズヤ | 男性 | モリタ リナ | 女性 | BAR たらふく |
| 124 | フナト ヒロマサ | 男性 | ハヤシ タカヒロ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 125 | サクライ ユキヤ | 男性 | スギタ タクヤ | 男性 | BAR たらふく |
| 126 | ナカムラ ケイスケ | 男性 | イガモト マモル | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 127 | ナンブ ヨリタカ | 男性 | イケダ ユカ | 女性 | BAR たらふく |
| 128 | シマダ リョウタ | 男性 | ウチダ アイリ | 男性 | BAR たらふく |
| 129 | ヒサイズミ サトシ | 男性 | ツツイ ヒロミ | 女性 | K☆STYLE |
| 130 | ノムラ カンジ | 男性 | ミヤシタ ナオキ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 131 | オオヤ ケイスケ | 男性 | ナカムラ シュンタ | 男性 | darts×casualbar Stats |
| 132 | ミヤコシ キョウ | 男性 | チカオカ トシキ | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 133 | タムラ ハヤト | 男性 | マツムラ アキ | 女性 | Darts Bar up to you |
| 134 | タケモト リュウシン | 男性 | イケダ マサハル | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 135 | モリタ ケンタ | 男性 | イワサキ ナヅナ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 136 | ムラセ サヤカ | 女性 | マエカワ トモキ | 男性 | FUN PLACES |
| 137 | マルヤマ トモヤ | 男性 | イナイ ヒロキ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 138 | アンドウ マサト | 男性 | ノザワ ヨシヒト | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 139 | ヨコヤマ タカナリ | 男性 | ミヤジマ アユム | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 140 | アライ ユメ | 女性 | ツカハラ サオリ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 141 | サトウ リュウジ | 男性 | イワコシ ショウコ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 142 | ウエダ リョウ | 男性 | タカハシ レン | 男性 | Dama De Noche |
| 143 | ゲンジョウ コウヤ | 男性 | ホンダ ソウイチロウ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 144 | ナカガワ ノブタカ | 男性 | クワハラ カズキ | 男性 | Darts Studio SPREAD |
| 145 | サイトウ ケイタ | 男性 | サイトウ カズト | 男性 | BAR たらふく |
| 146 | ツヅク コウスケ | 男性 | ミチシタ ミズホ | 女性 | DARTS&BAR NOVA |
| 147 | ミチシタ ケン | 男性 | カンザワ ツバサ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 148 | イケモト ダイクン | 男性 | コジマ ケンイチロウ | 男性 | K☆STYLE |
| 149 | ナカムラ リョウタ | 男性 | ミヤナガ レイナ | 女性 | darts×casualbar Stats |
| 150 | ハマグチ マオト | 男性 | クロサキ タケル | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 151 | ナカノ コウタ | 男性 | マツイ ダイゴ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 152 | シマザキ ユウスケ | 男性 | タガ カズヒロ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 153 | マツモト リョウ | 男性 | ニワ ナオキ | 男性 | FUN PLACES |
| 154 | イカシマ キョウヘイ | 男性 | シマザキ ケンタ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 155 | シラサキ サトシ | 男性 | タガワ ユウスケ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 156 | モリモト ヒロキ | 男性 | イシミ イロハ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 157 | ババ コウイチ | 男性 | シマオ マリコ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 158 | シバタ セイヤ | 男性 | クロカワ タカシ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 159 | ツイキ タクヤ | 男性 | イケダ ノリヒコ | 男性 | BAR たらふく |
| 160 | カトウ カオリ | 女性 | マツオカ マサヨシ | 男性 | DARTS&BAR NOVA |
| 161 | ソバジマ マコト | 男性 | タカハシ アカネ | 女性 | DARTS&BAR NOVA |
| 162 | ヤマモト タイガ | 男性 | イワミ アキラ | 男性 | darts×casualbar Stats |
| 163 | コグロ リョウヘイ | 男性 | ハヤシ タツミ | 男性 | DartsCafe&Bar180 |
| 164 | イタヤ ユウタロウ | 男性 | イシザキ ツキヒ | 女性 | AmeBar 8-OTTO |
| 165 | ヤマモト ユウ | 男性 | ウエムラ ユウヤ | 男性 | AmeBar 8-OTTO |
| 166 | タニ マサミツ | 男性 | ムラサキ アツム | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 167 | コンタニ カズキ | 男性 | ウエキ ユウダイ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 168 | クドウ フクオ | 男性 | サトウ ミホ | 女性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 169 | コバヤシ マサヤ | 男性 | ナカハシ ワタル | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 170 | アオキ マモル | 男性 | スザキ ショウ | 男性 | かじゅあるばぁぜろ。 |
| No | プレイヤー名 | 店舗名 |
| 1 | スガハラ ヒロタカ | Boston Club |
| 2 | タダノ シュウマ | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 3 | オザワ リョウスケ | Boston Club |
| 4 | ハセガワ シンヤ | Boston Club |
| 5 | ハナノ タツヤ | Shallo-Bar |
| 6 | スミヒロ フトシ | BAR たらふく |
| 7 | サトミ ヨシオ | Darts Studio SPREAD |
| 8 | ササキ ユウタロウ | Boston Club |
| 9 | ヒロセ トシカズ | Boston Club |
| 10 | ホソイ ケン | BAR たらふく |
| 11 | コエダ ユウスケ | BAD BIRDY |
| 12 | イシイ ナツキ | BAR たらふく |
| 13 | ササモト アツシ | DARTS&BAR NOVA |
| 14 | タカタ ミツヒロ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 15 | シマダ カズキ | Boston Club |
| 16 | タカハシ リョウ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 17 | ヒロハラ ショウタ | 安-Bartic |
| 18 | カキモト シンゴ | AZBOX |
| 19 | ナカニシ ユウスケ | BAR たらふく |
| 20 | シマダ ユウイチロウ | zero R |
| 21 | ウジナワ キョウヘイ | K☆STYLE |
| 22 | ノムラヨシアキ | スポーツバー火男 |
| 23 | カワカミ マナブ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 24 | コマツ タイスケ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 25 | ヤスダ ヒロキ | darts×casualbar Stats |
| 26 | ニシカタ リュウタロウ | DartsCafe&Bar180 |
| 27 | コジマ ジュンイチロウ | CLOUD |
| 28 | キノ カズマ | Darts Bar up to you |
| 29 | フルヤ シュン | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 30 | マガミ リョウイチ | AmeBar 8-OTTO |
| 31 | タケチ ダイキ | AmeBar 8-OTTO |
| 32 | ナカシマ タカマサ | Darts Spot OLD |
| 33 | ヤマキタ ヤスオ | GROWTH MOTOYAMA |
| 34 | ナカタニ コウジ | BAD BIRDY |
| 35 | ナカムラ ユウキ | FUN PLACES |
| 36 | ハヤシ ショウイチ | K☆STYLE |
| 37 | ニシノ ショウヤ | Shallo-Bar |
| 38 | シミズ ヨシヒロ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 39 | イソガ ユタカ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 40 | マキノ コウキ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 41 | セキカワ アキラ | Pool&Darts BAR G-Shot |
| 42 | ササキ タカヤ | BAD BIRDY |
| 43 | コイズミ ヒロキ | AmeBar 8-OTTO |
| 44 | コイケ ユウイチロウ | ダーツショップDx3一宮店 |
| 45 | カワムラ ヨシキ | ハングアウト |
| 46 | カトウ トモキ | GROWTH MOTOYAMA |
| 47 | ウエダ ライブ | ハングアウト |
| 48 | ヒラムラ ツバサ | Darts&Amusement Wiz |
| 49 | ヤスバ トモヤ | 安-Bartic |
| 50 | クシダ マサト | Geek |
| 51 | オクニシ イオリ | darts×casualbar Stats |
| 52 | カトウ リョウタ | Dama De Noche |
| 53 | タケチ レイ | AmeBar 8-OTTO |
| 54 | コナカ リクト | AmeBar 8-OTTO |
| 55 | ウエノ タカシ | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 56 | ナカグチ ワタル | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 57 | アリサコ ユウマ | Dama De Noche |
| 58 | サイトウ ヤスオ | zero R |
| 59 | ヨシモト リョウキ | Dama De Noche |
| 60 | ハベ タダシ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 61 | ヒロタ マサヒロ | 和やかふぇ こころひとつ |
| 62 | テシマ タクヤ | ONEPIECE |
| 63 | タイラ ヤスヒト | Pool&Darts BAR G-Shot |
| 64 | チヨ カズシ | ビリヤード DELTA |
| 65 | ヨシダ カズヒロ | InBusiBull |
| 66 | ヤスバ ヒロト | 安-Bartic |
| 67 | ナガタ ケンスケ | BAR たらふく |
| 68 | ツジハラ ソウタ | Darts Studio SPREAD |
| 69 | カツキ マサヒト | BAR たらふく |
| 70 | スギオカ アキラ | DARTS&BAR NOVA |
| 71 | イワタ リュウヤ | BAR たらふく |
| 72 | ヒビ トモヤ | DARTS&BAR NOVA |
| 73 | マツタ リョウ | BAR たらふく |
| 74 | オオクボ ユウキ | BAR たらふく |
| 75 | ホシナ セイジロウ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 76 | カワクボ コウキ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 77 | アンドウ ハルト | darts×casualbar Stats |
| 78 | ナカダ コウタ | DartsCafe&Bar180 |
| 79 | サワ マサト | Darts Bar up to you |
| 80 | イワセ タクヤ | AmeBar 8-OTTO |
| 81 | ムラタ ショウ | FUN PLACES |
| 82 | ミナミ ショウタ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 83 | ハセ カイセイ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 84 | イノウエ ユウヤ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 85 | タナカ ケンジ | ハングアウト |
| 86 | ササキ ナオヤ | ハングアウト |
| 87 | マルタ カヅキ | Darts&Amusement Wiz |
| 88 | ミズノ ユヅキ | Dama De Noche |
| 89 | スギオ リョウガ | Dama De Noche |
| 90 | タニイ ツヨシ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 91 | ナエシロ ユウキ | Darts Studio SPREAD |
| 92 | サイトウ カズヤ | BAR たらふく |
| 93 | フナト ヒロマサ | DARTS&BAR NOVA |
| 94 | サクライ ユキヤ | BAR たらふく |
| 95 | ナカムラ ケイスケ | DARTS&BAR NOVA |
| 96 | ナンブ ヨリタカ | BAR たらふく |
| 97 | シマダ リョウタ | BAR たらふく |
| 98 | ノムラ カンジ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 99 | タケモト リュウシン | AmeBar 8-OTTO |
| 100 | モリタ ケンタ | AmeBar 8-OTTO |
| 101 | マルヤマ トモヤ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 102 | アンドウ マサト | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 103 | ヨコヤマ タカナリ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 104 | サトウ リュウジ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 105 | ウエダ リョウ | Dama De Noche |
| 106 | ゲンジョウ コウヤ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 107 | ナカガワ ノブタカ | Darts Studio SPREAD |
| 108 | サイトウ ケイタ | BAR たらふく |
| 109 | ツヅク コウスケ | DARTS&BAR NOVA |
| 110 | ミチシタ ケン | DARTS&BAR NOVA |
| 111 | イケモト ダイクン | K☆STYLE |
| 112 | ナカムラ リョウタ | darts×casualbar Stats |
| 113 | ハマグチ マオト | DartsCafe&Bar180 |
| 114 | ナカノ コウタ | AmeBar 8-OTTO |
| 115 | シマザキ ユウスケ | AmeBar 8-OTTO |
| 116 | マツモト リョウ | FUN PLACES |
| 117 | イカシマ キョウヘイ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 118 | シラサキ サトシ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 119 | モリモト ヒロキ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 120 | ババ コウイチ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 121 | シバタ セイヤ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 122 | ツイキ タクヤ | BAR たらふく |
| 123 | ソバジマ マコト | DARTS&BAR NOVA |
| 124 | コグロ リョウヘイ | DartsCafe&Bar180 |
| 125 | イタヤ ユウタロウ | AmeBar 8-OTTO |
| 126 | ヤマモト ユウ | AmeBar 8-OTTO |
| 127 | タニ マサミツ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 128 | コンタニ カズキ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 129 | クドウ フクオ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 130 | コバヤシ マサヤ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 131 | アオキ マモル | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 132 | タナカ ユウヤ | Boston Club |
| 133 | タカサワ コタロウ | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 134 | イモト カズマ | BAR たらふく |
| 135 | アダチ リュウタ | Boston Club |
| 136 | マエダ ハジメ | BAR たらふく |
| 137 | カイバラ マサキ | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 138 | フクイ ヨシカズ | BAD BIRDY |
| 139 | オニツカ ヨシムネ | DARTS&BAR NOVA |
| 140 | サクマ タカヒロ | DARTS&BAR NOVA |
| 141 | ヒラサワ リュウヤ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 142 | マエダ ダイゴ | Boston Club |
| 143 | ヨシダ マサヒト | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 144 | ツジ ヤスヒロ | BAR たらふく |
| 145 | マツイ ヨウタ | K☆STYLE |
| 146 | ナカシマタカヒト | スポーツバー火男 |
| 147 | シマヤマ コウタロウ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 148 | ナカタ タダシ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 149 | イジリ コウキ | darts×casualbar Stats |
| 150 | ミズノ ケイタ | DartsCafe&Bar180 |
| 151 | フルカワ タケヒロ | CLOUD |
| 152 | カワバ ナオキ | 安-Bartic |
| 153 | モリワキ ユウスケ | Darts Spot OLD |
| 154 | イワキ リョウイチ | Dama De Noche |
| 155 | イド コウキ | GROWTH MOTOYAMA |
| 156 | コバヤシ トオル | BAD BIRDY |
| 157 | イトウ シュン | FUN PLACES |
| 158 | ヨシダ エメルソン | K☆STYLE |
| 159 | タカ タツキ | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 160 | サイス ショウタ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 161 | マツダ リュウノスケ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 162 | ナカジマ ショウタ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 163 | クマガイ ジュンイチ | かじゅあるばぁぜろ。 |
| 164 | フジサワ タクヤ | Shallo-Bar |
| 165 | コンドウ アキヒロ | Darts&Amusement Wiz |
| 166 | ヤスバ コウセイ | 安-Bartic |
| 167 | イナダ マサハル | Geek |
| 168 | ナカムラ タクマ | Dama De Noche |
| 169 | ナカオ ヒカル | Karaoke&Darts Bar TIA |
| 170 | ユキイ カイト | AmeBar 8-OTTO |
| 171 | ミヤザキ ショウタ | ダーツショップ&Bar KINGS |
| 172 | カワダ カリブ | ONEPIECE |
| 173 | モリ リョウヘイ | Pool&Darts BAR G-Shot |
| 174 | ノムラ ユウタ | ビリヤード DELTA |
| 175 | ハヤシ ヒロアキ | BAR たらふく |
| 176 | シマ カツヤ | InBusiBull |
| 177 | キタノ ショウタ | BAR たらふく |
