SCHEDULEJET in 新潟
エントリーはこちら!
個人エントリーはこちら!
ご協賛・座席予約はこちら!
問合せ/エントリーの変更修正
招待券使用はこちら
スタッツ算出
エントリー費計算
大会要項・エントリー用紙
ダウンロードはこちら
大会要項・エントリー用紙ダウンロードはこちら
~受付終了しました~
お名前・性別・シングルス参加有無を以下リストよりご確認お願いいたします。誤りがあるようでしたら、【お問い合わせフォームより】ご連絡ください。
【お問い合わせ】こちら!
~参加費・座席予約/お振込み期限~
4月10日(金)15:00までにお振込みお願いいたします。
【お振込み⼝座】
しずおか焼津信⽤⾦庫
⽯津(いしづ)⽀店
普通⼝座 0486222
ユ)アールズカンパニー
P.TOSを使用しての開催となります。
【 ご注意 】
エントリー申請時のフェニックスカードは
大会終了までデータ移行(コピー)しないでください
(システム構築時に不具合が発生してしまいます)
2026年04月09日 AM 8:58更新
探したい名前を入力後「探す」を押すと下記リストに黄色マーカーで表示されます。
*店舗名(アルファベット順/五十音順で並べ替え)
| No | プレイヤー名 | 性別 | プレイヤー名 | 性別 | 店舗名・個人名 |
| 1 | タカハシ マサト | 男性 | イシヅカ リサ | 女性 | 5156 |
| 2 | ハヤカワ タモツ | 男性 | カタギリ ミチコ | 女性 | @べべ.ST |
| 3 | イガラシ ツバサ | 男性 | マルヤマ セイナ | 女性 | @べべ.ST |
| 4 | タカハシ ライル | 男性 | ウメザワ ミユ | 女性 | @べべ.ST |
| 5 | セシモ タケシ | 男性 | ホリ ダイスケ | 男性 | @べべ.ST |
| 6 | トヤマ ユウジ | 男性 | ムラヤマ ユリ | 女性 | @べべ.ST |
| 7 | スギヤマ ショウマ | 男性 | カナヤマ ユウ | 女性 | @べべ.ST |
| 8 | ムラヤマ ハルキ | 男性 | サカタ アスミ | 女性 | @べべ.ST |
| 9 | ヒロノ シンヤ | 男性 | コバヤシ シイナ | 女性 | @べべ.ST |
| 10 | イシダ ワタル | 男性 | セイノ マナ | 女性 | @べべ.ST |
| 11 | ウサミ ソウゴ | 男性 | セキサカ ナギサ | 女性 | @べべ.ST |
| 12 | イシノ タケシ | 男性 | コイデ チサ | 女性 | @べべ.ST |
| 13 | イトウ タイセイ | 男性 | カナヤマ リクヤ | 男性 | @べべ.ST |
| 14 | ミウラ ユウト | 男性 | ナカバヤシ アオバ | 男性 | @べべ.ST |
| 15 | カナイ ハルト | 男性 | ササガワ アユカ | 女性 | @べべ.ST |
| 16 | コイシザワ リョウタ | 男性 | ミヤナミ ヨウスケ | 男性 | @べべ.ST |
| 17 | ホンダ ナツキ | 男性 | ミヤオ タクム | 男性 | @べべ.ST |
| 18 | ナガイ ツカサ | 男性 | エンドウ マサト | 男性 | @べべ.ST |
| 19 | コイズミ ジュンペイ | 男性 | バンザイ ダイスケ | 男性 | @べべ.ST |
| 20 | ハセガワ リュウジ | 男性 | キブシ ナオヤ | 男性 | @べべ.ST |
| 21 | イトウ ルイ | 男性 | ヒラヤマ リュウタ | 男性 | @べべ.ST |
| 22 | ホソノ ヤスオ | 男性 | ナカジマ ヨウタ | 男性 | @べべ.ST |
| 23 | ヤザワ ルミナ | 男性 | ササハラ リア | 女性 | @べべ.ST |
| 24 | カンバヤシ ソウマ | 男性 | オオクラ ユウキ | 男性 | @べべ.ST |
| 25 | アベ ユウイチ | 男性 | アベ ハヤタ | 男性 | @べべ.ST |
| 26 | イカラシ コウタ | 男性 | ヤナハラ ユリ | 女性 | @べべ.ST |
| 27 | ヒラヤマ ハルト | 男性 | オカムラ リオ | 男性 | @べべ.ST |
| 28 | ハセガワ キヨタカ | 男性 | シミズ ナユミ | 女性 | @べべ.ST |
| 29 | タナカ マオ | 女性 | ワカスギ アマネ | 女性 | @べべ.ST |
| 30 | ホシノ オウハ | 女性 | ワタナベ エリカ | 女性 | @べべ.ST |
| 31 | ヤマノウエ ナオヤ | 男性 | タムラ サダトモ | 男性 | @べべ.ST |
| 32 | オオヌマ ヤストシ | 男性 | イカラシ ヒロヒト | 男性 | A.s Arrows |
| 33 | カワサキ ソラ | 男性 | トキタ テッセイ | 男性 | A.s Arrows |
| 34 | チクイ ナオヤ | 男性 | ホンマ カズキ | 男性 | A.s Arrows |
| 35 | ワタナベ ショウダイ | 男性 | オオヤマ タケフミ | 男性 | ADVAN |
| 36 | ミナガワ シュン | 男性 | カタギリ ソウタ | 男性 | ADVAN |
| 37 | コイケ シンヤ | 男性 | ワクイ タカシ | 男性 | ADVAN |
| 38 | サイトウ サトシ | 男性 | ムラカミ リョウコ | 女性 | ADVAN |
| 39 | ニシヤマ ケンタ | 男性 | コヤナギ カイト | 男性 | ADVAN |
| 40 | イシイ ヒロミチ | 男性 | イカラシ タクミ | 男性 | ADVAN |
| 41 | ワカバヤシ ケンシロウ | 男性 | ナカムラ ケイ | 男性 | ageHa |
| 42 | タムラ ショウト | 男性 | ヨシダ ダイスケ | 男性 | ageHa |
| 43 | イイジマ カズキ | 男性 | カツミ リョウタ | 男性 | ageHa |
| 44 | ヤマモト フウキ | 男性 | コバヤシ タイガ | 男性 | ageHa |
| 45 | アンナカ タカアキ | 男性 | ササキ ユウナ | 女性 | ageHa |
| 46 | ヤナギヤ ユウキ | 男性 | ヨシダ ユウナ | 女性 | ageHa |
| 47 | ヒライワ タクマ | 男性 | サトウ ユウキ | 男性 | aobar |
| 48 | ナカノ シンヤ | 男性 | コンノ ユウア | 男性 | aobar |
| 49 | タムラ ヒロタカ | 男性 | オサベ サヤ | 女性 | aobar |
| 50 | ホカリ ケイタ | 男性 | タザキ シュンノスケ | 男性 | aobar |
| 51 | サトウ レン | 男性 | カンザワ タカシ | 男性 | aobar |
| 52 | カガタ ヒカル | 男性 | ヤマカミ ヒロユキ | 男性 | aobar |
| 53 | ヤマモト ユウタ | 男性 | ニワノ ナオキ | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 54 | モテギ シズル | 女性 | ムラカミ エリ | 女性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 55 | モテギ マサヒデ | 男性 | テラシマ ショウヘイ | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 56 | マシマ アラタ | 男性 | サカイ コウジ | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 57 | エンドウ ユミコ | 女性 | エンドウ ハルカ | 女性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 58 | ムラカミ ヨシヒサ | 男性 | イカラシ ユウ | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 59 | ミサワ ケンヤ | 男性 | イシヤマ リンク | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 60 | エベ ハルマ | 男性 | イシバシ キョウコ | 女性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 61 | コンドウ ヒロト | 男性 | ハセガワ ユウイチ | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 62 | タカノ ヨウタロウ | 男性 | バンバ オサム | 男性 | ASOBIBAR FLAMINGO |
| 63 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | クスノキ マリア | 女性 | AZBOX |
| 64 | オギワラ リナ | 女性 | オガワ ミホ | 女性 | AZBOX |
| 65 | カワシマ ジュン | 女性 | ゴトウ ユカ | 女性 | Bang |
| 66 | ゴトウ ユウヤ | 男性 | サイス ショウタ | 男性 | Bang |
| 67 | ナガイ ヒデヤ | 男性 | モリヤマ レンタロウ | 男性 | BAR SMOKE |
| 68 | イトウ ショウ | 男性 | カトウ ユウスケ | 男性 | BAR SMOKE |
| 69 | スギウラ ヒロアキ | 男性 | ワタナベ アイ | 女性 | BAR SMOKE |
| 70 | スズキ アキト | 男性 | イクノ ユウヘイ | 男性 | BAR SMOKE |
| 71 | タケハナ ユウキ | 男性 | ミヤシタ リュウノスケ | 男性 | BAR GHOST |
| 72 | ナカムラ アオイ | 女性 | スズキ フウガ | 男性 | BAR GHOST |
| 73 | タキザワ マサト | 男性 | コヤマ ゴウタ | 男性 | BAR GHOST |
| 74 | ホリウチ カズキ | 男性 | タケフシ ユウタ | 男性 | BAR GHOST |
| 75 | ハセガワ マヒロ | 女性 | ホカリ タクミ | 男性 | Bar K2 |
| 76 | ヤマダ ケンシン | 男性 | ゴトウ カナコ | 女性 | Bar K2 |
| 77 | ナルミ ユウキ | 男性 | ナイトウ カズユキ | 男性 | Bar K2 |
| 78 | ナルミ ハヤト | 男性 | マツダ カオル | 男性 | Bar K2 |
| 79 | ヨネヤマ レンマ | 男性 | タカノ ダイキ | 男性 | BAR Platina |
| 80 | タカハシ ヒロノリ | 男性 | カケヒ タケヒロ | 男性 | BAR Platina |
| 81 | タカハシ コウノスケ | 男性 | イケガキ コウヘイ | 男性 | BAR Platina |
| 82 | マゴタ ヤスヒロ | 男性 | タケウチ トシキ | 男性 | BAR Platina |
| 83 | サトウ ユウキ(BAR Platina) | 男性 | クドウ マスミ | 男性 | BAR Platina |
| 84 | ヤマギシ ヒロシ | 男性 | コサカ タケシ | 男性 | BAR Platina |
| 85 | カガワ ジュン | 男性 | タカダ リョウ | 男性 | BAR Platina |
| 86 | シナダ ユウキ | 男性 | コヤマ タツル | 男性 | BAR Platina |
| 87 | ナカガワ マナ | 女性 | コジマ タクヤ | 男性 | BAR Platina |
| 88 | カワダ キョウヘイ | 男性 | シバサキ ユウスケ | 男性 | BAR Platina |
| 89 | ワタナベ ツバサ | 男性 | カサハラ コウイチ | 男性 | Bar Precious |
| 90 | クワバラ カズキ | 男性 | タナベ アヤコ | 女性 | Bar Precious |
| 91 | エイジマ コウキ | 男性 | フセ ライム | 男性 | Bar Precious |
| 92 | コン トシキ | 男性 | クワバラ タカコ | 女性 | Bar Ring |
| 93 | マツイ ヨウイチ | 男性 | オダシマ タケシ | 男性 | Bar Ring |
| 94 | ハマ キョウスケ | 男性 | ハニュウ レイカ | 女性 | Bar Ring |
| 95 | イシザキ イサム | 男性 | イタガキ ユカ | 女性 | Bar Ring |
| 96 | コンドウ ユウキ | 男性 | イシダ ショウコ | 女性 | Bar Ring |
| 97 | ハニュウ ユウタ | 男性 | イシダ ヨシユキ | 男性 | Bar Ring |
| 98 | マガミ リョウイチ | 男性 | イモト リュウセイ | 男性 | BAR たらふく |
| 99 | ナンブ ヨリタカ | 男性 | イワタ リュウヤ | 男性 | BAR たらふく |
| 100 | カツキ マサヒト | 男性 | ナカニシ ユウスケ | 男性 | BAR たらふく |
| 101 | ヤナギサワ コウタ | 男性 | カンダ ユイカ | 女性 | bero②bar |
| 102 | フジムラ ユウト | 男性 | スギタ アイル | 男性 | bero②bar |
| 103 | シモムラ カナメ | 男性 | タキザワ コウキ | 男性 | bero②bar |
| 104 | イケダ カズナリ | 男性 | オビナタ タカマサ | 男性 | bero②bar |
| 105 | タカシマ タカヒデ | 男性 | クラワカ ヒロム | 男性 | bero②bar |
| 106 | クライシ ヨシユキ | 男性 | クライシ アキナ | 女性 | bero②bar |
| 107 | タナカ マサル | 男性 | ヨシザキ ケント | 男性 | bero②bar |
| 108 | ウエマツ サトシ | 男性 | タカハシ コウヤ | 男性 | bero②bar |
| 109 | ミウラ ユキエ | 女性 | オネヤマ トモミ | 女性 | BREMEN |
| 110 | マツオ リサ | 女性 | ケンモク サオリ | 女性 | CAFE&BAR FLOSSY |
| 111 | ニシザワ ナナセ | 女性 | スギヤマ ヨシヒデ | 男性 | Dalia |
| 112 | ミヤイリ コウシロウ | 男性 | ヤブハラ ヒデユキ | 男性 | Dalia |
| 113 | コバヤシ リュウジ | 男性 | ナカザワ ツクル | 男性 | Dalia |
| 114 | ムラマツ リョウヤ | 男性 | マツナエ イッペイ | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 115 | サトウ レイヤ | 男性 | ツチダ ショウ | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 116 | カンナミ タイガ | 男性 | シンボ キヅナ | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 117 | カトウ ハナ | 女性 | イソベ イノリ | 女性 | Dartbar D/REVEL |
| 118 | テラジマ ショウ | 男性 | イイダ ナオト | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 119 | カナイ ツバサ | 男性 | サトウ カズトシ | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 120 | ヤマグチ ユウト | 男性 | タケノウチ スグル | 男性 | Dartbar D/REVEL |
| 121 | マルヤマ ダイスケ | 男性 | キジマ ナオ | 女性 | Dartbar D/REVEL |
| 122 | サトウ タカノブ | 男性 | ナカムラ マリカ | 女性 | Dartbar D/REVEL |
| 123 | サトウ カケル | 男性 | ヨコヤマ ヒナタ | 男性 | Darts & Diner One Star |
| 124 | ミズヌマ ジョウジ | 男性 | フルカワ タイジ | 男性 | DARTS BAR J2 |
| 125 | イグチ ノゾミ | 男性 | オオタ シンペイ | 男性 | DARTS BAR J2 |
| 126 | ヤマウチ ツバサ | 男性 | イナ ヒデアキ | 男性 | DARTS BAR J2 |
| 127 | ナンモ ヒロシ | 男性 | ミズヌマ ユカ | 女性 | DARTS BAR J2 |
| 128 | ヤマザワ ミキ | 女性 | ナス タマミ | 女性 | DARTS BAR J2 |
| 129 | ナカイ トム | 男性 | ハタケヤマ カズミ | 男性 | DARTS FIELD |
| 130 | ナゴシ ケイスケ | 男性 | モチヅキ ミサ | 女性 | Darts House EZPZ |
| 131 | ワタナベ カケル | 男性 | ワタナベ ヒロアキ | 男性 | Darts House EZPZ |
| 132 | モチヅキ ユウコ | 女性 | モチヅキ コトネ | 女性 | Darts House EZPZ |
| 133 | サトミ ヨシオ | 男性 | ツジハラ ソウタ | 男性 | Darts Studio SPREAD |
| 134 | ナエシロ ユウキ | 男性 | オカヤマ メグミ | 女性 | Darts Studio SPREAD |
| 135 | オカヤマ ケイリ | 男性 | デグチ レイ | 男性 | Darts Studio SPREAD |
| 136 | イマイ ユウイチ | 男性 | コイケ カズヒコ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 137 | サカイ アユミ | 女性 | ヨコキ マサノリ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 138 | コジマ ケイタツ | 男性 | タマキ ヒロミ | 女性 | Darts&Diner One Star |
| 139 | タダヒラ リョウタ | 男性 | ウメダ リョウタロウ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 140 | ヨシイ キョウヘイ | 男性 | クロトリ ヒロシ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 141 | アベ タツノリ | 男性 | サイトウ ヨウイチ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 142 | カサハラ ジュンペイ | 男性 | マツダ キョウヘイ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 143 | ババ カツユキ | 男性 | カワサキ カナコ | 女性 | Darts&Diner One Star |
| 144 | ホシ ケント | 男性 | コイケ カツヒロ | 男性 | Darts&Diner One Star |
| 145 | コジマ ミツグ | 男性 | オオツカ シオリ | 女性 | Darts&Diner One Star |
| 146 | コワタ カナエ | 女性 | ササキ コウヘイ | 男性 | DartsBar Nexus |
| 147 | カワムラ ヨシキ | 男性 | ミウラ アヤミ | 女性 | DartsCafe&Bar180 |
| 148 | スガノ ケンイチ | 男性 | スズキ シオン | 女性 | DartsCafe329 |
| 149 | サトウ ユウキ(329) | 男性 | イタガキ ミツグ | 男性 | DartsCafe329 |
| 150 | イカラシ ヤマト | 男性 | ホリ タクロウ | 男性 | DartsCafe329 |
| 151 | コバヤシ ヒナタ | 女性 | サトウ タケヒロ | 男性 | DARTS&BAR鳥春 |
| 152 | ヤマダ ユウキ | 男性 | ワタナベ コウタ | 男性 | DARTS&BAR鳥春 |
| 153 | ヤマクラ ユウキ | 男性 | ワタナベ エミ | 女性 | DARTS&BAR鳥春 |
| 154 | アヘ マサトシ | 男性 | ホリウチ シノブ | 男性 | DARTS&BAR鳥春 |
| 155 | イマキ リュウト | 男性 | クワバラ ユウタ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 156 | マルヤマ ハヤト | 男性 | アオバ ミズキ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 157 | サクライ ハルヒサ | 男性 | ナカムラ ショウゴ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 158 | キタダニ ゴウキ | 男性 | ナカムラ カケル | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 159 | ワニフチ ヒヨリ | 女性 | カトウ ショウマ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 160 | コヤマ ユウスケ | 男性 | オオタニ メグミ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 161 | イシダ ユウキ | 男性 | オガワ ハルキ | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 162 | ツチヤ リョウ | 男性 | ミヤジマ ミト | 男性 | Darts&FreeSpace GUILD |
| 163 | スドウ マサユキ | 男性 | シマ カツヤ | 男性 | InBusiBull |
| 164 | イナバ タクト | 男性 | ヨシダ カズヒロ | 男性 | InBusiBull |
| 165 | ナカヤマ ユウタ | 男性 | コウノ タカアキ | 男性 | InBusiBull |
| 166 | サワベ モモカ | 女性 | サトウ ユキミ | 女性 | InBusiBull |
| 167 | メグロ ショウ | 男性 | ミゾグチ ルナ | 女性 | M’s Friend |
| 168 | イトウ ノリキ | 男性 | シミズ ワタル | 男性 | Niigata Darts Club |
| 169 | タケダ ソウタ | 男性 | スギヤマ コウキ | 男性 | Niigata Darts Club |
| 170 | ハセガワ ノナリ | 男性 | ウエダ コウタロウ | 男性 | Niigata Darts Club |
| 171 | セキカワ アキラ | 男性 | セキカワ ユリコ | 女性 | POOL&DARTSBAR G-Shot |
| 172 | イワミ ツカサ | 男性 | ホンマ モエミ | 女性 | SPORTS BAR SUSHIKA |
| 173 | ホンマ タクヤ | 男性 | モリ ジュンキ | 男性 | SPORTS BAR SUSHIKA |
| 174 | サクライ シンジ | 男性 | ヤマシタ ヒロキ | 男性 | SPORTS BAR SUSHIKA |
| 175 | クマキ ダイキ | 男性 | ナカガワ ミズキ | 女性 | SPORTS BAR SUSHIKA |
| 176 | ヨネヤマ コウイチ | 男性 | タザキ ミノル | 男性 | UP’s |
| 177 | ナカザワ カイリ | 男性 | サクライ シキ | 女性 | UP’s |
| 178 | カナイ サトシ | 男性 | スズキ ナルミ | 女性 | UP’s |
| 179 | カマタ アイ | 女性 | セキネ アズサ | 女性 | UP’s |
| 180 | タカハシ リョウ | 男性 | エンドウ モトユキ | 男性 | UP’s |
| 181 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | ヤマイ カオル | 男性 | UP’s |
| 182 | タカハシ ユウ | 男性 | アオヤギ リコ | 女性 | UP’s |
| 183 | サトウ オウキ | 男性 | カツミ ユウカ | 女性 | UP’s |
| 184 | サトウ ケイジ | 男性 | アマリ トモミ | 女性 | UP’s |
| 185 | サイトウ ヤスオ | 男性 | ムトウ ルミ | 女性 | UP’s |
| 186 | ナガハシ イツキ | 男性 | シミズ セイヤ | 男性 | UP’s |
| 187 | セキ ヒサヤ | 男性 | ニシカワ シゲル | 男性 | UP’s |
| 188 | フジツカ ヒロシ | 男性 | ミナガワ カズキ | 男性 | UP’s |
| 189 | ヨシダ ダイサク | 男性 | マエダ ガク | 男性 | UP’s |
| 190 | イナツキ ヨシクニ | 男性 | アオキ ユウジ | 男性 | UP’s |
| 191 | ナシモト ダイチ | 男性 | ヨネモチ ミサキ | 男性 | UP’s |
| 192 | アサノ タカ | 男性 | タカイ リナ | 女性 | UP’s |
| 193 | ワタナベ マサユキ | 男性 | ヒラサワ モモカ | 女性 | UP’s |
| 194 | オチアイ ヒロアキ | 男性 | シノザワ トモナリ | 男性 | UP’s |
| 195 | ハンドウ ナオト | 男性 | ホッタ ダイスケ | 男性 | UP’s |
| 196 | ハマノ マイ | 女性 | シマオ マリコ | 女性 | UP’s |
| 197 | ハヤシ ノリヨ | 女性 | ヒラタ サトミ | 女性 | UP’s |
| 198 | アベ ユウタ | 男性 | ヨシオカ マユミ | 女性 | UP’s |
| 199 | タカハシ アツシ | 男性 | コビヤマ ユリ | 女性 | UP’s |
| 200 | オノズカ ダイキ | 男性 | ジコウジ アカネ | 女性 | UP’s |
| 201 | ヤマモト ジュンペイ | 男性 | フジワラ ナナ | 女性 | UP’s |
| 202 | ヤチダ ヒロユキ | 男性 | ミヤキ ユウゴ | 男性 | UP’s |
| 203 | ナガハシ ナナ | 女性 | ツチダ ユキコ | 女性 | UP’s |
| 204 | ヤマダ ヒビキ | 男性 | タハラ ダイスケ | 男性 | UP’s |
| 205 | イイジマ ミヅキ | 女性 | オオタキ ジュンヤ | 男性 | VIVA AMERICAN |
| 206 | ワカスギ キョウタロウ | 男性 | ハラ ユウキ | 男性 | VIVA AMERICAN |
| 207 | マエダ ヒロキ | 男性 | アンザワ サトシ | 男性 | VIVA AMERICAN |
| 208 | ワタナベ リイチ | 男性 | サイトウ シンヤ | 男性 | VOLTEX |
| 209 | トガシ カツト | 男性 | オオタニ リン | 女性 | VOLTEX |
| 210 | モリタ テッペイ | 男性 | オクムラ ショウタ | 男性 | VOLTEX |
| 211 | ワタナベ タイチ | 男性 | ミヤハラ リリ | 女性 | VOLTEX |
| 212 | イシダ コウヤ | 男性 | シンボ コトミ | 女性 | VOLTEX |
| 213 | コバヤシ アイ | 男性 | カイセ リキヤ | 男性 | VOLTEX |
| 214 | シノダ ナオミ | 女性 | ハヤシ チヒロ | 女性 | VOLTEX |
| 215 | ハダ リク | 男性 | サガミ ルキヤ | 男性 | VOLTEX |
| 216 | クワバラ シンゴ | 男性 | クワバラ アタル | 男性 | VOLTEX |
| 217 | イトウ アユム | 男性 | タムラ ユウリ | 男性 | VOLTEX |
| 218 | シマダ タクト | 男性 | ホシナ ヒビ | 男性 | VOLTEX |
| 219 | タグチ マサヤ | 男性 | サイトウ キョウタ | 男性 | VOLTEX |
| 220 | イワサキ ユウヤ | 男性 | メグロ ケイジ | 男性 | VOLTEX |
| 221 | ササキ ジュンヤ | 男性 | イチカワ ユウタ | 男性 | zero R |
| 222 | アベ ユウタロウ | 男性 | ヒラツカ ヨシヒト | 男性 | zero R |
| 223 | コバヤシ マサヤ | 男性 | ナカジマ ショウタ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 224 | ヨコヤマ タカナリ | 男性 | モリタ ショウゴ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 225 | ウエキ ユウダイ | 男性 | ホソカワ ジュン | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 226 | イハラ タエコ | 女性 | シマザキ サトカ | 女性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 227 | ナカジマ ユキ | 女性 | ナカハシ アキラ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 228 | ババ コウイチ | 男性 | オオノ タクミ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 229 | ハヤセ ミナミ | 女性 | スガタ ミク | 女性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 230 | シマザキ ユウスケ | 男性 | タガ カズヒロ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 231 | タニ マサミツ | 男性 | イマモト ショウタ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 232 | イソガ ユタカ | 男性 | ヤマザキ タマオ | 女性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 233 | ハラダ トキオ | 男性 | ミヤモト ツカサ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 234 | シマザキ ケンタ | 男性 | シバタ セイヤ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 235 | コンタニ カズキ | 男性 | イシグロ リョウ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 236 | マツダ リュウノスケ | 男性 | ノダ ユウヤ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 237 | コンタニ チヅル | 女性 | イワコシ ショウコ | 女性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 238 | ハベ タダシ | 男性 | ナカハシ ワタル | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 239 | タダミ ライオネル | 男性 | マルヤマ トモヤ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 240 | ノザワ ヨシヒト | 男性 | クマガイ ジュンイチ | 男性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 241 | イズミ ハルヒコ | 男性 | イマモト アイナ | 女性 | かじゅあるばぁ ぜろ。 |
| 242 | ヒラガ ケイスケ | 男性 | オカモト エイサク | 男性 | アミューズメントバーFreeStyle |
| 243 | キムラ ハルト | 男性 | ホンダ ミカ | 女性 | クラブノイズ |
| 244 | イチノセ ヒロアキ | 男性 | ナカヤマ ユウト | 男性 | クラブノイズ |
| 245 | アオヤギ タクマ | 男性 | ムラヤマ ケイタ | 男性 | ストレートプール |
| 246 | コン リョウマ | 男性 | ヤマミヤ コウヘイ | 男性 | ストレートプール |
| 247 | ババ トモアキ | 男性 | ナカザワ シュウゴ | 男性 | ストレートプール |
| 248 | タムラ サヨ | 女性 | ハギワラ サクラ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 249 | タムラ サトシ | 男性 | ミナクチ ジュノ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 250 | タカヤマ リュウセイ | 男性 | ウエノ マミ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 251 | オガワ マサキ | 男性 | イケダ カズヨシ | 男性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 252 | サトウ エイジ | 男性 | オオシマ タカキ | 男性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 253 | セキグチ マサユキ | 男性 | マルヤマ マサヒロ | 男性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 254 | タザワ ショウリ | 男性 | セイノ ミズキ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 255 | ヤマザキ アサミ | 女性 | サセ アヤコ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 256 | イマガワ モトノリ | 男性 | モロハシ レイナ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 257 | オオハガ ミユ | 女性 | オオタ ユウ | 女性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 258 | オオタキ ケンジ | 男性 | トヨダ ヤスキ | 男性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 259 | ワタナベ マサシゲ | 男性 | コイズミ ナオヤ | 男性 | ダーツ&カラオケ☆KuRohige☆ |
| 260 | マツヒサ ミキ | 女性 | サガラ シンイチロウ | 男性 | ダーツショップDx3 一宮店 |
| 261 | アサクラ タダタカ | 男性 | イシグロ ナツコ | 女性 | ダーツショップ&BAR KINGS |
| 262 | キョウヤ トモユキ | 男性 | タカサワ コタロウ | 男性 | ダーツショップ&BAR KINGS |
| 263 | カイバラ マサキ | 男性 | ヤスシマ アヤト | 男性 | ダーツショップ&BAR KINGS |
| 264 | フルヤ シュン | 男性 | ミヤシタ ナオキ | 男性 | ダーツショップ&BAR KINGS |
| 265 | カベ ヤスヒロ | 男性 | タナカ シュウマ | 男性 | ダーツバー Oneday |
| 266 | タケダ イツキ | 女性 | ヒロセ アヤカ | 女性 | ダーツバー Oneday |
| 267 | イガラシ ショウマ | 男性 | ホシノ チサト | 女性 | ダーツバー Oneday |
| 268 | タカハシ ツバサ | 男性 | ヒグマ ユリ | 女性 | ダーツバー Oneday |
| 269 | ヒグチ カナト | 男性 | ナカガワ ルカ | 男性 | ダーツバー Oneday |
| 270 | タカナミ チュウヤ | 男性 | カミムラ カズキ | 男性 | ダーツバー Oneday |
| 271 | タキザワ マサユキ | 男性 | フルイチ キョウヘイ | 男性 | ダーツバーフルハウス |
| 272 | ミズカミ カズヤ | 男性 | ホリタ ノノ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 273 | カミナシ ミカン | 女性 | カワナミ カエデ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 274 | ヤスダ ヒロキ | 男性 | シマヤマ コウタロウ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 275 | ナカガワ シホ | 女性 | ヨシダ マサヒト | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 276 | シラサキ サトシ | 男性 | キタ マイコ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 277 | カワクボ コウキ | 男性 | コマツ タイスケ | 男性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
| 278 | カワカミ マナブ | 男性 | ヒラタ ミキ | 女性 | ダーツ&ビリヤード BAR バレット |
