GPシングルス男子
| 1 | アオヤマ ショウタ | 男性 | SPIKE |
| 2 | アキヨシ ジュン | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 3 | アサイ シンゴ | 男性 | NEXT |
| 4 | アサクラ タダタカ | 男性 | BULLS |
| 5 | アンダ シンゴ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 6 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 7 | イノウエ ダイスケ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 8 | ウエダ ライブ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 9 | エモト セイイチロウ | 男性 | グッディーズキッチン |
| 10 | オオモト タカツグ | 男性 | まーぶる |
| 11 | オカダ シンイチ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 12 | オクノ タカヒサ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 13 | オムラ ユウサク | 男性 | Galleria |
| 14 | カイバ シュウイチ | 男性 | ANTS |
| 15 | カケイ シンイチ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 16 | カジ ユウキ | 男性 | BULLS |
| 17 | カスガ シンタロウ | 男性 | REVOLVER |
| 18 | カワイ ヨシフミ | 男性 | REVOLVER |
| 19 | キクチ カズヒロ | 男性 | G-Shot |
| 20 | キノシタ ケイタ | 男性 | BULLS |
| 21 | コイデ ヤスオ | 男性 | BULLS |
| 22 | サカイ シュンスケ | 男性 | REVOLVER |
| 23 | サトウ カズヨシ | 男性 | REVOLVER |
| 24 | シオダ マサキ | 男性 | BULLET |
| 25 | シマザキ ユウスケ | 男性 | REVOLVER |
| 26 | シマダ アキヒコ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 27 | シラサキ ユウスケ | 男性 | CROSS FOR |
| 28 | スミヒロ フトシ | 男性 | センターコーク |
| 29 | タガ カズヒロ | 男性 | CROSS FOR |
| 30 | タカハタ トシヤ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 31 | タカハラ ヨシト | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 32 | タバタ シンヤ | 男性 | REVOLVER |
| 33 | テラセ シンゴ | 男性 | LOGICAL |
| 34 | ドバシ ダイスケ | 男性 | BULLS |
| 35 | ナカイ ケンイチ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 36 | ナカザワ ノリオ | 男性 | グッディーズキッチン |
| 37 | ナカシマ タケシ | 男性 | SPIKE |
| 38 | ナカダ トモユキ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 39 | ナカムラ ユウジ | 男性 | BULLS |
| 40 | ノザワ ヒデキ | 男性 | LOGICAL |
| 41 | ハセガワ シンヤ | 男性 | CROSS FOR |
| 42 | ハナキ オサム | 男性 | NEXT |
| 43 | ハネダ ユウスケ | 男性 | まーぶる |
| 44 | ハヤシ ミキハル | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 45 | ヒラタ カズミ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 46 | フジイ マサユキ | 男性 | REVOLVER |
| 47 | マエシマ シロウ | 男性 | REVOLVER |
| 48 | マエダ ユウキ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 49 | マガミ リョウイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 50 | マツイ ケイスケ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 51 | マツザカ ユウイチロウ | 男性 | SPIKE |
| 52 | マツダ コウイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 53 | ミズシマ ショウヘイ | 男性 | ANTS |
| 54 | ミチバタ ユウタ | 男性 | BULLS |
| 55 | ミツイ ヨシフミ | 男性 | CROSS FOR |
| 56 | ミハラ マサト | 男性 | target |
| 57 | ミヤカワ ケンジ | 男性 | ANTS |
| 58 | ムライ マサトシ | 男性 | NEXT |
| 59 | ヤナギハラ ヒデユキ | 男性 | グッディーズキッチン |
| 60 | ヤマガタ タケシ | 男性 | REVOLVER |
| 61 | ヤマザキ タイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 62 | ヤマザキ マサカズ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 63 | ワザワ シュン | 男性 | BULLET |
| 64 | ワタナベ ダイスケ | 男性 | BULLET |
GPシングルス女子
| 1 | アサノ マキコ | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 2 | アラウミ エリカ | 女性 | CROSS FOR |
| 3 | イシサカ メグミ | 女性 | WILLOWS |
| 4 | イワセ チヒロ | 女性 | BULLS |
| 5 | ウノ ミドリ | 女性 | CROSS FOR |
| 6 | オオタニ ユリ | 女性 | BULLET |
| 7 | オカダ マユミ | 女性 | SPIKE |
| 8 | カタオカ ミサト | 女性 | CROSS FOR |
| 9 | カタギリ ナオミ | 女性 | NEXT |
| 10 | シズノ ミユキ | 女性 | CROSS FOR |
| 11 | シマダ チカ | 女性 | BULLS |
| 12 | スギタニ ミサト | 女性 | SPIKE |
| 13 | タカムラ アキコ | 女性 | 焼津R |
| 14 | タケナカ サトミ | 女性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 15 | タナカ マリ | 女性 | Galleria |
| 16 | ツチヤ ショウコ | 女性 | センターコーク |
| 17 | ナカヤマ ジュンコ | 女性 | SPIKE |
| 18 | ニシネ マイミ | 女性 | NEXT |
| 19 | ハシヅメ メグミ | 女性 | BULLET |
| 20 | ハシモト アイカ | 女性 | REVOLVER |
| 21 | ヒラタ サトミ | 女性 | 焼津R |
| 22 | フクシマ ユキ | 女性 | CROSS FOR |
| 23 | フジオカ チエ | 女性 | グッディーズキッチン |
| 24 | ホンネ ヒロコ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 25 | マエガワ チカ | 女性 | BULLS |
| 26 | ミチバタ マオ | 女性 | ダーツバーBULL |
| 27 | ヤマギシ チホ | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 28 | ヤマザキ ナツキ | 女性 | SPIKE |
| 29 | ヨシカワ ユウキ | 女性 | REVOLVER |
| 30 | ヨシムラ カスミ | 女性 | センターコーク |
| 31 | ヨシムラ チヒロ | 女性 | BULLS |
| 32 | ヨッカ アカリ | 女性 | FIRENZE NEO問屋店 |