GPシングルス男子
| 1 | タケモト マサノリ | 男性 | まーぶる |
| 2 | ヤスノ シンゴ | 男性 | まーぶる |
| 3 | マツザカ ユウイチロウ | 男性 | ビリヤード SPIKE |
| 4 | ハネダ ユウスケ | 男性 | ビリヤード SPIKE |
| 5 | カド トシアキ | 男性 | 遊食空間たまや |
| 6 | マツムラ ヨシフミ | 男性 | 遊食空間たまや |
| 7 | ナカノ タカノリ | 男性 | ダーツバー BULL |
| 8 | ナカダ トモユキ | 男性 | ダーツバー BULL |
| 9 | スミヒロ フトシ | 男性 | センターコーク |
| 10 | ミハラ マサト | 男性 | TARGET |
| 11 | コシハラ タケノリ | 男性 | TARGET |
| 12 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 13 | タガ カズヒロ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 14 | イノウエ ダイスケ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 15 | ミヤシタ カツヤ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 16 | ヤマザキ タイチ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 17 | モリタ タクマ | 男性 | Darts Bar minion |
| 18 | キタムラ ナオヤ | 男性 | Darts Bar minion |
| 19 | マガミ リョウイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 20 | ハセガワ シンヤ | 男性 | CROSS FOR |
| 21 | タハラ ヒロユキ | 男性 | CROSS FOR |
| 22 | タケチ ダイキ | 男性 | CROSS FOR |
| 23 | イシダ アキヒロ | 男性 | BULLS |
| 24 | ドバシ ダイスケ | 男性 | BULLS |
| 25 | ナカタ ケイスケ | 男性 | BULLS |
| 26 | ヤマダ ユウジ | 男性 | BULLS |
| 27 | ヒラモト ユウキ | 男性 | BULLS |
| 28 | ナカムラ ユウジ | 男性 | BULLS |
| 29 | カワバタ マコト | 男性 | BULLS |
| 30 | キノシタ ケイタ | 男性 | BULLS |
| 31 | コイデ ヤスオ | 男性 | BULLS |
| 32 | カケイ シンイチ | 男性 | BULLS |
GPシングルス女子
| 1 | ナカヤマ ジュンコ | 女性 | ビリヤード SPIKE |
| 2 | スギタニ ミサト | 女性 | ビリヤード SPIKE |
| 3 | ツチヤ ショウコ | 女性 | センターコーク |
| 4 | ヨシムラ カスミ | 女性 | センターコーク |
| 5 | ヨシムラ チヒロ | 女性 | センターコーク |
| 6 | シズノ ミユキ | 女性 | CROSS FOR |
| 7 | タナカ ソノエ | 女性 | CROSS FOR |
| 8 | ホンネ ヒロコ | 女性 | BULLS |
| 9 | イワセ チヒロ | 女性 | BULLS |
| 10 | カワバタ マミ | 女性 | BULLS |
| 11 | カタオカ ミサト | 女性 | BULLS |
| 12 | カトウ ハルナ | 女性 | BULLS |
| 13 | ウノ ミドリ | 女性 | BULLS |
| 14 | マエガワ チカ | 女性 | BULLS |
| 15 | アカボシ ユカ | 女性 | BULLS |
| 16 | ウエノ リナ | 女性 | BULLS |