GPシングルス男子
| 1 | タナカ ミツオ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 2 | カイ ユウイチ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 3 | ブンドウ ユウヤ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 4 | タダマサ キヨシ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 5 | ヨダ マサト | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 6 | アサクラ タダタカ | 男性 | BULLET |
| 7 | イマイ ユウイチ | 男性 | BULLET |
| 8 | マエダ 祐揮 | 男性 | BULLS |
| 9 | スズキ マサヤ | 男性 | BULLS |
| 10 | コイデ ヤスオ | 男性 | BULLS |
| 11 | シン ヒサナガ | 男性 | BULLS |
| 12 | カケイ シンイチ | 男性 | BULLS |
| 13 | トギヤマ カイト | 男性 | BULLS |
| 14 | マガミ リョウイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 15 | テラセ シンゴ | 男性 | CROSS FOR |
| 16 | イシダ アキヒロ | 男性 | CROSS FOR |
| 17 | タガ カズヒロ | 男性 | CROSS FOR |
| 18 | ハセガワ シンヤ | 男性 | CROSS FOR |
| 19 | ナカガワ トシヒサ | 男性 | CROSS FOR |
| 20 | ツジ ヤスヒロ | 男性 | CROSS FOR |
| 21 | モリタ タクマ | 男性 | Darts Bar minion |
| 22 | キタムラ ナオヤ | 男性 | Darts Bar minion |
| 23 | ナカザト リョウ | 男性 | Darts Cafe Rock On |
| 24 | ニシ ショウヘイ | 男性 | Darts Cafe Rock On |
| 25 | ヤナギウチ リョウ | 男性 | DartsBarBLACK |
| 26 | クサノ アツシ | 男性 | DartsBarBLACK |
| 27 | タナカ シンゴ | 男性 | DartsBarBLACK |
| 28 | オムラ ユウサク | 男性 | Duke |
| 29 | ナカイ ケンイチ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 30 | ナカザワ ノリオ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 31 | フクシマ ハジメ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 32 | ウエダ ライブ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 33 | マツイ ケイスケ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 34 | マエダ タダシ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 35 | サカコシ カズヤ | 男性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 36 | ヘビサワ サトシ | 男性 | G-SHOT |
| 37 | カワナミ タカノリ | 男性 | G-SHOT |
| 38 | キクチ カズヒロ | 男性 | G-SHOT |
| 39 | テラニシ タカシ | 男性 | LOGICAL |
| 40 | タカサカ リュウタ | 男性 | LOGICAL |
| 41 | シマザキ ユウスケ | 男性 | NEXT |
| 42 | オオクロ トモヤ | 男性 | NEXT |
| 43 | ヒラカワ ショウタロウ | 男性 | ONE PIECE |
| 44 | シブヤ タツキ | 男性 | ONE PIECE |
| 45 | イノウエ ダイスケ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 46 | ヒラモト ユウキ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 47 | タケチ ダイキ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 48 | テラオ モトナリ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 49 | オカベ アツノリ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 50 | ヤマヤ ユウジ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 51 | ヘンミ カズマ | 男性 | POWER SPOT FUKUI |
| 52 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | REVOLVER 砺波店 |
| 53 | タバタ シンヤ | 男性 | REVOLVER 砺波店 |
| 54 | カスガ シンタロウ | 男性 | REVOLVER 砺波店 |
| 55 | オオスギ ケンタ | 男性 | Smile |
| 56 | スミヒロ フトシ | 男性 | センターコーク |
| 57 | ミナミノ タクミ | 男性 | センターコーク |
| 58 | ヤマモト タカヒロ | 男性 | センターコーク |
| 59 | ヨコヤマ タカシ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 60 | コシハラ タケノリ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 61 | ナカダ トモユキ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 62 | カキハナ ショウ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 63 | ナカノ シンヤ | 男性 | ボストンクラブ |
| 64 | ワシミ タカシ | 男性 | 集Bar |
GPシングルス女子
| 1 | イシサカ メグミ | 女性 | ANTS |
| 2 | オカザキ ユキ | 女性 | ANTS |
| 3 | ホンネ ヒロコ | 女性 | BULLS |
| 4 | ヤマダ ナオコ | 女性 | BULLS |
| 5 | イワセ チヒロ | 女性 | BULLS |
| 6 | シマダ チカ | 女性 | BULLS |
| 7 | マエガワ チカ | 女性 | BULLS |
| 8 | ウノ ミドリ | 女性 | BULLS |
| 9 | タナカ ソノエ | 女性 | CROSS FOR |
| 10 | コロ ユリエ | 女性 | CROSS FOR |
| 11 | シズノ ミユキ | 女性 | CROSS FOR |
| 12 | トミタ サキ | 女性 | Darts Cafe Rock On |
| 13 | タナカ マリ | 女性 | Duke |
| 14 | タケナカ サトミ | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 15 | ナカザキ ミワ | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 16 | ミサダ リカ | 女性 | FIRENZE NEO問屋店 |
| 17 | タナカ アユミ | 女性 | G-SHOT |
| 18 | ノザキ ユウ | 女性 | ONE PIECE |
| 19 | タケヤマ イクコ | 女性 | ONE PIECE |
| 20 | ウエノ リナ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 21 | カワバタ マミ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 22 | フジムラ ミヤコ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 23 | アキヤマ ハルカ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 24 | イハラ タエコ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 25 | ウルシハラ ミヤコ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 26 | カトウ ハルナ | 女性 | POWER SPOT FUKUI |
| 27 | タカムラ アキコ | 女性 | Revolver 静岡店 |
| 28 | カタオカ ミサト | 女性 | センターコーク |
| 29 | ツチヤ ショウコ | 女性 | センターコーク |
| 30 | ヨシムラ チヒロ | 女性 | センターコーク |
| 31 | アオキ ナオコ | 女性 | ダーツバーBULL |
| 32 | ミチバタ マオ | 女性 | ダーツバーBULL |