GPシングルス男子
| 1 | テラセ シンゴ | M | BULLET |
| 2 | シオダ マサキ | M | BULLET |
| 3 | ミハラ マサト | M | BULLET |
| 4 | ミヤカワ ケンジ | M | BULLET |
| 5 | クザワ シュン | M | BULLET |
| 6 | タナカ ヒロキ | M | BULLS |
| 7 | ホリエ ダイジ | M | BULLS |
| 8 | マルヤマ トモヤ | M | G-Shot |
| 9 | ツボイ ダイスケ | M | G-SHOT |
| 10 | ワカヤマ コウキ | M | G-Shot |
| 11 | カワナミ タカノリ | M | G-SHOT |
| 12 | キクチ カズヒロ | M | G-Shot |
| 13 | ササキ サトル | M | G-SHOT |
| 14 | ゲンカク タダアキ | M | G-Shot |
| 15 | カタモト エイサク | M | G-Shot |
| 16 | タニグチ ショウゴ | M | G-Shot |
| 17 | カモリ ユウイチ | M | G-SHOT |
| 18 | キムラ マサノリ | M | G-SHOT |
| 19 | テラニシ タカシ | M | LOGICAL |
| 20 | シマザキ ユウスケ | M | NEXT |
| 21 | タケチ ダイキ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 22 | イノウエ ダイスケ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 23 | ヘンミ カズマ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 24 | ヒラモト ユウキ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 25 | ハシモト ダイスケ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 26 | ヨシダ シュウヘイ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 27 | ミチバタ ユウタ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 28 | オオヤ トシユキ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 29 | オオマ タカフミ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 30 | アサクラ タダタカ | M | REVOLVER 砺波店 |
| 31 | ナカノ シンヤ | M | ボストンクラブ |
| 32 | カミヤ タカヒロ | M | ボストンクラブ |
GPシングルス女子
| 1 | フナノ ミライ | L | BULLET |
| 2 | シズノ ミユキ | L | CROSS FOR |
| 3 | タナカ アユミ | L | G-Shot |
| 4 | アキ サヤカ | L | G-Shot |
| 5 | ナナオ アキコ | L | G-SHOT |
| 6 | イワサキ ナルミ | L | G-SHOT |
| 7 | ナカシマ ミカ | L | G-SHOT |
| 8 | ウエノ リナ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 9 | マエガワ チカ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 10 | アキヤマ ハルカ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 11 | カトウ ハルナ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 12 | ハセガワ ユキナ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 13 | アラセ カオリ | L | POWERSPOT FUKUI |
| 14 | ヨシカワ ユウキ | L | REVOLVER 砺波店 |
| 15 | イシサカ メグミ | L | WILLOWS |