GPシングルス選抜決定しました。
GPシングルス男子
| 1 | アサクラ タダタカ | M | G-SHOT |
| 2 | イシカワ アキラ | M | BULLET |
| 3 | イシダ アキヒロ | M | 集Bar |
| 4 | イシハラ ヤスキ | M | ダーツバーBULL |
| 5 | イノウエ ダイスケ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 6 | イマイ ユウイチ | M | BULLET |
| 7 | ウエダ ライブ | M | FIRENZE NEO問屋店 |
| 8 | オオクラ ユウヤ | M | BULLET |
| 9 | オオクロ トモヤ | M | NEXT |
| 10 | オオヤ トシユキ | M | minion |
| 11 | オカノ ケイスケ | M | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 12 | オジマ ユウスケ | M | ボウルズ |
| 13 | カケイ シンイチ | M | センターコーク |
| 14 | カスガ シンタロウ | M | REVOLVER 砺波店 |
| 15 | カド シゲユキ | M | 郷の小屋 |
| 16 | カワナミ タカノリ | M | G-SHOT |
| 17 | キクチ カズヒロ | M | G-SHOT |
| 18 | キタムラ ナオヤ | M | minion |
| 19 | コイデ ヤスオ | M | BULLS |
| 20 | コマツ マサト | M | ボウルズ |
| 21 | サカコシ カズヤ | M | FIRENZE NEO問屋店 |
| 22 | サトウ ショウヘイ | M | センターコーク |
| 23 | シマザキ ユウスケ | M | BULLS |
| 24 | シマセ ヨシヒロ | M | ANTS |
| 25 | シミズ ヨシヒロ | M | 郷の小屋 |
| 26 | スミヒロ フトシ | M | センターコーク |
| 27 | タガ カズヒロ | M | CROSS FOR |
| 28 | タカサカ リュウタ | M | ダーツバーBULL |
| 29 | タケチ ダイキ | M | POWER SPOT FUKUI |
| 30 | タバタ シンヤ | M | REVOLVER 砺波店 |
| 31 | タバタ ハジメ | M | まーぶる |
| 32 | ツジモト ヒデアキ | M | スパイク |
| 33 | テラグチ トモナリ | M | まーぶる |
| 34 | テラセ シンゴ | M | CROSS FOR |
| 35 | テラニシ タカシ | M | LOGICAL |
| 36 | トギヤマ カイト | M | BULLS |
| 37 | ドバシ ダイスケ | M | BULLS |
| 38 | ナカイ ケンイチ | M | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 39 | ナカザワ ノリオ | M | ボウルズ |
| 40 | ナガシマ フミタカ | M | センターコーク |
| 41 | ナカタ ケイスケ | M | CROSS FOR |
| 42 | ナカノ タカノリ | M | ダーツバーBULL |
| 43 | ナガヤ リョウジ | M | minion |
| 44 | ノダ マサヒロ | M | ANTS |
| 45 | ハシモト ダイスケ | M | minion |
| 46 | ハセガワ シンヤ | M | CROSS FOR |
| 47 | ヒラモト ユウキ | M | minion |
| 48 | フクシマ ハジメ | M | 集Bar |
| 49 | フジタ トモヨシ | M | ジャストナイン |
| 50 | フルムラ ケンジ | M | ボウルズ |
| 51 | ヘビサワ サトシ | M | G-SHOT |
| 52 | ヘンミ カズマ | M | minion |
| 53 | マエダ ユウキ | M | CROSS FOR |
| 54 | マガミ リョウイチ | M | CROSS FOR |
| 55 | マツシマ ユタカ | M | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 56 | マツタ コウイチ | M | NICE 70'S |
| 57 | ミズノ ソウシ | M | G-SHOT |
| 58 | ミハラ マサト | M | BULLET |
| 59 | ミヤカワ ケンジ | M | ANTS |
| 60 | ヤマガタ タケシ | M | REVOLVER 砺波店 |
| 61 | ヨコヤマ タカシ | M | ダーツバーBULL |
| 62 | ワザワ シュン | M | BULLET |
| 63 | ワシミ タカシ | M | 集Bar |
| 64 | ワタナベ ダイスケ | M | G-SHOT |
GPシングルス女子
| 1 | アオヤマ カナ | L | FIRENZE NEO問屋店 |
| 2 | アキヤマ ハルカ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 3 | アラウミ エリカ | L | センターコーク |
| 4 | イガワ ユカリ | L | LOGICAL |
| 5 | イシサカ メグミ | L | WILLOWS |
| 6 | イハラ タエコ | L | CROSS FOR |
| 7 | イワセ チヒロ | L | BULLS |
| 8 | ウエノ リナ | L | minion |
| 9 | オオクラ ユウコ | L | BULLET |
| 10 | カタオカ ミサト | L | センターコーク |
| 11 | カトウ ハルナ | L | POWER SPOT FUKUI |
| 12 | カワバタ マミ | L | センターコーク |
| 13 | クルマタニ サヤカ | L | ボウルズ |
| 14 | コロ ユリエ | L | CROSS FOR |
| 15 | シズノ ミユキ | L | CROSS FOR |
| 16 | スギタニ ミサト | L | スパイク |
| 17 | タガ スミエ | L | ジャストナイン |
| 18 | タケダ ユリエ | L | スパイク |
| 19 | タケナカ サトミ | L | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 20 | タケモト エミ | L | Revolver 新松戸店 |
| 21 | タナカ アユミ | L | G-SHOT |
| 22 | タナカ ソノエ | L | minion |
| 23 | タナカ マリ | L | Duke |
| 24 | ツチヤ ショウコ | L | BULLS |
| 25 | ナカヤマ ジュンコ | L | スパイク |
| 26 | ホンネ ヒロコ | L | BULLS |
| 27 | マエガワ チカ | L | BULLS |
| 28 | ヤマザキ ナツキ | L | FIRENZE NEO問屋店 |
| 29 | ヨシカワ ユウキ | L | REVOLVER 砺波店 |
| 30 | ヨシムラ カスミ | L | センターコーク |
| 31 | ヨシムラ チヒロ | L | センターコーク |
| 32 | ヨネハラ ユリコ | L | ボウルズ |