GPシングルス男子
| 1 | アライ タクマ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 2 | イシダ ジュンヤ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 3 | イシダ ダイチ | 男性 | E-SPACE |
| 4 | イデグチ エイタロウ | 男性 | JACK横浜店 |
| 5 | ウエマツ アキヒロ | 男性 | MAGIC |
| 6 | エチゼン オサム | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 7 | オオイシ ナオキ | 男性 | Avanti |
| 8 | オオカワラ アツシ | 男性 | Bar Ashitaba |
| 9 | オオタニ ヤスナオ | 男性 | Avanti |
| 10 | オガワ マコト | 男性 | JEKYLL&HYDE |
| 11 | オガワ ヨシヒロ | 男性 | arrow's camp平井 |
| 12 | カイホウ ヒデアキ | 男性 | Beep |
| 13 | カジタ アツシ | 男性 | Bar Ashitaba |
| 14 | カトウ マモル | 男性 | 武士DARTS西池袋 |
| 15 | カワグチ オサム | 男性 | 武士DARTS西池袋 |
| 16 | カワハラ カズユキ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 17 | カワハラ チヒロ | 男性 | JUST DO IT |
| 18 | コイズミ ケイ | 男性 | Avanti |
| 19 | ゴトウ アキラ | 男性 | JACK横浜店 |
| 20 | ゴトウ カズユキ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 21 | ゴトウ ユウヤ | 男性 | Darts Labo Fujisawa |
| 22 | コバヤシ タダヒロ | 男性 | arrow's camp平井 |
| 23 | サイトウ ヒデヤス | 男性 | MAGIC |
| 24 | サイトウ ヨシタカ | 男性 | MAGIC |
| 25 | サッサ コウイチ | 男性 | Irise荻窪 |
| 26 | サトウ カズヨシ | 男性 | Avanti |
| 27 | サトウ シンジ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 28 | シカマ ノブヒロ | 男性 | Avanti |
| 29 | シバタ ジョウスケ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 30 | シミズ ケイイチロウ | 男性 | JEKYLL&HYDE |
| 31 | スギタ カズキ | 男性 | MEBIUS |
| 32 | スギヤマ リョウタ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 33 | スズキ カズユキ | 男性 | Bar Ashitaba |
| 34 | スズキ ヒロアキ | 男性 | Bar Ashitaba |
| 35 | タケウチ カズヨシ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 36 | タケダ リョウ | 男性 | J.TRIBE |
| 37 | タニヅカ ユウキ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 38 | ツチヤ ケント | 男性 | MAGIC |
| 39 | ツヅキ リュウタロウ | 男性 | 武士DARTS川崎店 |
| 40 | トウシマ ユタカ | 男性 | Ranzania |
| 41 | トミヅカ ツバサ | 男性 | ビーパス浦安 |
| 42 | ナガイシ マナブ | 男性 | Fleche |
| 43 | ナガサカ タカヒロ | 男性 | Darts Labo Fujisawa |
| 44 | ナカムラ シンゴ | 男性 | 斬 |
| 45 | ニイザト マサシ | 男性 | Fleche |
| 46 | ニイジマ ナオミチ | 男性 | Avanti |
| 47 | ニキ オサム | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 48 | ハヤシ シュウイチロウ | 男性 | JACK横浜店 |
| 49 | ハヤノ ユウヤ | 男性 | one Hundred Eighty |
| 50 | ヒロタ ヨシノブ | 男性 | LOZA |
| 51 | フクダ ケンジ | 男性 | REVOLVER 新松戸店 |
| 52 | フクダ トモキ | 男性 | E-SPACE |
| 53 | フジイ マサユキ | 男性 | JUST DO IT |
| 54 | マエシマ シロウ | 男性 | JUST DO IT |
| 55 | マエダ ジュンヤ | 男性 | ビーパス浦安 |
| 56 | マツバラ ワタル | 男性 | 自遊空間 伊勢崎店 |
| 57 | ミヤグチ ユウジ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 58 | ヤマグチ スグル | 男性 | Avanti |
| 59 | ヤマグチ マサユキ | 男性 | Avanti |
| 60 | ヤマザキ タツロウ | 男性 | 武士DARTS西池袋 |
| 61 | ヨコヤマ カズヨシ | 男性 | Avanti |
| 62 | ワカヤマ シュウ | 男性 | 武士DARTS西池袋 |
| 63 | ワタナベ ケンジ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 64 | ワタナベ コウスケ | 男性 | Avanti |
GPシングルス女子
| 1 | イグチ シホ | 女性 | ONE |
| 2 | イソコ ナミ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 3 | イワタ ナツミ | 女性 | Beep |
| 4 | エンドウ マナミ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 5 | オオカワ ミチコ | 女性 | TimeLine |
| 6 | オオヤマ シオリ | 女性 | Honey's Cafe |
| 7 | カワナ マキ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 8 | ゲンバ ミズカ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 9 | コバヤシ ヒトミ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 10 | サクライ ユウコ | 女性 | Irise荻窪 |
| 11 | シミズ マユ | 女性 | LOZA |
| 12 | ショウジ ユウキ | 女性 | 武士DARTS川崎店 |
| 13 | スズキ アヤノ | 女性 | ONE |
| 14 | スズキ ミクル | 女性 | REVOLVER 新松戸店 |
| 15 | タカムラ アキコ | 女性 | 焼津R |
| 16 | タキタ リョウコ | 女性 | Dining Bar Maru's |
| 17 | タケモト エミ | 女性 | JUST DO IT |
| 18 | タナカ チヒロ | 女性 | J.TRIBE |
| 19 | タナカ マリ | 女性 | Bobby's Cafe |
| 20 | ツキジ メグミ | 女性 | ZERO-R |
| 21 | ナガヌマ アヤ | 女性 | TimeLine |
| 22 | ナカノ カナ | 女性 | クラブ イ・ヴェール |
| 23 | ハヤシ ユキ | 女性 | Beep |
| 24 | ヒラタ サトミ | 女性 | 焼津R |
| 25 | ヒラヤナギ トモコ | 女性 | Dining Bar Maru's |
| 26 | ミワ アキコ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 27 | ヤマカミ ナナ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 28 | フクシマ カズヨ | 女性 | RISE |