11/25:JET in 長野 終了時点
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3 |
| 1 | フクシマ カズヨ | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 2 | ムトウ ナミコ | 179 | 131 | 48 | 0 |
| 3 | ヒグチ シズミ | 166 | 130 | 36 | 0 |
| 4 | カツヤマ チカ | 156 | 156 | 0 | 0 |
| 4 | コジマ カオリ | 156 | 136 | 20 | 0 |
| 6 | タナカ ユミコ | 138 | 138 | 0 | 0 |
| 7 | ハセガワ アイコ | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 8 | ハマノ マイ | 124 | 124 | 0 | 0 |
| 9 | サクライ サキ | 121 | 106 | 15 | 0 |
| 10 | タカムラ アキコ | 112 | 112 | 0 | 0 |
| 11 | ナリタ サキ | 108 | 88 | 20 | 0 |
| 12 | ヒラタ サトミ | 104 | 104 | 0 | 0 |
| 13 | アベ マユコ | 100 | 80 | 20 | 0 |
| 14 | タカクワ ミカコ | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 15 | イワキ アヤコ | 93 | 66 | 27 | 0 |
| 16 | キチカワ トモエ | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 16 | オオタカ アサミ | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 16 | イカラシ クミコ | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 19 | オオバ ユカリ | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 20 | タカハシ マイ | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 21 | シダ アユミ | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 21 | ムラヤマ トモヨ | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 23 | カノ アユミ | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 24 | クラタ ミホ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 24 | ワタナベ ミカ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 26 | カントウ ナミコ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 26 | ニノミヤ ユキ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 28 | サトウ マユ | 44 | 24 | 20 | 0 |
| 29 | クボノ ミユキ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | カワナ マキ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | ウエダ フミホ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | タカノ カオル | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | フルタ サヤカ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | アリタ エリナ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | ワタナベ アスカ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 29 | ヌノカワ ナルミ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 37 | ハヤシ ノリヨ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | イイジマ リエコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | ナヤ アサミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | モギ ケイコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | エンダ カナ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | タキタ リョウコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | エンドウ マナミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | アオト マリコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | タケモト エミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | フシミ ユカ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | マツダ ミチコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | ササキ ヨウコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 49 | サトウ キヨミ | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 50 | シミズ アイ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | シマダ ナルミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | オオハラ ヒロミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | オオクボ ミエ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | アオヤナギ ミホ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | クラタ アイ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | マルヤマ ショウコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | アカツカ ユカ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | ワクイ マユミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | ミカミ ユウコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | イシダ ナミコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | ユアサ メグミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | カワサキ ヨシエ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | タカハシ ミノブ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | ニシワキ リエ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 50 | トオヤマ タカナ | 24 | 24 | 0 | 0 |
◆GPシングルス、ポイント点数表
・GPシングルストーナメントには下記点数表よりポイントを割り振りします。
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません。
| 大会グレード | G1クラス | G2クラス | G3クラス |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 48 | 23 |
| 準優勝 | 75 | 36 | 17 |
| 3位タイ | 56 | 27 | 13 |
| 5位タイ | 42 | 20 | 10 |
| 9位タイ | 32 | 15 | 7 |
| 17位タイ | 24 | 11 | 5 |
| 33位タイ | 18 | 9 | 4 |








