12/23 : JET in 愛知 終了時点
| 順位 | 店名 | 総合P | 2/5 | 4/15 | 7/1 | 8/5 | 10/21 | 12/23 | |
| 1 | D×3 | 100 | | 38 | | 26 | | 36 | |
| 2 | Avanti | 80 | | 26 | 22 | 10 | 22 | | |
| 3 | 集BAR | 64 | | 20 | | 20 | | 24 | |
| 4 | HOMIE$ | 56 | | | | 8 | 28 | 20 | |
| 5 | 武士DARTS溝口店 | 48 | | 8 | | | 40 | | |
| 5 | ROOK | 48 | 34 | | | | 14 | | |
| 7 | Asian Style Bar tuktuk | 44 | 20 | | | 12 | | 12 | |
| 8 | Revolver 静岡店 | 36 | 6 | | 20 | 10 | | | |
| 9 | 矢茶場 | 34 | | | | | 18 | 16 | |
| 9 | SOFU | 34 | | 34 | | | | | |
| 9 | D-FACTORY | 34 | 24 | | | | 10 | | |
| 12 | Catch | 32 | | | | 14 | | 18 | |
| 12 | クラブ イ・ヴェール | 32 | | 22 | | | | 10 | |
| 14 | Darts Cafe Rock On | 30 | | | | 14 | | 16 | |
| 14 | Rule | 30 | | | | 30 | | | |
| 14 | ONE | 30 | | 10 | | | 20 | | |
| 17 | ZERO-R | 24 | | | 24 | | | | |
| 18 | REVEL 瀬戸店 | 22 | | | | 8 | | 14 | |
| 18 | ペンギン村 | 22 | | 8 | 4 | | 10 | | |
| 20 | CROSS Resort | 18 | | | | | | 18 | |
| 20 | Diva | 18 | | 12 | | | 6 | | |
| 20 | Pool HEARTS | 18 | | 18 | | | | | |
| 23 | TIARA | 16 | | | | | | 16 | |
| 23 | Wonder | 16 | | | | | 16 | | |
| 23 | Geek | 16 | | | | 16 | | | |
| 23 | MAGIC | 16 | | | 4 | | 12 | | |
| 4 | Retreat | 12 | 12 | | | | | | |
★ダブルスポイントランキング(ショップ別)
JET/JDI GRANDPRIXでは各対象試合の「ダブルス」部門の結果について、各クラス分けの結果に応じて、下記ポイントランキング表をもとに、"エントリー店舗別"にポイントを割振ります(G1・G2クラス大会が対象)年度最終ランキング順位に応じ、店舗様には以下の特典が与えられます(各エリア毎に選出します)
| 1位 |
5チーム分のダブルスチーム出場枠&盾 |
| 2位 |
3チーム分のダブルスチーム出場枠&盾 |
| 3位 |
2チーム分のダブルスチーム出場枠&盾 |
※2013年度JDI-GRANDPRIX対象のG1,G2大会が対象
| G1クラス |
DIV-0 |
DIV-1 |
DIV-2 |
DIV-3 |
DIV-4 |
DIV-5 |
| 優勝 |
24 |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
| 準優勝 |
20 |
16 |
14 |
12 |
10 |
8 |
| 3位 |
16 |
12 |
10 |
8 |
6 |
4 |
|
|
| G2クラス |
DIV-1 |
DIV-2 |
DIV-3 |
DIV-4 |
| 優勝 |
16 |
14 |
12 |
10 |
| 準優勝 |
12 |
10 |
8 |
6 |
| 3位 |
8 |
6 |
4 |
2 |
|
※招待プロとダブルスを組んで入賞した場合は、付与ポイントは半分となります(招待プロはポイントランキング対象外の為)