シングル 個人レーティング上位より 男子64名/女子32名 選抜しました。
GPシングルス男子
| 1 | イシヅカ タケハル | 男性 | @ベベ |
| 2 | イシバシ タイキ | 男性 | @ベベ |
| 3 | ナガイ シンヤ | 男性 | @ベベ |
| 4 | ノグチ ワタル | 男性 | @ベベ |
| 5 | タカノ タツヤ | 男性 | @ベベ |
| 6 | オガワ ヨシヒロ | 男性 | arrow's camp 平井 |
| 7 | サッサ コウイチ | 男性 | arrow's camp 平井 |
| 8 | イタガキ タビト | 男性 | Bar Ring |
| 9 | イカラシ リュウイチ | 男性 | Bar T-ONE |
| 10 | アイバ ダイスケ | 男性 | beroAbar |
| 11 | タナカ マサル | 男性 | beroAbar |
| 12 | カメダ ヨウヘイ | 男性 | BLOCKEYS CAFE |
| 13 | スガイ リュウ | 男性 | Dart the gathering |
| 14 | フジイ マサユキ | 男性 | JUST DO IT |
| 15 | マガミ リョウイチ | 男性 | JUST DO IT |
| 16 | サトウ カズヨシ | 男性 | JUST DO IT |
| 17 | タケダ リョウ | 男性 | JUST DO IT |
| 18 | アケマ ユウイチ | 男性 | Kings Road |
| 19 | サイトウ リョウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 20 | ヤマダ ユウキ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 21 | ホンマ アツシ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 22 | サカイ コウジ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 23 | ヨシダ タイスケ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 24 | オオタカ リョウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 25 | スズキ シンゴ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 26 | サトウ タカユキ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 27 | イノウエ イタル | 男性 | NOSTA新潟 |
| 28 | アネザキ クニヒコ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 29 | アンダース ハグマン | 男性 | NOSTA新潟 |
| 30 | ナカガワ トモユキ | 男性 | REVOLVER 北千住店 |
| 31 | コズカ ショウゴ | 男性 | SEED |
| 32 | スギシタ ノブオ | 男性 | SEED |
| 33 | フルカワ サトシ | 男性 | Straight Pool |
| 34 | ヤマダ タクミ | 男性 | Straight Pool |
| 35 | ワカツキ カズト | 男性 | Straight Pool |
| 36 | ウメツ ケイタ | 男性 | switch |
| 37 | ホンダ マサユキ | 男性 | THE END |
| 38 | ヤマグチ ヒロキ | 男性 | THE END |
| 39 | サイトウ タカオ | 男性 | UP'S |
| 40 | ナカムラ ユタカ | 男性 | UP'S |
| 41 | フジツカ ヒロシ | 男性 | UP'S |
| 42 | ニシワキ タカフミ | 男性 | UP'S |
| 43 | クワバラ シュウスケ | 男性 | UP'S |
| 44 | サカタ ヒロキ | 男性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 45 | クゼ タケシ | 男性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 46 | サカイ シュンスケ | 男性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 47 | マエシマ シロウ | 男性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 48 | マツダ ヒデキ | 男性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 49 | ショウジ ミツル | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 50 | ババ ショウジ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 51 | タカハシ ショウイチ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 52 | イワブチ タカシ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 53 | ヒラタ リョウ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 54 | ニシマキ リュウタ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 55 | タカハラ ヨシト | 男性 | チェリーブロッサム |
| 56 | シブイ タカユキ | 男性 | プールファクトリー |
| 57 | カナタニ ケイスケ | 男性 | プールファクトリー |
| 58 | ニシカタ サブロウ | 男性 | プールファクトリー |
| 59 | ムライ マサトシ | 男性 | 山の手倶楽部 NEXT |
| 60 | オオシロ シンヤ | 男性 | 武士DARTS溝口店 |
| 61 | マツバラ ワタル | 男性 | 自由空間 伊勢崎店 |
| 62 | スズキ カズユキ | 男性 | 自遊空間 伊勢崎店 |
| 63 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 64 | コイズミ ケイ | 男性 | 集Bar |
GPシングルス女子
| 1 | ハセガワ アイコ | 女性 | @ベベ |
| 2 | タカクワ ミカコ | 女性 | @ベベ |
| 3 | ワタナベ ミカ | 女性 | @ベベ |
| 4 | ニシワキ リエ | 女性 | @ベベ |
| 5 | イワキ アヤコ | 女性 | @ベベ |
| 6 | カントウ ナミコ | 女性 | ANTS |
| 7 | シダ アユミ | 女性 | Bar Ring |
| 8 | アベ マユコ | 女性 | Bar Ring |
| 9 | タナカ ユミコ | 女性 | beroAbar |
| 10 | タケモト エミ | 女性 | JUST DO IT |
| 11 | オカダ マユミ | 女性 | JUST DO IT |
| 12 | サクライ サキ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 13 | オオタカ アサミ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 14 | タカハシ ミノブ | 女性 | PINE TERRACE |
| 15 | エンドウ マナミ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 16 | タキタ リョウコ | 女性 | REVOLVER 北千住店 |
| 17 | タカムラ アキコ | 女性 | REVOLVER静岡店 |
| 18 | ヒラタ サトミ | 女性 | REVOLVER静岡店 |
| 19 | コジマ カオリ | 女性 | THE END |
| 20 | ニノミヤ ユキ | 女性 | THE END |
| 21 | ハマノ マイ | 女性 | UP'S |
| 22 | カツヤマ チカ | 女性 | UP'S |
| 23 | キチカワ トモエ | 女性 | UP'S |
| 24 | カワサキ ヨシエ | 女性 | YAMATO 〜矢的〜 |
| 25 | アオト マリコ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 26 | フルタ サヤカ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 27 | ナリタ サキ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 28 | タカハシ マイ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 29 | フシミ ユカ | 女性 | ZERO-R |
| 30 | ヒグチ シズミ | 女性 | プールファクトリー |
| 31 | ムラヤマ トモヨ | 女性 | 鳥春 |
| 32 | アリタ エリナ | 女性 | 鳥春 |