GPシングルス男子
| 1 | イシズカ タケハル | 男性 | @ベベ |
| 2 | フクダ ナオキ | 男性 | @ベベ |
| 3 | シゲキ シンゴ | 男性 | @ベベ |
| 4 | タカノ タツヤ | 男性 | @ベベ |
| 5 | タナカ ケンイチロウ | 男性 | @ベベ |
| 6 | バンナイ ヒデオ | 男性 | @ベベ |
| 7 | イタガキ タビト | 男性 | Bar Ring |
| 8 | ナガイ シンヤ | 男性 | Bar Ring |
| 9 | アカツカ マサオミ | 男性 | Bar Ring |
| 10 | オギハラ リョウスケ | 男性 | Bar Ring |
| 11 | ムカサ タクヤ | 男性 | Bar Ring |
| 12 | ワタナベ マモル | 男性 | Bar T-ONE |
| 13 | マツバラ テツヤ | 男性 | Bar T-ONE |
| 14 | タナカ マサル | 男性 | beroAbar |
| 15 | タケダ タクヤ | 男性 | beroAbar |
| 16 | アイバ ダイスケ | 男性 | beroAbar |
| 17 | トヨオカ タカユキ | 男性 | beroAbar |
| 18 | カメダ ヨウヘイ | 男性 | BLOCKEYS CAFE |
| 19 | イマイ ユウイチ | 男性 | BULLET |
| 20 | ヤナギ ユウイチ | 男性 | darts&cafe bar GROW |
| 21 | ヨコヤマ ヒサシ | 男性 | FARAIN |
| 22 | タカハシ リョウ | 男性 | In Forest |
| 23 | ササモリ タツオ | 男性 | isic |
| 24 | マツダ ナオト | 男性 | isic |
| 25 | コアサ ナオヒロ | 男性 | isic |
| 26 | マガミ リョウイチ | 男性 | 集Bar |
| 27 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 28 | ワタナベ ツネヒト | 男性 | Kings Road |
| 29 | ヨシダ タイスケ | 男性 | Kings Road |
| 30 | アンダース ハグマン | 男性 | Kings Road |
| 31 | サカイ コウジ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 32 | イノウエ イタル | 男性 | NOSTA新潟 |
| 33 | アネザキ クニヒコ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 34 | エバタ リョウスケ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 35 | オオタカ リョウ | 男性 | PANTHER |
| 36 | フジツカ ヒロシ | 男性 | RED HEART |
| 37 | アカミネ リョウタ | 男性 | REVOLVER新松戸店 |
| 38 | スギヤマ カズナリ | 男性 | Rise |
| 39 | ヤマダ タクミ | 男性 | Straight Pool |
| 40 | ホンダ マサユキ | 男性 | THE END |
| 41 | ユモト アキノリ | 男性 | THE END |
| 42 | ニシワキ タカフミ | 男性 | UP'S |
| 43 | サイトウ リョウ | 男性 | UP'S |
| 44 | サトウ ユウタ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 45 | アサダ シュンイチ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 46 | イシイ タクマ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 47 | ヨシダ ヒロアキ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 48 | アオヤマ マサヒロ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 49 | コンドウ ヒロト | 男性 | チェリーブロッサム |
| 50 | サカイ タカフミ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 51 | コバヤシ ユウタ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 52 | シブイ タカユキ | 男性 | プールファクトリー |
| 53 | ニシカタ サブロウ | 男性 | プールファクトリー |
| 54 | ミタ ナオヤ | 男性 | プールファクトリー |
| 55 | タムラ リョウジ | 男性 | プールファクトリー |
| 56 | マツバラ ワタル | 男性 | 自遊空間 太田店 |
| 57 | ノグチ カズキ | 男性 | 自遊空間 太田店 |
| 58 | ヨコヤマ オサム | 男性 | 自遊空間 太田店 |
| 59 | オコノギ リョウ | 男性 | 自遊空間 太田店 |
| 60 | ミカミ ユウキ | 男性 | 自遊空間 太田店 |
| 61 | イシバシ タイキ | 男性 | 鳥春 |
| 62 | カネコ カズユキ | 男性 | 鳥春 |
| 63 | フジヤマ マサアキ | 男性 | 鳥春 |
| 64 | タナベ ショウイチ | | ビリヤード&ダーツ NINES |
GPシングルス女子
| 1 | アベ マユコ | 女性 | @ベベ |
| 2 | シダ アユミ | 女性 | @ベベ |
| 3 | タカムラ アキコ | 女性 | Avanti |
| 4 | ヒラタ サトミ | 女性 | Avanti |
| 5 | タナカ ユミコ | 女性 | beroAbar |
| 6 | ムトウ ナミコ | 女性 | Kings Road |
| 7 | ムラヤマ トモヨ | 女性 | Kings Road |
| 8 | ナヤ アサミ | 女性 | Kings Road |
| 9 | ユアサ メグミ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 10 | ウエダ フミホ | 女性 | PANTHER |
| 11 | オオタカ アサミ | 女性 | PANTHER |
| 12 | キチカワ トモエ | 女性 | RED HEART |
| 13 | フクシマ カズヨ | 女性 | Rise |
| 14 | マルヤマ ショウコ | 女性 | Straight Pool |
| 15 | コジマ カオリ | 女性 | THE END |
| 16 | タカノ カオル | 女性 | THE END |
| 17 | ハマノ マイ | 女性 | UP'S |
| 18 | カツヤマ チカ | 女性 | UP'S |
| 19 | ワクイ マユミ | 女性 | UP'S |
| 20 | サクライ サキ | 女性 | UP'S |
| 21 | ナリタ サキ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 22 | アカツカ ユカ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 23 | タカハシ マイ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 24 | エンダ カナ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 25 | ヒグチ シズミ | 女性 | プールファクトリー |
| 26 | カントウ ナミコ | 女性 | プールファクトリー |
| 27 | イカラシ クミコ | 女性 | プールファクトリー |
| 28 | クラタ アイ | 女性 | プールファクトリー |
| 29 | イシダ ナミコ | 女性 | プールファクトリー |
| 30 | モギ ケイコ | 女性 | 自遊空間 太田店 |
| 31 | ミカミ ユウコ | 女性 | 自遊空間 太田店 |
| 32 | タカクワ ミカコ | 女性 | 鳥春 |