GPシングルス男子
| 1 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 2 | トクダ ヒロシ | 男性 | ホワイトホース |
| 3 | サトウ カズヨシ | 男性 | アクアリウム |
| 4 | フジイ マサユキ | 男性 | アクアリウム |
| 5 | タカヤナギ ケンジ | 男性 | Three In The Black |
| 6 | トモダ ケンタ | 男性 | Three In The Black |
| 7 | アシザワ カズキ | 男性 | Three In The Black |
| 8 | マツオカ コオタ | 男性 | Three In The Black |
| 9 | バン ケンシ | 男性 | Three In The Black |
| 10 | ハラダ コウスケ | 男性 | ROOK |
| 11 | ワタナベ ユウスケ | 男性 | ROOK |
| 12 | カネコ タケシ | 男性 | Revolver 静岡店 |
| 13 | ホンダ ソウイチロウ | 男性 | Retreat |
| 14 | イクタ サトシ | 男性 | Pool HEARTS |
| 15 | オカダ アキヒロ | 男性 | Pool HEARTS |
| 16 | ワタナベ ユウスケ | 男性 | Pool HEARTS |
| 17 | ヨコヤマ ヨシヒロ | 男性 | Peeps |
| 18 | タカノハシ リョウタ | 男性 | Peeps |
| 19 | オオハシ トモアキ | 男性 | Peeps |
| 20 | オガイ リョウ | 男性 | Diva |
| 21 | キララ タケノリ | 男性 | Diva |
| 22 | コイズミ ケイ | 男性 | D-FACTORY |
| 23 | シカマ ノブヒロ | 男性 | D-FACTORY |
| 24 | オオイシ ナオキ | 男性 | D-FACTORY |
| 25 | シライ コウタ | 男性 | D-FACTORY |
| 26 | ヨコハラ リョウスケ | 男性 | Deep Passion |
| 27 | ナカヤマ マサヒロ | 男性 | Deep Passion |
| 28 | オオクボ マサタカ | 男性 | Avanti |
| 29 | ヤマグチ スグル | 男性 | Avanti |
| 30 | カイ ユウイチ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 31 | イシダ トシユキ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 32 | タダマサ キヨシ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
GPシングルス女子
| 1 | タケモト エミ | 女性 | 集Bar |
| 2 | ウメガネ サユリ | 女性 | Three In The Black |
| 3 | スズキ チカコ | 女性 | Retreat |
| 4 | ショウダ サヤカ | 女性 | Peeps |
| 5 | オガイ アユミ | 女性 | Diva |
| 6 | ヒラノ カズミ | 女性 | Diva |
| 7 | サカイ ミオ | 女性 | D-FACTORY |
| 8 | ナカノ カナ | 女性 | D-FACTORY |
| 9 | ワタナベ ユミコ | 女性 | Deep Passion |
| 10 | スズキ アミ | 女性 | BELIEVE |
| 11 | フシミ ユカ | 女性 | Avanti |
| 12 | イシノ マヨ | 女性 | Avanti |
| 13 | スズキ ミホコ | 女性 | Avanti |
| 14 | イマタキ マイ | 女性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 15 | ナクラ トモコ | 女性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 16 | ヤマモト カナ | 女性 | Asian Style Bar tuktuk |