DIVISION 分け致しました!
| No. | 名前1 カタカナ | 性別 | 名前2 カタカナ | 性別 | 店舗名 |
DIVISION-1
| 101 | オオタニ ヤスナオ | 男性 | イキザワ カズヒロ | 男性 | abaca. |
| 102 | セリタ トシミ | 男性 | ブンドウ ユウヤ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 103 | ヤマダ マサヒロ(36) | 男性 | オオクボ マサタカ | 男性 | Avanti |
| 104 | スドウ ダイチ | 男性 | スギタ ケンスケ | 男性 | D×3 |
| 105 | オオミネ ショウ | 男性 | ミズサキ シンヤ | 男性 | D×3 |
| 106 | カタヤマ トシヒロ | 男性 | タテバヤシ ヒロユキ | 男性 | D×3 |
| 107 | ハラダ ゴウ | 男性 | ホリコシ マサト | 男性 | D×3 |
| 108 | ヨコヤマ ヨシヒロ | 男性 | オオハシ トモアキ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 109 | サイトウ ヒデヤス | 男性 | ハマモト ユウキ | 男性 | MAGIC |
| 110 | クボタ トシヤ | 男性 | オザワ シュンスケ | 男性 | ONE |
| 111 | ミヤタ ナオト | 男性 | ハナタニ ユウヤ | 男性 | Pleasure |
| 112 | コイズミ タカヒロ | 男性 | フジタ リュウ | 男性 | SRaSH |
| 113 | エトウ タクヤ | 男性 | イトウ マサシ | 男性 | West House |
| 114 | フジイ マサユキ | 男性 | サトウ カズヨシ | 男性 | ZERO-R |
| 115 | シライ コウタ | 男性 | オオハラ ノブユキ | 男性 | ZERO-R |
| 116 | ナガクラ ススム | 男性 | シカマ ノブヒロ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 117 | ヤマグチ マサユキ | 男性 | ワタナベ コウスケ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 118 | スギヤマ リョウタ | 男性 | タケウチ カズヨシ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 119 | コイズミ ケイ | 男性 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集BAR |
| 120 | ハチヤ カズヒロ | 男性 | フルタ タカユキ | 男性 | 投げ矢本舗 |
DIVISION-2
| 201 | フクモト マサル | 男性 | ナカノ カツヒロ | 男性 | abaca. |
| 202 | イワサワ タツヤ | 男性 | イワサワ ヨウコ | 女性 | abaca. |
| 203 | エガワ タク | 男性 | キムラ ユウゴ | 男性 | abaca. |
| 204 | ワタナベ ミツル | 男性 | ナカガメ フミエ | 女性 | abaca. |
| 205 | ヨダ マサト | 男性 | ヤジマ タツロウ | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 206 | モチヤマ ユウシ | 男性 | ウンノ ヒロタカ | 男性 | Avanti |
| 207 | カタオカ キョウタ | 男性 | オカムラ キョウヘイ | 男性 | Avanti |
| 208 | ユミノ チエ | 女性 | サノ シンタロウ | 男性 | Avanti |
| 209 | アカイ シンヤ | 男性 | ニシ マサアキ | 男性 | Avanti |
| 210 | ミヤザキ ジュンイチ | 男性 | サワノ ユウイチロウ | 男性 | Avanti |
| 211 | ニイヅマ ナオミチ | 男性 | オカモト サエ | 女性 | Avanti |
| 212 | ヤマダ ユウスケ | 男性 | モチヅキ ミチヨシ | 男性 | Avanti |
| 213 | サギサカ ヨシヒロ | 男性 | イシノ マヨ | 女性 | Avanti |
| 214 | マキノ ユウヤ | 男性 | ナカノ カナ | 女性 | Avanti |
| 215 | ヒラノ タカユキ | 男性 | イナバ タケシ | 男性 | Avanti |
| 216 | ナカタニ リョウ | 男性 | オオシロ ヒロキ | 男性 | BASE |
| 217 | ナガタ ヒロシ | 男性 | スギヤマ コウスケ | 男性 | B-DAMA |
| 218 | サカベ ユウキ | 男性 | カドキ マサミ | 男性 | Combi-U |
| 219 | ミズノ タケミツ | 男性 | シノミヤ ユウキ | 男性 | CROSS OVER |
| 220 | オオイシ ナオキ | 男性 | スズキ ノボル | 男性 | D FACTORY |
| 221 | ヤマシタ マサフミ | 男性 | ツキジ メグミ | 女性 | D FACTORY |
| 222 | タカノハシ リョウタ | 男性 | ケンモチ ジュリ | 女性 | DARTS CAFE Peeps |
| 223 | マツモト ダイスケ | 男性 | アマノ リョウヘイ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 224 | ショウジ ユウキ | 女性 | カワシモ ユタカ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 225 | ナカムラ トモヒロ | 男性 | フカミ アキラ | 男性 | Deep Passion |
| 226 | ノダ トモヤ | 男性 | スギオ ハジメ | 男性 | Deep Passion |
| 227 | キララ タケノリ | 男性 | カトウ マサシ | 男性 | Diva |
| 228 | オムラ ユウサク | 男性 | タナカ マリ | 女性 | Galleria |
| 229 | ヒロタ ヨシノブ | 男性 | スズキ マサヤ | 男性 | LOZA |
| 230 | ヨシムラ アキラ | 男性 | イグチ シホ | 女性 | ONE |
| 231 | マツイ ノリオ | 男性 | アカヒラ サチヨ | 女性 | ONE |
| 232 | シブヤ タツキ | 男性 | ナクラ トモコ | 女性 | ONE PIECE |
| 233 | オカダ アキヒロ | 男性 | オンダ シンゴ | 男性 | Pool HEARTS |
| 234 | イクタ サトシ | 男性 | ワタナベ ユウスケ | 男性 | Pool HEARTS |
| 235 | ヒダ キョウスケ | 男性 | ヤマグチ ヨシキ | 男性 | Pool HEARTS |
| 236 | マツウラ ユウタ | 男性 | タバ アミ | 女性 | R・B-FLY |
| 237 | アワクラ ユウスケ | 男性 | シミズ ケン | 男性 | Retreat |
| 238 | ツカモト タケシ | 男性 | スズキ ユウタ | 男性 | Retreat |
| 239 | オグリ サトル | 男性 | カワイ タケシ | 男性 | Retreat |
| 240 | ヤノ タカユキ | 男性 | オカモト トオル | 男性 | Retreat |
| 241 | ホンダ ソウイチロウ | 男性 | スズキ チカコ | 女性 | Retreat |
| 242 | ナガイ ヒロユキ | 男性 | ヤナギハラ シュウスケ | 男性 | Retreat |
| 243 | ヤマト ショウヘイ | 男性 | サトウ ユウスケ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 244 | イチハラ ケイスケ | 男性 | アオキ マサトシ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 245 | ホンマ テルヒサ | 男性 | ワカバヤシ ノリヒコ | 男性 | ROOK |
| 246 | ワタナベ ユウスケ(34) | 男性 | ミヤノ シンイチ | 男性 | ROOK |
| 247 | アマノ シンヤ | 男性 | スズキ トオル | 男性 | SOFU |
| 248 | タキザワ ユウキ | 男性 | マツムラ テツヤ | 男性 | Sound Garage |
| 249 | タカモリ タケシ | 男性 | セリザワ ユキヒロ | 男性 | SRaSH |
| 250 | ニシザワ ゴウ | 男性 | ウルシバタ タイラ | 男性 | Wonder |
| 251 | ムラマツ コウセイ | 男性 | サノ ミツアキ | 男性 | Wonder |
| 252 | オザキ トシユキ | 男性 | マスダ ケンタ | 男性 | ZERO-R |
| 253 | タケモト エミ | 女性 | サカイ ミオ | 女性 | ZERO-R |
| 254 | ヒグマ リョウスケ | 男性 | オオバ ユカリ | 女性 | ZERO-R |
| 255 | マツウラ トモミ | 男性 | ミズノ マサトシ | 男性 | ペンギン村 |
| 256 | ハラダ ヒロシ | 男性 | ヤマダ カズアキ | 男性 | ペンギン村 |
| 257 | キシモト ケンジ | 男性 | アサダ ヒロユキ | 男性 | ペンギン村 |
| 258 | コジマ カズト | 男性 | スズキ カズト | 男性 | ペンギン村 |
| 259 | アミナカ ケイタ | 男性 | エンドウ フミヒロ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 260 | モチヅキ ナオヤ | 男性 | タカノセ マサタカ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 261 | タカモリ マサル | 男性 | エンドウ ヒデノリ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 262 | ホリイ トシタカ | 男性 | ムラバヤシ マサヤ | 男性 | 呑み食い処 桜月〜さつき〜 |
| 263 | ヒロキ ユウヤ | 男性 | マツバラ コウジュン | 男性 | 武士DARTS溝口店 |
| 264 | イガラシ ケンジ | 男性 | タブチ スミコ | 女性 | 武士DARTS溝口店 |
DIVISION-3
| 301 | カナイ ダイスケ | 男性 | オカザキ ヒロタケ | 男性 | abaca. |
| 302 | マノ ケンジ | 男性 | マエダ ヒロアキ | 男性 | abaca. |
| 303 | ミサキ ヨシカズ | 男性 | イワサキ マサヤ | 男性 | APIGUMI |
| 304 | ナガシマ ヒロキ | 男性 | イシダ ナルミ | 女性 | Avanti |
| 305 | マキノ ヤスヒサ | 男性 | オオハシ ユウキ | 男性 | Avanti |
| 306 | モチヅキ マサヤ | 男性 | ニシ オサミ | 男性 | Avanti |
| 307 | ウンノ モトヒコ | 男性 | マスダ タケヒト | 男性 | Avanti |
| 308 | ヤマウチ タカオ | 男性 | カジノ アキヒロ | 男性 | BASE |
| 309 | イノウエ ヒロフミ | 男性 | ウケイ タカフミ | 男性 | BASE |
| 310 | ツクイ ヒロミチ | 男性 | マノ クニトシ | 男性 | BAT DARTS渋谷 |
| 311 | カネコ モトナリ | 男性 | タケダ ヒロヤス | 男性 | B-DAMA |
| 312 | タカイ タケヤ | 男性 | オガイ アユミ | 女性 | B-DAMA |
| 313 | オオクサ アツシ | 男性 | コバヤシ リサ | 女性 | D FACTORY |
| 314 | ナガタ カズキ | 男性 | スズキ ヒロコ | 女性 | JB's |
| 315 | ヤマダ マサヒロ(34) | 男性 | アサダ ワタル | 男性 | LOZA |
| 316 | ウエマツアキヒロ | 男性 | タカハシ アヤ | 女性 | LOZA |
| 317 | ツチヤ ケント | 男性 | アキヤマ ダイキ | 男性 | MAGIC |
| 318 | サイトウ ヨシタカ | 男性 | サカマキ シンジ | 男性 | MAGIC |
| 319 | クラシタ クニオ | 男性 | オガワ タツヤ | 男性 | MAGIC |
| 320 | イワモリ コウヘイ | 男性 | キクチ ヒロアキ | 男性 | ONE |
| 321 | カモダ タクマ | 男性 | フナビキ タケシ | 男性 | ONE |
| 322 | ワタナベ ナオヤ | 男性 | ムラマツ ユウキ | 男性 | ONE |
| 323 | ミカミ マコト | 男性 | ミカミ トモコ | 女性 | ONE |
| 324 | タナカ タツノリ | 男性 | アイザワ ルイ | 女性 | Pleasure |
| 325 | タケハラ トシアキ | 男性 | キタムラ タツヤ | 男性 | Pool HEARTS |
| 326 | タテノ シンゴ | 男性 | タカギ アキヒコ | 男性 | Porunga |
| 327 | ナカヤマ モトヨシ | 男性 | オオイシ ヨシノリ | 男性 | Retreat |
| 328 | フジイ ヨシヒト | 男性 | カゲヤマ ツヨシ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 329 | オオアシ マサノリ | 男性 | タキタ リョウコ | 女性 | REVOLVER北千住店 |
| 330 | タナベ ユウイチロウ | 男性 | ワタナベ ナオキ | 男性 | SOFU |
| 331 | アマノ ケイタ | 男性 | ヨネヤマ トオル | 男性 | SOFU |
| 332 | コバヤシ キヨタカ | 男性 | クマサカ オサム | 男性 | Sound Garage |
| 333 | スズキ ヨシキ | 男性 | スズキ ショウタ | 男性 | West House |
| 334 | ハビロ トシアキ | 男性 | ヤナイ トシノリ | 男性 | ZERO-R |
| 335 | ミヤザワ ミサ | 女性 | フシミ ユカ | 女性 | ZERO-R |
| 336 | キクチ ヨシテル | 男性 | キクチ アスカ | 女性 | クラブ イ・ヴェール |
| 337 | オダギリ トシユキ | 男性 | ヤマシタ アヤ | 女性 | ペンギン村 |
| 338 | シオザワ タカヒロ | 男性 | スギウラ カナ | 女性 | ペンギン村 |
| 339 | エンドウ タカユキ | 男性 | カノヤ コウジ | 男性 | ペンギン村 |
| 340 | クメタ ヒサト | 男性 | ニシタニ ヒロユキ | 男性 | ペンギン村 |
| 341 | ニシタニ イツキ | 男性 | タカハシ メグミ | 女性 | ペンギン村 |
| 342 | オオタ コウイチ | 男性 | イズミ ユカリ | 女性 | ペンギン村 |
| 343 | タカハシ マサノリ | 男性 | トリイ ユキ | 女性 | ペンギン村 |
| 344 | ヤマグチ スグル | 男性 | カセザワ ミサキ | 女性 | 厨 |
| 345 | オギタ ヒデキ | 男性 | イマイ クニヒコ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 346 | マルヤマ ユウスケ | 男性 | タカノ ヨウヘイ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 347 | ヒロセ カズノリ | 男性 | ナカゴミ フミヒト | 男性 | 呑み食い処 桜月〜さつき〜 |
| 348 | スズキ リュウタ | 男性 | ヤブキ テツヤ | 男性 | 武士DARTS溝口店 |
DIVISION-4
| 401 | ヨシノ ヤスヒロ | 男性 | ヤマザキ ユミ | 女性 | abaca. |
| 402 | オオクサ セイヤ | 男性 | テッポウヅカ サキ | 女性 | abaca. |
| 403 | カツマタ コウジ | 男性 | アサノ ユカ | 女性 | abaca. |
| 404 | オカモト タカノ | 男性 | マエダ エリコ | 女性 | APIGUMI |
| 405 | アオキ トシユキ | 男性 | オオツカ トモハル | 男性 | APIGUMI |
| 406 | モチヅキ ケイジ | 男性 | オオイシ タケヒロ | 男性 | Avanti |
| 407 | シンジ マサヒロ | 男性 | ヤマダ ユウタロウ | 男性 | BAR EMU |
| 408 | モチヅキ タカヒコ | 男性 | セキヤ エルトン | 男性 | B-DAMA |
| 409 | ウチダ ヒロアキ | 男性 | ウチダ ジュンコ | 女性 | B-DAMA |
| 410 | ヤマダ クニヒロ | 男性 | オノ カツヒサ | 男性 | B-DAMA |
| 411 | カワシマ トモヒコ | 男性 | ヨコヤマ アキラ | 男性 | Combi-U |
| 412 | アオキ カツヒロ | 男性 | アカホリ カオリ | 女性 | D FACTORY |
| 413 | ハシモト ヒロキ | 男性 | マチダ ヨシヒロ | 男性 | D FACTORY |
| 414 | イワムラ トモヒコ | 男性 | シバタ タクヤ | 男性 | D×3 |
| 415 | モモセ ヒトシ | 男性 | フクダ コトメ | 女性 | D×3 |
| 416 | イイダ テツヤ | 男性 | スズキ アミ | 女性 | Deep Passion |
| 417 | フクヨ ミツユキ | 男性 | トツカ コウスケ | 男性 | Diva |
| 418 | シマダ シンイチ | 男性 | オオイシ シュン | 男性 | Diva |
| 419 | サトウ ヨシオ | 男性 | フジタ コウヘイ | 男性 | JB's |
| 420 | イトウ カズミ | 男性 | イシダ エミ | 女性 | LOZA |
| 421 | フカサワ セイジ | 男性 | ササキ マサタカ | 男性 | LOZA |
| 422 | ムラタ ユウキ | 男性 | エンドウ ミナミ | 女性 | LOZA |
| 423 | クラシタ トモハル | 男性 | ヤマモト ナミ | 女性 | MAGIC |
| 424 | タナカ リュウタ | 男性 | スガヌマ トシユキ | 男性 | ONE |
| 425 | スズキ アヤノ | 女性 | リキイシ カズミ | 女性 | ONE |
| 426 | オカベ タロウ | 男性 | コトウ シュンイチ | 男性 | Pleasure |
| 427 | ノヨリ ヨシフミ | 男性 | クワコ ジュン | 男性 | Pool HEARTS |
| 428 | カゲヤマ タカヒコ | 男性 | ニイガワ マサシ | 男性 | Pool HEARTS |
| 429 | ホリウチ コウジ | 男性 | ミズタニ アヤカ | 女性 | R・B-FLY |
| 430 | ケンモツ ミサ | 女性 | ナナミ サオリ | 女性 | R・B-FLY |
| 431 | イシカワ カズマサ | 男性 | イトウ ツヨシ | 男性 | Retreat |
| 432 | カメヤマ シュウジ | 男性 | オオバ タカユキ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 433 | イシナベ トモヒコ | 男性 | トミタ アヤカ | 女性 | REVOLVER静岡店 |
| 434 | フクザワ ミチヨ | 女性 | マスダ カツヒロ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 435 | ヤナイ トモユキ | 男性 | イマムラ ケイスケ | 男性 | ROOK |
| 436 | ハダ アキラ | 男性 | アマノ セイヤ | 男性 | SOFU |
| 437 | ハダ アキヒロ | 男性 | ヨコウチ ヒロカ | 女性 | SOFU |
| 438 | スギタ ソウタロウ | 男性 | ゴウタ ヒロアキ | 男性 | Sound Garage |
| 439 | イシダ ヤスタカ | 男性 | スズキ ユウスケ | 男性 | WHITE HORSE |
| 440 | ニシムラ ノブヒト | 男性 | ウチムラ アヤカ | 女性 | WHITE HORSE |
| 441 | ホリノ トモヒロ | 男性 | ウチダ エリコ | 女性 | WHITE HORSE |
| 442 | ウチムラ マサヨ | 女性 | イシバシ トシアキ | 男性 | WHITE HORSE |
| 443 | マツモト タツキ | 男性 | イシバシ カズノリ | 男性 | WHITE HORSE |
| 444 | ヨシモト ケイショウ | 男性 | シマダ エリコ | 女性 | Wonder |
| 445 | エンドウ ユキノブ | 男性 | エンドウ マドカ | 女性 | Wonder |
| 446 | ナカノ ケイタ | 男性 | オオハタ シンヤ | 男性 | ZERO-R |
| 447 | タチカワ ユウイチ | 男性 | マツウラ トモヤ | 男性 | ZERO-R |
| 448 | エンドウ アキヒロ | 男性 | イイジマ タカノリ | 男性 | ZERO-R |
| 449 | ウノ コウヘイ | 男性 | シミズ ヒロヤス | 男性 | ZERO-R |
| 450 | コヤマ サトシ | 男性 | モリタ ヨシノブ | 男性 | ZERO-R |
| 451 | ヒキタ ヨウスケ | 男性 | ハシモト テツジ | 男性 | カラフルボックス |
| 452 | クマモト カズヒロ | 男性 | ハヤシ ヒロフミ | 男性 | カラフルボックス |
| 453 | カワグチ マサト | 男性 | タカシマ コウヘイ | 男性 | クラブ イ・ヴェール |
| 454 | ワタナベ マサタカ | 男性 | タケナカ ユミ | 女性 | コパン |
| 455 | コバヤシ ヒロアキ | 男性 | オオイ アキラ | 男性 | ペンギン村 |
| 456 | クレバヤシ エミ | 女性 | サワタ アキノリ | 男性 | ペンギン村 |
| 457 | イナバ タケル | 男性 | スギウラ テルトヨ | 男性 | ペンギン村 |
| 458 | ヨシダ アスカ | 女性 | ヤマダ タイシ | 男性 | ZERO-R |
| 459 | モチヅキ ヒサシ | 男性 | ツジツカ アキ | 女性 | 焼津R |
| 460 | モチヅキ シンタロウ | 男性 | モリヤ マサアキ | 男性 | 呑み食い処 桜月〜さつき〜 |
| 461 | カジノ ヒロユキ | 男性 | サキタニ ナオキ | 男性 | 武士DARTS溝口店 |
| 462 | スズキ ヒデカズ | 男性 | カトウ シュン | 男性 | 武士DARTS溝口店 |
| 463 | シブヤ トシオ | 男性 | オオハシ アユミ | 女性 | 蘭煖 |
| 464 | ハセガワ ユウゾウ | 男性 | ヒラタ ケイイチロウ | 男性 | 蘭煖 |
DIVISION-5
| 501 | コデラ リョウタ | 男性 | ワタナベ アユミ | 女性 | abaca. |
| 502 | シバタ ヤスノリ | 男性 | マツモト サオリ | 女性 | abaca. |
| 503 | ナカノ ヒロマサ | 男性 | ミカミ ノブヒロ | 男性 | Avanti |
| 504 | カワイ トモユキ | 男性 | ハスイケ アスカ | 女性 | BAR EMU |
| 505 | カシワギ テツロウ | 男性 | ヤマナカジマ ヒロミ | 女性 | BRATZ |
| 506 | アカイシ ヒロフミ | 男性 | タマコシ リサ | 女性 | D FACTORY |
| 507 | スズキ タツノリ | 男性 | コンドウ セイカ | 女性 | Diva |
| 508 | オガワ タカユキ | 男性 | オグリ ケイジュ | 男性 | Diva |
| 509 | ヒラタ サトミ | 女性 | タカムラ アキコ | 女性 | JB's |
| 510 | オガワ チエミ | 女性 | ニシジマ ヨシエ | 女性 | MAGIC |
| 511 | イシカワ ミサコ | 女性 | アサヤマ サオコ | 女性 | ONE |
| 512 | ワタナベ ヒデマサ | 男性 | スギヤマ エリ | 女性 | Pool HEARTS |
| 513 | ミヤザキ ハヤト | 男性 | イトウ タカヒデ | 男性 | REVOLVER静岡店 |
| 514 | オサダ ミツオ | 男性 | オザキ カオリ | 女性 | SOFU |
| 515 | サカイザワ リサ | 女性 | アキヤマ チカ | 女性 | Sound Garage |
| 516 | タナカ ヒサノリ | 男性 | ヤマシタ カナメ | 男性 | WHITE HORSE |
| 517 | ツルタ カズヤ | 男性 | ヤマザキ ミズキ | 男性 | ZERO-R |
| 518 | カンバヤシ キヨカズ | 男性 | エノモト ユウ | 女性 | コパン |
| 519 | ハシバ シュウヘイ | 男性 | マツシタ ユリナ | 女性 | 集BAR |
| 520 | イクドメ アケミ | 女性 | オオハシ サトミ | 女性 | 蘭煖 |