クラス分け発表しました!
DIVISION-A
| 101 | カイ ユウイチ | | 男性 | ハラダ コウスケ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 102 | コイズミ ケイ | | 男性 | シカマ ノブヒロ | | 男性 | Avanti |
| 103 | ヒキダ マサノリ | | 男性 | シミズ マサジ | | 男性 | BAR Be Lazy |
| 104 | ナカタニ リョウ | | 男性 | ワタナベ ユウスケ | | 男性 | BASE |
| 105 | イカワ リュウスケ | | 男性 | タケウチ ユウタ | | 男性 | B-SKY |
| 106 | スドウ ダイチ | | 男性 | サトウ ソウマ | | 男性 | D×3 |
| 107 | ヨシイ コウキ | | 男性 | ニシ ショウヘイ | | 男性 | Darts Cafe Rock On |
| 108 | ミズノ シンヤ | | 男性 | アキバ マサト | | 男性 | DARTS J.O |
| 109 | ツカダ マサシ | | 男性 | サカイ ユウイチ | | 男性 | Garden of Eden second |
| 110 | シブヤ タツキ | | 男性 | ハシモト ユウジ | | 男性 | Garden of Eden second |
| 111 | カメイ ヒロタカ | | 男性 | ムライ ユウタ | | 男性 | HOMIE$ |
| 112 | カワグチ タカヤ | | 男性 | ホリエ カズタカ | | 男性 | Number.10 |
| 113 | ヤマト ショウヘイ | | 男性 | ヒグマ リョウスケ | | 男性 | Revolver 静岡店 |
| 114 | サトウ カズヨシ | | 男性 | タニズカ ユウキ | | 男性 | REVOLVER北千住店 |
| 115 | オゼキ キョウヘイ | | 男性 | フジイ ダイスケ | | 男性 | Rule |
| 116 | フジイ マサユキ | | 男性 | オオイシ ナオキ | | 男性 | ZERO-R |
| 117 | ハラ シンジ | | 男性 | オオツボ リョウスケ | | 男性 | オークランド春日井 |
| 118 | スズキ タツヤ | | 男性 | オオマチ タイシ | | 男性 | オークランド春日井 |
| 119 | ミヤナガ タカヒロ | | 男性 | イシダ アキヒロ | | 男性 | 集Bar |
| 120 | マエシマ シロウ | | 男性 | ハヤカワ タカハル | | 男性 | 矢的 |
DIVISION-2
| 201 | ワタナベ コウスケ | | 男性 | ナカノ カナ | | 女性 | Avanti |
| 202 | ユミノ チエ | | 女性 | ヤマグチ スグル | | 男性 | Avanti |
| 203 | カワイ ヨシロウ | | 男性 | ノグチ マナヤ | | 男性 | BAR Be Lazy |
| 204 | オガイ リョウ | | 男性 | タテノ シンゴ | | 男性 | B-DAMA |
| 205 | イナガキ イクオ | | 男性 | スズキ ヨウヘイ | | 男性 | B-SKY |
| 206 | タニ ダイスケ | | 男性 | オカノ トシヒコ | | 男性 | B-SKY |
| 207 | カトウ タクヤ | | 男性 | スギウラ トシヒロ | | 男性 | Catch |
| 208 | トミタ サトル | | 男性 | オオタケ ヒロシ | | 男性 | D×3 |
| 209 | ハラダ ゴウ | | 男性 | マツフジ カズマ | | 男性 | D×3 |
| 210 | フルタ ヒデユキ | | 男性 | ヤマダ カズミチ | | 男性 | D×3 |
| 211 | ナカムラ トモヒロ | | 男性 | スギオ ハジメ | | 男性 | Deep Passion |
| 212 | キララ タケノリ | | 男性 | ノナカ ユウスケ | | 男性 | Diva |
| 213 | オカダ マユミ | | 女性 | ナガサワ クミコ | | 女性 | JUST DO IT |
| 214 | ニシ マサアキ | | 男性 | イトウ シゲオ | | 男性 | Number.10 |
| 215 | ツツイ フミヤス | | 男性 | ヤマシタ ダイサク | | 男性 | Number.10 |
| 216 | ムラモト ヨウスケ | | 男性 | タケモト エミ | | 女性 | Revolver 静岡店 |
| 217 | ハヤシ ユズル | | 男性 | ハヤシ トオル | | 男性 | RUNCH BERNARD |
| 218 | アライ テルヤ | | 男性 | オオニシ マサアキ | | 男性 | Teru Cafe |
| 219 | シマムラ ナオキ | | 男性 | ヘンミ チヒロ | | 男性 | zero plus |
| 220 | オオクボ マサタカ | | 男性 | フシミ ユカ | | 女性 | ZERO-R |
DIVISION-3
| 301 | タダマサ キヨシ | | 男性 | スギヤマ トモキ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 302 | ヨダ マサト | | 男性 | イナガキ アキラ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 303 | ナンバラ マスヨ | | 女性 | ヤジマ タツロウ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 304 | コイケ マコト | | 男性 | キク タカツグ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 305 | ナカムラ タカヒロ | | 男性 | ヒラマツ ダイスケ | | 男性 | BACK DROP |
| 306 | イワタ アサコ | | 女性 | ムコウラ ヒロシ | | 男性 | BAR Be Lazy |
| 307 | コイズミ ケンスケ | | 男性 | オオシロ ヒロキ | | 男性 | BASE |
| 308 | エグチ タケト | | 男性 | ソソギ カズユキ | | 男性 | B-SKY |
| 309 | モリカワ ダイスケ | | 男性 | ホンダ ツヨシ | | 男性 | B-SKY |
| 310 | カトウ コウタロウ | | 男性 | オカダ タクヤ | | 男性 | BUZZ |
| 311 | コバヤシ ショウジ | | 男性 | タガ トモヒロ | | 男性 | CAFE & DARTS S |
| 312 | オムラ ユウサク | | 男性 | タナカ マリ | | 女性 | Cafe&Darts Galleria |
| 313 | フミヤマ リュウイチ | | 男性 | キノシタ ケイスケ | | 男性 | cima HEAVEN |
| 314 | シバタ タクヤ | | 男性 | モモセ ヒトシ | | 男性 | D×3 |
| 315 | タニグチ タカコ | | 女性 | トミタ コウジ | | 男性 | Darts & Bar 路地裏 |
| 316 | イケダ タケル | | 男性 | コシオ ダイゴ | | 男性 | Darts cafe in 南瓜 |
| 317 | イバ ケイスケ | | 男性 | ナガタ カズシ | | 男性 | DARTS Hive 名古屋栄店 |
| 318 | ヒキタ ヨウスケ | | 男性 | タキモト テツヤ | | 男性 | Deep Passion |
| 319 | ヒラノ カズミ | | 女性 | オガイ アユミ | | 女性 | Diva |
| 320 | タバタ シンヤ | | 男性 | ハシモト アイカ | | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 321 | イヌカイ ゲンタ | | 男性 | ホリ マサユキ | | 男性 | Geek |
| 322 | ミノウラ ヒロカズ | | 男性 | イトウ カズマサ | | 男性 | Geek |
| 323 | タニガワ リュウキ | | 男性 | ホリ タケシ | | 男性 | HOMIE$ |
| 324 | ウエマツ アキヒロ | | 男性 | タカハシ アヤ | | 女性 | LOZA |
| 325 | シモヒラ ユウスケ | | 男性 | ハンヤ マサキ | | 男性 | Number.10 |
| 326 | キタバヤシ ヒロキ | | 男性 | ナクラ トモコ | | 女性 | REVEL 瀬戸店 |
| 327 | カネコ タケシ | | 男性 | ケンモチ ジュリ | | 女性 | Revolver 静岡店 |
| 328 | ミヤグチ ユウジ | | 男性 | カワナ マキ | | 女性 | REVOLVER北千住店 |
| 329 | アカミネ リョウタ | | 男性 | マスヤマ ユウイチ | | 男性 | REVOLVER北千住店 |
| 330 | イバ ダイスケ | | 男性 | ナベシマ リカ | | 女性 | T's |
| 331 | ヤマナカ タケシ | | 男性 | フカダ ヨシハル | | 男性 | T's |
| 332 | イグチ トモヤ | | 男性 | ヤマダ ヨシカズ | | 男性 | T's |
| 333 | ミズオ トモヤ | | 男性 | ツキヤマ ユウスケ | | 男性 | Vivace |
| 334 | オグリ ヨシキ | | 男性 | サカ ケイイチロウ | | 男性 | オークランド春日井 |
| 335 | ワシミ タカシ | | 男性 | ワニ トシヒコ | | 男性 | 集Bar |
DIVISION-4
| 401 | アサミ ユタカ | | 男性 | オカベ フミコ | | 女性 | 2★5 |
| 402 | ヒサジマ ケンタ | | 男性 | モリ ユウヤ | | 男性 | 2★5 |
| 403 | シミズ ケンタロウ | | 男性 | モリ エミリ | | 女性 | 2★5 |
| 404 | ヨコタ ノリヒロ | | 男性 | アオヤマ ユウキ | | 男性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 405 | トウハタ アキラ | | 男性 | タケウチ アサミ | | 女性 | Asian Style Bar tuktuk |
| 406 | ニシオ タクヤ | | 男性 | オチ モトヒロ | | 男性 | BUZZ |
| 407 | イノウエ ヨシヒロ | | 男性 | カノウ ケイタ | | 男性 | BUZZ |
| 408 | コニシ ヨシノリ | | 男性 | クニカネ シゲミツ | | 男性 | CAFE & DARTS S |
| 409 | チクオ サトシ | | 男性 | ヤマダ ヨシマサ | | 男性 | CAFE & DARTS S |
| 410 | ワダ ヤスノリ | | 男性 | カコ リョウヤ | | 男性 | Cafe&Bar JIN |
| 411 | ハヤシ ノブシゲ | | 男性 | アンドウ タカユキ | | 男性 | Catch |
| 412 | オオサワ ミツオ | | 男性 | ドウヤ トモヒロ | | 男性 | Catch |
| 413 | カトウ マヤ | | 男性 | ミズノ ナミ | | 女性 | Catch |
| 414 | オガサワラ ケンジ | | 男性 | タナカ アキラ | | 男性 | Darts Cafe Rock On |
| 415 | ナガサト リョウ | | 男性 | オオクボ ミナ | | 女性 | Darts Cafe Rock On |
| 416 | オダ マサシ | | 男性 | ムラヤマ ヒロアキ | | 男性 | DARTS Hive 三河安城店 |
| 417 | イイジマ カズナリ | | 男性 | ハシモト ケント | | 男性 | Diner2 |
| 418 | ハシモト シンスケ | | 男性 | スギモト ヒデト | | 男性 | Diner2 |
| 419 | サワダ ユウコ | | 女性 | ハマサキ カオル | | 女性 | Number.10 |
| 420 | イソムラ ナミ | | 女性 | ナカジマ アズサ | | 女性 | Number.10 |
| 421 | マガタ マサカズ | | 男性 | キズシ タカヒロ | | 男性 | Number.10 |
| 422 | ヒラキ シンジ | | 男性 | ヤマシタ サオリ | | 女性 | Number.10 |
| 423 | イトウ ヨシヒデ | | 男性 | ニシオ トシヤ | | 男性 | Number.10 |
| 424 | シモノ エリ | | 女性 | キノシタ タク | | 男性 | que* |
| 425 | ササキ ヒデキ | | 男性 | トミタ ミカ | | 女性 | Revolver 静岡店 |
| 426 | オオアシ マサノリ | | 男性 | タキタ リョウコ | | 女性 | REVOLVER北千住店 |
| 427 | ミヤモト ヒロム | | 男性 | ワタナベ ユウタ | | 男性 | Rule |
| 428 | シブタ ヒロキ | | 男性 | ニシオ トモエ | | 女性 | Rule |
| 429 | トウヤマ ミキ | | 女性 | スギノ エリナ | | 女性 | Rule |
| 430 | マキタ ヒトシ | | 男性 | ニノミヤ カズユキ | | 男性 | RUNCH BERNARD |
| 431 | サカイ ミオ | | 女性 | イチカワ テツユキ | | 男性 | ZERO-R |
| 432 | カサイ ジュン | | 男性 | ムラカミ アスカ | | 女性 | オークランド春日井 |
| 433 | ウエムラ マサヒロ | | 男性 | アベ コウイチ | | 男性 | オークランド春日井 |
| 434 | ミナミデ シンサク | | 男性 | ホラノグチ テルヒサ | | 男性 | ハーフダラー |
| 435 | カサギ ユウキ | | 男性 | ウラタ ケンタロウ | | 男性 | 集Bar |
DIVISION-5
| 501 | スギウラ ヒロキ | | 男性 | ハヤシ リョウジ | | 男性 | 2★5 |
| 502 | ゴトウ ヤスタカ | | 男性 | マツバラ ミユキ | | 女性 | Cafe&Bar JIN |
| 503 | ヒガシ エイケン | | 男性 | シゲノ タミキ | | 男性 | Catch |
| 504 | マツオ セイコ | | 女性 | ミゾグチ アヤカ | | 女性 | Catch |
| 505 | フクダ コトメ | | 女性 | スズキ ユマ | | 女性 | D×3 |
| 506 | スギモト シン | | 男性 | イチカワ ダイ | | 男性 | Darts & Bar 路地裏 |
| 507 | イシヅキ タクミ | | 男性 | コバル ケイタ | | 男性 | Darts Cafe Rock On |
| 508 | タナカ トオル | | 男性 | マスダ トモミ | | 女性 | Darts Cafe Rock On |
| 509 | ホジマ ユウスケ | | 男性 | カミヤ セイゴ | | 男性 | HOMIE$ |
| 510 | カワグチ サユリ | | 女性 | マキノ カオリ | | 女性 | Number.10 |
| 511 | ヒラタ サトミ | | 女性 | タカムラ アキコ | | 女性 | Revolver 静岡店 |
| 512 | サダカ ヒロキ | | 男性 | オカダ ユリコ | | 女性 | Rule |
| 513 | オグリ カズキ | | 男性 | カツノ コウイチ | | 男性 | RUNCH BERNARD |
| 514 | タジマ ツヨシ | | 男性 | スギヤマ カナコ | | 女性 | Teru Cafe |
| 515 | シモモト コウジ | | 男性 | マツイ ヤスタダ | | 男性 | Teru Cafe |
| 516 | ナス マサシ | | 男性 | イケガメ ユキオ | | 男性 | Vivace |
| 517 | ニシナガ ハルオ | | 男性 | イチカワ ヒロキ | | 男性 | バレット |