ランキング
【 2018.12.9 JET in 三重 】終了時点
◎男子【総合】ランキング TOP10 (2018)
|
◎女子【総合】ランキング TOP10 (2018)
|
| 順位 | 氏名 | 総合 | 関東 | 東海 | 北信越 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイズミ ケイ | 921 | 230 | 415 | 276 |
| 2 | ニシタニ ジョウジ | 803 | 328 | 262 | 213 |
| 3 | モリクボ リュウキ | 776 | 220 | 255 | 301 |
| 4 | イイダ アキノリ | 583 | 261 | 195 | 127 |
| 5 | ササモト タツヒコ | 582 | 177 | 285 | 120 |
| 6 | タカハシ リョウ | 571 | 139 | 236 | 196 |
| 7 | ハヤシ ユウタ | 562 | 145 | 238 | 179 |
| 8 | シマ カツヤ | 532 | 217 | 181 | 134 |
| 9 | キョウヤ トモユキ | 513 | 131 | 226 | 156 |
| 10 | ミウラ マサキ | 491 | 0 | 452 | 39 |
| 11 | オオタ ハルヒコ | 462 | 127 | 216 | 119 |
| 11 | アトウ トシキ | 462 | 125 | 159 | 178 |
| 13 | カンノ タカフミ | 430 | 112 | 229 | 89 |
| 14 | ノザワ ヒデキ | 423 | 64 | 163 | 196 |
| 15 | ナカジン ダイスケ | 419 | 149 | 175 | 95 |
| 16 | エンジョウ コウスケ | 413 | 0 | 158 | 255 |
| 17 | オクヤマ イッコウ | 395 | 95 | 226 | 74 |
| 18 | スズキ コウタ | 377 | 0 | 328 | 49 |
| 19 | シミズ ヨシヒロ | 367 | 78 | 153 | 136 |
| 20 | フクチ ユウヤ | 365 | 119 | 176 | 70 |
| 21 | シマザキ ユウスケ | 361 | 0 | 131 | 230 |
| 22 | マイヤマ ジュンイチ | 358 | 167 | 140 | 51 |
| 23 | タナカ タツヤ | 345 | 116 | 116 | 113 |
| 24 | シイハラ マサキ | 343 | 141 | 99 | 103 |
| 25 | マガミ リョウイチ | 336 | 108 | 84 | 144 |
| 26 | タケダ トモヒコ | 325 | 45 | 280 | 0 |
| 27 | カトウ タカユキ | 321 | 165 | 86 | 70 |
| 28 | キムラ シンヤ | 315 | 121 | 138 | 56 |
| 29 | シラサキ サトシ | 308 | 31 | 106 | 171 |
| 30 | ヨシダ カズヒロ | 307 | 111 | 138 | 58 |
| 30 | ヒラカワ ケンイチ | 307 | 128 | 140 | 39 |
| 32 | コイケ マコト | 295 | 0 | 246 | 49 |
| 33 | オカムラ ユウサク | 283 | 51 | 104 | 128 |
| 34 | キモト ユウ | 282 | 105 | 101 | 76 |
| 35 | コジマ ケンイチロウ | 275 | 0 | 49 | 226 |
| 36 | タガ カズヒロ | 261 | 0 | 64 | 197 |
| 37 | シゲズミ カイ | 254 | 84 | 131 | 39 |
| 38 | イシワタ リョウタ | 251 | 49 | 171 | 31 |
| 39 | タカハシ フミキ | 248 | 104 | 70 | 74 |
| 40 | オオタケ シンゴ | 241 | 210 | 31 | 0 |
| 41 | サカイ ユウキ | 240 | 171 | 69 | 0 |
| 42 | ヤスダ シンゴ | 228 | 0 | 110 | 118 |
| 43 | ナカグチ ワタル | 226 | 25 | 25 | 176 |
| 44 | タルミ リョウヘイ | 224 | 162 | 62 | 0 |
| 45 | ムラカミ タカヒコ | 223 | 0 | 223 | 0 |
| 45 | ナンブ コウジ | 223 | 0 | 70 | 153 |
| 47 | ババ コウイチ | 222 | 129 | 93 | 0 |
| 48 | キリヤ ケンジ | 220 | 86 | 84 | 50 |
| 49 | マツモト ナオキ | 210 | 0 | 190 | 20 |
| 50 | イチカワ タツヤ | 201 | 0 | 140 | 61 |
| 51 | ミヤモト ケンスケ | 197 | 0 | 39 | 158 |
| 52 | ナカガワ ハルキ | 196 | 88 | 63 | 45 |
| 53 | コシハラ タケノリ | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 54 | アオヤナギ リョウ | 184 | 0 | 0 | 184 |
| 55 | ヨシダ アキタダ | 183 | 69 | 51 | 63 |
| 56 | カワニシ ユウスケ | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 57 | コジマ リョウ | 177 | 31 | 76 | 70 |
| 57 | キクチ ヤスユキ | 177 | 117 | 60 | 0 |
| 59 | マツバラ ワタル | 175 | 77 | 39 | 59 |
| 59 | サトミ ヨシオ | 175 | 0 | 50 | 125 |
| 61 | ワカバヤシ ノリヒコ | 168 | 0 | 168 | 0 |
| 62 | カナシロ エンリッケ | 167 | 0 | 142 | 25 |
| 63 | フミヤマ リュウイチ | 165 | 0 | 165 | 0 |
| 64 | サワダ ケンイチ | 162 | 117 | 20 | 25 |
| 65 | イナバ マサヒロ | 160 | 109 | 51 | 0 |
| 66 | ツキジ カズマ | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 67 | サンペイ ユウスケ | 156 | 0 | 39 | 117 |
| 68 | ヒラノ ヨシタカ | 155 | 31 | 124 | 0 |
| 69 | スズキ タカヒロ | 151 | 0 | 151 | 0 |
| 70 | マルヤマ アツシ | 149 | 109 | 40 | 0 |
| 70 | ノダ トモヤ | 149 | 0 | 149 | 0 |
| 72 | ユモト マサナリ | 146 | 31 | 45 | 70 |
| 73 | スギヤマ モトキ | 144 | 0 | 124 | 20 |
| 73 | オオクボ タカユキ | 144 | 0 | 144 | 0 |
| 75 | ヤマグチ テツヤ | 143 | 112 | 0 | 31 |
| 75 | アンドウ コウセイ | 143 | 143 | 0 | 0 |
| 77 | ハヤシ ナオキ | 142 | 0 | 142 | 0 |
| 78 | マツウラ ユウタ | 141 | 0 | 110 | 31 |
| 78 | ナイトウ ヨウヘイ | 141 | 0 | 49 | 92 |
| 78 | コザワ ヒデユキ | 141 | 0 | 25 | 116 |
| 81 | シマダ ユウイチロウ | 140 | 64 | 25 | 51 |
| 82 | ヨコヤマ ヨシヒロ | 139 | 0 | 139 | 0 |
| 83 | ヨシザワ タカユキ | 138 | 79 | 20 | 39 |
| 83 | スズキ カズユキ | 138 | 74 | 39 | 25 |
| 85 | オオツ ユウスケ | 136 | 116 | 0 | 20 |
| 86 | ヨネヤマ コウイチ | 131 | 56 | 0 | 75 |
| 86 | アンドウ ヨシタカ | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 88 | マツバラ コウジ | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 89 | タカハシ ヨシキ | 128 | 128 | 0 | 0 |
| 89 | オチアイ ヒロキ | 128 | 88 | 40 | 0 |
| 91 | カトウ マサヤ | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 92 | ナカダ ノブヒロ | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 93 | オオヌキ ユウジ | 121 | 56 | 25 | 40 |
| 94 | サワデ ソウイチロウ | 118 | 0 | 31 | 87 |
| 95 | イソベ タケシ | 117 | 97 | 20 | 0 |
| 96 | ヨコタ マサアキ | 114 | 0 | 89 | 25 |
| 96 | スズキ ヤスユキ | 114 | 0 | 114 | 0 |
| 98 | コダカ サトシ | 112 | 62 | 25 | 25 |
| 99 | ワタナベ コウスケ | 111 | 0 | 111 | 0 |
| 100 | ワタナベ ケンジ | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 100 | ヨネクラ リョウ | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 100 | サカイ ユウキ(JAPAN) | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 100 | アオシマ キリュウ | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | 関東 | 東海 | 北信越 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシカワ ユキコ | 1428 | 343 | 551 | 534 |
| 2 | サトウ カスミ | 758 | 284 | 138 | 336 |
| 3 | マエザキ ミサト | 754 | 191 | 340 | 223 |
| 4 | サカモト ショウコ | 666 | 0 | 247 | 419 |
| 5 | コロ ユリエ | 596 | 126 | 224 | 246 |
| 6 | ホンダ ユウキ | 589 | 131 | 419 | 39 |
| 7 | コイシ マヤ | 585 | 78 | 216 | 291 |
| 8 | サガワ カオリ | 565 | 138 | 270 | 157 |
| 9 | カワシマ ジュン | 520 | 243 | 157 | 120 |
| 10 | シマカワ カオル | 496 | 176 | 250 | 70 |
| 11 | ヤマグチ エミ | 419 | 181 | 176 | 62 |
| 12 | ハヤシ ノリヨ | 382 | 77 | 109 | 196 |
| 13 | コギソ ヒデミ | 377 | 78 | 246 | 53 |
| 14 | タサト クミコ | 363 | 133 | 111 | 119 |
| 15 | キムラ ナナ | 358 | 128 | 160 | 70 |
| 16 | モリタ ハナコ | 357 | 247 | 110 | 0 |
| 17 | ヤマコシ クミコ | 334 | 273 | 61 | 0 |
| 18 | コンドウ ユカ | 316 | 39 | 277 | 0 |
| 19 | ナガイ アヤ | 308 | 39 | 131 | 138 |
| 20 | セキグチ リエ | 293 | 120 | 62 | 111 |
| 21 | ヤマサキ ユミ | 285 | 215 | 70 | 0 |
| 22 | エノモト ユカリ | 274 | 0 | 274 | 0 |
| 23 | コスギ カオリ | 271 | 59 | 212 | 0 |
| 24 | ヤマギシ エミ | 260 | 0 | 131 | 129 |
| 25 | アマリ トモミ | 258 | 88 | 121 | 49 |
| 26 | シキ ユリカ | 253 | 0 | 253 | 0 |
| 27 | ウエノ リナ | 251 | 0 | 98 | 153 |
| 28 | カジ アリサ | 226 | 0 | 39 | 187 |
| 29 | ハシモト カナ | 221 | 151 | 31 | 39 |
| 30 | サガワ エミ | 219 | 66 | 153 | 0 |
| 31 | ハマノ マイ | 196 | 0 | 98 | 98 |
| 32 | イシノ マヨ | 194 | 0 | 194 | 0 |
| 32 | ナグラ モエ | 194 | 0 | 194 | 0 |
| 34 | ヤマガ ミドリ | 190 | 0 | 190 | 0 |
| 35 | フミヤマ ユキカ | 186 | 0 | 186 | 0 |
| 36 | イダ ミエコ | 171 | 0 | 70 | 101 |
| 37 | カマタ レン | 166 | 166 | 0 | 0 |
| 38 | ナカムラ ホナミ | 165 | 0 | 77 | 88 |
| 39 | サカシタ サトコ | 155 | 0 | 88 | 67 |
| 40 | カキヌマ マイ | 153 | 0 | 153 | 0 |
| 41 | コイズミ ナツ | 149 | 149 | 0 | 0 |
| 42 | カネキヨ チエミ | 142 | 31 | 80 | 31 |
| 43 | フルサワ マヤ | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 44 | キムラ マサヨ | 136 | 44 | 92 | 0 |
| 45 | ミノル フミカ | 134 | 0 | 134 | 0 |
| 46 | サトウ リエ | 131 | 0 | 131 | 0 |
| 47 | ハラ モエリ | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 48 | カスヤ ヒトミ | 125 | 100 | 25 | 0 |
| 49 | アカツカ ユカ | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 50 | ミヤゾエ サクラ | 119 | 49 | 70 | 0 |
| 51 | ヤマハタ ワカナ | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 52 | スズキ アミ | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 53 | シセキ リカ | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 54 | スケガワ ユキエ | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 55 | イケダ アヤ | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 56 | ソネ カナコ | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 57 | ミヤモト マサミ | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 58 | ウスイ アキエ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 58 | カクダ マイ | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 60 | シムラ カズコ | 70 | 39 | 31 | 0 |
| 60 | スズキ ショウコ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 60 | チカ タカコ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 60 | フナダ ミズキ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 64 | キノシタ メグミ | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 64 | コニシ ユキエ | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 64 | タナカ ヒロコ | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 67 | オミ マリナ | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 67 | フクイ アヤモ | 59 | 0 | 59 | 0 |
| 67 | ヤスダ ユミコ | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 70 | イシイ アヤ | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 70 | スギモト カオリ | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 70 | タグチ アヤノ | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 70 | マツナガ ユカ | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 74 | クマガイ ヒロコ | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 74 | タセイ アヤ | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 74 | トミ ハルカ | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 74 | ハナキ モモコ | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 74 | フジモリ マイカ | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 79 | ヤマダ カナエ | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 80 | オザキ ユカリ | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 80 | クルマタニ サヤカ | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 80 | ヨシダ ミサキ | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 83 | キムラ リサ | 22 | 0 | 22 | 0 |















