- TOP >
- GPランキング >
- 北信越GPランキング
GPランキング
北信越GPランキング
※男女ランキング上位50名まで表示
※招待プレイヤーはポイントの加算はありません。
2011年度最終 終了時点
***** 男子ランキング *****
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | マガミ リョウイチ | 264 | 154 | 75 | 35 | 2 |
| 2 | ドバシ ダイスケ | 238 | 146 | 54 | 38 | 1 |
| 3 | イシダ アキヒロ | 232 | 164 | 40 | 28 | 5 |
| 4 | タガ カズヒロ | 178 | 98 | 48 | 32 | 3 |
| 5 | ナカイ ケンイチ | 170 | 132 | 38 | ||
| 6 | ウエダ ライブ | 155 | 94 | 61 | ||
| 7 | ツクダ ケンゴ | 126 | 78 | 16 | 32 | 3 |
| 8 | シンボ アキラ | 124 | 124 | 0 | ||
| 9 | シミズ ヨシヒロ | 113 | 94 | 19 | ||
| 10 | アオヤマ ショウタ | 110 | 84 | 26 | 14 | |
| 11 | マツイ ケイスケ | 102 | 86 | 16 | ||
| 12 | ハシヤ ヒデアキ | 100 | 58 | 14 | 28 | 5 |
| 12 | サカイ コウジ | 100 | 100 | 0 | ||
| 12 | イノウエ ダイスケ | 100 | 60 | 12 | 28 | 5 |
| 15 | ツクリミチ ユキオ | 96 | 68 | 28 | ||
| 15 | オガワ タカヒデ | 96 | 82 | 14 | ||
| 17 | シマザキ ユウスケ | 92 | 76 | 16 | ||
| 18 | アベ ユウイチ | 90 | 90 | 0 | ||
| 19 | ミハラ マサト | 88 | 50 | 38 | 14 | |
| 20 | タナカ マサル | 86 | 86 | 0 | ||
| 21 | スミヒロ フトシ | 84 | 70 | 14 | ||
| 22 | フクシマ ハジメ | 82 | 68 | 14 | ||
| 23 | アサイ シンゴ | 80 | 68 | 12 | ||
| 23 | カスガ シンタロウ | 80 | 54 | 26 | ||
| 23 | マツザカ ユウイチロウ | 80 | 64 | 16 | ||
| 26 | ヤマザキ マサカズ | 78 | 54 | 24 | ||
| 27 | マエダ タダシ | 72 | 36 | 36 | ||
| 28 | オクノ タカヒサ | 70 | 46 | 24 | ||
| 29 | テラセ シンゴ | 68 | 46 | 0 | 22 | 9 |
| 29 | シミズ ヒロキ | 68 | 54 | 14 | ||
| 29 | ワカヤマ コウキ | 68 | 68 | 0 | 14 | |
| 32 | イシヅカ タケハル | 66 | 66 | 0 | ||
| 32 | オオクラ ユウヤ | 66 | 54 | 12 | ||
| 32 | シオダ マサキ | 66 | 40 | 26 | ||
| 35 | ナカノ タカノリ | 64 | 64 | 0 | ||
| 35 | アンダ シンゴ | 64 | 64 | 0 | ||
| 37 | ナカシマ タケシ | 62 | 50 | 12 | ||
| 37 | ツジ ヤスヒロ | 62 | 62 | 0 | ||
| 39 | ナカタ ケイスケ | 58 | 42 | 16 | 11 | |
| 40 | ニシマキ リュウタ | 56 | 56 | 0 | ||
| 40 | ハカタ ヤスユキ | 56 | 28 | 28 | ||
| 40 | カジ ユウキ | 56 | 42 | 14 | 11 | |
| 43 | オカダ シンイチ | 54 | 26 | 0 | 28 | 5 |
| 43 | ナガイ シンヤ | 54 | 54 | 0 | ||
| 43 | オオタカ リョウ | 54 | 54 | 0 | ||
| 46 | ハセガワ シンヤ | 52 | 36 | 16 | ||
| 47 | ウサミ ケイ | 50 | 50 | 0 | ||
| 47 | ホンダ マサユキ | 50 | 50 | 0 | ||
| 47 | スズキ ミツハル | 50 | 50 | 0 | ||
| 47 | コンドウ ユウキ | 50 | 50 | 0 | ||
| 47 | アサクラ タダタカ | 50 | 50 | 0 |
***** 女子ランキング *****
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | ホンネ ヒロコ | 236 | 170 | 28 | 38 | 1 |
| 2 | イハラ タエコ | 180 | 116 | 38 | 26 | 6 |
| 3 | ヤマザキ ナツキ | 178 | 138 | 19 | 21 | 10 |
| 4 | イシサカ メグミ | 164 | 126 | 38 | ||
| 5 | ナカヤマ ジュンコ | 157 | 122 | 0 | 35 | 2 |
| 6 | シズノ ミユキ | 152 | 84 | 42 | 26 | 6 |
| 7 | タカマツ ミサコ | 142 | 86 | 56 | ||
| 7 | カタギリ ナオミ | 142 | 98 | 44 | ||
| 9 | イナバ ハルカ | 134 | 96 | 38 | ||
| 10 | カトウ ハルナ | 117 | 72 | 19 | 26 | 6 |
| 11 | ウエダ アキ | 114 | 98 | 16 | ||
| 12 | フクシマ ユキ | 108 | 80 | 28 | ||
| 13 | マエガワ チカ | 94 | 40 | 19 | 35 | 2 |
| 14 | シマダ チカ | 92 | 92 | 0 | ||
| 15 | ヤマウチ ユウコ | 90 | 54 | 14 | 22 | 9 |
| 16 | タナカ マリ | 88 | 88 | 0 | ||
| 17 | イワセ チヒロ | 83 | 48 | 0 | 35 | 2 |
| 18 | ウルシザキ イクミ | 79 | 58 | 0 | 21 | 10 |
| 19 | ナカダ エミ | 74 | 74 | 0 | ||
| 20 | フクダ カオル | 68 | 40 | 0 | 28 | 5 |
| 21 | タカタ ヒロコ | 66 | 50 | 16 | ||
| 22 | スギタニ ミサト | 62 | 62 | 0 | ||
| 22 | タカクワ ミカコ | 62 | 62 | 0 | ||
| 22 | アキヤマ ハルカ | 62 | 62 | 0 | ||
| 22 | サカイ マミ | 62 | 62 | 0 | ||
| 26 | ハマノ マイ | 58 | 58 | 0 | ||
| 26 | フタガワ アサミ | 58 | 36 | 22 | ||
| 28 | クルマタニ サヤカ | 54 | 40 | 14 | ||
| 29 | イガワ ユカリ | 52 | 36 | 16 | ||
| 30 | イケダカ ユミコ | 50 | 36 | 14 | ||
| 30 | ムトウ ナミコ | 50 | 50 | 0 | ||
| 32 | タカハシ ミノブ | 48 | 48 | 0 | ||
| 32 | ヨシカワ ユウキ | 48 | 18 | 30 | ||
| 32 | コジマ カオリ | 48 | 48 | 0 | ||
| 35 | カツヤマ チカ | 44 | 44 | 0 | ||
| 35 | ウエダ フミホ | 44 | 44 | 0 | ||
| 35 | オカモト ヒロミ | 44 | 44 | 0 | ||
| 38 | ミチバタ マオ | 42 | 26 | 16 | ||
| 39 | イケダ マサコ | 41 | 22 | 19 | ||
| 40 | オザワ カオリ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | ヨコイシ アンナ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | アベ マユコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | イカラシ クミコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | アオキ ミオ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | ワタナベ ミカ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | ヒライデ キョウコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 40 | マルヤマ ショウコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 48 | タナカ アユミ | 38 | 22 | 16 | ||
| 49 | ナカムラ ミツコ | 36 | 36 | 0 | ||
| 49 | スギモト シュウコ | 36 | 36 | 0 | ||
| 49 | ヒグチ シズミ | 36 | 36 | 0 | ||
| 49 | コグレ ヒナコ | 36 | 36 | 0 |
***** ダブルスランキング *****
※9/18の配布ポイント修正しました。一部ランキング変動がございます、ご了承下さい。(※修正内容・・・各店付与ポイントがすべてDIVISIONが上のランクで計算されていたものを修正しました)
| 順位 | 店名 | エリア | 総合P | 3/27 | 4/29 | 5/29 | 6/26 | 7/10 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/11 |
| 1 | CROSS FOR | 福井 | 128 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 12 | 24 | ||
| 2 | TARGET | 石川 | 127 | 6 | 36 | 21 | 28 | 14 | 22 | |||
| 3 | FIRENZE NEO問屋店 | 富山 | 103 | 22 | 22 | 10 | 18 | 12 | 19 | |||
| 4 | チェリーブロッサム | 新潟 | 99 | 41 | 26 | 24 | 8 | |||||
| 5 | POWER SPOT福井 | 福井 | 76 | 14 | 16 | 14 | 32 | |||||
| 6 | LOGICAL | 石川 | 72 | 30 | 12 | 30 | ||||||
| 7 | THE END | 長野 | 70 | 12 | 14 | 44 | ||||||
| 8 | BULLS | 福井 | 62 | 12 | 10 | 40 | ||||||
| 8 | @ベベ | 新潟 | 62 | 20 | 14 | 8 | 20 | |||||
| 10 | REVOLVER | 富山 | 60 | 20 | 8 | 24 | 8 | |||||
| 11 | ダーツバーBULL | 石川 | 56 | 14 | 20 | 22 | ||||||
| 12 | 集Bar | 岐阜 | 44 | 20 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | G-SHOT | 石川 | 42 | 8 | 20 | 10 | 4 | |||||
| 13 | SPIKE | 石川 | 42 | 10 | 12 | 20 | ||||||
| 15 | KENT | 福井 | 34 | 24 | 10 | |||||||
| 16 | 遊食空間たまや | 石川 | 30 | 22 | 8 | |||||||
| 17 | FIRENZE NEO黒瀬 | 富山 | 27 | 8 | 19 | |||||||
| 18 | bero2 bar | 新潟 | 26 | 16 | 10 | |||||||
| 19 | WILLOWS | 富山 | 22 | 8 | 14 | |||||||
| 20 | Bar Ring | 新潟 | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | GARUDA | 千葉 | 20 | 20 |






