DIVISION分け致しました!163組 / 120組(公開枠)
ご確認ください。
DIVISION-0
| 1 | シオダ マサキ | | 男性 | イシカワ アキラ | | 男性 | BULLET |
| 2 | ニシダ トオル | | 男性 | ワザワ シュン | | 男性 | BULLET |
| 3 | タガ カズヒロ | | 男性 | ドバシ ダイスケ | | 男性 | BULLS |
| 4 | ヒラモト ユウキ | | 男性 | ハシモト ダイスケ | | 男性 | BULLS |
| 5 | キノシタ ケイタ | | 男性 | ナカムラ ユウジ | | 男性 | BULLS |
| 6 | タハラ ヒロユキ | | 男性 | ナカタ ケイスケ | | 男性 | CROSS FOR |
| 7 | ナカガワ トシヒサ | | 男性 | マツダ カズノリ | | 男性 | CROSS FOR |
| 8 | ナカイ ケンイチ | | 男性 | ナカザワ ノリオ | | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 9 | テラセ シンゴ | | 男性 | ワタナベ ダイスケ | | 男性 | LOGICAL |
| 10 | テラニシ タカシ | | 男性 | イノウエ ダイスケ | | 男性 | LOGICAL |
| 11 | ヤマモト タカヒロ | | 男性 | キムラ ユウジ | | 男性 | NICE 70'S |
| 12 | シマザキ ユウスケ | | 男性 | カスガ シンタロウ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 13 | アサクラ タダタカ | | 男性 | サトウ トモアキ | | 男性 | スパイク |
| 14 | タケモト マサノリ | | 男性 | ノザワ ヒデキ | | 男性 | まーぶる |
| 15 | イシダ アキヒロ | | 男性 | ヤマシタ カツヒロ | | 男性 | 集Bar |
DIVISION-1
| 101 | タナカ トモヒロ | | 男性 | タカハシ タクジ | | 男性 | Amusement Bar J-DW |
| 102 | ノダ マサヒロ | | 男性 | タカハシ ヨシミツ | | 男性 | ANTS |
| 103 | オオクラ ユウヤ | | 男性 | オオクラ ユウコ | | 女性 | BULLET |
| 104 | フナモト カツヤ | | 男性 | イマイ ユウイチ | | 男性 | BULLET |
| 105 | ワカマツ ショウイチ | | 男性 | キタグチ ノブヒサ | | 男性 | BULLET |
| 106 | ミチバタ ユウタ | | 男性 | コイデ ヤスオ | | 男性 | BULLS |
| 107 | ササキ シンゴ | | 男性 | カワバタ マコト | | 男性 | BULLS |
| 108 | マガミ リョウイチ | | 男性 | タマル ユウタ | | 男性 | CROSS FOR |
| 109 | ハセガワ シンヤ | | 男性 | ハシズメ シンジ | | 男性 | CROSS FOR |
| 110 | オシタ コウジ | | 男性 | マカラ ヨシキ | | 男性 | CROSS FOR |
| 111 | マツモト ツヨシ | | 男性 | サカシタ マサノリ | | 男性 | CROSS FOR |
| 112 | ワカヤマ コウキ | | 男性 | マゴサキ ヒロト | | 男性 | G-SHOT |
| 113 | タケバヤシ マサヨシ | | 男性 | ゲンカワ タダアキ | | 男性 | G-SHOT |
| 114 | カタモト エイサク | | 男性 | タニグチ ショウゴ | | 男性 | G-SHOT |
| 115 | トガヤチ ヨシハル | | 男性 | ヤマカワ マサシ | | 男性 | LOGICAL |
| 116 | テラダ エリコ | | 女性 | タケモト エミ | | 女性 | LOGICAL |
| 117 | ミヤケ サトキ | | 男性 | イガワ ユカリ | | 女性 | LOGICAL |
| 118 | ナカヤマ カズキ | | 男性 | サワダ ショウヘイ | | 男性 | LOGICAL |
| 119 | ナカジマ ヒロタカ | | 男性 | フクイ チカケイ | | 男性 | NICE 70'S |
| 120 | キタムラ ヒデノリ | | 男性 | タダ マサヒコ | | 男性 | NICE 70'S |
| 121 | オカベ アツノリ | | 男性 | ヨニシ ダイスケ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 122 | ヤマムラ タケシ | | 男性 | イワキ タカユキ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 123 | フクシマ ハジメ | | 男性 | ヨコヤマ タカナリ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 124 | シバタ トモハル | | 男性 | カタギリ ナオミ | | 女性 | WILLOWS |
| 125 | イシサカ メグミ | | 女性 | オオツカ キヨノリ | | 男性 | WILLOWS |
| 126 | オガワ タカヒデ | | 男性 | クツワダ ソウタロウ | | 男性 | グッディーズキッチン |
| 127 | タガワ ノボル | | 男性 | ナガタ タカノリ | | 男性 | スパイク |
| 128 | ナガヤ リョウジ | | 男性 | ツチヤ ショウコ | | 女性 | センターコーク |
| 129 | カケイ シンイチ | | 男性 | カタオカ ミサト | | 女性 | センターコーク |
| 130 | スミヒロ フトシ | | 男性 | ヨシムラ チヒロ | | 女性 | センターコーク |
| 131 | オカダ シンイチ | | 男性 | タカタ ヒロコ | | 女性 | ダーツバーBULL |
| 132 | イシハラ ヤスキ | | 男性 | タダシマ サトミ | | 女性 | ダーツバーBULL |
| 133 | コシハラ タケノリ | | 男性 | オオタ セイイチ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 134 | ハネダ ユウスケ | | 男性 | ツジモト ヒデアキ | | 男性 | まーぶる |
| 135 | ワシミ タカシ | | 男性 | ワニ トシヒコ | | 男性 | 集Bar |
DIVISION-2
| 201 | ヌノエ サトル | | 男性 | ヌノエ ミツヒロ | | 男性 | Amusement Bar J-DW |
| 202 | ナンバ ヒロト | | 男性 | ムラカミ エリ | | 女性 | Amusement Bar J-DW |
| 203 | スギハラ トシアキ | | 男性 | ナカグチ トシヒコ | | 男性 | ANTS |
| 204 | シマセ ヨシヒロ | | 男性 | ワカバヤシ トモヨ | | 女性 | ANTS |
| 205 | ハマモト タクヤ | | 男性 | タカセ ショウヤ | | 男性 | BULLET |
| 206 | クリヤマ カズヒロ | | 男性 | カタノ タイチ | | 男性 | BULLET |
| 207 | ソノダ ショウ | | 男性 | ハッタ トモヤ | | 男性 | BULLET |
| 208 | ホリカワ ユウジ | | 男性 | キタ カズマ | | 男性 | BULLET |
| 209 | イワセ チヒロ | | 女性 | ヤスカワ ユウジロウ | | 男性 | BULLS |
| 210 | オムラ ユウサク | | 男性 | タナカ マリ | | 女性 | Cafe&Darts Galleria |
| 211 | エンドウ ススム | | 男性 | ウノ ミドリ | | 女性 | CROSS FOR |
| 212 | カナタニ タツヤ | | 男性 | サエキ カズナリ | | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 213 | ヤマザキ マサカズ | | 男性 | メクワ シンヤ | | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 214 | ミズノ ソウシ | | 男性 | マツバラ マコト | | 男性 | G-SHOT |
| 215 | キタサキ ユウキ | | 男性 | オオタニ タカヨシ | | 男性 | G-SHOT |
| 216 | ナカガワ イオリ | | 男性 | ナガノ タツヤ | | 男性 | G-SHOT |
| 217 | タカヤ マサヒロ | | 男性 | キクチ カズヒロ | | 男性 | G-SHOT |
| 218 | カワナミ タカノリ | | 男性 | ナナオ アキコ | | 女性 | G-SHOT |
| 219 | サカノ リョウ | | 男性 | タナカ サトシ | | 男性 | LOGICAL |
| 220 | カンダ カツヒロ | | 男性 | ヨシダ ユカ | | 女性 | LOGICAL |
| 221 | ヌノ セイイチロウ | | 男性 | オオクロ トモヤ | | 男性 | NEXT |
| 222 | マツタ コウイチ | | 男性 | ウルシハラ ミヤコ | | 女性 | NICE 70'S |
| 223 | アカミネ リョウタ | | 男性 | ノガミ タケヤ | | 男性 | REVOLVER新松戸店 |
| 224 | ヤマガタ タケシ | | 男性 | タケナカ サトミ | | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 225 | タバタ シンヤ | | 男性 | ハシモト アイカ | | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 226 | カワイ ヨシフミ | | 男性 | ノグチ ショウヘイ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 227 | ミハラ マサト | | 男性 | マスダ ショウタロウ | | 男性 | TARGET |
| 228 | ハカタ ヤスユキ | | 男性 | ナカシマ ヒロキ | | 男性 | WILLOWS |
| 229 | フジタ トモヨシ | | 男性 | タガ スミエ | | 女性 | ジャストナイン |
| 230 | タカマツ ミサコ | | 女性 | スギタニ ミサト | | 女性 | スパイク |
| 231 | シミズ ヒロキ | | 男性 | ナカムラ マサミ | | 女性 | スパイク |
| 232 | ノザキ ヨウヘイ | | 男性 | ヤマモリ キョウヘイ | | 男性 | スパイク |
| 233 | シン ヒサナガ | | 男性 | アオヤマ ナオ | | 女性 | センターコーク |
| 234 | ナカジマ フミタカ | | 男性 | ヨシムラ カスミ | | 女性 | センターコーク |
| 235 | スギモト ヨシタカ | | 男性 | オオクボ ヨシノリ | | 男性 | センターコーク |
| 236 | ナカダ トモユキ | | 男性 | イケダ リョウ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 237 | シンタニ カツシ | | 男性 | ウエダ コウイチロウ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 238 | フジモト ヒロユキ | | 男性 | オオヤ ツバサ | | 男性 | 集Bar |
| 239 | ワタナベ ヒロアキ | | 男性 | サカモト ダイキ | | 男性 | 集Bar |
| 240 | サカシタ マサヤ | | 男性 | サトウ ケンジ | | 男性 | 集Bar |
DIVISION-3
| 301 | カネダ トシカズ | | 男性 | ナカムラ ケンイチ | | 男性 | Amusement Bar J-DW |
| 302 | ナンモ ヒロシ | | 男性 | テラダ マサヒロ | | 男性 | ANTS |
| 303 | ヨシダ マサヒト | | 男性 | シモムラ タツノリ | | 男性 | BULLET |
| 304 | ヤマザキ ツバサ | | 男性 | テラサキ タカアツ | | 男性 | BULLET |
| 305 | スミタ シゲタカ | | 男性 | コサカ マサアキ | | 男性 | BULLET |
| 306 | サイトウ シュンタ | | 男性 | オクダ リュウタロウ | | 男性 | BULLET |
| 307 | シラサキ サトシ | | 男性 | ナカヤマ シゲタカ | | 男性 | BULLET |
| 308 | コウノ ヨシキ | | 男性 | マエガワ チカ | | 女性 | BULLS |
| 309 | カワバタ マミ | | 女性 | イハラ タエコ | | 女性 | CROSS FOR |
| 310 | アラセ カオリ | | 女性 | シズノ ミユキ | | 女性 | CROSS FOR |
| 311 | シモハタ ノリオ | | 男性 | カワグチ ヤスヒト | | 男性 | CROSS FOR |
| 312 | オオヤ トシユキ | | 男性 | コロ ユリエ | | 女性 | CROSS FOR |
| 313 | ヨシカワ マコト | | 男性 | フクダ ユウジ | | 男性 | CROSS FOR |
| 314 | ササキ ユウタロウ | | 男性 | タマムラ シュウヘイ | | 男性 | CROSS FOR |
| 315 | イソイ ケンゴ | | 男性 | ヤマギシ チホ | | 女性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 316 | エモト セイイチロウ | | 男性 | モリ タカユキ | | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 317 | タカクワ カズヨシ | | 男性 | スガタ マサシ | | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 318 | イリクチ タカシ | | 男性 | ナガタカ ヤスオ | | 男性 | G-SHOT |
| 319 | ヤスイ テッペイ | | 男性 | ムカエ マサヨシ | | 男性 | G-SHOT |
| 320 | タチバナ ヨウスケ | | 男性 | オオスギ モモコ | | 女性 | LOGICAL |
| 321 | カナモリ サヤカ | | 女性 | ノムラ ナオコ | | 女性 | LOGICAL |
| 322 | オオマ タカフミ | | 男性 | アンキュウ タツヤ | | 男性 | POWERSPOT FUKUI |
| 323 | ツジ タカミツ | | 男性 | タムラ サトカ | | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 324 | ヨシダ シュウヘイ | | 男性 | アキヤマ ハルカ | | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 325 | カトウ ハルナ | | 女性 | ハセガワ ユキナ | | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 326 | アライ ジュン | | 男性 | アラキ カツフミ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 327 | テラシマ マサアキ | | 男性 | オキザキ マサヤ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 328 | サイトウ タカヒロ | | 男性 | タナダ ケイ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 329 | モタイ ユカ | | 女性 | モチダ ミノリ | | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 330 | タカイ ハジメ | | 男性 | タナカ カズヤ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 331 | ミヤタ ヒロシ | | 男性 | コウノ タカシ | | 男性 | TARGET |
| 332 | オオヤ シンタロウ | | 男性 | オカモト サトシ | | 男性 | TARGET |
| 333 | カイドウ ダイスケ | | 男性 | サタケ ミキオ | | 男性 | ジャストナイン |
| 334 | ヨシダ リョウ | | 男性 | ハヤシ トモミ | | 女性 | センターコーク |
| 335 | イド ヤスヒト | | 男性 | シオモト ケンタ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 336 | ナガエ ユウイチ | | 男性 | ヤマ リュウイチ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 337 | ナカノ ソノ | | 女性 | フルカワ タツヤ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 338 | エンドウ タカユキ | | 男性 | カナダ コウジ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 339 | ナカムラ ミツコ | | 女性 | イケダ マサコ | | 女性 | まーぶる |
| 340 | カサギ ユウキ | | 男性 | ウラタ ケンタロウ | | 男性 | 集Bar |
| 341 | カギヤ モリト | | 男性 | キムラ マサノリ | | 男性 | TARGET |
| 342 | アキヤマ ダイスケ | | 男性 | サトウ リョウ | | 男性 | Avanti |
DIVISION-4
| 401 | マエダ ケンジ | | 男性 | タニモト ミネオ | | 男性 | Amusement Bar J-DW |
| 402 | ミツボシ シンゴ | | 男性 | ミツボシ マイコ | | 女性 | BULLET |
| 403 | ワタナベ リョウ | | 男性 | オオタニ ユリ | | 女性 | BULLET |
| 404 | カモン マキ | | 女性 | マツオカ レイナ | | 女性 | BULLET |
| 405 | ワカバヤシ ミツタカ | | 男性 | タケモト マコト | | 男性 | BULLET |
| 406 | カワバタ シン | | 男性 | ユウキ リンタロウ | | 男性 | BULLET |
| 407 | ムネマサ カイト | | 男性 | ウジナワ キョウヘイ | | 男性 | BULLET |
| 408 | アキ サヤカ | | 女性 | アベ マナミ | | 女性 | BULLET |
| 409 | シミズ ユウタ | | 男性 | オカノ ショウマ | | 男性 | G-SHOT |
| 410 | タナカ アユミ | | 女性 | オオカワ アヤノ | | 女性 | G-SHOT |
| 411 | ナカシマ ミカ | | 女性 | イワサキ ナルミ | | 女性 | G-SHOT |
| 412 | ミヤザキ ヒトシ | | 男性 | マス ナオユキ | | 男性 | LOGICAL |
| 413 | モロヤ サトシ | | 男性 | カイドウ ヤスヒロ | | 男性 | LOGICAL |
| 414 | タカラ ワタル | | 男性 | イトムラ ミナ | | 女性 | LOGICAL |
| 415 | ヤスバ チエコ | | 女性 | ギョウブ ヨシナリ | | 男性 | LOGICAL |
| 416 | ミカミ チエ | | 女性 | アラウミ エリカ | | 女性 | NICE 70'S |
| 417 | ナツメ マコト | | 男性 | ヤベ カオル | | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 418 | テラモト ツバサ | | 男性 | オナガ ヨシミ | | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 419 | ノリシマ マコト | | 男性 | イシダ タカシ | | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 420 | ヨシカワ ユウキ | | 女性 | ヤブエ サトコ | | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 421 | コムラ タケシ | | 男性 | ハイヤ ナツミ | | 女性 | TARGET |
| 422 | ホンダ ソウイチロウ | | 男性 | デグチ ユウヤ | | 男性 | TARGET |
| 423 | タカハシ リョウ | | 男性 | タカハシ ヒカル | | 男性 | TARGET |
| 424 | クルマタニ サヤカ | | 女性 | ヨネハラ ユリコ | | 女性 | グッディーズキッチン |
| 425 | ニシオ ユウスケ | | 男性 | マツイ テルマサ | | 男性 | ジャストナイン |
| 426 | ヤマモト カツヒコ | | 男性 | アラカワ ヒロアキ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 427 | ヤマザキ シンイチロウ | | 男性 | ムラナカ タカヒロ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 428 | マドウ カオル | | 男性 | タイラ タクロウ | | 男性 | ダーツバーBULL |
| 429 | テラ エイイチ | | 男性 | イヌイ コウジ | | 男性 | まーぶる |
| 430 | タカムラ アキコ | | 女性 | ヒラタ サトミ | | 女性 | 焼津R |