シングル 個人レーティング上位より 男子64名/女子32名 選抜しました。
GPシングルス男子
| 1 | シマセ ヨシヒロ | 男性 | ANTS |
| 2 | ノダ マサヒロ | 男性 | ANTS |
| 3 | オオクラ ユウヤ | 男性 | BULLET |
| 4 | シオダ マサキ | 男性 | BULLET |
| 5 | ニシダ トオル | 男性 | BULLET |
| 6 | ワカマツ ショウイチ | 男性 | BULLET |
| 7 | ワザワ シュン | 男性 | BULLET |
| 8 | キノシタ ケイタ | 男性 | BULLS |
| 9 | コイデ ヤスオ | 男性 | BULLS |
| 10 | タガ カズヒロ | 男性 | BULLS |
| 11 | ドバシ ダイスケ | 男性 | BULLS |
| 12 | ヒラモト ユウキ | 男性 | BULLS |
| 13 | ミチバタ ユウタ | 男性 | BULLS |
| 14 | オムラ ユウサク | 男性 | Cafe&Darts Galleria |
| 15 | オシタ コウジ | 男性 | CROSS FOR |
| 16 | タハラ ヒロユキ | 男性 | CROSS FOR |
| 17 | ナカガワ トシヒサ | 男性 | CROSS FOR |
| 18 | ナカタ ケイスケ | 男性 | CROSS FOR |
| 19 | ハシズメ シンジ | 男性 | CROSS FOR |
| 20 | ハセガワ シンヤ | 男性 | CROSS FOR |
| 21 | マガミ リョウイチ | 男性 | CROSS FOR |
| 22 | マツダ カズノリ | 男性 | CROSS FOR |
| 23 | ナカイ ケンイチ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 24 | ナカザワ ノリオ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 25 | ヤマザキ マサカズ | 男性 | FIRENZE NEO黒瀬店 |
| 26 | カタモト エイサク | 男性 | G-SHOT |
| 27 | カワナミ タカノリ | 男性 | G-SHOT |
| 28 | キクチ カズヒロ | 男性 | G-SHOT |
| 29 | キタサキ ユウキ | 男性 | G-SHOT |
| 30 | ワカヤマ コウキ | 男性 | G-SHOT |
| 31 | イノウエ ダイスケ | 男性 | LOGICAL |
| 32 | テラセ シンゴ | 男性 | LOGICAL |
| 33 | テラニシ タカシ | 男性 | LOGICAL |
| 34 | ミヤケ サトキ | 男性 | LOGICAL |
| 35 | ワタナベ ダイスケ | 男性 | LOGICAL |
| 36 | キムラ ユウジ | 男性 | NICE 70'S |
| 37 | タダ マサヒコ | 男性 | NICE 70'S |
| 38 | フクイ チカケイ | 男性 | NICE 70'S |
| 39 | ヤマモト タカヒロ | 男性 | NICE 70'S |
| 40 | アカミネ リョウタ | 男性 | REVOLVER新松戸店 |
| 41 | オカベ アツノリ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 42 | カスガ シンタロウ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 43 | シマザキ ユウスケ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 44 | タバタ シンヤ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 45 | フクシマ ハジメ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 46 | ヤマガタ タケシ | 男性 | REVOLVER砺波店 |
| 47 | ミハラ マサト | 男性 | TARGET |
| 48 | シバタ トモハル | 男性 | WILLOWS |
| 49 | ハカタ ヤスユキ | 男性 | WILLOWS |
| 50 | オガワ タカヒデ | 男性 | グッディーズキッチン |
| 51 | フジタ トモヨシ | 男性 | ジャストナイン |
| 52 | アサクラ タダタカ | 男性 | スパイク |
| 53 | カケイ シンイチ | 男性 | センターコーク |
| 54 | シン ヒサナガ | 男性 | センターコーク |
| 55 | スミヒロ フトシ | 男性 | センターコーク |
| 56 | ナガヤ リョウジ | 男性 | センターコーク |
| 57 | イシハラ ヤスキ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 58 | オカダ シンイチ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 59 | ナカダ トモユキ | 男性 | ダーツバーBULL |
| 60 | タケモト マサノリ | 男性 | まーぶる |
| 61 | ツジモト ヒデアキ | 男性 | まーぶる |
| 62 | ハネダ ユウスケ | 男性 | まーぶる |
| 63 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 64 | ワシミ タカシ | 男性 | 集Bar |
GPシングルス女子
| 1 | オオクラ ユウコ | 女性 | BULLET |
| 2 | オオタニ ユリ | 女性 | BULLET |
| 3 | マエガワ チカ | 女性 | BULLS |
| 4 | タナカ マリ | 女性 | Cafe&Darts Galleria |
| 5 | アラセ カオリ | 女性 | CROSS FOR |
| 6 | イハラ タエコ | 女性 | CROSS FOR |
| 7 | ウノ ミドリ | 女性 | CROSS FOR |
| 8 | カワバタ マミ | 女性 | CROSS FOR |
| 9 | シズノ ミユキ | 女性 | CROSS FOR |
| 10 | タナカ アユミ | 女性 | G-SHOT |
| 11 | イガワ ユカリ | 女性 | LOGICAL |
| 12 | タケモト エミ | 女性 | LOGICAL |
| 13 | ヨシダ ユカ | 女性 | LOGICAL |
| 14 | アラウミ エリカ | 女性 | NICE 70'S |
| 15 | ミカミ チエ | 女性 | NICE 70'S |
| 16 | カトウ ハルナ | 女性 | POWERSPOT FUKUI |
| 17 | タケナカ サトミ | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 18 | ハシモト アイカ | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 19 | ヨシカワ ユウキ | 女性 | REVOLVER砺波店 |
| 20 | イシサカ メグミ | 女性 | WILLOWS |
| 21 | カタギリ ナオミ | 女性 | WILLOWS |
| 22 | クルマタニ サヤカ | 女性 | グッディーズキッチン |
| 23 | スギタニ ミサト | 女性 | スパイク |
| 24 | タカマツ ミサコ | 女性 | スパイク |
| 25 | カタオカ ミサト | 女性 | センターコーク |
| 26 | ツチヤ ショウコ | 女性 | センターコーク |
| 27 | ヨシムラ カスミ | 女性 | センターコーク |
| 28 | タカタ ヒロコ | 女性 | ダーツバーBULL |
| 29 | ナカノ ソノ | 女性 | ダーツバーBULL |
| 30 | ナカムラ ミツコ | 女性 | まーぶる |
| 31 | タカムラ アキコ | 女性 | 焼津R |
| 32 | ヒラタ サトミ | 女性 | 焼津R |