12/2:JDI CUP in BAGUS 終了時点
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3 |
| 1 | タケダ リョウ | 176 | 161 | 15 | 0 |
| 2 | ワタナベ ケンジ | 170 | 150 | 20 | 0 |
| 3 | オガワ ヨシヒロ | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | ニキ オサム | 118 | 98 | 20 | 0 |
| 5 | ハヤシ ヒロユキ | 112 | 112 | 0 | 0 |
| 6 | マツバラ ワタル | 109 | 98 | 11 | 0 |
| 7 | タキノ ヨシミチ | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | フクダ ケンジ | 99 | 84 | 15 | 0 |
| 9 | ミヤグチ ユウジ | 85 | 74 | 11 | 0 |
| 10 | ワタナベ コウスケ | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 10 | ゴトウ ユウヤ | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 12 | コイズミ ケイ | 80 | 69 | 11 | 0 |
| 13 | コバヤシ タダヒロ | 65 | 50 | 15 | 0 |
| 14 | カワハラ カズユキ | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 14 | スズキ カズユキ | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 16 | タニヅカ ユウキ | 57 | 42 | 15 | 0 |
| 17 | コウノ ツトム | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 17 | シバタ ジョウスケ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 17 | オガワ マコト | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 17 | シミズ ケイイチロウ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 21 | シカマ ノブヒロ | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 21 | オオタニ ヤスナオ | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 21 | ゴトウ カズユキ | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 24 | オキヤマ ユウイチ | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 25 | トウメイ タカヒロ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | トヅカ カツユキ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | マエダ ジュンヤ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | スギヤマ リョウタ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | サイトウ アツシ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | ハヤカワ ダイスケ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | アライ タクマ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 25 | オオクボ マサタカ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 33 | サイトウ ヒデヤス | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 33 | ナガイシ マナブ | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 33 | トウシマ ユタカ | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 36 | ニイヅマ ナオミチ | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 36 | アカミネ リョウタ | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 38 | シンザト マサシ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | アンドウ タツヤ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | オオモリ ヒカル | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | サトウ ショウヘイ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | テラシマ マサノリ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | ヤマザキ タツロウ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | スズキ ヒロアキ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | サトウ シンジ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | タムラ ナオキ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | フカザワ タカアキ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | イイジマ タカオ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 38 | ウラベ トモカズ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | カジワラ アキヒロ | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 50 | タカハシ フミキ | 27 | 0 | 27 | 0 |
◆GPシングルス、ポイント点数表
・GPシングルストーナメントには下記点数表よりポイントを割り振りします。
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません。
| 大会グレード | G1クラス | G2クラス | G3クラス |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 48 | 23 |
| 準優勝 | 75 | 36 | 17 |
| 3位タイ | 56 | 27 | 13 |
| 5位タイ | 42 | 20 | 10 |
| 9位タイ | 32 | 15 | 7 |
| 17位タイ | 24 | 11 | 5 |
| 33位タイ | 18 | 9 | 4 |








