12/2:JDI CUP in BAGUS 終了時点
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3 |
| 1 | スズキ ミクル | 273 | 225 | 48 | 0 |
| 2 | タケモト エミ | 136 | 136 | 0 | 0 |
| 2 | エンドウ マナミ | 136 | 116 | 20 | 0 |
| 4 | コバヤシ ヒトミ | 132 | 132 | 0 | 0 |
| 5 | ヒラタ サトミ | 103 | 88 | 15 | 0 |
| 6 | ツクイ ヨウコ | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | タカムラ アキコ | 95 | 80 | 15 | 0 |
| 8 | タナカ チヒロ | 86 | 66 | 20 | 0 |
| 9 | フシミ ユカ | 75 | 60 | 15 | 0 |
| 10 | フクシマ カズヨ | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 11 | シミズ マユ | 60 | 24 | 36 | 0 |
| 12 | ソウマ リエ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | スズキ ヒロコ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | オオヤマ シオリ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | イグチ シホ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | カネコ ミキ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | モギ ケイコ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 12 | ショウジ ユウキ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 19 | ユミノ チエ | 51 | 24 | 27 | 0 |
| 20 | スズキ アヤノ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 20 | イワタ ナツミ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 22 | ムトウ エミ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | ケンモチ ジュリ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | マツモト カヨ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | オオカワ ミチコ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | ツキジ メグミ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | ヒラヤナギ トモコ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | ヤマダ ミチコ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | マツタニ マリエ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 30 | イシノ マヨ | 39 | 24 | 15 | 0 |
| 30 | カワナ マキ | 39 | 24 | 15 | 0 |
| 32 | オオノ ヒトミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | ヨシダ キョウコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | オオクマ アヤカ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | オオバ ユカリ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | コンドウ サトミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | ヤマカミ ナナ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | ナガヌマ アヤ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | イソコ ナミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | タナカ マリ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | サクライ ユウコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | チバ ノリコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | サカイ ミオ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | ミワ アキ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | ミナミ ミリョ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | タカハシ サオリ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | セキ サトミ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 48 | トゴウ マイ | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 49 | カタオカ アイコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | カナクボ ミズキ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ヤマザキ アイコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | オバラ アイ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ナガサワ ミホ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | トヤマ ハルコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | テラダ ナルミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | マツモト サユリ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | タチバナ ミナコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | イシカワ ミサコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | マエダ ミホ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | トミタ ミカ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ハヤシ ユキ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ミワ アキコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ナカノ カナ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | ゲンバ ミズカ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | タキタ リョウコ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | キムラ リエ | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 49 | カネコ エミ | 24 | 24 | 0 | 0 |
◆GPシングルス、ポイント点数表
・GPシングルストーナメントには下記点数表よりポイントを割り振りします。
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません。
| 大会グレード | G1クラス | G2クラス | G3クラス |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 48 | 23 |
| 準優勝 | 75 | 36 | 17 |
| 3位タイ | 56 | 27 | 13 |
| 5位タイ | 42 | 20 | 10 |
| 9位タイ | 32 | 15 | 7 |
| 17位タイ | 24 | 11 | 5 |
| 33位タイ | 18 | 9 | 4 |








