クラス分けUPしました!
DIVISION-1
| 101 | ノグチ ワタル | 男性 | イシバシ タイキ | 男性 | @ベベ |
| 102 | イシズカ タケハル | 男性 | タカノ タツヤ | 男性 | @ベベ |
| 103 | ナガイ シンヤ | 男性 | オギハラ リョウスケ | 男性 | Bar Ring |
| 104 | タナカ マサル | 男性 | ナンバ メグム | 男性 | beroAbar |
| 105 | スガイ リュウ | 男性 | イシドウ ヒロユキ | 男性 | Dart the gathering |
| 106 | セシモ マコト | 男性 | スノハラ タカヒロ | 男性 | Mush & Room Cafe |
| 107 | オオタカ リョウ | 男性 | キムラ マサミチ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 108 | スズキ シンゴ | 男性 | サイトウ リョウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 109 | カワイ ヨシフミ | 男性 | フジイ マサユキ | 男性 | REVOLVER |
| 110 | カスガ シンタロウ | 男性 | サトウ カズヨシ | 男性 | REVOLVER |
| 111 | スギヤマ カズナリ | 男性 | フクシマ カズヨ | 女性 | RISE |
| 112 | クワバラ シュウスケ | 男性 | ヨコタ ノリヒロ | 男性 | UP'S |
| 113 | ナカムラ ユタカ | 男性 | キヅ ヤスユキ | 男性 | UP'S |
| 114 | ヨシダ タイスケ | 男性 | ヨシサキ ヨウスケ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 115 | イワタ ショウジ | 男性 | ヤマダ タクミ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 116 | サカイ コウジ | 男性 | イシダ ヨシユキ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 117 | シブイ タカユキ | 男性 | ニシカタ サブロウ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 118 | ウスイ タケシ | 男性 | フルヤマ マサアキ | 男性 | レットイットビー |
| 119 | シゲキ シンゴ | 男性 | タカセ コウタロウ | 男性 | 鳥春 |
| 120 | スズキ カズユキ | 男性 | マツバラ ハタル | 男性 | 白遊空間 吹上店 |
DIVISION-2
| 201 | タカハシ モリアツ | 男性 | ハセガワ アイコ | 女性 | @ベベ |
| 202 | マツバラ テツヤ | 男性 | キクタ ユウヤ | 男性 | Bar Ring |
| 203 | ハマダ トモヤ | 男性 | シダ アユミ | 女性 | Bar Ring |
| 204 | イタガキ タビト | 男性 | セキグチ サトシ | 男性 | Bar Ring |
| 205 | シオタ マサキ | 男性 | カモリ ユウイチ | 男性 | BULLET |
| 206 | キタハラ カツオ | 男性 | テラシマ アスカ | 女性 | Mush & Room Cafe |
| 207 | タケダ キンヤ | 男性 | エバタ リョウスケ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 208 | カメヤマ カズオ | 男性 | オオタキ ジュンヤ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 209 | オカベ アツノリ | 男性 | サイトウ タカヒロ | 男性 | REVOLVER |
| 210 | ユモト アキノリ | 男性 | ムラオカ カズオ | 男性 | THE END |
| 211 | トヨオカ タカユキ | 男性 | サタケ タクヤ | 男性 | THE END |
| 212 | フジツカ アキラ | 男性 | ササキ アキノリ | 男性 | UP'S |
| 213 | ワタナベ カズヒロ | 男性 | クサナギ トモヒコ | 男性 | UP'S |
| 214 | フジツカ ヒロシ | 男性 | スサ タクミ | 男性 | UP'S |
| 215 | ニシマキ リュウタ | 男性 | サトウ タカノブ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 216 | コバヤシ ユウタ | 男性 | ヤマダ ヨシタカ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 217 | アケマ ユウイチ | 男性 | ムラカミ ユウ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 218 | カワカミ ヨウスケ | 男性 | ナイトウ トモカズ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 219 | ヤマグチ タカユキ | 男性 | タカハシ ヨシタカ | 男性 | レットイットビー |
| 220 | イシダ アキヒロ | 男性 | カネコ マコト | 男性 | 集Bar |
DIVISION-3
| 301 | バンナイ ヒデオ | 男性 | オオワダ ヨシアキ | 男性 | @ベベ |
| 302 | アベ ユウイチ | 男性 | カノ アユミ | 女性 | @ベベ |
| 303 | フクダ ナオキ | 男性 | アオキ レイコ | 女性 | @ベベ |
| 304 | アカツカ マサオミ | 男性 | ツチダ ショウコ | 女性 | Bar Ring |
| 305 | トマツ ユウキ | 男性 | タナカ ユミコ | 女性 | beroAbar |
| 306 | イシヅカ テツヤ | 男性 | ヤマグチ ヒデノリ | 男性 | Dart the gathering |
| 307 | ホンマ マサトシ | 男性 | ヨシダ ヨシタカ | 男性 | Dart the gathering |
| 308 | ハシダテ マサカズ | 男性 | タケウチ カズユキ | 男性 | Mush & Room Cafe |
| 309 | キムラ エイイチ | 男性 | ナカムラ ソウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 310 | ワタナベ カズシ | 男性 | ニノミヤ ユキ | 女性 | THE END |
| 311 | クスモリ サブロウ | 男性 | タナカ シュウスケ | 男性 | THE END |
| 312 | コジマ カオリ | 女性 | ワタナベ アスカ | 女性 | THE END |
| 313 | カザマ ケイジ | 男性 | マツダ ミチコ | 女性 | THE END |
| 314 | セキ ケンジ | 男性 | ヤギ ダイキ | 男性 | UP'S |
| 315 | タナカ ケンイチロウ | 男性 | ナリタ サキ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 316 | ノザキ シンイチ | 男性 | イシマル タカユキ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 317 | ナンモ ヒロシ | 男性 | テラダ マサヒロ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 318 | ミタ ナオヤ | 男性 | タマキ ナオヤ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 319 | アル ネル | 男性 | カンダ タダミチ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 320 | ヨコヤマ タケヒコ | 男性 | コバヤシ ヒロトシ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
DIVISION-4
| 401 | タカクワ ミカコ | 女性 | アベ マユコ | 女性 | @ベベ |
| 402 | ノザキ ノブユキ | 男性 | イケダ カズナリ | 男性 | beroAbar |
| 403 | ササキ ヨウコ | 女性 | トキタ ダイスケ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 404 | フクシマ マサヒロ | 男性 | フジワラ リョウシ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 405 | クロサワ ヨシヒロ | 男性 | イシバシ マサユキ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 406 | ヨコヤマ タカナリ | 男性 | ヨシカワ ユウキ | 女性 | REVOLVER |
| 407 | オキザキ マサヤ | 男性 | アラキ カツフミ | 男性 | REVOLVER |
| 408 | ワカツキ カズト | 男性 | カトウ テッペイ | 男性 | STRAIGHT POOL |
| 409 | サトウ タカユキ | 男性 | トナキ ユキヒロ | 男性 | UP'S |
| 410 | クワバラ シンゴ | 男性 | タカハシ ハルカ | 女性 | UP'S |
| 411 | ハセガワ リョウ | 男性 | スズキ シゲヨシ | 男性 | UP'S |
| 412 | マツザキ ユウマ | 男性 | イナツキ ヨシクニ | 男性 | UP'S |
| 413 | ニイムラ ヨシヒロ | 男性 | ヤマザキ ケイタ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 414 | アンダース ハグマン | 男性 | アベ トモコ | 女性 | チェリーブロッサム |
| 415 | オガワ リュウ | 男性 | イマイ チアキ | 女性 | チェリーブロッサム |
| 416 | シダ カズユキ | 男性 | サカヅメ イチロウ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 417 | スズキ トオル | 男性 | カンダ アヤ | 女性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 418 | ヤギハラ タカユキ | 男性 | タケウチ ワタル | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 419 | ハヤシ ナオキ | 男性 | シマ カツヤ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 420 | カネコ カズユキ | 男性 | ノザワ ユキ | 女性 | 鳥春 |
DIVISION-5
| 501 | イカラシ クミコ | 女性 | タカハシ マイ | 女性 | @ベベ |
| 502 | イワキ アヤコ | 女性 | ホリノウチ タカヒロ | 男性 | @ベベ |
| 503 | ハセガワ ミキ | 女性 | イタガキ ユカ | 女性 | @ベベ |
| 504 | ヤマザキ セイヤ | 男性 | ホンマ ユカ | 女性 | Bar Ring |
| 505 | タケダ タクヤ | 男性 | カネコ ユウコ | 女性 | beroAbar |
| 506 | ヤマギシ ヒロシ | 男性 | イシイ ユウヤ | 男性 | beroAbar |
| 507 | カミタニ タクヤ | 男性 | ヤスダ カズキ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 508 | サクライ サキ | 女性 | サトウ マユ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 509 | オオタカ アサミ | 女性 | ヌノカワ ナルミ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 510 | ノリシマ マコト | 男性 | モチダ ミノリ | 女性 | REVOLVER |
| 511 | ニシムラ タカヒロ | 男性 | サトウ ショウタ | 男性 | STRAIGHT POOL |
| 512 | イシマル マサユキ | 男性 | ホシノ ユウイチロウ | 男性 | UP'S |
| 513 | オオタニ タクヤ | 男性 | マジマ カオル | 女性 | UP'S |
| 514 | キチカワ トモエ | 女性 | サトウ エミ | 女性 | UP'S |
| 515 | アンドウ ミノル | 男性 | クサカ タカフミ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 516 | タカサワ ツヨシ | 男性 | ウエムラ ヨシタカ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 517 | アベ リュウジ | 男性 | タナベ ナホ | 女性 | チェリーブロッサム |
| 518 | タカノ リョウタ | 男性 | ムラヤマ リョウ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 519 | ヒグチ シズミ | 女性 | トオヤマ タカナ | 女性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 520 | ハシバ シュウヘイ | 男性 | マツシタ ユリナ | 女性 | 集Bar |
| 521 | ヒラタ サトミ | 女性 | タカムラ アキコ | 女性 | 焼津R |