GPシングルス男子
| 1 | アケマ ユウイチ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 2 | アベ ユウイチ | 男性 | @ベベ |
| 3 | アル ネル | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 4 | イシズカ タケハル | 男性 | @ベベ |
| 5 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 6 | イシバシ タイキ | 男性 | @ベベ |
| 7 | イタガキ タビト | 男性 | Bar Ring |
| 8 | イワタ ショウジ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 9 | ウスイ タケシ | 男性 | レットイットビー |
| 10 | エバタ リョウスケ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 11 | オオタカ リョウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 12 | オギハラ リョウスケ | 男性 | Bar Ring |
| 13 | カメヤマ カズオ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 14 | カワイ ヨシフミ | 男性 | REVOLVER |
| 15 | キムラ マサミチ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 16 | クワバラ シュウスケ | 男性 | UP'S |
| 17 | コバヤシ ユウタ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 18 | サイトウ リョウ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 19 | サカイ コウジ | 男性 | チェリーブロッサム |
| 20 | サトウ カズヨシ | 男性 | REVOLVER |
| 21 | サトウ タカノブ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 22 | シオタ マサキ | 男性 | BULLET |
| 23 | シゲキ シンゴ | 男性 | 鳥春 |
| 24 | シダ カズユキ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 25 | シブイ タカユキ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 26 | スガイ リュウ | 男性 | Dart the gathering |
| 27 | スギヤマ カズナリ | 男性 | RISE |
| 28 | スズキ カズユキ | 男性 | 白遊空間 吹上店 |
| 29 | スズキ シンゴ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 30 | セシモ マコト | 男性 | Mush & Room Cafe |
| 31 | タカセ コウタロウ | 男性 | 鳥春 |
| 32 | タカノ タツヤ | 男性 | @ベベ |
| 33 | タケウチ ワタル | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 34 | タケダ キンヤ | 男性 | NOSTA新潟 |
| 35 | タナカ ケンイチロウ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 36 | タナカ シュウスケ | 男性 | THE END |
| 37 | タナカ マサル | 男性 | beroAbar |
| 38 | タマキ ナオヤ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 39 | トヨオカ タカユキ | 男性 | THE END |
| 40 | ナガイ シンヤ | 男性 | Bar Ring |
| 41 | ナカムラ ユタカ | 男性 | UP'S |
| 42 | ナンバ メグム | 男性 | beroAbar |
| 43 | ニイムラ ヨシヒロ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 44 | ニシカタ サブロウ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 45 | ニシマキ リュウタ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 46 | ノグチ ワタル | 男性 | @ベベ |
| 47 | ハシダテ マサカズ | 男性 | Mush & Room Cafe |
| 48 | バンナイ ヒデオ | 男性 | @ベベ |
| 49 | フクダ ナオキ | 男性 | @ベベ |
| 50 | フジイ マサユキ | 男性 | REVOLVER |
| 51 | フジツカ アキラ | 男性 | UP'S |
| 52 | フルヤマ マサアキ | 男性 | レットイットビー |
| 53 | マツバラ ハタル | 男性 | 白遊空間 吹上店 |
| 54 | ミタ ナオヤ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 55 | ヤギハラ タカユキ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 56 | ヤマザキ ケイタ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 57 | ヤマダ タクミ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 58 | ユモト アキノリ | 男性 | THE END |
| 59 | ヨコタ ノリヒロ | 男性 | UP'S |
| 60 | ヨコヤマ タケヒコ | 男性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 61 | ヨシサキ ヨウスケ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 62 | ヨシダ タイスケ | 男性 | ZERO-1 DARTS |
| 63 | ワカツキ カズト | 男性 | STRAIGHT POOL |
| 64 | ワタナベ カズシ | 男性 | THE END |
GPシングルス女子
| 1 | アベ マユコ | 女性 | @ベベ |
| 2 | イカラシ クミコ | 女性 | @ベベ |
| 3 | イワキ アヤコ | 女性 | @ベベ |
| 4 | オオタカ アサミ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 5 | カノ アユミ | 女性 | @ベベ |
| 6 | キチカワ トモエ | 女性 | UP'S |
| 7 | コジマ カオリ | 女性 | THE END |
| 8 | サクライ サキ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 9 | ササキ ヨウコ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 10 | サトウ マユ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 11 | タカクワ ミカコ | 女性 | @ベベ |
| 12 | タカハシ マイ | 女性 | @ベベ |
| 13 | タカムラ アキコ | 女性 | 焼津R |
| 14 | タナカ ユミコ | 女性 | beroAbar |
| 15 | トオヤマ タカナ | 女性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 16 | ナリタ サキ | 女性 | ZERO-1 DARTS |
| 17 | ニノミヤ ユキ | 女性 | THE END |
| 18 | ヌノカワ ナルミ | 女性 | NOSTA新潟 |
| 19 | ハセガワ アイコ | 女性 | @ベベ |
| 20 | ヒグチ シズミ | 女性 | プールファクトリー寺尾店 |
| 21 | ヒラタ サトミ | 女性 | 焼津R |
| 22 | フクシマ カズヨ | 女性 | RISE |
| 23 | マツダ ミチコ | 女性 | THE END |
| 24 | ワタナベ アスカ | 女性 | THE END |