JET in SHIZUOKA
大会結果 更新しました
大会結果(リザルト) と 試合動画 をアップしました。
【クラス分けのお知らせ】
クラス分け発表致しました。 エントリーをクリックでご覧頂けます NO の100の位が 該当DIVISION となります (例:221 = DIVISION 2 ) (例:105 = DIVISION 1 )
☆試合進行
開会式後 男子、女子共2回戦 まで行います
その後 ダブルス予選 ⇒ シングルス続き ⇒ ダブルス決勝
にて進行をさせて頂きます
*ご協賛各社/座席のご予約店舗様一覧
【 ご協賛 及び ご予約席 】 |
| ペンギン村 様 |
| ROOK 様 |
| Darts & Bar JB’s 様 |
| AMUSEMENT SPACE SEVEN 様 |
| DARTS CAFE Peeps 様 |
| wonder’s 様 |
| DARTS SHOP LOZA 様 |
| 葉隠 様 |
| ヒロをわすれないで 様 |
| 石野モータース 様 |
| 平野設備 様 |
*ご協賛各社様の座席は自動確保となります
【座席予約】
| *ご確認ください ( 1テーブル / 6席 です ) | |
| BAR DEMEKIN 様 | 2テーブル |
| アミューズメント Bee Bee 様 | 1テーブル |
| Majolica 様 | 3テーブル |
| 投げ矢本舗 様 | 3テーブル |
| Sports Cafe KAZ 様 | 1テーブル |
| ダーツ居酒屋 SAND GLASS 様 | 1テーブル |
| BAR Eleanor 様 | 1テーブル |
| お酒とダーツ ALOHA 様 | 1テーブル |
| BASE 様 | 3テーブル |
| HOMIE$ 様 | 3テーブル |
| B-SKY 様 | 1テーブル |
| 自遊空間 富士青葉通店 様 | 1テーブル |
| DINING 燻’s 燻’s 様 | 3テーブル |
| HEAVEN’S GATE 様 | 1テーブル |
| BAR EL-DORADO 様 | 1テーブル |
| Monkey Rotten cafe 様 | 1テーブル |
| Bullkins 様 | 1テーブル |
| 晴れる屋 様 | 1テーブル |
| abaca. 様 | 5テーブル |
| Y-style 様 | 4テーブル |
| DARTS PUB AJITO 様 | 3テーブル |
| AMUSEMENT & BAR APIGUMI 様 | 2テーブル |
| Bar Emu 様 | 1テーブル |
| IN BULL 様 | 1テーブル |
| Darts HOUSE B-DAMA 様 | 2テーブル |
| きじMuなぁ 様 | 2テーブル |
| Link 松原団地店 様 | 1テーブル |
| DARTS BAR X.Y.Z 様 | 1テーブル |
| cafe & bar ganeza 様 | 1テーブル |
| CROSS OVER 様 | 1テーブル |
| GROWTH 様 | 1テーブル |
・ フリーの座席は 数席となりますのでご予め了承下さい。
【大会名称】
JET in SHIZUOKA 2016年 東海エリア開幕戦!!
【開催日時】
2016年4月17日(日) 開催
開場・エントリー 8:30集合・受付開始
【競技種目】
ダブルストーナメント&GPシングルス(G1クラス)
【参加費用】
ダブルス 5500円/1名(ゲーム代込み)
GPシングルス 2000円/1名(ゲーム代込み)
【エントリー期間】
〜 4月10日(月) 23:00必着
【会場】
清水マリンターミナル
【URL】
http://www.hinode-dream.jp/information/tarminal.html
【住所】
〒424-0922 静岡県静岡市清水区日の出町10-80
【後援】
株式会社ジャストドゥイット
【運営】
JET運営事務局 (アールズカンパニー)
【協賛】
キリンビール株式会社 / KENフラッグ
【大会問合せ】
JET運営事務局
TEL 054-249-2020
ゲーム内容/エントリーフィ
【ダブルス】 ¥5500/1名 ゲーム代フリー
・エントリーチームの合計レーティング上位より各クラス分けを行います。
・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。
| ダブルストーナメント (出場予定枠合計 280組560名 チームRt上位よりクラス分け) | ||
| ディビジョン | ゲーム方式 | |
| Division-1 | 701-Cricket-701 | |
| Division-2 | 501-Cricket-501 | |
| Division-3 | 501-Cricket-501 | |
| Division-4 | 501-Cricket-501 | |
| Division-5 | 301-Cricket-301 | |
【GPシングルス】 ¥2000/1名 ゲーム代含む(ダブルスエントリーに別途)
・シングルス参加希望者は『シングルスエントリー用紙』へ記入しFAX下さい。
・ダブルスエントリー参加希望者のみ参加資格が与えられます。
・希望者の方全てが、ご参加出来ます。
・GPシングルスの組み合わせは事務局にて事前抽選を行います。
| GPシングルストーナメント (G1クラス) | |||
| クラス | ゲーム方式 | IN/OUT | 予定枠 |
| 男子シングルス | 701-Cricket-701 | オープン/マスター | なし |
| 女子シングルス | 501-Cricket-701 | オープン/オープン | なし |
参加方法
『プレーヤーエントリーシート』に必要事項をもれなく記入し『エントリーフィー』を添えて、エントリー店舗へお申込下さい。
エントリー方法
(1)必ずエントリー店舗にて、01・クリケット各5GAMEのスタッツを取り、店舗責任者のチェック後公正なレーティングを決定してください。(店舗責任者の方は、選手スタッツデータをご確認の上で出場選手の申請RTを公正にご判断下さい)
※PHOENIX以外でスタッツ算出した場合は、必ずPHOENIXレーティングを基に換算を行ってください。なおディビジョン別のRT上限は設定いたしません。チーム合計RT上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
※各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。
(2) 「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、フィを添えて店舗へお申込下さい。
(3) 受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」と「店舗登録用紙」をFAXして下さい。
またエントリー店舗以外からの申込みはできません。
◆FAX申込用紙送付先: 054-249-2021※申込順に受付、出場枠が埋まり次第受付を終了します。
◆FAXエントリー受付開始: 要項到着時点より
◆FAXエントリー受付締切:2016年4月10日(月)23:00迄
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、Webサイトにて選手が登録されている事を確認し参加費をご入金下さい。その後、振込確認書を記入し弊社までFAX下さい。
エントリーフィのお支払い
◆お振込先:静岡銀行 呉服町支店
普通 1926356 ユ)アールズカンパニー
◆お振込期限:2016年4月13日(水)15:00迄
・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
・期日までに回収できていない場合はエントリー店舗様立替にて期日までにお振込み下さい。
・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。なお、迅速な入金確認の為、振込名義は店舗名にてお振込み下さいますようお願い申し上げます。
※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金願います。
・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
エントリー資格
・原則として、参加できるプレイヤーは満20歳以上となっております。(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。)
・満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)
・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要となります。)
・当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
・本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への受託/了承などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
自分の名前・エントリー状況を調べる為の方法。
【Android】Menuキー→「ページ内検索」とすると画面上部に検索バーが表示さます。ここに探したい名前を入力します。(カタカナ)
【iPhone】画面上部にあるURLが表示されている画面をタップします。ここに探したい名前を入力すると“このページ”と、その下に『“○○”を検索』と表示のでタップ。
【パソコン】Ctrl+Fを押すと検索バーが表示されるので探したい名前の入力。
※名前は全てカタカナです。姓名の間に空白(全角スペース)があります。
| No. | 名前1 | 性 | 名前2 | 性 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | イキザワ カズヒロ | 男性 | ナカノ カツヒロ | 男性 | abaca. |
| 102 | ナカムラ ユウスケ | 男性 | サカマキ シンジ | 男性 | abaca. |
| 103 | コイズミ ケイ | 男性 | カワモリタ シン | 男性 | Avanti |
| 104 | ナカダ ノブヒロ | 男性 | トクダ ヒロシ | 男性 | Avanti |
| 105 | タナカ ケイ | 男性 | イナバ マサヒロ | 男性 | BAR DEMEKIN |
| 106 | ヤマサキ ユミ | 女性 | マガミ リョウイチ | 男性 | BAR DEMEKIN |
| 107 | シミズ ヒロシ | 男性 | ツツミ ヨウスケ | 男性 | BASE |
| 108 | イカワ リュウスケ | 男性 | イシカワ マサキ | 男性 | B-SKY |
| 109 | ホリ マサト | 男性 | イシダ アキヒロ | 男性 | cafe & bar ganeza |
| 110 | スズキ コウタ | 男性 | ムライ ユウタ | 男性 | cafe & bar ganeza |
| 111 | ヨコヤマ ヨシヒロ | 男性 | ハヤシ ナオキ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 112 | アマノ リョウヘイ | 男性 | イケヤ ヒロタツ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 113 | ムラカミ タカヒコ | 男性 | シライワ タクマ | 男性 | Darts HOUSE B-DAMA |
| 114 | ウエマツ アキヒロ | 男性 | サイトウ ヒデヤス | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 115 | シブヤ ミツアキ | 男性 | イヌマル マキコ | 女性 | Dining Bar Maru's |
| 116 | スズキ シンタロウ | 男性 | モチヅキ ケイタ | 男性 | DINING 燻's燻's |
| 117 | ホリ タケシ | 男性 | ウジハシ カズユキ | 男性 | HOMIE$ |
| 118 | ヒラノ ヤスヒロ | 男性 | ワタナベ トシヒコ | 男性 | HOMIE$ |
| 119 | クリタ ケンジ | 男性 | キクチ ショウタ | 男性 | NATURAL NINE 横浜 |
| 120 | ハラダ コウスケ | 男性 | ナカジマ テルオ | 男性 | ROOK |
| 121 | ワタナベ コウスケ | 男性 | マツウラ ユウタ | 男性 | wonder |
| 122 | ヒグマ リョウスケ | 男性 | ミヤゾエ サクラ | 女性 | wonder |
| 123 | オオクボ マサタカ | 男性 | オクヤマ イッコウ | 男性 | wonder |
| 124 | マツイ ノリオ | 男性 | クボタ トシヤ | 男性 | ビリヤード&ダーツバーONE |
| 125 | カトウ タカユキ | 男性 | キョウヤ トモユキ | 男性 | 花鳥風月YOKOHAMA |
| 126 | タカハシ リョウ | 男性 | ナカガワ マコト | 男性 | 花鳥風月YOKOHAMA |
| 201 | ナガハマ ユウタ | 男性 | モチヅキ ミヤビ | 女性 | abaca. |
| 202 | ワタナベ シンイチロウ | 男性 | モトムラ ケント | 男性 | abaca. |
| 203 | キシモト ケンジ | 男性 | オカモト タカノ | 男性 | AMUSEMENT & BAR APIGUMI |
| 204 | カタオカ シュンイチ | 男性 | マスダ リュウ | 男性 | Avanti |
| 205 | サイジョウ ユリ | 女性 | クマガイ ケンジロウ | 男性 | BAR DEMEKIN |
| 206 | ヒキタ ヨウスケ | 男性 | ホッタ ショウコ | 女性 | BAR EL-DORADO |
| 207 | ナイトウ タクヤ | 男性 | サトウ アキラ | 男性 | BAR EL-DORADO |
| 208 | イソダ アサミ | 女性 | ノイネ シュウサク | 男性 | BASE |
| 209 | カワチ ケイスケ | 男性 | オカモト タケヒロ | 男性 | BASE |
| 210 | ヤマネ ケイシ | 男性 | シングウ ユウイチ | 男性 | B-SKY |
| 211 | カトウ ハルヤス | 男性 | イナダ リョウタ | 男性 | B-SKY |
| 212 | タカハシ ジンセイ | 男性 | ホンゴウ シンタロウ | 男性 | B-SKY |
| 213 | フジタ カズシゲ | 男性 | オオシマ クニオ | 男性 | Bullkins |
| 214 | ナカジマ エイジュン | 男性 | ラチ カツヒコ | 男性 | CROSS OVER |
| 215 | サトウ ヨシオ | 男性 | ムラマツ マサトモ | 男性 | Darts & Bar JB's |
| 216 | ナガタ カズキ | 男性 | フカミ ミツキ | 男性 | Darts & Bar JB's |
| 217 | スズキ ヒロコ | 女性 | ホソガヤ マサル | 男性 | Darts & Bar JB's |
| 218 | イクタ サトシ | 男性 | クリタ ヒロヤ | 男性 | DARTS CAFE Peeps |
| 219 | コウノ ツトム | 男性 | イシカワ ケンタ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
| 220 | ササキ シンヤ | 男性 | ハヤシ トモキ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
| 221 | ムラタ ユウキ | 男性 | ナガクラ ヒカル | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 222 | カラト ユウタ | 男性 | ツチヤ ケント | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 223 | カトウ タクマ | 男性 | カシワバラ ダイユウ | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 224 | カシワギ シュンノスケ | 男性 | ミカミ マコト | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 225 | シキ ユリカ | 女性 | ササモト タツヒコ | 男性 | digital darts court R |
| 226 | ハギワラ ヒロユキ | 男性 | ヤマシロ ヒロキ | 男性 | digital darts court R |
| 227 | サノ カツラ | 男性 | ミズカミ リョウ | 男性 | DINING 燻's燻's |
| 228 | コイケ マコト | 男性 | オオハシ トシカズ | 男性 | E-DARTS |
| 229 | スギヤマ モトキ | 男性 | イナ ユウキ | 男性 | E-DARTS |
| 230 | ナカモト ヨシト | 男性 | カトウ ケンタロウ | 男性 | HOMIE$ |
| 231 | オクムラ ケンタ | 男性 | コバヤシ タカフミ | 男性 | HOMIE$ |
| 232 | イソベ ユウイチ | 男性 | イソベ ショウカ | 女性 | IN BULL |
| 233 | ハチヤ カズヒロ | 男性 | オギタ ヒデキ | 男性 | Majolica |
| 234 | カツマタ ケイスケ | 男性 | カマノ ルミ | 女性 | Majolica |
| 235 | ショウバヤシ ショウタ | 男性 | タモト マサユキ | 男性 | Majolica |
| 236 | ハヤシ トシキ | 男性 | スズキ ヤスユキ | 男性 | ROOK |
| 237 | カワイ タクヤ | 男性 | ワカバヤシ ノリヒコ | 男性 | ROOK |
| 238 | モリタ ハナコ | 女性 | ヤマザキ チョウジ | 男性 | Sports Cafe KAZ |
| 239 | マブチ ダイスケ | 男性 | ダン ミサト | 女性 | wonder |
| 240 | オガイ リョウ | 男性 | ヒラオ ユイ | 女性 | wonder |
| 241 | サトウ カズノリ | 男性 | タカハシ ユウマ | 男性 | wonder |
| 242 | ニシ マサアキ | 男性 | アカイ シンヤ | 男性 | wonder |
| 243 | ムラマツ コウセイ | 男性 | オオサワ ノリカズ | 男性 | wonder |
| 244 | イシカワ マサヤ | 男性 | クメ マサヒロ | 男性 | Y-style |
| 245 | コジマ タクヤ | 男性 | カヤモリ シンヤ | 男性 | Y-style |
| 246 | サトウ ユウタ Y-style | 男性 | カバキ ユウジ | 男性 | Y-style |
| 247 | イシワタ リョウタ | 男性 | ニシヨリ エイスケ | 男性 | Y-style |
| 248 | ユミノ ショウタ | 男性 | ヤスモト シンヤ | 男性 | zero R |
| 249 | モリカワ ユウタ | 男性 | ヤマグチ カズキ | 男性 | アミューズメントBee Bee |
| 250 | モリ ヒデカズ | 男性 | ヤマザキ ヤスヒロ | 男性 | お酒とダーツALOHA |
| 251 | タケダ トモヒコ | 男性 | ホンダ ユウキ | 女性 | ペンギン村 |
| 252 | ミヤウチ ヨシカズ | 男性 | ハラダ ヒロシ | 男性 | ペンギン村 |
| 253 | イワナミ トシミ | 男性 | オオイシ アキヒロ | 男性 | 自遊空間 富士青葉通店 |
| 254 | ヤマザキ モトキ | 男性 | モチヅキ ヒロマサ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 255 | エンドウ フミヒロ | 男性 | イトウ カズミ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 256 | モリツ マサキ | 男性 | ハナダ カズキ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 257 | フルタ タカユキ | 男性 | エンドウ ヒデノリ | 男性 | 投げ矢本舗 |
| 301 | カタダ タクヤ | 男性 | サガワ コウヘイ | 男性 | 8FEET |
| 302 | コマツ ユウキ | 男性 | マエダ ヒロアキ | 男性 | abaca. |
| 303 | ナカマチ カズナオ | 男性 | イシカワ ミサコ | 女性 | abaca. |
| 304 | ミタ ワタル | 男性 | シラトリ キミアキ | 男性 | AMUSEMENT & BAR APIGUMI |
| 305 | ヒロセ ゲンタ | 男性 | サイトウ ユミコ | 女性 | Avanti |
| 306 | ヤマモト ノリオ | 男性 | スギヤマ キミトシ | 男性 | Avanti |
| 307 | モチヅキ ケンタロウ | 男性 | サクライ リョウダイ | 男性 | Avanti |
| 308 | コヤナギ カケル | 男性 | ウエノ トモヤス | 男性 | BAR EL-DORADO |
| 309 | シンジ セイイチ | 男性 | イシカワ サラ | 女性 | Bar Emu |
| 310 | フカミ シロウ | 男性 | ムライ ケンイチ | 男性 | BASE |
| 311 | ユキシマ オトジ | 男性 | オグリ ヒロヤ | 男性 | Bullkins |
| 312 | タナハシ マユム | 男性 | サクライ シゲキ | 男性 | cafe & bar ganeza |
| 313 | フジワラ コウヘイ | 男性 | マツシマ シュン | 男性 | CROSS OVER |
| 314 | スズキ セイア | 男性 | ミズノ トモヒロ | 男性 | Darts HOUSE B-DAMA |
| 315 | ナカムラ シュウサク | 男性 | エンドウ ダイスケ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
| 316 | カワグチ マサト | 男性 | ホシノ ケンサク | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 317 | フシミ ユカ | 女性 | アラキ ナツミ | 女性 | digital darts court R |
| 318 | クマガイ シゲル | 男性 | テラダ ハルナ | 女性 | digital darts court R |
| 319 | フジモト タカノブ | 男性 | オオサト コウイチ | 男性 | digital darts court R |
| 320 | タナカ リュウキ | 男性 | コバヤシ リエ | 女性 | digital darts court R |
| 321 | マエカワ ケンイチ | 男性 | モリシタ ケンタ | 男性 | digital darts court R |
| 322 | テラダ フウゴ | 男性 | カガミ アヤカ | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 323 | カサイ コウイチ | 男性 | クワバラ サトミ | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 324 | ムトウ ヒロシ | 男性 | ナカゴミ イクミ | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 325 | ナカハタ ナオヤ | 男性 | マシノ タケオ | 男性 | Link 松原団地店 |
| 326 | ヤマグチ テツヤ | 男性 | シミズ ダイスケ | 男性 | Player's Cafe FRONTIER |
| 327 | キシ リョウスケ | 男性 | ハシモト カズトシ | 男性 | Player's Cafe FRONTIER |
| 328 | タムラ ヒサシ | 男性 | スズキ ユタカ | 男性 | ROOK |
| 329 | タジマ レオト | 男性 | フクイ アヤモ | 女性 | ROOK |
| 330 | ニシモト リョウタ | 男性 | コヤマ ヒロシ | 男性 | wonder |
| 331 | シノミヤ ナオキ | 男性 | サトウ ユウタ wonder | 男性 | wonder |
| 332 | スズキ アヤノ | 女性 | クラシタ トモハル | 男性 | wonder |
| 333 | イワサキ ナオト | 男性 | カメヤマ ノリコ | 女性 | wonder |
| 334 | フクイ クニアキ | 男性 | アリイ エミ | 女性 | Y-style |
| 335 | コイケ ヒロキ | 男性 | カメヤマ タツシ | 男性 | Y-style |
| 336 | イシカワ ユウタ | 男性 | オカノ セイゴ | 男性 | Y-style |
| 337 | ナカムラ ヨシタカ | 男性 | テラオ ミサト | 女性 | zero R |
| 338 | タチカワ ユウイチ | 男性 | マスイ ツヨシ | 男性 | zero R |
| 339 | オオハラ ノブユキ | 男性 | オザキ トシユキ | 男性 | zero R |
| 340 | ヤギ モトクニ | 男性 | アキヤマ タカミツ | 男性 | アミューズメントBee Bee |
| 341 | ミナガワ タツヤ | 男性 | マツイ ツグミ | 女性 | ダーツ居酒屋 SAND GLASS |
| 342 | ヨシムラ アキラ | 男性 | モチヅキ フミタカ | 男性 | ビリヤード&ダーツバーONE |
| 343 | マスダ カズユキ | 男性 | コジマ カズト | 男性 | ペンギン村 |
| 344 | オオバ タカユキ | 男性 | ニシタニ イツキ | 男性 | ペンギン村 |
| 345 | オカムラ キョウヘイ | 男性 | モリヤ ヨシヒロ | 男性 | ペンギン村 |
| 401 | ヒロサワ ショウタ | 男性 | ヒロサワ ナオミ | 女性 | abaca. |
| 402 | ヤマダ カズアキ | 男性 | タバタ ミホ | 女性 | AMUSEMENT & BAR APIGUMI |
| 403 | ゴジョウ マナト | 男性 | オオハシ サトミ | 女性 | AMUSEMENT & BAR APIGUMI |
| 404 | トノオカ ユウキ | 男性 | マツモト ケンゴ | 男性 | Avanti |
| 405 | イケダ アヤ | 女性 | ナカノ アヤ | 女性 | Avanti |
| 406 | モチヤマ ユウシ | 男性 | コヤマ サトシ | 男性 | Avanti |
| 407 | ヤマモト コウジ | 男性 | オチアイ ヒロキ | 男性 | BAR DEMEKIN |
| 408 | オダ ナツキ | 男性 | コバヤシ ユウノスケ | 男性 | BAR Eleanor |
| 409 | アオキ ヒロタカ | 男性 | スズキ タカエツ | 男性 | Bar Emu |
| 410 | ノダ トモヤ | 男性 | ナカハラ カオル | 女性 | BASE |
| 411 | タナカ ヒロアキ | 男性 | キクチ タケノブ | 男性 | Darts Bar Pleasure |
| 412 | ヤマナカ タツヤ | 男性 | ヤマモト ケンタ | 男性 | Darts HOUSE B-DAMA |
| 413 | ウチダ ヒロアキ | 男性 | タカハシ タケシ | 男性 | Darts HOUSE B-DAMA |
| 414 | ニシヤマ タカシ | 男性 | モリミツ ユウスケ | 男性 | DARTS SHOP LOZA |
| 415 | ワタナベ ナオヤ | 男性 | ニシヤマ マユカ | 女性 | DARTS SHOP LOZA |
| 416 | シマタニ コウジ | 男性 | ニシノ マサキ | 男性 | DAVE |
| 417 | イレハク マコト | 男性 | コモリ カスミ | 女性 | D-crew |
| 418 | ミサキ ユウヤ | 男性 | ハセガワ タケシ | 男性 | digital darts court R |
| 419 | カンダ ヒロユキ | 男性 | アミクラ マイ | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 420 | ミヤノ ヨシアキ | 男性 | イノウエ アツシ | 男性 | HOMIE$ |
| 421 | ムカイ ダイキ | 男性 | タガ ミカコ | 女性 | HOMIE$ |
| 422 | マツイ トモヒロ | 男性 | モリ テルユキ | 男性 | HOMIE$ |
| 423 | アオシマ キリュウ | 男性 | カキヌマ マイ | 女性 | IN BULL |
| 424 | ムライ ヒロユキ | 男性 | ヤマザキ タカミチ | 男性 | Majolica |
| 425 | ヤマモト ナオキ | 男性 | ヤマモト シホ | 女性 | Majolica |
| 426 | カサイ ツバサ | 男性 | オサダ アヤカ | 女性 | Monkey Rotten cafe |
| 427 | タナカ トオル | 男性 | オオタケ タカアキ | 男性 | ROOK |
| 428 | ヤマガ ミドリ | 女性 | ハシモト テツジ | 男性 | ROOK |
| 429 | ナベシマ ノリヒサ | 男性 | マルヤマ アツシ | 男性 | Sports Cafe KAZ |
| 430 | チャバタ フミアキ | 男性 | カネコ サチヨ | 女性 | Sports Cafe KAZ |
| 431 | シバタ テツヤ | 男性 | カワグチ ヤスユキ | 男性 | Three In The Black |
| 432 | ナカノ マナブ | 男性 | ナカノ ユカリ | 女性 | wonder |
| 433 | イシイ サキ | 女性 | アラナミ マイ | 女性 | wonder |
| 434 | ミズノ タケミツ | 男性 | イケダ キミコ | 女性 | wonder |
| 435 | ノムラ カズノリ | 男性 | サノ フミヤ | 男性 | wonder |
| 436 | ワサ ケイスケ | 男性 | ナカオ ナチ | 女性 | Y-style |
| 437 | モチヅキ マサヤ | 男性 | ムラマツ ヒロアキ | 男性 | zero R |
| 438 | イシノ マヨ | 女性 | タナカ ユウヤ | 男性 | zero R |
| 439 | カゲヤマ ツヨシ | 男性 | フジイ ヨシヒト | 男性 | zero R |
| 440 | タカハシ ハルトモ | 男性 | シモシ リュウジ | 男性 | zero R |
| 441 | ヒラノ ヨシタカ | 男性 | スギヤマ ミユキ | 女性 | zero R |
| 442 | マツナガ ヤスユキ | 男性 | イチカワ ヤスヒロ | 男性 | zero R |
| 443 | イイダ ヒロフミ | 男性 | ワタナベ トオル | 男性 | zero R |
| 444 | シムラ ヤスフミ | 男性 | ヒヨシ ノリヒト | 男性 | アミューズメントBee Bee |
| 445 | フナハシ タカミツ | 男性 | ホリオ アカリ | 女性 | お酒とダーツALOHA |
| 446 | タカイ ショウタ | 男性 | マツイ トモミ | 女性 | ダーツ居酒屋 SAND GLASS |
| 447 | ニシタニ ヒロユキ | 男性 | モチヅキ ミサト | 女性 | ペンギン村 |
| 448 | タカハシ マサノリ | 男性 | クメタ ヒサト | 男性 | ペンギン村 |
| 501 | カツマタ コウジ | 男性 | サノ ケイコ | 女性 | abaca. |
| 502 | サトウ ヒロユキ | 男性 | アキヤマ サキコ | 女性 | abaca. |
| 503 | ヤマヤ タイト | 男性 | マツモト サオリ | 女性 | abaca. |
| 504 | コバヤシ ユキヤ | 男性 | オノダ ミツマサ | 男性 | abaca. |
| 505 | マツモト ダイスケ | 男性 | サカトウ アヤ | 女性 | AMUSEMENT SPACE SEVEN |
| 506 | ユミノ チエ | 女性 | フジモト マユミ | 女性 | AMUSEMENT SPACE SEVEN |
| 507 | サワノ ユウイチロウ | 男性 | サワノ クミ | 女性 | Avanti |
| 508 | カノウ マサタカ | 男性 | サトウ リョウ | 男性 | Avanti |
| 509 | スギヤマ ミキ | 女性 | ワタナベ ミサキ | 女性 | BAR Eleanor |
| 510 | コンドウ ユキヒロ | 男性 | イトウ マサシ | 男性 | BASE |
| 511 | ヤマダ ナオヨシ | 男性 | モリタ アヤコ | 女性 | BASE |
| 512 | エトウ タクヤ | 男性 | フカミ アキラ | 男性 | BASE |
| 513 | エグチ タケト | 男性 | モリ アサミ | 女性 | B-SKY |
| 514 | イシカワ ケンジ | 男性 | オノウエ トモフミ | 男性 | B-SKY |
| 515 | セト ユウナ | 女性 | サガノ フミノリ | 男性 | DARTS BAR X.Y.Z |
| 516 | ナカムラ ユウタ | 男性 | オチアイ シュウイチ | 男性 | Darts HOUSE B-DAMA |
| 517 | シマザキ マサカズ | 男性 | ナカムラ レイコ | 女性 | DARTS PUB AJITO |
| 518 | ヒオキ コウジ | 男性 | キムラ マサヨ | 女性 | DARTS PUB AJITO |
| 519 | マスオカ マサシゲ | 男性 | ヤチ ヒデトシ | 男性 | DARTS PUB AJITO |
| 520 | カワムラ ユリア | 女性 | ウチムラ トモミ | 女性 | DARTS SHOP LOZA |
| 521 | マツシタ エツジ | 男性 | オオイシ タケヒロ | 男性 | digital darts court R |
| 522 | ソネ カズマサ | 男性 | サノ シンタロウ | 男性 | digital darts court R |
| 523 | ササキ ヒデキ | 男性 | カタオカ チエ | 女性 | digital darts court R |
| 524 | ヤマシロ ワカナ | 女性 | イワモト タケヒサ | 男性 | digital darts court R |
| 525 | ヤマドイ ユイ | 女性 | ハナガタ カレン | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 526 | オカモト リョウタ | 男性 | マチダ ユカ | 女性 | DINING 燻's燻's |
| 527 | カネコ ツヨシ | 男性 | サカモト リョウヘイ | 男性 | DINING 燻's燻's |
| 528 | カジカワ ヒロシ | 男性 | ヨコゼキ ナオヤ | 男性 | FiGARO 川崎 |
| 529 | クマモト カズヒロ | 男性 | コバヤシ ナガチカ | 男性 | HEAVEN'S GATE |
| 530 | イノウエ タクヤ | 男性 | サカモト マサヒコ | 男性 | Majolica |
| 531 | ホリノ トモヒロ | 男性 | オカノ クニシゲ | 男性 | ROOK |
| 532 | シバタ タケシ | 男性 | スズキ シゲル | 男性 | ROOK |
| 533 | ホンマ テルヒサ | 男性 | イイダ トモフミ | 男性 | ROOK |
| 534 | ナカザワ マサトシ | 男性 | サトウ イッシン | 男性 | wonder |
| 535 | タナカ ショウタ | 男性 | タカノ ユウダイ | 男性 | wonder |
| 536 | フルサト カズマ | 男性 | ヤマダ マイコ | 女性 | Y-style |
| 537 | マスダ アツキ | 男性 | オオイシ ショウタ | 男性 | zero R |
| 538 | ヤマザキ カズノリ | 男性 | キタガワ アヤカ | 女性 | zero R |
| 539 | ナカノ アルビン | 男性 | スズキ マイコ | 女性 | zero R |
