北信越エリアランキング
【12/18 JET × G-shot】終了時点
◎男子ランキング TOP10 (北信越)
|
◎女子ランキング TOP10 (北信越)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シマザキ ユウスケ | 302 | 225 | 77 |
| 2 | サカイ コウジ | 254 | 230 | 24 |
| 3 | マガミ リョウイチ | 253 | 220 | 33 |
| 4 | シミズ ヨシヒロ | 229 | 197 | 32 |
| 5 | ヤスダ シンゴ | 219 | 103 | 116 |
| 6 | タカハシ リョウ | 179 | 151 | 28 |
| 7 | コシハラ タケノリ | 170 | 122 | 48 |
| 8 | オオイ コウヘイ | 167 | 157 | 10 |
| 9 | ナカムラ ユタカ | 154 | 122 | 32 |
| 10 | タガ カズヒロ | 143 | 96 | 47 |
| 11 | カワニシ ユウスケ | 133 | 105 | 28 |
| 12 | コサカ タクヤ | 130 | 130 | 0 |
| 13 | タケモト ヨシノブ | 128 | 128 | 0 |
| 14 | ハセガワ タクミ | 127 | 99 | 28 |
| 15 | ツボイ ダイスケ | 126 | 75 | 51 |
| 16 | スズキ トオル | 120 | 120 | 0 |
| 16 | イノウエ ダイスケ | 120 | 96 | 24 |
| 16 | ドバシ ダイスケ | 120 | 120 | 0 |
| 19 | イチミヤ ヒロト | 119 | 119 | 0 |
| 20 | ノザワ ヒデキ | 109 | 91 | 18 |
| 21 | ナカガワ マコト | 105 | 105 | 0 |
| 22 | シラサキ サトシ | 102 | 86 | 16 |
| 23 | ハシ フミマサ | 96 | 58 | 38 |
| 24 | オオスギ タクヤ | 91 | 65 | 26 |
| 25 | フクイ チカケイ | 90 | 90 | 0 |
| 26 | イソイ ケンゴ | 87 | 65 | 22 |
| 27 | ウエダ ライブ | 84 | 42 | 42 |
| 27 | カスガ シンタロウ | 84 | 74 | 10 |
| 29 | マルヤマ トモヤ | 82 | 44 | 38 |
| 30 | アオヤナギ リョウ | 77 | 49 | 28 |
| 31 | シバタ トモハル | 76 | 28 | 48 |
| 31 | タカサカ リュウタ | 76 | 76 | 0 |
| 33 | タニグチ ショウゴ | 72 | 44 | 28 |
| 34 | ニシマキ リュウタ | 68 | 68 | 0 |
| 34 | ジトク ダイシン | 68 | 68 | 0 |
| 34 | シグラ ユウヤ | 68 | 48 | 20 |
| 34 | イシハラ ヤスキ | 68 | 58 | 10 |
| 34 | タネムラ マサシ | 68 | 68 | 0 |
| 39 | ハタケヤマ マサキ | 66 | 44 | 22 |
| 39 | コイズミ ケイ | 66 | 66 | 0 |
| 39 | ヤノ マサヒロ | 66 | 66 | 0 |
| 42 | ヨシダ マサヒト | 65 | 37 | 28 |
| 43 | タナカ ダイキ | 64 | 44 | 20 |
| 43 | イナミ コウシ | 64 | 54 | 10 |
| 43 | ニシザワ フウヤ | 64 | 56 | 8 |
| 46 | ミタ ナオヤ | 63 | 63 | 0 |
| 47 | ミカワ コウシロウ | 62 | 44 | 18 |
| 48 | キタムラ カズヤ | 61 | 53 | 8 |
| 49 | ミヤケ サトキ | 60 | 16 | 44 |
| 50 | カジ ユウキ | 59 | 49 | 10 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシムラ アヤ | 292 | 224 | 68 |
| 1 | コイシ マヤ | 292 | 220 | 72 |
| 3 | コジマ カオリ | 279 | 222 | 57 |
| 4 | カワシマ ジュン | 240 | 240 | 0 |
| 5 | サカモト ショウコ | 217 | 185 | 32 |
| 6 | タカハシ ユキミ | 203 | 179 | 24 |
| 7 | タナカ アユミ | 166 | 119 | 47 |
| 8 | フルサワ マヤ | 148 | 72 | 76 |
| 9 | コシハラ ナオコ | 132 | 100 | 32 |
| 10 | ウスイ アキエ | 127 | 127 | 0 |
| 11 | マエダ サキ | 125 | 97 | 28 |
| 12 | ホンネ ヒロコ | 120 | 120 | 0 |
| 13 | アカツカ ユカ | 119 | 119 | 0 |
| 14 | カミヤ アイリ | 117 | 59 | 58 |
| 15 | シマダ ユイ | 106 | 59 | 47 |
| 16 | ヒキウマ マイ | 98 | 84 | 14 |
| 17 | ナカガワ シホ | 95 | 59 | 36 |
| 18 | サガワ カオリ | 90 | 90 | 0 |
| 19 | ハマノ マイ | 89 | 89 | 0 |
| 19 | タナカ ユウコ | 89 | 89 | 0 |
| 21 | マツモト サトコ | 81 | 49 | 32 |
| 21 | ハシモト アイカ | 81 | 49 | 32 |
| 23 | ナカムラ ミツコ | 80 | 66 | 14 |
| 23 | スギヤマ ミズキ | 80 | 56 | 24 |
| 23 | シマ ユミ | 80 | 80 | 0 |
| 26 | サイトウ サトコ | 77 | 49 | 28 |
| 26 | トミ ハルカ | 77 | 49 | 28 |
| 26 | ヨネハラ ユリコ | 77 | 77 | 0 |
| 29 | ワタナベ サヤ | 76 | 76 | 0 |
| 29 | オオモリ エミ | 76 | 76 | 0 |
| 31 | ムラヤマ マスミ | 68 | 68 | 0 |
| 31 | ハヤシ ノリヨ | 68 | 68 | 0 |
| 33 | ナカヤ タカコ | 63 | 49 | 14 |
| 33 | アオヤナギ マイ | 63 | 49 | 14 |
| 35 | カマナカ ヒトミ | 60 | 28 | 32 |
| 36 | マルヤマ ショウコ | 59 | 59 | 0 |
| 36 | クルマタニ サヤカ | 59 | 59 | 0 |
| 38 | マツダ アキホ | 57 | 21 | 36 |
| 38 | アイダ チヒロ | 57 | 21 | 36 |
| 40 | タグチ マチコ | 56 | 42 | 14 |
| 40 | タナカ マリ | 56 | 56 | 0 |
| 40 | タカギ ミツエ | 56 | 56 | 0 |
| 43 | ミチバタ マオ | 52 | 28 | 24 |
| 43 | イハラ タエコ | 52 | 38 | 14 |
| 45 | スズキ ショウコ | 51 | 51 | 0 |
| 45 | タダシマ サトミ | 51 | 51 | 0 |
| 45 | イシノ ミヒ | 51 | 51 | 0 |
| 45 | カワウラ カナコ | 51 | 51 | 0 |
| 45 | シモバヤシ アスカ | 51 | 51 | 0 |
| 50 | ヨシダ ミサキ | 49 | 49 | 0 |
| 順位 | 店名 | 総合P | 1/24 | 2/28 | 5/29 | 9/4 | 10/2 | 12/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーツショップBULLET | 104 | 8 | 12 | 22 | 28 | 34 | |||
| 2 | NEXT | 98 | 12 | 10 | 22 | 38 | 16 | |||
| 3 | UP’s | 90 | 16 | 12 | 46 | 16 | ||||
| 4 | ダーツバーBULL | 62 | 16 | 12 | 30 | 4 | ||||
| 5 | Pool & Darts BAR G-shot | 58 | 18 | 6 | 10 | 24 | ||||
| 6 | Jigger Club | 56 | 56 | |||||||
| 7 | POWER SPOT FUKUI | 54 | 30 | 16 | 8 | |||||
| 8 | Sportsbar BULLS | 48 | 44 | 4 | ||||||
| 8 | とん太郎 | 48 | 48 | |||||||
| 10 | FIRENZE NEO問屋店 | 44 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
| 11 | Seven R | 28 | 28 | |||||||
| 12 | クイーンズコート | 24 | 2 | 12 | 4 | 6 | ||||
| 13 | Zero-1 darts 新潟店 | 22 | 22 | |||||||
| 13 | TON80 | 22 | 8 | 10 | 4 | |||||
| 15 | Revolver 砺波店 | 18 | 18 | |||||||
| 15 | じゅず | 18 | 18 | |||||||
| 15 | a.Spider’s thread | 18 | 18 | |||||||
| 18 | @ベベ | 16 | 16 | |||||||
| 18 | プルート白根店 | 16 | 16 | |||||||
| 18 | Jack Rose | 16 | 16 | |||||||
| 21 | Avanti | 15 | 7 | 8 | ||||||
| 21 | Sports & Darts 火男 | 14 | 14 | |||||||
| 22 | LEASH | 14 | 14 | |||||||
| 22 | K・row | 14 | 14 | |||||||
| 25 | beroAbar | 12 | 12 | |||||||
| 25 | FOODS & BAR THE END | 12 | 12 | |||||||
| 25 | 安-Bartic | 12 | 12 | |||||||
| 25 | STAKE & BULLSEYE CLOUD | 12 | 12 | |||||||
| 29 | 安-Bartic駅前店 | 10 | 10 | |||||||
| 29 | Good Smile Market | 10 | 10 | |||||||
| 31 | Rocketz | 9 | 9 | |||||||
| 31 | zero-R | 9 | 9 | |||||||
| 33 | ALA CAFE DINING | 8 | 8 | |||||||
| 33 | チェリーブロッサム | 8 | 8 | |||||||
| 33 | one coin Bar Rise | 8 | 8 | |||||||
| 36 | Hang Out | 6 | 6 | |||||||
| 36 | 矢的道場TON太郎 | 6 | 4 | 2 |









