ランキング
これまで各エリア毎のランキング公開のみでしたが、2014年度より別途「シングルス総合ポイントランキング」も公開してきます!
対象となるのは各大会における「JETシングル」参加者。エリア毎のシングルストーナメントで獲得したポイントをすべて合計し、年間を通してランキングを付けていきます。年間最終ランキング1位を獲得した男女1名ずつに対し、来年度2016年度JETダーツトーナメントへの”全戦無料招待”いたします!(シングルスエントリーフィー無料、かつ、ダブルスエントリーの際のフィーも招待となります。ペア別途。)
12/25 JET × In Forest、
◎男子【総合】ランキング TOP10
|
◎女子【総合】ランキング TOP10
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | 関東 | 東海 | 北信越 | 関西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチミヤ ヒロト | 835 | 440 | 158 | 119 | 118 |
| 2 | タカハシ リョウ | 686 | 353 | 95 | 179 | 59 |
| 3 | マガミ リョウイチ | 627 | 177 | 88 | 253 | 109 |
| 4 | シマザキ ユウスケ | 378 | 302 | 76 | ||
| 5 | サワダ ケンイチ | 365 | 176 | 84 | 33 | 72 |
| 6 | カトウ タカユキ | 335 | 263 | 72 | ||
| 7 | イシワタ リョウタ | 319 | 180 | 95 | 44 | |
| 8 | スズキ コウタ | 315 | 294 | 21 | ||
| 9 | シミズ ヨシヒロ | 305 | 76 | 229 | ||
| 10 | コイケ マコト | 304 | 266 | 38 | ||
| 11 | ヤスダ シンゴ | 284 | 49 | 219 | 16 | |
| 12 | キョウヤ トモユキ | 270 | 113 | 92 | 16 | 49 |
| 13 | タナカ ケイ | 259 | 210 | 49 | ||
| 14 | サカイ コウジ | 254 | 254 | |||
| 15 | ハヤシ ナオキ | 242 | 16 | 198 | 28 | |
| 16 | ナカガワ マコト | 236 | 80 | 21 | 105 | 30 |
| 17 | タガ カズヒロ | 208 | 143 | 65 | ||
| 18 | ワタナベ コウスケ | 207 | 156 | 51 | ||
| 19 | ヒラウチ カズユキ | 203 | 107 | 68 | 28 | |
| 20 | オノデラ トモカズ | 198 | 160 | 38 | ||
| 21 | ハセガワ タクミ | 193 | 38 | 127 | 28 | |
| 22 | シブヤ ミツアキ | 192 | 114 | 40 | 38 | |
| 23 | キモト ユウ | 187 | 91 | 28 | 28 | 40 |
| 24 | ナカムラ ユタカ | 182 | 28 | 154 | ||
| 25 | タケモト ヨシノブ | 179 | 51 | 128 | ||
| 26 | ツボイ ダイスケ | 177 | 126 | 51 | ||
| 27 | タシロ ヒデユキ | 176 | 176 | |||
| 28 | ナカジン ダイスケ | 175 | 110 | 21 | 44 | |
| 29 | コイズミ ケイ | 174 | 14 | 73 | 66 | 21 |
| 30 | イカワ リュウスケ | 173 | 122 | 51 | ||
| 30 | カメイ ヒロタカ | 173 | 157 | 16 | ||
| 30 | ヨコヤマ ヨシヒロ | 173 | 28 | 129 | 16 | |
| 33 | イナバ マサヒロ | 171 | 134 | 37 | ||
| 34 | コシハラ タケノリ | 170 | 170 | |||
| 35 | オオイ コウヘイ | 167 | 167 | |||
| 36 | シマ カツヤ | 157 | 157 | |||
| 37 | イイダ アキノリ | 154 | 133 | 21 | ||
| 38 | オオタケ シンゴ | 153 | 153 | |||
| 39 | ヤマグチ テツヤ | 150 | 118 | 16 | 16 | |
| 40 | ムライ ユウタ | 147 | 126 | 21 | ||
| 41 | カワニシ ユウスケ | 145 | 133 | 12 | ||
| 42 | シラサキ サトシ | 141 | 102 | 39 | ||
| 43 | スズキ カズユキ | 139 | 139 | |||
| 44 | イラブマサツグ | 134 | 38 | 28 | 68 | |
| 45 | オクヤマ イッコウ | 133 | 21 | 112 | ||
| 46 | スズキ トオル | 132 | 12 | 120 | ||
| 46 | ニッタ ナオヤ | 132 | 132 | |||
| 48 | コサカ タクヤ | 130 | 130 | |||
| 49 | クマガイ シゲル | 125 | 52 | 40 | 21 | 12 |
| 50 | ハシ フミマサ | 124 | 28 | 96 | ||
| 51 | アサダセイゴ | 120 | 120 | |||
| 51 | イシダ アキヒロ | 120 | 80 | 28 | 12 | |
| 51 | イノウエ ダイスケ | 120 | 120 | |||
| 51 | イノウエ ユウスケ | 120 | 120 | |||
| 51 | エチゼン オサム | 120 | 120 | |||
| 51 | ドバシ ダイスケ | 120 | 120 | |||
| 51 | モリクボ リュウキ | 120 | 120 | |||
| 58 | ヤマシタ ジュンキ | 119 | 103 | 16 | ||
| 59 | タナカ ダイキ | 118 | 38 | 64 | 16 | |
| 60 | トミザワ ユウイチ | 114 | 114 | |||
| 61 | シイハラ マサキ | 113 | 80 | 12 | 21 | |
| 61 | ヤマガ ヨシヒロ | 113 | 113 | |||
| 63 | イケヤ ヒロタツ | 112 | 112 | |||
| 64 | イワミ カズナオ | 111 | 111 | |||
| 64 | ヒロセ ゲンタ | 111 | 16 | 95 | ||
| 66 | シミズ ケイイチロウ | 110 | 110 | |||
| 67 | ノザワ ヒデキ | 109 | 109 | |||
| 68 | ウメダシンジ | 108 | 108 | |||
| 69 | オオスギ タクヤ | 107 | 91 | 16 | ||
| 69 | オチアイ ヒロキ | 107 | 83 | 24 | ||
| 69 | タカハシ ヨシキ | 107 | 107 | |||
| 72 | ツツミ ヨウスケ | 105 | 105 | |||
| 72 | ホリ マサト | 105 | 89 | 16 | ||
| 74 | ハタケヤマ マサキ | 104 | 66 | 38 | ||
| 75 | カタオカ シュンイチ | 102 | 86 | 16 | ||
| 76 | イシヅカ タケシ | 101 | 61 | 12 | 28 | |
| 76 | フジツカ アキラ | 101 | 101 | |||
| 78 | マツバラ ワタル | 98 | 98 | |||
| 79 | ウエダ ライブ | 96 | 84 | 12 | ||
| 79 | キシ リョウスケ | 96 | 59 | 16 | 21 | |
| 79 | ジトク ダイシン | 96 | 28 | 68 | ||
| 82 | サイトウ タカユキ | 95 | 95 | |||
| 83 | マルヤマ トモヤ | 94 | 82 | 12 | ||
| 84 | サカタ ヨウスケ | 93 | 93 | |||
| 84 | スズキ タケヒデ | 93 | 93 | |||
| 86 | ミタ ナオヤ | 91 | 28 | 63 | ||
| 86 | ヨコヤマ タカシ | 91 | 16 | 21 | 54 | |
| 88 | サトウ ユウタ Y-style | 90 | 90 | |||
| 88 | スガノ カズタカ | 90 | 90 | |||
| 88 | ニキ オサム | 90 | 90 | |||
| 88 | フクイ チカケイ | 90 | 90 | |||
| 92 | アオヤナギ リョウ | 89 | 77 | 12 | ||
| 92 | ナガクラ ススム | 89 | 89 | |||
| 92 | ヌマ ケンイチ | 89 | 51 | 38 | ||
| 95 | サトウ ジュンキ | 88 | 88 | |||
| 95 | ナカタ ノブヒロ | 88 | 12 | 76 | ||
| 95 | ハシモト カズトシ | 88 | 60 | 12 | 16 | |
| 95 | ハタケヤマ ハルヤ | 88 | 88 | |||
| 99 | イソイ ケンゴ | 87 | 87 | |||
| 99 | ヤノ マサヒロ | 87 | 21 | 66 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | 関東 | 東海 | 北信越 | 関西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カワシマ ジュン | 1198 | 424 | 261 | 240 | 273 |
| 2 | モリタ ハナコ | 764 | 448 | 130 | 186 | |
| 3 | ニシムラ アヤ | 415 | 21 | 292 | 102 | |
| 4 | コイシ マヤ | 330 | 38 | 292 | ||
| 5 | カネコ サチヨ | 326 | 211 | 87 | 28 | |
| 6 | ヤマサキ ユミ | 288 | 246 | 42 | ||
| 7 | ホンダ ユウキ | 283 | 215 | 68 | ||
| 8 | コジマ カオリ | 279 | 279 | |||
| 9 | サカグチ リサ | 270 | 84 | 28 | 158 | |
| 10 | イシカワ ユキコ | 264 | 213 | 51 | ||
| 11 | サイジョウ ユリ | 248 | 206 | 42 | ||
| 12 | キカワ ミナコ | 243 | 243 | |||
| 13 | クマガイ ヒロコ | 240 | 240 | |||
| 14 | サカモト ショウコ | 238 | 217 | 21 | ||
| 15 | ミヤゾエ サクラ | 230 | 230 | |||
| 16 | アラキ ナツミ | 226 | 226 | |||
| 17 | タカハシ ユキミ | 224 | 203 | 21 | ||
| 18 | イケダ アヤ | 200 | 200 | |||
| 19 | タナカ アユミ | 186 | 165 | 21 | ||
| 20 | コイズミ ナツ | 184 | 156 | 28 | ||
| 21 | イヌマル マキコ | 183 | 145 | 38 | ||
| 22 | フルサワ マヤ | 176 | 28 | 148 | ||
| 23 | カミヤ アイリ | 168 | 117 | 51 | ||
| 24 | ヨシダ ミサキ | 164 | 94 | 21 | 49 | |
| 25 | シキ ユリカ | 161 | 115 | 46 | ||
| 26 | ハマノ マイ | 157 | 68 | 89 | ||
| 27 | テラダ ハルナ | 156 | 46 | 72 | 38 | |
| 28 | クボタ エリ | 154 | 154 | |||
| 29 | カガミ アヤカ | 149 | 149 | |||
| 30 | コンノ ミナミ | 143 | 83 | 21 | 39 | |
| 31 | スズキ アヤノ | 140 | 140 | |||
| 32 | イシノ マヨ | 135 | 135 | |||
| 32 | ナグラ モエ | 135 | 21 | 114 | ||
| 34 | シマダ ユイ | 134 | 28 | 106 | ||
| 34 | タカハシシホ | 134 | 134 | |||
| 36 | コシハラ ナオコ | 132 | 132 | |||
| 36 | スズキ アミ | 132 | 132 | |||
| 38 | ヤマガ ミドリ | 130 | 130 | |||
| 39 | ウスイ アキエ | 127 | 127 | |||
| 39 | ユミノ チエ | 127 | 127 | |||
| 41 | ヒキウマ マイ | 126 | 28 | 98 | ||
| 42 | カキヌマ マイ | 125 | 125 | |||
| 42 | マエダ サキ | 125 | 125 | |||
| 44 | アイナイ ハルカ | 120 | 120 | |||
| 44 | ホンネ ヒロコ | 120 | 120 | |||
| 46 | アカツカ ユカ | 119 | 119 | |||
| 46 | マツオ マリナ | 119 | 119 | |||
| 48 | イシイ サキ | 115 | 115 | |||
| 48 | タナカ マサヨ | 115 | 94 | 21 | ||
| 50 | ワタナベ サヤ | 114 | 38 | 76 | ||
| 51 | ナカムラミツコ | 108 | 80 | 28 | ||
| 52 | ヤマドイ ユイ | 107 | 107 | |||
| 53 | イワハシ ナツキ | 106 | 106 | |||
| 53 | コニシ ユキエ | 106 | 106 | |||
| 55 | サイトウ サトコ | 105 | 77 | 28 | ||
| 56 | タマキ トモミ | 104 | 104 | |||
| 57 | アブミ チアキ | 101 | 21 | 80 | ||
| 58 | フクイ アヤモ | 98 | 98 | |||
| 58 | ヨネハラ ユリコ | 98 | 77 | 21 | ||
| 60 | オオモリ エミ | 97 | 21 | 76 | ||
| 61 | ハガ アキヨ | 96 | 96 | |||
| 61 | ムラヤマ マスミ | 96 | 28 | 68 | ||
| 63 | ナカガワ シホ | 95 | 95 | |||
| 64 | コウミョウ アユミ | 94 | 94 | |||
| 64 | コセキ ユキ | 94 | 56 | 38 | ||
| 66 | イマタキ マイ | 90 | 90 | |||
| 66 | サガワ カオリ | 90 | 90 | |||
| 66 | サトウ カスミ | 90 | 90 | |||
| 66 | セキ チサト | 90 | 90 | |||
| 70 | イソベ ショウカ | 89 | 89 | |||
| 70 | シノムラ クミ | 89 | 89 | |||
| 70 | タナカ ユウコ | 89 | 89 | |||
| 70 | ニッタ キョウコ | 89 | 89 | |||
| 70 | マツナガ ヒロミ | 89 | 89 | |||
| 70 | ミノル フミカ | 89 | 89 | |||
| 76 | テラオ ミサト | 87 | 87 | |||
| 77 | フジモト マユミ | 86 | 21 | 44 | 21 | |
| 78 | マツダ アキホ | 85 | 57 | 28 | ||
| 79 | ヒラオ ユイ | 84 | 84 | |||
| 80 | アラヤ マナミ | 82 | 82 | |||
| 80 | サイトウ エリカ | 82 | 54 | 28 | ||
| 80 | ナカダ マリ | 82 | 82 | |||
| 83 | ハシモト アイカ | 81 | 81 | |||
| 83 | マツモト サトコ | 81 | 81 | |||
| 85 | クルマタニサヤカ | 80 | 59 | 21 | ||
| 85 | シマ ユミ | 80 | 80 | |||
| 85 | スギヤマ ミズキ | 80 | 80 | |||
| 88 | シマムラ マオ | 79 | 51 | 28 | ||
| 88 | フシミ ユカ | 79 | 51 | 28 | ||
| 90 | カワムラ ユリア | 77 | 77 | |||
| 90 | サイトウ ユミコ | 77 | 21 | 28 | 28 | |
| 90 | トミ ハルカ | 77 | 77 | |||
| 93 | カサヤマ マリナ | 76 | 38 | 38 | ||
| 93 | キムラ マサヨ | 76 | 39 | 37 | ||
| 93 | キリハタ トモミ | 76 | 76 | |||
| 93 | ニヘイ クミコ | 76 | 76 | |||
| 97 | ヤマグチ エミ | 73 | 73 | |||
| 98 | ダン ミサト | 72 | 72 | |||
| 98 | マスダ カズコ | 72 | 72 | |||
| 100 | オカダアキコ | 68 | 68 | |||
| 100 | カワサキ ヨシエ | 68 | 68 | |||
| 100 | カワモト ハルカ | 68 | 68 | |||
| 100 | コモリ マリ | 68 | 68 | |||
| 100 | スズキ ミホ | 68 | 68 | |||
| 100 | ハヤシ ノリヨ | 68 | 68 | |||
| 100 | ムライ アリサ | 68 | 68 |











