関東エリアランキング
【12/25 JET × In Forest】終了時点
◎男子ランキング TOP10 (関東)
|
◎女子ランキング TOP10 (関東)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イチミヤ ヒロト | 440 | 300 | 140 |
| 2 | タカハシ リョウ | 353 | 306 | 47 |
| 3 | カトウ タカユキ | 263 | 195 | 68 |
| 4 | タナカ ケイ | 210 | 168 | 42 |
| 5 | イシワタ リョウタ | 180 | 172 | 8 |
| 6 | マガミ リョウイチ | 177 | 95 | 82 |
| 7 | サワダ ケンイチ | 176 | 126 | 50 |
| 7 | タシロ ヒデユキ | 176 | 138 | 38 |
| 9 | オノデラ トモカズ | 160 | 128 | 32 |
| 10 | シマ カツヤ | 157 | 125 | 32 |
| 11 | オオタケ シンゴ | 153 | 115 | 38 |
| 12 | スズキ カズユキ | 139 | 121 | 18 |
| 13 | イナバ マサヒロ | 134 | 112 | 22 |
| 14 | イイダ アキノリ | 133 | 81 | 52 |
| 15 | エチゼン オサム | 120 | 120 | 0 |
| 15 | イノウエ ユウスケ | 120 | 76 | 44 |
| 17 | ヤマグチ テツヤ | 118 | 84 | 34 |
| 18 | トミザワ ユウイチ | 114 | 82 | 32 |
| 18 | シブヤ ミツアキ | 114 | 96 | 18 |
| 20 | キョウヤ トモユキ | 113 | 77 | 36 |
| 20 | ヤマガ ヨシヒロ | 113 | 113 | 0 |
| 22 | シミズ ケイイチロウ | 110 | 110 | 0 |
| 22 | ナカジン ダイスケ | 110 | 86 | 24 |
| 24 | タカハシ ヨシキ | 109 | 91 | 18 |
| 25 | ヒラウチ カズユキ | 107 | 97 | 10 |
| 26 | ヤマシタ ジュンキ | 103 | 75 | 28 |
| 27 | フジツカ アキラ | 101 | 87 | 14 |
| 28 | マツバラ ワタル | 98 | 98 | 0 |
| 29 | サイトウ タカユキ | 95 | 95 | 0 |
| 30 | サカタ ヨウスケ | 93 | 67 | 26 |
| 30 | スズキ タケヒデ | 93 | 75 | 18 |
| 32 | キモト ユウ | 91 | 58 | 33 |
| 33 | スガノ カズタカ | 90 | 90 | 0 |
| 33 | ニキ オサム | 90 | 90 | 0 |
| 35 | ハタケヤマ ハルヤ | 88 | 56 | 32 |
| 36 | オチアイ ヒロキ | 83 | 65 | 18 |
| 37 | フジタ ヨシヒロ | 82 | 58 | 24 |
| 38 | シイハラ マサキ | 80 | 44 | 36 |
| 38 | ナカガワ マコト | 80 | 56 | 24 |
| 38 | クマガイ ヨシヒロ | 80 | 54 | 26 |
| 41 | ヨシノ ヒロユキ | 79 | 79 | 0 |
| 42 | サトウ ジュンキ | 78 | 70 | 8 |
| 42 | ワタナベ ヨシヒロ | 78 | 58 | 20 |
| 42 | スゴウ ケンタ | 78 | 58 | 20 |
| 45 | ノダ ユウ | 76 | 28 | 48 |
| 46 | タカハシ ヒロマサ | 73 | 59 | 14 |
| 47 | ノグチ ジョウジ | 72 | 72 | 0 |
| 48 | アサクラ リヒト | 68 | 68 | 0 |
| 48 | イイジマ ヒデヤ | 68 | 68 | 0 |
| 50 | オオノ カズキ | 67 | 67 | 0 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モリタ ハナコ | 448 | 388 | 60 |
| 2 | カワシマ ジュン | 424 | 250 | 174 |
| 3 | ヤマサキ ユミ | 246 | 155 | 91 |
| 4 | キカワ ミナコ | 243 | 153 | 90 |
| 5 | クマガイ ヒロコ | 240 | 198 | 42 |
| 6 | イシカワ ユキコ | 213 | 180 | 33 |
| 7 | カネコ サチヨ | 211 | 155 | 56 |
| 8 | サイジョウ ユリ | 206 | 155 | 51 |
| 9 | コイズミ ナツ | 156 | 132 | 24 |
| 10 | クボタ エリ | 154 | 130 | 24 |
| 11 | イヌマル マキコ | 145 | 127 | 18 |
| 12 | イワハシ ナツキ | 106 | 106 | 0 |
| 12 | コニシ ユキエ | 106 | 106 | 0 |
| 14 | タマキ トモミ | 104 | 90 | 14 |
| 15 | ヤマグチ エミ | 97 | 59 | 38 |
| 16 | ハガ アキヨ | 96 | 96 | 0 |
| 17 | タナカ マサヨ | 94 | 94 | 0 |
| 17 | ヨシダ ミサキ | 94 | 94 | 0 |
| 17 | コウミョウ アユミ | 94 | 94 | 0 |
| 20 | イマタキ マイ | 90 | 90 | 0 |
| 21 | サカグチ リサ | 84 | 84 | 0 |
| 22 | コンノ ミナミ | 83 | 59 | 24 |
| 23 | アラヤ マナミ | 82 | 38 | 44 |
| 23 | ナカダ マリ | 82 | 68 | 14 |
| 25 | ニヘイ クミコ | 76 | 76 | 0 |
| 26 | スズキ ミホ | 68 | 0 | 68 |
| 26 | カワサキ ヨシエ | 68 | 68 | 0 |
| 26 | コモリ マリ | 68 | 68 | 0 |
| 29 | キムラ リエ | 66 | 66 | 0 |
| 29 | ナカムラ アヤナ | 66 | 66 | 0 |
| 31 | フジモト ナナ | 56 | 56 | 0 |
| 31 | ヤマダ マドカ | 56 | 56 | 0 |
| 31 | コセキ ユキ | 56 | 56 | 0 |
| 34 | サイトウ エリカ | 54 | 21 | 33 |
| 35 | ヨシダ チエ | 52 | 38 | 14 |
| 36 | ホコノハラ ミチヨ | 51 | 51 | 0 |
| 36 | カクダ マイ | 51 | 51 | 0 |
| 36 | カセザワ ミホ | 51 | 51 | 0 |
| 36 | フシミ ユカ | 51 | 51 | 0 |
| 40 | ハシモト カナ | 49 | 49 | 0 |
| 41 | テラダ ハルナ | 46 | 28 | 18 |
| 42 | キムラ マサヨ | 39 | 21 | 18 |
| 43 | カサヤマ マリナ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | オカハラ アズサ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | モリヤ アイ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | ワタナベ サヤ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | コタニ サキ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | ヘンミ メグミ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | ナベシマ ナミコ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | タカシマ タエコ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | スズキ ユカ | 38 | 38 | 0 |
| 43 | チョウキ マユミ | 38 | 38 | 0 |
| 順位 | 店名 | 総合P | 3/6 | 3/21 | 5/8 | 7/24 | 9/25 | 12/18 | 12/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Forest | 190 | 20 | 22 | 38 | 30 | 44 | 36 | |
| 2 | 花鳥風月YOKOHAMA | 144 | 29 | 6 | 20 | 24 | 24 | 24 | 17 |
| 3 | sports bar Vintage | 82 | 62 | 16 | 4 | ||||
| 4 | BULAN | 62 | 47 | 9 | 6 | ||||
| 5 | Bang | 50 | 20 | 16 | 14 | ||||
| 6 | ダーツ部KENU | 44 | 16 | 8 | 20 | ||||
| 7 | Banchetto | 38 | 18 | 16 | 4 | ||||
| 8 | THREE HEAVEN | 35 | 23 | 12 | |||||
| 9 | Revolver 新松戸店 | 34 | 20 | 14 | |||||
| 10 | Sports Cafe KAZ | 30 | 6 | 24 | |||||
| 11 | zero-R | 28 | 14 | 14 | |||||
| 11 | カフェレストラン たま〜る | 28 | 28 | ||||||
| 11 | Darts & Bar MEBIUS | 28 | 12 | 10 | 6 | ||||
| 14 | BAR DEMEKIN | 26 | 12 | 12 | 2 | ||||
| 15 | Darts Bar Black Monkey | 18 | 8 | 10 | |||||
| 16 | YOKOHAMA BULL SHOOTER | 16 | 16 | ||||||
| 16 | Real つくば | 16 | 16 | ||||||
| 16 | Bar Homies | 16 | 4 | 12 | |||||
| 19 | カラオケスタジオ デルソル | 14 | 14 | ||||||
| 19 | Bobby’s Cafe | 14 | 10 | 4 | |||||
| 19 | Cross Dining glow | 14 | 14 | ||||||
| 19 | 100%FAMILY | 14 | 14 | ||||||
| 19 | Smile’s | 14 | 14 | ||||||
| 19 | Darts Groovy BAUMM | 14 | 14 | ||||||
| 25 | pizza & darts One’s | 12 | 12 | ||||||
| 25 | yokohama Honey’s Cafe | 12 | 12 | ||||||
| 25 | BAR ciel bleu | 12 | 12 | ||||||
| 25 | プレイ ファスト | 12 | 12 | ||||||
| 25 | セスパ 東大宮店 | 12 | 12 | ||||||
| 25 | A.D.A | 12 | 12 | ||||||
| 25 | Player’s Cafe FRONTIER | 12 | 12 | ||||||
| 25 | LEASH | 12 | 12 | ||||||
| 33 | Darts Bar 626 | 10 | 10 | ||||||
| 33 | 武士DARTS川崎店 | 10 | 10 | ||||||
| 33 | Darts & Bar JB’s | 10 | 10 | ||||||
| 36 | STRANGE BAR 福BON | 8 | 8 |









