北信越エリアランキング
【 2017.12.17 JET x G-SHOT 】終了時点
◎男子ランキング TOP10 (北信越2017)
|
◎女子ランキング TOP10 (北信越2017)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シマザキ ユウスケ | 304 | 208 | 96 |
| 2 | スズキ トオル | 240 | 240 | 0 |
| 3 | シミズ ヨシヒロ | 223 | 172 | 51 |
| 4 | タカハシ リョウ | 203 | 155 | 48 |
| 5 | タガ カズヒロ | 192 | 132 | 60 |
| 6 | イノウエ ダイスケ | 180 | 84 | 96 |
| 7 | ヤスダ シンゴ | 162 | 86 | 76 |
| 8 | キクチ カズヒロ | 158 | 67 | 91 |
| 9 | カワニシ ユウスケ | 146 | 122 | 24 |
| 10 | キョウヤ トモユキ | 143 | 109 | 34 |
| 11 | イシダ アキヒロ | 140 | 140 | 0 |
| 12 | タケモト ヨシノブ | 128 | 128 | 0 |
| 13 | ヒラマ タカシ | 120 | 120 | 0 |
| 14 | カネコ ヒロキ | 119 | 119 | 0 |
| 15 | ワカヤマ コウキ | 112 | 56 | 56 |
| 16 | サカイ コウジ | 107 | 93 | 14 |
| 16 | コジマ リョウ | 107 | 56 | 51 |
| 16 | コイズミ ケイ | 107 | 107 | 0 |
| 19 | コシハラ タケノリ | 106 | 59 | 47 |
| 20 | シラサキ サトシ | 101 | 65 | 36 |
| 21 | ミナミ ショウタ | 98 | 44 | 54 |
| 21 | ツボイ ダイスケ | 98 | 80 | 18 |
| 23 | ナンブ コウジ | 91 | 49 | 42 |
| 23 | ノザワ ヒデキ | 91 | 49 | 42 |
| 23 | コサカ タクヤ | 91 | 91 | 0 |
| 23 | ナカダ ユキナリ | 91 | 65 | 26 |
| 27 | ドバシ ダイスケ | 90 | 90 | 0 |
| 27 | フカサワ カズヒロ | 90 | 90 | 0 |
| 29 | タナベ コウタロウ | 89 | 89 | 0 |
| 30 | ヒロセ トシカズ | 88 | 66 | 22 |
| 31 | アオヤナギ リョウ | 87 | 49 | 38 |
| 31 | マガミ リョウイチ | 87 | 87 | 0 |
| 33 | シバタ トモハル | 86 | 54 | 32 |
| 34 | ミヤケ サトキ | 85 | 49 | 36 |
| 35 | カミヤ タカヒロ | 84 | 70 | 14 |
| 36 | アサクラ タダタカ | 81 | 38 | 43 |
| 37 | ミヤモト ケンスケ | 79 | 33 | 46 |
| 38 | サワダ ケンイチ | 78 | 78 | 0 |
| 39 | サイトウ ヤスユキ | 75 | 37 | 38 |
| 40 | サイトウ カズヤ | 73 | 49 | 24 |
| 41 | マルモ カズヤ | 72 | 72 | 0 |
| 41 | イラブ マサツグ | 72 | 72 | 0 |
| 43 | サトウ イサオ | 71 | 71 | 0 |
| 44 | ウエダ タクヤ | 70 | 40 | 30 |
| 44 | コバヤシ ダイスケ | 70 | 32 | 38 |
| 44 | ナカグチ ワタル | 70 | 32 | 38 |
| 47 | フクイ ヨシカズ | 69 | 51 | 18 |
| 47 | エンジョウ コウスケ | 69 | 37 | 32 |
| 49 | モリクボ リュウキ | 68 | 68 | 0 |
| 49 | タカハシ ヨウイチ | 68 | 68 | 0 |
| 49 | ニイムラ シュンスケ | 68 | 68 | 0 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤシ ノリヨ | 359 | 359 | 0 |
| 2 | サカモト ショウコ | 288 | 202 | 86 |
| 3 | イシカワ ユキコ | 286 | 170 | 116 |
| 4 | ナガイ アヤ | 278 | 187 | 91 |
| 5 | コイシ マヤ | 237 | 172 | 65 |
| 6 | フルサワ マヤ | 175 | 115 | 60 |
| 7 | ニシムラ アヤ | 172 | 115 | 57 |
| 8 | コロ ユリエ | 151 | 97 | 54 |
| 9 | モリタ ハナコ | 148 | 148 | 0 |
| 10 | イハラ タエコ | 138 | 77 | 61 |
| 11 | サクライ ユカ | 136 | 100 | 36 |
| 12 | ナカガワ シホ | 130 | 106 | 24 |
| 12 | カワシマ ジュン | 130 | 130 | 0 |
| 14 | シマダ ユイ | 126 | 70 | 56 |
| 15 | コジマ カオリ | 122 | 122 | 0 |
| 16 | オオシロ アカリ | 120 | 120 | 0 |
| 17 | タグチ マチコ | 116 | 70 | 46 |
| 18 | ハシモト アイカ | 108 | 66 | 42 |
| 19 | ワタナベ サヤ | 102 | 102 | 0 |
| 20 | シキ ユリカ | 100 | 100 | 0 |
| 21 | スナハタ チカ | 96 | 72 | 24 |
| 22 | ウエノ リナ | 95 | 49 | 46 |
| 23 | ヤマダ ナオコ | 90 | 90 | 0 |
| 23 | サガワ カオリ | 90 | 90 | 0 |
| 23 | ウスイ アキエ | 90 | 90 | 0 |
| 23 | サイトウ サトコ | 90 | 76 | 14 |
| 27 | マルヤマ ショウコ | 89 | 89 | 0 |
| 28 | アサイ カナコ | 84 | 66 | 18 |
| 29 | ヤマワキ ユウコ | 82 | 38 | 44 |
| 30 | トオヅカヤ サキ | 81 | 49 | 32 |
| 31 | ヒキウマ マイ | 80 | 80 | 0 |
| 32 | ナカムラ ホナミ | 79 | 79 | 0 |
| 33 | タカタ ヒロコ | 76 | 0 | 76 |
| 33 | シマムラ マオ | 76 | 76 | 0 |
| 35 | サカシタ サトコ | 74 | 56 | 18 |
| 36 | ヤチ ナツミ | 70 | 28 | 42 |
| 37 | カヨウダ エリ | 66 | 66 | 0 |
| 37 | オノジマ アキ | 66 | 66 | 0 |
| 37 | オオイケ イクミ | 66 | 66 | 0 |
| 40 | アリムラ ナギサ | 63 | 63 | 0 |
| 40 | カキ クルミ | 63 | 49 | 14 |
| 42 | ナカムラ ミツコ | 57 | 0 | 57 |
| 43 | ミヤザワ エミコ | 56 | 56 | 0 |
| 43 | セキグチ リエ | 56 | 56 | 0 |
| 43 | ヤマザワ ミキ | 56 | 38 | 18 |
| 46 | タカハシ ユキミ | 52 | 38 | 14 |
| 47 | クロカワ ユミコ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | コバヤシ ケイ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | スズキ アイ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | フクシマ カズヨ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | ツボタ ショウコ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | ヤマザキ マイ | 51 | 51 | 0 |
| 順位 | 店名 | 総合P | 4/2 | 5/21 | 6/18 | 8/6 | 9/23 | 11/5 | 12/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーツショップBULLET | 124 | 26 | 10 | 34 | 30 | 16 | 8 | ||
| 2 | POWER SPOT FUKUI | 110 | 12 | 20 | 20 | 22 | 36 | |||
| 3 | 矢的道場TON太郎 | 78 | 42 | 20 | 16 | |||||
| 4 | UP’s | 74 | 74 | |||||||
| 4 | Pool & Darts BAR G-shot | 74 | 12 | 30 | 32 | |||||
| 6 | Zero-1 darts 新潟店 | 68 | 18 | 50 | ||||||
| 7 | ダーツバーBULL | 66 | 6 | 8 | 6 | 24 | 22 | |||
| 8 | zero-R | 56 | 12 | 44 | ||||||
| 9 | R.O.K | 48 | 6 | 42 | ||||||
| 10 | Amuse&Drunk Hang out | 46 | 26 | 20 | ||||||
| 10 | 安-Bartic | 46 | 26 | 10 | 10 | |||||
| 12 | リボルバー砺波店 | 44 | 22 | 12 | 10 | |||||
| 13 | Bang | 36 | 18 | 18 | ||||||
| 14 | ビリヤードDELTA小浜店 | 34 | 22 | 12 | ||||||
| 15 | a.Spider’s thread | 30 | 30 | |||||||
| 16 | ほったらかしDarts Bar ZERO1 | 26 | 2 | 8 | 14 | 2 | ||||
| 16 | K・row | 26 | 26 | |||||||
| 16 | NEXT | 26 | 20 | 6 | ||||||
| 19 | Snack Bar Wish… | 22 | 22 | |||||||
| 20 | ALA CAFE DINING | 20 | 20 | |||||||
| 20 | IZAKAYA ブレイブ | 20 | 12 | 8 | ||||||
| 20 | BURGER CHOP | 20 | 20 | |||||||
| 20 | ゴルフ&ダーツ BAR TRUMP | 20 | 14 | 6 | ||||||
| 24 | K☆STYLE | 16 | 16 | |||||||
| 24 | プルート | 16 | 16 | |||||||
| 26 | VOLTEX | 14 | 14 | |||||||
| 26 | チェリーブロッサム | 14 | 10 | 4 | ||||||
| 28 | Sports & Darts 火男 | 12 | 12 | |||||||
| 29 | Revolver となみ店 | 10 | 10 | |||||||
| 29 | Billiard SPIKE | 10 | 10 | |||||||
| 29 | A.S.Arrows | 10 | 10 | |||||||
| 29 | TON80 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| 33 | ボストンクラブ | 8 | 8 | |||||||
| 33 | Sportsbar BULLS | 8 | 8 | |||||||
| 33 | 100%ファミリー | 8 | 8 | |||||||
| 33 | STAKE & BULLSEYE CLOUD | 8 | 8 | |||||||
| 33 | DIP | 8 | 8 | |||||||
| 33 | Amusement Cafe Grooove金町 | 8 | 8 | |||||||
| 39 | BLACK SMITH 直江津店 | 6 | 6 | |||||||
| 39 | Darts & Bar 鳥春 | 6 | 6 | |||||||
| 39 | Good Smile Market | 6 | 6 | |||||||
| 39 | Gasoline House | 6 | 6 | |||||||
| 43 | リボルト・ブラッズ | 4 | 4 | |||||||
| 43 | 勇 | 4 | 4 | |||||||
| 45 | CAFE & DARTS 響 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | ストレートプール | 2 | 2 |












