東海エリアランキング
【 2017.10.22 JET in SHIZUOKA VOL.2 】終了時点
◎男子ランキング TOP10 (東海2017)
|
◎女子ランキング TOP10 (東海2017)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コイケ マコト | 225 | 225 | 0 |
| 2 | サカイ ユウキ | 210 | 210 | 0 |
| 3 | キョウヤ トモユキ | 203 | 165 | 38 |
| 4 | コイズミ ケイ | 184 | 156 | 28 |
| 5 | スズキ トオル | 171 | 171 | 0 |
| 6 | ムラカミ タカヒコ | 161 | 71 | 90 |
| 7 | ササモト タツヒコ | 145 | 94 | 51 |
| 8 | ハヤシ ユウタ | 138 | 70 | 68 |
| 9 | マツモト ナオキ | 136 | 98 | 38 |
| 10 | スズキ コウタ | 127 | 127 | 0 |
| 11 | ニシタニ ジョウジ | 120 | 120 | 0 |
| 12 | マガミ リョウイチ | 119 | 119 | 0 |
| 13 | ナカムラ シュウサク | 101 | 63 | 38 |
| 14 | コジマ リョウ | 98 | 77 | 21 |
| 15 | ハヤシ ナオキ | 96 | 96 | 0 |
| 15 | ナガクラ ススム | 96 | 96 | 0 |
| 17 | イチカワ タツヤ | 95 | 44 | 51 |
| 18 | モリクボ リュウキ | 90 | 90 | 0 |
| 19 | ヒキタ ヨウスケ | 89 | 89 | 0 |
| 20 | イシダ アキヒロ | 87 | 66 | 21 |
| 21 | スズキ ケンタ | 85 | 69 | 16 |
| 22 | ワタナベ コウスケ | 84 | 84 | 0 |
| 23 | コジマ カズト | 82 | 54 | 28 |
| 23 | カワシモ ユタカ | 82 | 66 | 16 |
| 25 | タケダ トモヒコ | 81 | 65 | 16 |
| 26 | ミウラ マサキ | 80 | 80 | 0 |
| 26 | ハヤシ トシキ | 80 | 80 | 0 |
| 28 | タカハシ リョウ | 79 | 79 | 0 |
| 28 | テラモト タツヤ | 79 | 79 | 0 |
| 28 | ノムラ カズノリ | 79 | 79 | 0 |
| 31 | シミズ ヨシヒロ | 78 | 50 | 28 |
| 31 | スズキ ソウ | 78 | 40 | 38 |
| 33 | ヒラノ ヨシタカ | 77 | 77 | 0 |
| 34 | オオタ ハルヒコ | 76 | 76 | 0 |
| 35 | モリタケ キヨタカ | 75 | 59 | 16 |
| 35 | トクダ ヒロシ | 75 | 75 | 0 |
| 35 | スズキ ヤスユキ | 75 | 75 | 0 |
| 35 | サトウ イサオ | 75 | 75 | 0 |
| 39 | イケヤ ヒロタツ | 74 | 53 | 21 |
| 40 | ハナタニ ユウヤ | 72 | 72 | 0 |
| 41 | マツウラ ユウタ | 71 | 71 | 0 |
| 42 | アマノ リョウヘイ | 70 | 58 | 12 |
| 43 | オカノ クニシゲ | 69 | 69 | 0 |
| 44 | タガ カズヒロ | 68 | 68 | 0 |
| 44 | ノダ トモヤ | 68 | 56 | 12 |
| 44 | ホソガヤ マサル | 68 | 56 | 12 |
| 44 | タケウチ ユウスケ | 68 | 56 | 12 |
| 44 | オカド リョウタ | 68 | 68 | 0 |
| 44 | クジ ユタカ | 68 | 68 | 0 |
| 50 | サトウ アキラ | 67 | 67 | 0 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イシカワ ユキコ | 466 | 376 | 90 |
| 2 | ホンダ ユウキ | 260 | 192 | 68 |
| 3 | イシノ マヨ | 242 | 191 | 51 |
| 4 | ナガイ アヤ | 238 | 200 | 38 |
| 5 | ヒラオ ユイ | 166 | 128 | 38 |
| 6 | ナグラ モエ | 160 | 122 | 38 |
| 7 | ヤマガ ミドリ | 156 | 128 | 28 |
| 8 | シキ ユリカ | 155 | 117 | 38 |
| 9 | スズキ アミ | 132 | 132 | 0 |
| 10 | ミノル フミカ | 127 | 106 | 21 |
| 11 | ニシタニ ミサト | 121 | 100 | 21 |
| 12 | ハヤシ ノリヨ | 120 | 120 | 0 |
| 12 | サトウ カスミ | 120 | 120 | 0 |
| 14 | イシイ サキ | 117 | 117 | 0 |
| 14 | イケダ アヤ | 117 | 66 | 51 |
| 16 | シマカワ カオル | 103 | 103 | 0 |
| 17 | ウスイ クミ | 98 | 77 | 21 |
| 18 | コギソ ヒデミ | 94 | 94 | 0 |
| 19 | オオシマ チハル | 93 | 93 | 0 |
| 20 | マキノ モモカ | 90 | 90 | 0 |
| 20 | ハットリ キョウカ | 90 | 90 | 0 |
| 20 | カワシマ ジュン | 90 | 90 | 0 |
| 23 | エノモト ユカリ | 89 | 89 | 0 |
| 24 | オカヤス サキ | 87 | 87 | 0 |
| 25 | ミヤゾエ サクラ | 80 | 80 | 0 |
| 26 | ニシカワ サユキ | 79 | 79 | 0 |
| 27 | キムラ マサヨ | 77 | 49 | 28 |
| 27 | イマムラ ナオ | 77 | 77 | 0 |
| 29 | コスギ カオリ | 70 | 70 | 0 |
| 29 | カキヌマ マイ | 70 | 49 | 21 |
| 31 | タケヤマ イクコ | 68 | 68 | 0 |
| 31 | タガワ エリカ | 68 | 68 | 0 |
| 33 | ウチムラ トモミ | 67 | 67 | 0 |
| 34 | モリタ ハナコ | 66 | 66 | 0 |
| 34 | テラオ ミサト | 66 | 66 | 0 |
| 36 | コイシ マヤ | 59 | 59 | 0 |
| 36 | ヤマサキ ユミ | 59 | 38 | 21 |
| 36 | イシカワ サラ | 59 | 59 | 0 |
| 36 | カネコ サチヨ | 59 | 59 | 0 |
| 40 | カキ クルミ | 56 | 56 | 0 |
| 40 | フジモト マユミ | 56 | 56 | 0 |
| 40 | タカギ サオリ | 56 | 56 | 0 |
| 43 | アカ サヤカ | 51 | 51 | 0 |
| 43 | ニッタ キョウコ | 51 | 51 | 0 |
| 43 | ヤマモト ユナ | 51 | 51 | 0 |
| 43 | マルタ ハナイ | 51 | 51 | 0 |
| 47 | オノギ タツエ | 49 | 21 | 28 |
| 47 | エノキド ナツミ | 49 | 21 | 28 |
| 47 | スギヤマ シオリ | 49 | 21 | 28 |
| 47 | ヤマモト ナミ | 49 | 49 | 0 |
| 47 | サナダ リエ | 49 | 49 | 0 |
| 47 | エグチ ミキコ | 49 | 49 | 0 |
| 47 | アブミ チアキ | 49 | 49 | 0 |
| 順位 | 店名 | 総合P | 2/26 | 4/9 | 7/2 | 10/23 | 10/22 | 12/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zero R | 126 | 34 | 14 | 78 | |||
| 2 | AMUSEMENT SPACE SEVEN | 102 | 32 | 22 | 16 | 32 | ||
| 3 | Rook | 82 | 46 | 2 | 8 | 18 | 8 | |
| 4 | 和やかふぇ こころひとつ | 52 | 22 | 6 | 24 | |||
| 5 | ペンギン村 | 50 | 14 | 16 | 20 | |||
| 6 | Y-style | 42 | 42 | |||||
| 7 | Darts Bar HERO | 32 | 32 | |||||
| 8 | DARTS SHOP LOZA | 30 | 22 | 8 | ||||
| 9 | DINING 燻’s燻’s | 28 | 28 | |||||
| 9 | BAR 71 | 28 | 28 | |||||
| 9 | TIARA | 28 | 28 | |||||
| 12 | 〜gaNeza〜 | 26 | 26 | |||||
| 12 | digital darts court R | 26 | 12 | 14 | ||||
| 12 | DARTS PUB AJITO | 26 | 12 | 14 | ||||
| 15 | HOMIE$ | 24 | 10 | 14 | ||||
| 16 | B-SKY | 22 | 12 | 10 | ||||
| 17 | Dining & DARTS Wonder | 20 | 20 | |||||
| 17 | 8FEET | 20 | 10 | 10 | ||||
| 17 | DAVE | 20 | 20 | |||||
| 20 | Bullkins | 18 | 18 | |||||
| 20 | BURGER CHOP | 18 | 18 | |||||
| 22 | クラブ イ・ヴェール | 16 | 16 | |||||
| 22 | ダーツショップD×3 | 16 | 16 | |||||
| 24 | MDFG 海美 | 14 | 14 | |||||
| 24 | BAR Be Lazy | 14 | 14 | |||||
| 24 | CAFE&BAR LEI | 14 | 14 | |||||
| 24 | Avanti | 14 | 2 | 12 | ||||
| 24 | Bang | 14 | 14 | |||||
| 29 | abaca. | 12 | 12 | |||||
| 29 | 串の蔵ポルンガ | 12 | 12 | |||||
| 29 | AMERICAN-HOUSE | 12 | 12 | |||||
| 29 | Power Spot Fukui | 12 | 12 | |||||
| 29 | cafe & bar gaNeza | 12 | 12 | |||||
| 29 | THREE HEAVEN | 12 | 12 | |||||
| 29 | 花鳥風月YOKOHAMA | 12 | 6 | 6 | ||||
| 36 | 晴れる屋 | 10 | 10 | |||||
| 36 | Garon | 10 | 10 | |||||
| 36 | ボストンクラブ | 10 | 10 | |||||
| 36 | Darts & Sports Tink | 10 | 10 | |||||
| 40 | S.Limi | 8 | 8 | |||||
| 40 | ビリヤード&ダーツバーONE | 8 | 8 | |||||
| 40 | HOMIES | 8 | 8 | |||||
| 40 | wonder | 8 | 8 | |||||
| 40 | Triple Crown | 8 | 8 | |||||
| 40 | Darts House B-DAMA | 8 | 8 | |||||
| 46 | 姫ダーツ | 6 | 6 | |||||
| 46 | Seventh Chord | 6 | 2 | 4 | ||||
| 46 | BOND seven | 6 | 6 | |||||
| 46 | Darts & Bar MEBIUS | 6 | 2 | 4 | ||||
| 46 | zero-R | 6 | 6 | |||||
| 51 | Darts & Bar JB’s | 4 | 4 | |||||
| 51 | ビリヤードDELTA小浜店 | 4 | 4 | |||||
| 51 | Teru Cafe | 4 | 4 | |||||
| 51 | DINING 燻’s 燻’s | 4 | 4 | |||||
| 51 | DARTS CAFE Peeps | 4 | 4 | |||||
| 51 | Darts & Bar SURE | 4 | 4 | |||||
| 57 | Kitchon&Bar Leaf | 2 | 2 |












