ランキング
これまで各エリア毎のランキング公開のみでしたが、2014年度より別途「シングルス総合ポイントランキング」も公開してきます!
対象となるのは各大会における「JETシングル」参加者。エリア毎のシングルストーナメントで獲得したポイントをすべて合計し、年間を通してランキングを付けていきます。年間最終ランキング1位を獲得した男女1名ずつに対し、来年度翌年度JETダーツトーナメントへの”全戦無料招待”いたします!(シングルスエントリーフィー無料、かつ、ダブルスエントリーの際のフィーも招待となります。ペア別途。)
【 2017年 JET 】終了時点
◎男子【総合】ランキング TOP10 (2017)
|
◎女子【総合】ランキング TOP10 (2017)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | 関東 | 東海 | 北信越 | 関西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウヤ トモユキ | 596 | 136 | 203 | 143 | 114 |
| 2 | シミズ ヨシヒロ | 591 | 191 | 78 | 223 | 99 |
| 3 | タカハシ リョウ | 542 | 71 | 79 | 203 | 189 |
| 4 | スズキ トオル | 531 | 171 | 240 | 120 | |
| 5 | コイズミ ケイ | 395 | 24 | 184 | 107 | 80 |
| 6 | マガミ リョウイチ | 357 | 51 | 119 | 87 | 100 |
| 7 | シマザキ ユウスケ | 355 | 304 | 51 | ||
| 8 | コジマ リョウ | 334 | 108 | 98 | 107 | 21 |
| 9 | コイケ マコト | 314 | 225 | 89 | ||
| 10 | フクチ ユウヤ | 300 | 300 | |||
| 11 | ハヤシ ユウタ | 296 | 28 | 154 | 37 | 77 |
| 12 | タガ カズヒロ | 288 | 68 | 192 | 28 | |
| 13 | シマ カツヤ | 281 | 281 | |||
| 14 | カネコ ヒロキ | 276 | 157 | 119 | ||
| 15 | イシダ アキヒロ | 274 | 87 | 140 | 47 | |
| 16 | オオタ ハルヒコ | 266 | 137 | 76 | 53 | |
| 17 | サワダ ケンイチ | 259 | 89 | 62 | 78 | 30 |
| 18 | サトウ イサオ | 254 | 108 | 75 | 71 | |
| 19 | シオタ ジュンペイ | 233 | 233 | |||
| 20 | カトウ タカユキ | 229 | 143 | 37 | 28 | 21 |
| 21 | モリクボ リュウキ | 224 | 28 | 90 | 68 | 38 |
| 22 | タケモト ヨシノブ | 222 | 66 | 128 | 28 | |
| 23 | イチミヤ ヒロト | 212 | 82 | 59 | 50 | 21 |
| 24 | サカイ ユウキ | 210 | 210 | |||
| 25 | ヤスダ シンゴ | 200 | 12 | 162 | 26 | |
| 26 | アキヤマ ヒロキ | 199 | 199 | |||
| 27 | テラモト タツヤ | 196 | 79 | 117 | ||
| 28 | ミヤウチ タダシ | 191 | 191 | |||
| 29 | ササモト タツヒコ | 183 | 145 | 38 | ||
| 30 | ムラカミ タカヒコ | 182 | 161 | 21 | ||
| 31 | イノウエ ダイスケ | 180 | 180 | |||
| 32 | オオタケ シンゴ | 176 | 176 | |||
| 33 | キクチ カズヒロ | 174 | 174 | |||
| 33 | マツバラ コウジ | 174 | 137 | 37 | ||
| 35 | フジツカ アキラ | 169 | 153 | 16 | ||
| 36 | イナバ マサヒロ | 167 | 123 | 44 | ||
| 37 | ヒラマ タカシ | 158 | 38 | 120 | ||
| 38 | マルヤマ アツシ | 157 | 108 | 49 | ||
| 39 | コミヤ ユウタ | 155 | 155 | |||
| 40 | タナカ ダイキ | 154 | 16 | 38 | 100 | |
| 41 | ニシタニ ジョウジ | 148 | 120 | 28 | ||
| 42 | シラサキ サトシ | 147 | 16 | 101 | 30 | |
| 43 | カワニシ ユウスケ | 146 | 146 | |||
| 44 | シイハラ マサキ | 144 | 54 | 16 | 58 | 16 |
| 45 | イイダ アキノリ | 136 | 92 | 44 | ||
| 45 | マツモト ナオキ | 136 | 136 | |||
| 47 | ウメダ シンジ | 133 | 133 | |||
| 48 | ヤマグチ テツヤ | 132 | 111 | 21 | ||
| 49 | ババ コウイチ | 131 | 110 | 21 | ||
| 50 | キクチ ヤスユキ | 127 | 79 | 48 | ||
| 50 | スズキ コウタ | 127 | 127 | |||
| 52 | サトウ セイヤ | 126 | 33 | 59 | 34 | |
| 52 | ミナミ ショウタ | 126 | 28 | 98 | ||
| 54 | ナカムラ シュウサク | 125 | 24 | 101 | ||
| 55 | サカイ コウジ | 123 | 16 | 107 | ||
| 56 | コジマ カズト | 122 | 16 | 82 | 12 | 12 |
| 57 | ヒロセ トシカズ | 120 | 16 | 88 | 16 | |
| 58 | オカダ ジュン | 118 | 90 | 28 | ||
| 59 | タナカ ケイ | 117 | 117 | |||
| 60 | イカワ リュウスケ | 114 | 63 | 51 | ||
| 61 | ワカヤマ コウキ | 112 | 112 | |||
| 62 | カワシモ ユタカ | 110 | 82 | 28 | ||
| 63 | マツモト ケンゴ | 108 | 59 | 28 | 21 | |
| 64 | コシハラ タケノリ | 106 | 106 | |||
| 65 | カミヤ タカヒロ | 105 | 21 | 84 | ||
| 66 | タケダ トモヒコ | 102 | 81 | 21 | ||
| 66 | ナガサワ ユウキ | 102 | 53 | 49 | ||
| 66 | ハヤノ ユウヤ | 102 | 102 | |||
| 69 | キモト ユウ | 101 | 31 | 37 | 21 | 12 |
| 69 | ノザワ ヒデキ | 101 | 91 | 10 | ||
| 71 | イラブ マサツグ | 100 | 28 | 72 | ||
| 72 | カタオカ タツマサ | 98 | 28 | 58 | 12 | |
| 72 | ツボイ ダイスケ | 98 | 98 | |||
| 72 | ヒラノ ヨシタカ | 98 | 21 | 77 | ||
| 75 | イシワタ リョウタ (P) | 97 | 59 | 38 | ||
| 75 | ミヤケ サトキ | 97 | 12 | 85 | ||
| 77 | コウノ タケル | 96 | 96 | |||
| 77 | ナガクラ ススム | 96 | 96 | |||
| 77 | ハヤシ ナオキ | 96 | 96 | |||
| 80 | イチカワ タツヤ | 95 | 95 | |||
| 81 | タカマツ カズトシ | 94 | 94 | |||
| 82 | オカムラ ユウサク | 93 | 28 | 65 | ||
| 83 | アマノ リョウヘイ | 91 | 91 | |||
| 83 | コサカ タクヤ | 91 | 91 | |||
| 83 | ナカダ ユキナリ | 91 | 91 | |||
| 83 | ナンブ コウジ | 91 | 91 | |||
| 87 | スズキ ソウ | 90 | 90 | |||
| 87 | ドバシ ダイスケ | 90 | 90 | |||
| 87 | フカサワ カズヒロ | 90 | 90 | |||
| 87 | フジワラ テツヤ | 90 | 90 | |||
| 87 | ホソヤ ヒロキ | 90 | 90 | |||
| 87 | ミズノ ツヨシ | 90 | 90 | |||
| 93 | イワミ カズナオ | 89 | 38 | 51 | ||
| 93 | カタミ ユキヤ | 89 | 89 | |||
| 93 | カワムラ タツキ | 89 | 89 | |||
| 93 | タナベ コウタロウ | 89 | 89 | |||
| 93 | ヒキタ ヨウスケ | 89 | 89 | |||
| 98 | テラニシ タクヤ | 88 | 88 | |||
| 98 | マツシマ マコト | 88 | 67 | 21 | ||
| 100 | アオヤナギ リョウ | 87 | 87 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | 関東 | 東海 | 北信越 | 関西 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシカワ ユキコ | 1343 | 247 | 466 | 286 | 344 |
| 2 | ナガイ アヤ | 891 | 329 | 238 | 303 | 21 |
| 3 | カワシマ ジュン | 558 | 179 | 90 | 163 | 126 |
| 4 | モリタ ハナコ | 535 | 277 | 66 | 192 | |
| 5 | ハヤシ ノリヨ | 479 | 120 | 359 | ||
| 6 | シキ ユリカ | 449 | 66 | 155 | 100 | 128 |
| 7 | シマカワ カオル | 381 | 112 | 103 | 56 | 110 |
| 8 | コイシ マヤ | 329 | 59 | 237 | 33 | |
| 8 | サトウ カスミ | 329 | 68 | 120 | 21 | 120 |
| 10 | サカモト ショウコ | 316 | 28 | 288 | ||
| 11 | カマタ レン | 298 | 274 | 24 | ||
| 11 | ホンダ ユウキ | 298 | 260 | 38 | ||
| 13 | コギソ ヒデミ | 250 | 94 | 156 | ||
| 14 | イシノ マヨ | 242 | 242 | |||
| 15 | イマムラ ナオ | 229 | 138 | 77 | 14 | |
| 16 | ヤマサキ ユミ | 212 | 135 | 59 | 18 | |
| 17 | コロ ユリエ | 207 | 28 | 151 | 28 | |
| 18 | イハラ タエコ | 204 | 38 | 138 | 28 | |
| 19 | ヤスイ カナコ | 192 | 192 | |||
| 20 | コイズミ ナツ | 190 | 162 | 28 | ||
| 21 | カヨウダ エリ | 186 | 120 | 66 | ||
| 21 | ニシカワ サユキ | 100 | 79 | 21 | ||
| 22 | ニシムラ アヤ | 178 | 122 | 56 | ||
| 23 | オオシマ チハル | 176 | 59 | 93 | 24 | |
| 24 | フルサワ マヤ | 175 | 175 | |||
| 25 | ヒラオ ユイ | 166 | 166 | |||
| 26 | ミノル フミカ | 165 | 127 | 38 | ||
| 27 | サクライ ユカ | 164 | 28 | 136 | ||
| 28 | ナグラ モエ | 160 | 160 | |||
| 29 | アラヤ マナミ | 158 | 140 | 18 | ||
| 30 | クマガイ ヒロコ | 157 | 157 | |||
| 31 | ハセガワ ミズキ | 156 | 156 | |||
| 31 | ヤマガ ミドリ | 156 | 156 | |||
| 33 | アリムラ ナギサ | 147 | 56 | 28 | 63 | |
| 34 | タグチ マチコ | 144 | 116 | 28 | ||
| 35 | スガノ サキ | 141 | 141 | |||
| 36 | カキ クルミ | 137 | 56 | 63 | 18 | |
| 37 | セキ チサト | 136 | 136 | |||
| 38 | サイジョウ ユリ | 134 | 134 | |||
| 39 | スズキ アミ | 132 | 132 | |||
| 40 | トオヅカヤ サキ | 130 | 81 | 49 | ||
| 40 | ナカガワ シホ | 130 | 130 | |||
| 42 | キムラ マサヨ | 129 | 38 | 77 | 14 | |
| 42 | ハシモト アイカ | 129 | 108 | 21 | ||
| 44 | マキノ モモカ | 128 | 90 | 38 | ||
| 45 | シマダ ユイ | 126 | 126 | |||
| 46 | ウエノ リナ | 123 | 28 | 95 | ||
| 47 | コジマ カオリ | 122 | 122 | |||
| 48 | ニシタニ ミサト | 121 | 121 | |||
| 48 | ヤマダ ユイ | 121 | 107 | 14 | ||
| 50 | オオシロ アカリ | 120 | 120 | |||
| 51 | ミヤゾエ サクラ | 118 | 38 | 80 | ||
| 52 | イケダ アヤ | 117 | 117 | |||
| 52 | イシイ サキ | 117 | 117 | |||
| 54 | タカギ サオリ | 115 | 56 | 38 | 21 | |
| 55 | シマムラ マオ | 114 | 38 | 76 | ||
| 56 | マツナガ ユカ | 112 | 112 | |||
| 57 | セキグチ リエ | 108 | 28 | 80 | ||
| 58 | イダ ミエコ | 107 | 37 | 70 | ||
| 59 | ワタナベ サヤ | 102 | 102 | |||
| 61 | タカハシ シホ | 99 | 38 | 61 | ||
| 62 | ウスイ クミ | 98 | 98 | |||
| 63 | カネコ サチヨ | 97 | 38 | 59 | ||
| 64 | スナハタ チカ | 96 | 96 | |||
| 65 | キカワ ミナコ | 94 | 94 | |||
| 65 | ミツハシ チエコ | 94 | 94 | |||
| 67 | ウスイ アキエ | 90 | 90 | |||
| 67 | サイトウ サトコ | 90 | 90 | |||
| 67 | サガワ カオリ | 90 | 90 | |||
| 67 | ハットリ キョウカ | 90 | 90 | |||
| 67 | ヤマダ ナオコ | 90 | 90 | |||
| 72 | アケオ トモミ | 89 | 89 | |||
| 72 | エノモト ユカリ | 89 | 89 | |||
| 72 | オクムラ マナミ | 89 | 89 | |||
| 72 | スズキ アイ | 89 | 38 | 51 | ||
| 72 | マルヤマ ショウコ | 89 | 89 | |||
| 72 | ヤマコシ クミコ | 89 | 51 | 38 | ||
| 78 | オカヤス サキ | 87 | 87 | |||
| 79 | カクダ マイ | 86 | 68 | 18 | ||
| 80 | アサイ カナコ | 84 | 84 | |||
| 81 | ヤマワキ ユウコ | 82 | 82 | |||
| 82 | ヒキウマ マイ | 80 | 80 | |||
| 83 | ナカムラ ホナミ | 79 | 79 | |||
| 84 | エノキド ナツミ | 77 | 49 | 28 | ||
| 85 | カワイ アキコ | 76 | 76 | |||
| 85 | スギモト モナミ | 76 | 38 | 38 | ||
| 85 | タカタ ヒロコ | 76 | 76 | |||
| 88 | サカシタ サトコ | 74 | 74 | |||
| 89 | コンドウ ユカ | 72 | 56 | 16 | ||
| 90 | カキヌマ マイ | 70 | 70 | |||
| 90 | コスギ カオリ | 70 | 70 | |||
| 90 | ハマノ マイ | 70 | 28 | 42 | ||
| 90 | ヤチ ナツミ | 70 | 70 | |||
| 94 | シモダイラ メグミ | 68 | 68 | |||
| 94 | タガワ エリカ | 68 | 68 | |||
| 94 | タケヤマ イクコ | 68 | 68 | |||
| 94 | タノグチ カオリ | 68 | 68 | |||
| 94 | マツキ リエ | 68 | 68 | |||
| 99 | ウチムラ トモミ | 67 | 67 | |||
| 100 | オオイケ イクミ | 66 | 66 | |||
| 100 | オオタ マユリ | 66 | 38 | 28 | ||
| 100 | オノジマ アキ | 66 | 66 | |||
| 100 | コニシ ユキエ | 66 | 28 | 38 | ||
| 100 | テラオ ミサト | 66 | 66 | |||
| 100 | ヤマグチ エミ | 66 | 66 | |||
| 100 | ヨシダ チエ | 66 | 66 |














