関東エリアランキング
【 2017.12.17 JET x 花鳥風月YOKOHAMA 】終了時点
◎男子ランキング TOP10 (関東2017)
|
◎女子ランキング TOP10 (関東2017)
|
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フクチ ユウヤ | 300 | 282 | 18 |
| 2 | シマ カツヤ | 285 | 267 | 18 |
| 3 | シミズ ヨシヒロ | 191 | 158 | 33 |
| 4 | オオタケ シンゴ | 176 | 168 | 8 |
| 5 | ミヤウチ タダシ | 163 | 145 | 18 |
| 6 | カネコ ヒロキ | 157 | 157 | 0 |
| 7 | コミヤ ユウタ | 155 | 147 | 8 |
| 7 | イナバ マサヒロ | 155 | 145 | 10 |
| 9 | フジツカ アキラ | 153 | 143 | 10 |
| 10 | カトウ タカユキ | 143 | 125 | 18 |
| 11 | オオタ ハルヒコ | 137 | 79 | 58 |
| 11 | マツバラ コウジ | 137 | 123 | 14 |
| 13 | キョウヤ トモユキ | 136 | 122 | 14 |
| 14 | タナカ ケイ | 117 | 117 | 0 |
| 15 | ヤマグチ テツヤ | 111 | 103 | 8 |
| 16 | ババ コウイチ | 110 | 110 | 0 |
| 17 | コジマ リョウ | 108 | 100 | 8 |
| 17 | サトウ イサオ | 108 | 94 | 14 |
| 17 | マルヤマ アツシ | 108 | 98 | 10 |
| 20 | ハヤノ ユウヤ | 102 | 102 | 0 |
| 21 | コウノ タケル | 96 | 96 | 0 |
| 22 | タカマツ カズトシ | 94 | 84 | 10 |
| 23 | イイダ アキノリ | 92 | 92 | 0 |
| 24 | ホソヤ ヒロキ | 90 | 90 | 0 |
| 24 | オカダ ジュン | 90 | 90 | 0 |
| 26 | サワダ ケンイチ | 89 | 75 | 14 |
| 26 | カタミ ユキヤ | 89 | 89 | 0 |
| 28 | テラニシ タクヤ | 88 | 74 | 14 |
| 29 | マツナミ ハジメ | 84 | 84 | 0 |
| 30 | イチミヤ ヒロト | 82 | 38 | 44 |
| 31 | シブヤ ミツアキ | 80 | 80 | 0 |
| 32 | オチアイ ヒロキ | 79 | 69 | 10 |
| 32 | キクチ ヤスユキ | 79 | 69 | 10 |
| 32 | オオツカ タカヒロ | 79 | 69 | 10 |
| 35 | サトウ イサム | 75 | 65 | 10 |
| 36 | イソベ タケシ | 72 | 64 | 8 |
| 37 | コバヤシ ジン | 70 | 60 | 10 |
| 37 | タカハシ リョウ | 70 | 70 | 0 |
| 37 | シマダ ユウイチロウ | 70 | 70 | 0 |
| 37 | ニシヤ ルイ | 70 | 70 | 0 |
| 41 | エチゼン オサム | 68 | 68 | 0 |
| 41 | ヤマシタ ケンイチ | 68 | 60 | 8 |
| 41 | マツバラ ノブハル | 68 | 58 | 10 |
| 41 | タケダ ジュン | 68 | 58 | 10 |
| 41 | イワモト カズヒコ | 68 | 68 | 0 |
| 46 | マツシマ マコト | 67 | 53 | 14 |
| 47 | オノデラ トモカズ | 65 | 65 | 0 |
| 47 | タケベ ツカサ | 65 | 65 | 0 |
| 49 | クマガイ トシユキ | 63 | 63 | 0 |
| 50 | ハタケヤマ ハルヤ | 59 | 49 | 10 |
| 50 | マツモト ケンゴ | 59 | 59 | 0 |
| 50 | シミズ ダイスケ | 59 | 49 | 10 |
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナガイ アヤ | 387 | 329 | 58 |
| 2 | モリタ ハナコ | 321 | 277 | 44 |
| 3 | イシカワ ユキコ | 247 | 247 | 0 |
| 4 | カワシマ ジュン | 212 | 179 | 33 |
| 5 | カマタ レン | 208 | 184 | 24 |
| 6 | コイズミ ナツ | 162 | 162 | 0 |
| 7 | アラヤ マナミ | 158 | 140 | 18 |
| 8 | クマガイ ヒロコ | 157 | 157 | 0 |
| 9 | ヤマサキ ユミ | 153 | 135 | 18 |
| 10 | イマムラ ナオ | 152 | 138 | 14 |
| 11 | スガノ サキ | 141 | 141 | 0 |
| 12 | サイジョウ ユリ | 134 | 134 | 0 |
| 13 | シマカワ カオル | 130 | 112 | 18 |
| 14 | ヤマダ ユイ | 121 | 107 | 14 |
| 15 | カヨウダ エリ | 120 | 120 | 0 |
| 16 | マツナガ ユカ | 112 | 112 | 0 |
| 17 | キカワ ミナコ | 94 | 94 | 0 |
| 18 | カクダ マイ | 86 | 68 | 18 |
| 19 | オオシマ チハル | 83 | 59 | 24 |
| 20 | カワイ アキコ | 76 | 76 | 0 |
| 21 | サトウ カスミ | 68 | 68 | 0 |
| 21 | シモダイラ メグミ | 68 | 68 | 0 |
| 23 | ヨシダ チエ | 66 | 66 | 0 |
| 23 | エンドウ ミサト | 66 | 66 | 0 |
| 23 | シキ ユリカ | 66 | 66 | 0 |
| 23 | ヤマグチ エミ | 66 | 66 | 0 |
| 27 | タカギ ユウナ | 61 | 28 | 33 |
| 28 | コンドウ ユカ | 56 | 56 | 0 |
| 28 | アリムラ ナギサ | 56 | 56 | 0 |
| 30 | セキグチ リエ | 52 | 28 | 24 |
| 30 | キムラ マサヨ | 52 | 38 | 14 |
| 32 | ババ アスミ | 51 | 51 | 0 |
| 32 | オオヒラ サキ | 51 | 51 | 0 |
| 32 | イシバシ カナコ | 51 | 51 | 0 |
| 32 | カワカミ ユミ | 51 | 51 | 0 |
| 32 | タバ アミ | 51 | 51 | 0 |
| 32 | ヤマコシ クミコ | 51 | 51 | 0 |
| 38 | イノウ ミナコ | 46 | 28 | 18 |
| 38 | タマキ トモミ | 46 | 28 | 18 |
| 40 | タサト クミコ | 42 | 28 | 14 |
| 41 | マエザキ ミサト | 38 | 38 | 0 |
| 41 | オオタ マユリ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | ニシノメ ミエ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | カザマ エミ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | アマリ トモミ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | オオクボ アヤカ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | イシイ アイ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | ミソノ ワカナ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | クボタ エリ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | スエオカ ヨウコ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | カネコ サチヨ | 38 | 38 | 0 |
| 41 | ミヤゾエ サクラ | 38 | 38 | 0 |
| 順位 | 店名 | 総合P | 3/19 | 7/16 | 10/8 | 10/29 | 12/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Forest | 152 | 28 | 56 | 16 | 38 | 14 | ||
| 2 | 花鳥風月YOKOHAMA | 58 | 10 | 20 | 20 | 8 | |||
| 3 | SportsCafe KAZ | 56 | 20 | 16 | 20 | ||||
| 4 | zero R | 38 | 10 | 20 | 8 | ||||
| 4 | BAR DEMEKIN | 38 | 30 | 8 | |||||
| 6 | Sports Bar Vintage | 36 | 12 | 24 | |||||
| 6 | らっきょの小部屋 | 36 | 12 | 24 | |||||
| 8 | Billiard & Darts 211CLUB | 34 | 24 | 10 | |||||
| 9 | MDFG海美 | 32 | 14 | 8 | 10 | ||||
| 10 | UP’s | 30 | 20 | 10 | |||||
| 11 | Darts Bar Black Monkey | 28 | 18 | 10 | |||||
| 11 | Raku Darts | 28 | 12 | 16 | |||||
| 11 | WESTERN DREAM | 28 | 28 | ||||||
| 11 | Bang | 28 | 18 | 10 | |||||
| 11 | 100%FAMILY | 28 | 12 | 16 | |||||
| 16 | Darts & Bar MEBIUS | 24 | 22 | 2 | |||||
| 16 | THREE HEAVEN | 24 | 8 | 16 | |||||
| 18 | Revolver 新松戸店 | 22 | 10 | 12 | |||||
| 18 | ダーツ&ダイニングjuicy×juicy | 22 | 12 | 10 | |||||
| 18 | Darts & Dining DOUBLE | 22 | 10 | 12 | |||||
| 21 | ALA CAFE DINING | 20 | 20 | ||||||
| 21 | Darts & Sports Cafe Disport | 20 | 20 | ||||||
| 21 | Triple Crown | 20 | 20 | ||||||
| 24 | Bobby’s Cafe | 18 | 6 | 12 | |||||
| 25 | Natural Dining Lammin | 16 | 16 | ||||||
| 25 | Wonder Party | 16 | 16 | ||||||
| 27 | IZAKAYAブレイブ | 14 | 6 | 8 | |||||
| 27 | Starryeye | 14 | 14 | ||||||
| 29 | JACK 自由が丘店 | 12 | 12 | ||||||
| 29 | Cafe Rest K | 12 | 12 | ||||||
| 29 | Billiards & Darts EAST | 12 | 12 | ||||||
| 29 | Banchetto | 12 | 12 | ||||||
| 29 | ガチマル | 12 | 12 | ||||||
| 34 | BULAN | 10 | 10 | ||||||
| 34 | MEBIUS | 10 | 10 | ||||||
| 34 | ZICCA | 10 | 10 | ||||||
| 37 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 8 | 8 | ||||||
| 37 | Bar Homies | 8 | 8 | ||||||
| 39 | Darts & Bar Who… | 6 | 6 | ||||||
| 39 | dera-boreus | 6 | 6 | ||||||
| 39 | STICKY | 6 | 6 | ||||||
| 39 | カフェレストラン たま〜る | 6 | 6 | ||||||
| 43 | CHACOK | 4 | 4 | ||||||
| 43 | yokohama Honey’s Cafe | 4 | 4 | ||||||
| 43 | Darts Caffe ぷぅ | 4 | 4 | ||||||
| 46 | ROUGH☆STYLE | 2 | 2 | ||||||
| 46 | Darts & Bar JB’s | 2 | 2 |












